Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Mistrovství ČR MT


zpět na detail závodu

Datum: 3.6.-5.6.2022

Pořadatel: Brno

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika mužů
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
1. Durák Miroslav 2004 T.J. Sokol Brno I Petr Hedbávný 3.800 8.900 0.000 12.700 3.800 8.400 0.000 12.200 3.900 8.850 0.000 12.750 4.000 8.800 0.100 12.700 3.700 9.000 0.000 12.700 3.800 8.500 0.000 12.300 75.350
2. Kaplan Daniel David 2004 SK Hradčany Jaromír Labonek 3.900 8.500 0.000 12.400 3.800 8.700 0.000 12.500 3.000 8.600 0.300 11.300 4.000 8.900 0.000 12.900 3.400 8.650 0.000 12.050 3.100 8.950 0.000 12.050 73.200
3. Gagamov Jack 2005 T.J. Sokol Brno I 3.900 8.750 0.000 12.650 4.000 7.100 0.000 11.100 3.900 8.300 0.000 12.200 4.000 8.600 0.000 12.600 3.500 8.350 0.000 11.850 3.800 8.750 0.000 12.550 72.950
4. Bago Daniel 2004 T.J. Sokol Brno I Hedbávný 4.700 8.500 0.300 12.900 3.700 5.000 0.000 8.700 4.200 8.200 0.000 12.400 4.800 9.000 0.000 13.800 3.900 8.700 0.000 12.600 4.000 8.250 0.000 12.250 72.650
5. Pospíšil Martin 2005 T.J. Sokol Brno I Vlk 4.200 8.650 0.300 12.550 2.900 7.350 0.300 9.950 3.900 8.650 0.000 12.550 4.800 7.950 0.100 12.650 3.800 7.700 0.000 11.500 3.800 7.500 0.000 11.300 70.500
6. Neshyba Milan 2004 T.J. Sokol Brno I Hedbávný 4.000 8.400 0.000 12.400 3.000 7.500 0.000 10.500 3.600 7.400 0.300 10.700 3.600 8.600 0.300 11.900 3.600 8.600 0.000 12.200 3.300 8.650 0.000 11.950 69.650
7. Vachutka Jan 2005 T.J. Sokol Kolín Taftl 4.500 7.450 0.100 11.850 3.400 8.050 0.000 11.450 3.500 8.150 0.300 11.350 4.000 9.150 0.000 13.150 3.000 7.550 0.000 10.550 3.400 7.400 0.000 10.800 69.150
8. Kopecký Michal 2005 Gymnastika Zlín Bezručko 4.700 8.550 0.000 13.250 3.500 4.850 0.000 8.350 3.500 8.550 0.000 12.050 4.000 8.800 0.000 12.800 3.200 8.000 0.000 11.200 3.700 7.750 0.000 11.450 69.100
9. Kalinič Tomáš 2007 T.J. Sokol Brno I Caska ml. 3.800 7.800 0.000 11.600 3.700 7.750 0.000 11.450 3.300 8.450 0.300 11.450 3.200 7.700 0.000 10.900 3.300 8.450 0.000 11.750 3.400 8.500 0.000 11.900 69.050
10. Daněk Jonáš 2006 Gymnastika Zlín Bezručko 4.400 7.550 0.000 11.950 3.800 6.400 0.000 10.200 3.800 8.150 0.000 11.950 4.000 9.200 0.100 13.100 3.300 8.700 0.000 12.000 3.300 5.950 0.000 9.250 68.450
11. Hejnal Jan 2006 GYMPRA Konečný 4.400 5.800 0.000 10.200 3.500 8.100 0.000 11.600 3.600 7.900 0.300 11.200 4.400 8.650 0.000 13.050 3.500 8.550 0.000 12.050 3.600 6.500 0.000 10.100 68.200
12. Adamus Sebastián 2004 T.J. Sokol Brno I Vlk 4.200 8.900 0.300 12.800 2.900 7.050 0.300 9.650 2.700 8.850 0.300 11.250 4.000 8.900 0.000 12.900 3.000 8.300 0.000 11.300 2.800 6.550 0.000 9.350 67.250
13. Lukeš Jan 2006 T.J. Sokol Kolín Taftl 3.800 7.000 0.300 10.500 3.100 6.800 0.000 9.900 3.300 8.400 0.300 11.400 3.200 8.850 0.100 11.950 2.800 8.550 0.000 11.350 2.900 7.700 0.000 10.600 65.700
14. Turoň Jáchym 2005 TJ TŽ Třinec Janeczko, Sliž 4.100 7.300 0.100 11.300 2.300 8.050 0.300 10.050 2.700 6.600 0.300 9.000 4.000 8.550 0.000 12.550 3.200 8.550 0.000 11.750 2.800 7.750 0.000 10.550 65.200
15. Vašák Antonín 2005 T.J. Sokol Brno I Vlk 3.200 8.350 0.300 11.250 3.200 7.700 0.000 10.900 2.900 8.150 0.300 10.750 2.200 8.350 0.000 10.550 2.400 8.450 0.000 10.850 2.500 8.300 0.000 10.800 65.100
16. Pluhař Ondřej 2005 Gymnastika Zlín Bezručko 3.400 6.700 0.300 9.800 3.900 7.850 0.000 11.750 3.300 6.950 0.300 9.950 3.200 9.200 0.000 12.400 3.200 6.450 0.000 9.650 3.000 7.600 0.000 10.600 64.150
17. Hammadi Azíz 2006 T.J. Sokol Kladno Podpěra 3.400 7.400 0.000 10.800 2.200 7.050 0.300 8.950 2.100 7.950 0.300 9.750 3.200 8.750 0.000 11.950 3.100 8.500 0.000 11.600 2.200 8.750 0.000 10.950 64.000
18. Smith Joseph 2005 T.J. Sokol Brno I Hedbávný 3.900 7.750 0.100 11.550 2.100 4.250 3.300 3.050 3.800 8.250 0.000 12.050 3.200 8.650 0.000 11.850 3.100 8.750 0.000 11.850 3.400 8.200 0.000 11.600 61.950
19. Jakša David 2005 TJ Doksy Jakša 3.600 6.150 0.100 9.650 2.600 6.300 0.000 8.900 2.700 8.300 0.300 10.700 3.200 8.350 0.100 11.450 2.400 8.300 0.000 10.700 2.900 6.800 0.000 9.700 61.100
20. Barus Dominik 2006 T.J. Sokol Praha Vršovice Boltnar M, Syrový 3.400 7.500 0.000 10.900 2.100 6.750 0.300 8.550 2.200 7.650 0.300 9.550 2.400 8.200 0.100 10.500 2.800 8.500 0.000 11.300 2.000 7.850 0.000 9.850 60.650
21. Franěk Viktor 2006 GYMPRA Konečný 3.700 8.000 0.000 11.700 2.800 7.050 0.000 9.850 1.900 7.700 3.300 6.300 0.000 0.000 0.000 0.000 3.100 8.500 0.000 11.600 3.100 6.750 0.000 9.850 49.300
22. Uherka Adam 2004 T.J. Sokol Brno I Vlk 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.600 7.650 0.000 11.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11.250
23. Nosek Adam 2006 TJ Prostějov Musil 0.000 0.000 0.000 0.000 2.400 6.950 0.000 9.350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.350

Zpět na detail závodu