Elektronické výsledky - Bedřichovský ježek - 25. ročník
| Sport: | sportovní gymnastika žen | 
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Velebilová Adéla | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J | 3.300 | 7.450 | 0.000 | 10.750 | 3.300 | 7.900 | 0.000 | 11.200 | 21.950 | 
| 2. | Brabcová Veronika | 2011 | GT Šestajovice | Sýkorová Michaela | 3.200 | 7.200 | 0.000 | 10.400 | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 11.200 | 21.600 | 
| 3. | Welzová Sofie | 2012 | T.J. Sokol Kolín | Kučerová, Taftlová | 3.000 | 7.350 | 0.000 | 10.350 | 2.800 | 7.550 | 0.000 | 10.350 | 20.700 | 
| 4. | Veselá Agáta | 2012 | GT Šestajovice | Sýkorová Michaela | 3.100 | 7.300 | 0.000 | 10.400 | 3.000 | 6.700 | 0.000 | 9.700 | 20.100 | 
| 5. | Matoušová Markéta | 2013 | TJ Sokol Horní Počernice | Burešová, Švaříček | 1.900 | 7.550 | 0.000 | 9.450 | 2.900 | 7.500 | 0.000 | 10.400 | 19.850 | 
| 6. | Chudá Evelína | 2012 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškalová, Mengr | 2.600 | 7.550 | 0.000 | 10.150 | 3.100 | 6.550 | 0.000 | 9.650 | 19.800 | 
| 7. | Vítková Nela | 2011 | SK Plhov - Náchod | Pavlovičová | 2.400 | 7.000 | 0.000 | 9.400 | 2.900 | 7.400 | 0.000 | 10.300 | 19.700 | 
| 8. | Plíšková Laura | 2012 | GT Šestajovice | Sýkorová Michaela | 2.500 | 7.150 | 0.000 | 9.650 | 2.500 | 7.250 | 0.000 | 9.750 | 19.400 | 
| 9. | Kozelská Beáta | 2013 | GT Šestajovice | Sýkorová Michaela | 2.500 | 6.650 | 0.000 | 9.150 | 3.000 | 6.800 | 0.000 | 9.800 | 18.950 | 
| 10. | Matusek Maya | 2013 | T.J. Sokol Chrudim | Linková | 1.900 | 6.500 | 0.000 | 8.400 | 3.100 | 7.500 | 0.300 | 10.300 | 18.700 | 
| 11. | Kostková Michaela | 2012 | KSG Mor. Slavia Brno | Rovná a kol. | 2.500 | 6.400 | 0.000 | 8.900 | 2.900 | 6.200 | 0.000 | 9.100 | 18.000 | 
| 12. | Honzíčková Eliška | 2012 | GT Šestajovice | Sýkorová Michaela | 2.600 | 5.700 | 0.000 | 8.300 | 3.000 | 6.650 | 0.000 | 9.650 | 17.950 | 
| 13. | Kalinová Eliška | 2012 | TJ Sokol Horní Počernice | Burešová, Švaříček | 2.500 | 6.250 | 0.000 | 8.750 | 2.900 | 6.100 | 0.000 | 9.000 | 17.750 | 
| 14. | Kučerová Kristina | 2011 | T.J. Sokol Poděbrady | Pokorná | 2.400 | 5.250 | 0.000 | 7.650 | 2.900 | 6.700 | 0.000 | 9.600 | 17.250 | 
| 15. | Vacková Anežka | 2012 | Tým SGP Hradec Králové | Mohylčáková | 2.500 | 4.450 | 0.000 | 6.950 | 3.000 | 6.400 | 0.000 | 9.400 | 16.350 | 
| 16. | Holbíková Eliška | 2012 | GT Šestajovice | Sýkorová Michaela | 1.900 | 4.200 | 0.000 | 6.100 | 2.900 | 6.150 | 0.000 | 9.050 | 15.150 | 
| 17. | Zdráhalová Hana | 2012 | KSG Mor. Slavia Brno | Rovná a kol. | 0.700 | 4.700 | 2.000 | 3.400 | 2.800 | 6.800 | 0.000 | 9.600 | 13.000 | 
Zpět na detail závodu
 
                        