Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Liberecký podzimní závod


zpět na detail závodu

Datum: 4.11.2023

Pořadatel: Gymnastická hala Liberec

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika mužů
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
1. Tomeš Jakub 2014 Gymnastika Liberec Slatin 2.600 9.600 0.000 12.200 0.600 9.500 0.000 10.100 1.200 9.500 0.000 10.700 1.600 9.200 0.000 10.800 1.300 9.400 0.000 10.700 0.600 9.700 0.000 10.300 64.800
2. Vychytil Filip 2014 Merkur ČB Bezruk Dmitriy 2.600 9.100 0.000 11.700 0.600 9.800 0.000 10.400 1.900 8.600 0.000 10.500 1.600 9.300 0.000 10.900 2.400 8.900 0.000 11.300 0.600 9.300 0.000 9.900 64.700
3. Pavlíček Jindřich Jan 2014 GYMPRA Matejzík 2.500 8.800 0.000 11.300 0.600 8.900 0.000 9.500 1.800 9.100 0.000 10.900 1.600 9.100 0.000 10.700 2.400 8.700 0.000 11.100 0.600 9.300 0.000 9.900 63.400
4. Bálek Robin 2014 GYMPRA Radovesnický 2.500 7.900 0.000 10.400 0.600 9.500 0.000 10.100 1.800 9.300 0.000 11.100 1.600 9.450 0.000 11.050 1.900 8.700 0.000 10.600 0.600 9.500 0.000 10.100 63.350
5. Chromeček Filip 2014 GYMPRA Matejzik 2.500 8.600 0.000 11.100 0.600 9.700 0.000 10.300 1.800 9.100 0.000 10.900 1.600 9.200 0.000 10.800 1.800 8.400 0.000 10.200 0.600 9.000 0.000 9.600 62.900
6. Dědič Ondřej 2014 GYMPRA 2.400 8.900 0.000 11.300 0.600 9.000 0.000 9.600 1.800 8.900 0.000 10.700 1.600 9.300 0.000 10.900 1.800 9.000 0.000 10.800 0.600 8.800 0.000 9.400 62.700
7. Hofmann Václav 2014 GYMPRA Radovesnický 2.500 8.300 0.000 10.800 0.600 9.300 0.000 9.900 1.200 8.800 0.000 10.000 1.600 9.000 0.000 10.600 1.800 8.700 0.000 10.500 0.600 9.300 0.000 9.900 61.700
8. Safadi Nicolas Alexander 2014 GYMPRA Matejzik 2.400 9.100 0.000 11.500 0.600 9.300 0.000 9.900 1.200 9.400 0.000 10.600 1.600 9.000 0.000 10.600 0.600 9.100 0.000 9.700 0.000 9.300 0.000 9.300 61.600
9. Soukup Jiří 2015 Merkur ČB Bezruk Dmitriy 2.700 8.100 0.000 10.800 0.000 9.500 0.000 9.500 1.800 7.900 0.000 9.700 1.600 9.400 0.000 11.000 1.800 8.700 0.000 10.500 0.600 9.400 0.000 10.000 61.500
10. Shon Vilém 2015 Merkur ČB Bezruk Dmitriy 2.500 8.500 0.000 11.000 0.600 9.300 0.000 9.900 1.900 8.100 0.000 10.000 1.600 9.200 0.000 10.800 1.200 8.600 0.000 9.800 0.600 8.900 0.000 9.500 61.000
11. Uchytil Maxmilián 2014 T.J. Sokol Praha Vršovice Mareš, Šteffl 2.800 8.800 0.000 11.600 0.000 8.700 0.000 8.700 1.300 7.900 0.000 9.200 1.600 9.500 0.000 11.100 1.400 8.800 0.000 10.200 0.600 9.200 0.000 9.800 60.600
12. Gazdačko Petr 2014 GYMPRA Radovesnický 2.000 8.700 0.000 10.700 0.600 9.100 0.000 9.700 0.600 8.400 0.000 9.000 1.600 8.500 0.000 10.100 1.200 8.600 0.000 9.800 0.000 9.250 0.000 9.250 58.550
13. Chmelík Petr 2014 Gymnastika Liberec Slatin 2.500 9.200 0.000 11.700 1.200 8.100 0.000 9.300 0.000 8.800 0.000 8.800 1.600 9.350 0.000 10.950 0.600 8.800 0.000 9.400 0.000 9.500 2.000 7.500 57.650
14. Piasecký Dávid 2014 SPA Malacky Krištof a Piasecký 2.500 7.800 0.000 10.300 1.300 7.500 0.000 8.800 1.900 8.300 0.000 10.200 1.600 9.350 0.000 10.950 1.300 8.000 0.000 9.300 0.600 9.400 2.000 8.000 57.550
15. Korman Max 2014 SPA Malacky Krištof a Piasecký 2.700 9.000 0.000 11.700 1.300 7.200 0.000 8.500 1.300 8.000 0.000 9.300 1.600 9.400 0.000 11.000 1.500 8.300 0.000 9.800 0.600 9.000 3.000 6.600 56.900
16. Čutka Viktor 2016 Merkur ČB Bezruk Dmitriy 1.800 9.000 0.000 10.800 0.000 8.300 0.000 8.300 1.200 8.200 0.000 9.400 1.600 9.200 0.000 10.800 0.600 8.700 0.000 9.300 0.000 8.100 0.000 8.100 56.700
17. Del Moral David 2015 T.J. Sokol Praha Vršovice Boltnar M. 1.900 7.800 0.000 9.700 0.000 9.100 0.000 9.100 0.000 8.100 0.000 8.100 1.600 8.700 0.000 10.300 0.600 8.700 0.000 9.300 0.000 8.800 0.000 8.800 55.300
18. Vorel David 2015 T.J. Sokol Praha Vršovice Boltnar M. 1.300 9.100 0.000 10.400 0.000 8.400 0.000 8.400 0.600 7.300 0.000 7.900 1.600 8.900 0.000 10.500 0.600 8.300 0.000 8.900 0.000 9.200 0.000 9.200 55.300
19. Poledník Matěj 2015 T.J. Sokol Praha Vršovice Boltnar M. 1.200 9.000 0.000 10.200 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 8.200 0.000 8.200 1.600 8.400 0.000 10.000 0.600 9.000 0.000 9.600 0.000 8.100 0.000 8.100 54.600
21. Suchánek Michal 2015 Gymnastika Liberec Stluková 1.200 9.400 0.000 10.600 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 8.700 0.000 8.700 0.000 8.500 0.000 8.500 0.600 8.400 0.000 9.000 0.000 8.400 0.000 8.400 53.200
22. Sedlák Jakub 2015 T.J. Sokol Praha Vršovice Boltnar M. 1.200 8.950 0.000 10.150 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 7.700 0.000 7.700 1.600 8.500 0.000 10.100 0.600 8.000 0.000 8.600 0.000 8.000 0.000 8.000 52.550
23. Císař Šimon Jan 2016 Gymnastika Liberec Stluková 1.200 9.000 0.000 10.200 0.000 7.900 0.000 7.900 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 8.700 0.000 8.700 0.600 8.700 0.000 9.300 0.000 9.000 2.000 7.000 51.600
24. Horáček Filip 2016 Gymnastika Liberec Stluková 1.200 8.900 0.000 10.100 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 8.900 0.000 8.900 0.600 8.200 0.000 8.800 0.000 8.550 2.000 6.550 50.850
25. Slavík Ondřej 2016 Gymnastika Liberec Stluková 1.200 9.300 0.000 10.500 0.000 8.300 0.000 8.300 0.000 7.800 0.000 7.800 0.000 8.000 0.000 8.000 0.600 8.500 0.000 9.100 0.000 8.900 2.000 6.900 50.600
26. Černý Ondřej 2015 Merkur ČB Bezruk Dmitriy 1.800 7.700 0.000 9.500 0.000 7.700 0.000 7.700 0.000 7.000 0.000 7.000 0.000 8.300 0.000 8.300 0.600 8.600 0.000 9.200 0.000 8.150 0.000 8.150 49.850
27. Glaser-Opitz Viktor 2015 SPA Malacky Krištof a Piasecký 0.600 9.400 0.000 10.000 0.000 5.900 0.000 5.900 0.000 8.300 0.000 8.300 1.600 9.100 0.000 10.700 0.600 8.700 0.000 9.300 0.000 8.500 5.000 3.500 47.700
28. Čech Vladimír 2016 Gymnastika Liberec Stluková 1.200 8.300 1.000 8.500 0.000 6.800 0.000 6.800 0.000 8.100 0.000 8.100 0.000 8.400 0.000 8.400 0.600 6.500 0.000 7.100 0.000 8.500 2.000 6.500 45.400
29. Séleš Richard 2016 SPA Malacky Krištof a Piasecký 0.600 9.300 0.000 9.900 0.000 6.800 0.000 6.800 0.000 7.900 0.000 7.900 0.000 7.800 0.000 7.800 0.600 8.100 0.000 8.700 0.000 8.800 5.000 3.800 44.900
30. Rapant Daniel 2016 SPA Malacky Krištof a Piasecký 0.600 8.500 0.000 9.100 0.000 6.400 0.000 6.400 0.000 8.200 0.000 8.200 0.000 8.200 0.000 8.200 0.600 8.700 0.000 9.300 0.000 8.000 5.000 3.000 44.200

Zpět na detail závodu