Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Přebor Moravskoslezského kraje


zpět na detail závodu

Datum: 19.11.2023

Pořadatel: tělocvična T.J. SMO1

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Družstvo přeskok bradla kladina prostná Celkem
1 Tělocvičná jednota Sokol Kopřivnice D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Kahánková Bára 2010 T.J. Sokol Kopřivnice 3.400 7.450 0.000 10.850 2.600 6.950 0.000 9.550 3.000 6.700 0.000 9.700 2.600 7.450 0.000 10.050 40.150
  Kubínová Šárka 2008 T.J. Sokol Kopřivnice 3.400 8.650 0.000 12.050 2.600 6.450 0.000 9.050 3.600 6.450 0.000 10.050 3.300 6.700 0.000 10.000 41.150
  Takáčová Kateřina 2006 T.J. Sokol Kopřivnice 3.200 8.500 0.000 11.700 2.600 6.700 0.000 9.300 3.500 7.600 0.000 11.100 3.200 6.950 0.000 10.150 42.250
  Vu Natálie 2010 T.J. Sokol Kopřivnice 2.400 8.600 0.000 11.000 1.900 6.950 0.000 8.850 2.900 5.150 0.000 8.050 3.300 7.200 0.000 10.500 38.400
  celkem 34.750 27.900 30.850 30.700 124.200
2 TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Lukácsová Silvie 2010 SGC Ostrava 0.000 0.000 0.000 0.000 1.200 6.750 2.000 5.950 2.700 7.450 0.000 10.150 0.000 0.000 0.000 0.000 16.100
  Hilšerová Lily 2012 TJ Frenštát pod Radhoštěm 2.400 8.600 0.000 11.000 1.800 7.300 0.000 9.100 0.000 0.000 0.000 0.000 2.400 7.400 0.000 9.800 29.900
  Macečková Eliška 2011 TJ Frenštát pod Radhoštěm 2.400 8.250 0.000 10.650 1.800 6.800 0.000 8.600 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 7.500 0.000 10.000 29.250
  Miková Dorota 2012 TJ Frenštát pod Radhoštěm 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 6.950 0.000 9.450 2.400 7.000 0.000 9.400 18.850
  Schindlerová Rozálie Pavlína 2011 TJ Frenštát pod Radhoštěm 2.400 8.250 0.000 10.650 0.000 0.000 0.000 0.000 2.600 6.950 0.000 9.550 0.000 0.000 0.000 0.000 20.200
  Thurnheer Milena 2009 TJ Frenštát pod Radhoštěm 2.400 8.250 0.000 10.650 1.800 7.350 0.000 9.150 3.000 7.850 0.000 10.850 3.100 7.600 0.000 10.700 41.350
  celkem 32.300 26.850 30.550 30.500 120.200
3 Gymnastický klub Vítkovice, z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Škrochová Kristýna 2011 GK Vítkovice 2.400 8.600 0.000 11.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.400 6.150 0.000 8.550 2.500 6.550 0.000 9.050 28.600
  Vavrošová Michaela 2011 GK Vítkovice 2.400 8.850 0.000 11.250 1.100 7.400 2.000 6.500 2.300 5.850 0.000 8.150 2.800 7.700 0.000 10.500 36.400
  Čechová Sofie 2010 GK Vítkovice 2.400 8.350 0.000 10.750 1.800 7.750 0.000 9.550 2.000 6.900 0.000 8.900 3.400 7.550 0.000 10.950 40.150
  Nykodymová Aneta 2007 GK Vítkovice 1.600 8.700 0.000 10.300 0.000 0.000 0.000 0.000 1.900 7.750 0.000 9.650 2.900 7.500 0.000 10.400 30.350
  Papežová Klára 2011 GK Vítkovice 0.000 0.000 0.000 0.000 1.800 7.950 0.000 9.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.750
  celkem 33.000 25.800 27.100 31.850 117.750
4 Sportovní gymnastika dětí Špičková - Opava, z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Holubová Nikola 2010 SGD Opava 2.000 8.350 0.000 10.350 1.300 7.200 0.000 8.500 2.600 7.550 0.000 10.150 2.400 6.600 0.000 9.000 38.000
  Lichovníková Andrea 2009 SGD Opava 1.600 8.750 0.000 10.350 1.800 7.250 0.000 9.050 2.500 6.650 0.000 9.150 2.500 6.450 0.000 8.950 37.500
  Nelešovská Tereza 2007 SGD Opava 3.400 7.750 0.000 11.150 2.500 8.050 0.000 10.550 0.000 0.000 0.000 0.000 3.300 6.450 0.000 9.750 31.450
  Pchálková Maja 2012 SGD Opava 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.900 7.350 0.000 9.250 0.000 0.000 0.000 0.000 9.250
  Zmijová Roxana 2010 SGD Opava 2.000 8.300 0.000 10.300 1.300 6.950 0.000 8.250 3.600 6.450 0.000 10.050 2.600 6.750 0.000 9.350 37.950
  celkem 31.850 28.100 29.450 28.100 117.500

Zpět na detail závodu