Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGM Mistrovství ČR jednotlivců a družstev


zpět na detail závodu

Datum: 7.6.-8.6.2025

Pořadatel: Praha

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika mužů
  Družstvo prostná kůň kruhy přeskok bradla hrazda Celkem
1 Sportovní klub Hradčany, z.s. D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Buriš Tadeáš 2013 SK Hradčany 0.000 0.000 0.000 0.000 1.900 7.900 0.000 9.800 1.500 8.433 0.000 9.933 1.200 8.400 0.000 9.600 1.900 8.467 0.000 10.367 0.900 6.200 0.000 7.100 46.800
  Buriš Tobiáš 2013 SK Hradčany 4.700 8.033 0.000 12.733 1.700 8.467 0.000 10.167 1.500 8.367 0.000 9.867 2.300 7.600 0.000 9.900 2.000 8.833 0.000 10.833 1.000 7.467 0.000 8.467 61.967
  Kolisch Martin 2013 SK Hradčany 2.200 8.300 0.000 10.500 1.700 7.267 0.000 8.967 1.600 8.133 0.000 9.733 1.200 8.867 0.000 10.067 1.700 8.033 0.000 9.733 0.000 0.000 0.000 0.000 49.000
  Otava Andrej 2012 SK Hradčany 3.900 8.500 0.000 12.400 1.900 8.333 0.000 10.233 3.400 8.400 0.000 11.800 2.300 8.400 0.000 10.700 2.900 8.867 0.000 11.767 2.600 7.067 0.000 9.667 66.567
  celkem 25.133 20.400 21.733 20.767 22.600 18.134 128.767
2 Tělocvičná jednota Sokol Brno I D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Grulich Eduard 2012 T.J. Sokol Brno I 3.800 8.467 0.000 12.267 3.300 7.633 0.000 10.933 2.800 8.433 0.000 11.233 2.300 8.100 0.000 10.400 2.200 8.967 0.000 11.167 2.300 8.333 0.000 10.633 66.633
  Kalich Kryštof 2012 T.J. Sokol Brno I 3.500 7.833 0.000 11.333 0.600 8.800 0.000 9.400 1.500 7.400 0.000 8.900 1.200 8.700 0.000 9.900 2.000 8.700 0.000 10.700 1.500 8.167 0.000 9.667 59.900
  Smith Peter Carl 2013 T.J. Sokol Brno I 3.800 7.800 0.000 11.600 0.600 9.067 0.000 9.667 1.700 7.233 0.000 8.933 2.300 8.267 0.000 10.567 2.500 8.467 0.000 10.967 1.900 8.300 0.000 10.200 61.934
  celkem 23.867 20.600 20.166 20.967 22.134 20.833 128.567
3 GYMPRA - Gymnastická Akademie Praha z.s. D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Juklíček Adam 2012 GYMPRA 1.600 7.967 3.300 6.267 1.000 6.033 0.000 7.033 1.300 7.533 0.000 8.833 1.200 8.033 0.000 9.233 1.800 7.467 0.000 9.267 0.800 7.033 0.000 7.833 48.466
  Jurčík Kryštof 2012 GYMPRA 3.500 8.033 0.300 11.233 1.700 8.100 0.000 9.800 1.700 7.400 0.000 9.100 1.200 8.267 0.000 9.467 2.500 8.833 0.000 11.333 1.700 8.233 0.000 9.933 60.866
  Kliment Petr 2013 GYMPRA 3.600 8.567 0.000 12.167 1.700 8.633 0.000 10.333 1.700 8.500 0.000 10.200 2.300 8.633 0.000 10.933 2.500 9.000 0.000 11.500 2.300 7.667 0.000 9.967 65.100
  Kliment Vojtěch 2012 GYMPRA 4.200 7.567 0.000 11.767 1.700 6.867 0.000 8.567 1.700 7.700 0.000 9.400 2.300 8.067 0.000 10.367 2.000 8.167 0.000 10.167 1.900 7.400 0.000 9.300 59.568
  celkem 23.934 20.133 19.600 21.300 22.833 19.900 127.700
4 Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Hubalovský Tomáš 2012 T.J. Sokol Poděbrady 1.300 7.733 0.300 8.733 1.200 7.133 0.000 8.333 1.400 8.700 0.000 10.100 1.200 7.800 0.000 9.000 1.900 7.567 0.000 9.467 0.300 8.133 0.000 8.433 54.066
  Kovář Jan 2012 T.J. Sokol Poděbrady 2.100 7.867 0.000 9.967 1.200 6.433 3.000 4.633 1.400 8.833 0.000 10.233 1.200 8.733 0.000 9.933 1.700 8.367 0.000 10.067 0.600 8.067 0.000 8.667 53.500
  Pošík Radek 2012 T.J. Sokol Poděbrady 2.200 7.900 0.000 10.100 1.300 7.467 0.000 8.767 1.400 7.733 0.000 9.133 1.200 9.167 0.000 10.367 1.800 8.533 0.000 10.333 1.300 7.633 0.000 8.933 57.633
  celkem 20.067 17.100 20.333 20.300 20.400 17.600 115.800
5 Tělocvičná jednota Sokol Zlín D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Lovas Matouš 2012 T.J. Sokol Zlín 1.600 7.767 0.000 9.367 0.600 8.400 0.000 9.000 1.400 7.733 0.000 9.133 1.200 8.033 0.000 9.233 1.800 7.567 0.000 9.367 0.000 7.833 0.000 7.833 53.933
  Medřický Václav 2013 T.J. Sokol Zlín 2.500 7.667 0.000 10.167 0.600 8.500 0.000 9.100 1.400 8.600 0.000 10.000 1.200 8.767 0.000 9.967 1.600 7.733 0.000 9.333 0.000 7.433 0.000 7.433 56.000
  celkem 19.534 18.100 19.133 19.200 18.700 15.266 109.933
6 Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Machota Tomáš 2013 T.J. Sokol Praha Vršovice 1.700 7.400 0.000 9.100 1.000 7.767 6.000 2.767 1.400 7.767 0.000 9.167 1.200 8.300 0.000 9.500 1.600 8.067 0.000 9.667 0.300 8.333 0.000 8.633 48.834
  Uchytil Daniel 2013 T.J. Sokol Praha Vršovice 2.300 7.533 0.000 9.833 1.200 7.033 0.000 8.233 1.400 8.367 0.000 9.767 1.200 8.567 0.000 9.767 1.600 8.000 0.000 9.600 1.300 7.633 0.000 8.933 56.133
  celkem 18.933 11.000 18.934 19.267 19.267 17.566 104.967

Zpět na detail závodu