Elektronické výsledky - SGŽ Oblastní Přebor Prahy jednotlivkyň a Přebor Prahy družstev III. LIGA
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rysová Magdalena | 2015 | SK Hradčany | Rogozová | 2.000 | 8.000 | 0.000 | 10.000 | 2.500 | 7.566 | 0.000 | 10.066 | 3.000 | 7.366 | 0.000 | 10.366 | 2.800 | 7.400 | 0.000 | 10.200 | 40.632 |
| 2. | Peťovská Dora | 2015 | T.J. Sokol Praha Dejvice I. | Engelová, Dbalá | 2.000 | 9.366 | 0.000 | 11.366 | 2.500 | 6.200 | 0.000 | 8.700 | 2.800 | 6.833 | 0.000 | 9.633 | 2.700 | 6.850 | 0.000 | 9.550 | 39.249 |
| 3. | Lišková Emma | 2015 | SK Hradčany | Rogozova | 2.800 | 7.833 | 1.000 | 9.633 | 2.500 | 7.100 | 0.000 | 9.600 | 2.800 | 7.166 | 0.000 | 9.966 | 2.800 | 7.050 | 0.000 | 9.850 | 39.049 |
| 4. | Zrzavecká Kristýna | 2015 | SK Hradčany | Opočenská | 2.000 | 8.400 | 0.000 | 10.400 | 2.600 | 6.533 | 0.000 | 9.133 | 2.300 | 5.733 | 0.000 | 8.033 | 2.800 | 7.025 | 0.000 | 9.825 | 37.391 |
| 5. | Košková Barbora | 2015 | SG Lysolaje | Slavíková/Bláhová/Bydžovská | 2.000 | 7.600 | 0.000 | 9.600 | 1.400 | 7.566 | 0.000 | 8.966 | 1.600 | 6.966 | 0.000 | 8.566 | 2.700 | 7.025 | 0.000 | 9.725 | 36.857 |
| 6. | Bolfová Nikolet | 2015 | SK Hradčany | Opočenská, Vejmolová | 2.000 | 8.333 | 0.000 | 10.333 | 1.500 | 5.033 | 0.000 | 6.533 | 2.200 | 7.333 | 0.000 | 9.533 | 2.600 | 6.000 | 0.000 | 8.600 | 34.999 |
| 7. | Lenkerová Kateřina | 2016 | SG Lysolaje | Slavíková/Bláhová/Bydžovská | 2.000 | 7.233 | 0.000 | 9.233 | 0.800 | 7.933 | 1.000 | 7.733 | 2.800 | 5.833 | 0.000 | 8.633 | 2.900 | 4.900 | 0.000 | 7.800 | 33.399 |
| 8. | Kalhousová Iris | 2016 | T.J. Sokol Praha Dejvice I. | Schwarzová, Verner | 2.000 | 7.966 | 0.000 | 9.966 | 1.500 | 6.800 | 0.000 | 8.300 | 2.200 | 5.366 | 0.000 | 7.566 | 2.800 | 4.550 | 0.000 | 7.350 | 33.182 |
| 9. | Chvalovská Ellie | 2015 | GT Šestajovice | Kolektiv trenérů | 2.000 | 7.466 | 0.000 | 9.466 | 1.500 | 6.200 | 0.000 | 7.700 | 2.600 | 4.200 | 0.100 | 6.700 | 2.700 | 6.175 | 0.000 | 8.875 | 32.741 |
| 10. | Tas Lilian | 2016 | GT Šestajovice | kolektiv trenérů | 2.000 | 6.266 | 0.000 | 8.266 | 1.500 | 6.000 | 0.000 | 7.500 | 2.800 | 4.633 | 0.100 | 7.333 | 2.200 | 6.850 | 0.000 | 9.050 | 32.149 |
| 11. | Hořejší Berenika | 2015 | T.J. Sokol Praha Dejvice I. | Schwarzová, Verner | 2.000 | 7.466 | 0.000 | 9.466 | 1.400 | 5.866 | 0.000 | 7.266 | 2.800 | 3.600 | 0.000 | 6.400 | 2.800 | 5.550 | 0.000 | 8.350 | 31.482 |
| 12. | Schwarzová Martina | 2015 | T.J. Sokol Praha Dejvice I. | Schwarzová, Verner | 2.000 | 7.766 | 0.000 | 9.766 | 1.500 | 6.266 | 0.000 | 7.766 | 2.100 | 5.066 | 0.000 | 7.166 | 2.200 | 3.750 | 0.000 | 5.950 | 30.648 |
| 13. | Sotáková Ella | 2015 | SK Hradčany | Bedford/Kochová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 5.666 | 0.000 | 8.166 | 2.400 | 6.100 | 0.100 | 8.400 | 2.900 | 5.550 | 0.000 | 8.450 | 25.016 |
| 14. | Hurtíková Kristýna | 2016 | GT Šestajovice | Kolektiv trenérů | 2.000 | 7.033 | 0.000 | 9.033 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 5.300 | 0.100 | 7.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.333 |
| 15. | Cenefelsová Luisa | 2015 | T.J. Sokol Žižkov II. | Prát, Kotková | 0.800 | 8.400 | 0.000 | 9.200 | 0.800 | 7.000 | 1.000 | 6.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.000 |
| 16. | Rubeo Delia | 2015 | T.J. Sokol Žižkov II. | Martin Prát | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.900 | 3.633 | 0.000 | 4.533 | 2.300 | 3.050 | 0.000 | 5.350 | 9.883 |
| 17. | Stará Sabina | 2016 | T.J. Sokol Žižkov II. | Kubešová, Dykastová, Chotovinská, Prát | 0.800 | 7.966 | 0.000 | 8.766 | 0.200 | 7.266 | 6.500 | 0.966 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.732 |
| 18. | Micková Antonie | 2017 | GT Šestajovice | Kolektiv trenérů | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 5.925 | 0.000 | 7.925 | 7.925 |
| 19. | Steinbachová Karolína | 2016 | GT Šestajovice | Kolektiv trenérů | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.800 | 7.500 | 1.000 | 7.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.300 |
Zpět na detail závodu