Elektronické výsledky - Chebská bradla
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kopúnová Mariana | 2014 | TJ Lokomotiva Cheb | Ferling, Nováková, Šverdík | 2.400 | 8.950 | 0.000 | 11.350 | 3.100 | 8.400 | 0.000 | 11.500 | 6.200 | 8.400 | 0.000 | 14.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 37.450 |
| 2. | Kalousová Edita | 2014 | SK Hradčany | Opočenská | 1.600 | 8.750 | 0.000 | 10.350 | 3.100 | 7.700 | 0.000 | 10.800 | 4.600 | 8.000 | 0.000 | 12.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 33.750 |
| 3. | Gotthardt Livia | 2014 | SK Hradčany | Opočenská, Vejmolová | 1.600 | 8.350 | 0.000 | 9.950 | 3.100 | 7.967 | 0.000 | 11.067 | 5.400 | 7.133 | 0.000 | 12.533 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 33.550 |
| 4. | Kramulová Kristina | 2014 | SK Hradčany | Petkova, Knapová | 1.600 | 8.850 | 0.000 | 10.450 | 3.100 | 7.533 | 0.000 | 10.633 | 6.100 | 6.200 | 0.000 | 12.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 33.383 |
| 5. | Didkivska Veronika | 2015 | Gymnastika Teplice | Burešová Natálie | 1.600 | 8.450 | 0.000 | 10.050 | 2.200 | 6.300 | 0.000 | 8.500 | 6.100 | 8.133 | 0.000 | 14.233 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32.783 |
| 6. | Briaská Eleonora | 2014 | SK Hradčany | Opočenska | 1.600 | 8.450 | 0.000 | 10.050 | 3.100 | 8.200 | 0.000 | 11.300 | 4.400 | 6.867 | 0.000 | 11.267 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32.617 |
| 7. | Palušáková Stela | 2014 | Gym Dobřichovice | Doležalová, Mládková | 1.600 | 8.700 | 0.000 | 10.300 | 2.200 | 8.333 | 0.000 | 10.533 | 5.300 | 5.967 | 0.000 | 11.267 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32.100 |
| 8. | Fialová Josefína | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Velíšková, Petrášková | 1.600 | 8.450 | 0.000 | 10.050 | 3.100 | 6.633 | 0.000 | 9.733 | 5.200 | 7.000 | 0.000 | 12.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31.983 |
| 9. | Moniak Barbora | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Velíšková, Petrášková | 1.600 | 8.800 | 0.000 | 10.400 | 2.600 | 6.500 | 0.000 | 9.100 | 5.300 | 6.700 | 0.000 | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31.500 |
| 10. | Kobyláková Petra | 2014 | Gymnastika Teplice | Burešová Natálie | 1.600 | 8.800 | 0.000 | 10.400 | 2.200 | 6.533 | 0.000 | 8.733 | 5.200 | 7.000 | 0.000 | 12.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31.333 |
| 11. | Kalynenko Zlata | 2014 | TJ Lokomotiva Cheb | Ferling, Nováková, Šverdík | 1.600 | 8.200 | 0.000 | 9.800 | 2.200 | 7.233 | 0.000 | 9.433 | 4.500 | 7.567 | 0.000 | 12.067 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31.300 |
| 12. | Jeník Sofie | 2015 | Gym Dobřichovice | Doležalová, Mládková | 1.600 | 8.300 | 0.000 | 9.900 | 2.200 | 6.767 | 0.000 | 8.967 | 4.300 | 6.400 | 0.000 | 10.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 29.567 |
| 13. | Marková Anna | 2015 | TJ Lokomotiva Cheb | Marková | 1.600 | 8.550 | 0.000 | 10.150 | 0.400 | 7.167 | 0.000 | 7.567 | 5.300 | 6.500 | 0.000 | 11.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 29.517 |
| 14. | Schaller Lara | 2015 | TSV Hof 1861 | 1.600 | 8.500 | 0.000 | 10.100 | 3.200 | 5.733 | 0.000 | 8.933 | 2.800 | 7.433 | 0.000 | 10.233 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 29.266 | |
| 15. | Lessenko Évelyne | 2014 | SK Hradčany | Opočenská | 1.600 | 7.500 | 0.000 | 9.100 | 3.100 | 7.600 | 0.000 | 10.700 | 4.400 | 4.933 | 0.000 | 9.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 29.133 |
| 16. | Kröner Elli | 2015 | TSV Hof 1861 | 1.600 | 8.300 | 0.000 | 9.900 | 3.400 | 5.900 | 0.000 | 9.300 | 2.600 | 6.267 | 0.000 | 8.867 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 28.067 | |
| 17. | Nábělková Tereza | 2014 | Gym Dobřichovice | Doležalová, Mládková | 1.600 | 8.850 | 0.000 | 10.450 | 1.300 | 6.267 | 0.000 | 7.567 | 2.600 | 6.700 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 27.317 |
| 18. | Jezná Tereza | 2014 | Gymnastika Teplice | Rosecká | 1.600 | 8.500 | 0.000 | 10.100 | 0.400 | 5.800 | 0.000 | 6.200 | 5.300 | 5.700 | 0.000 | 11.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 27.300 |
| 19. | Knapová Jana | 2014 | SK Hradčany | Petkova, Knapová | 1.600 | 8.350 | 0.000 | 9.950 | 0.400 | 6.333 | 0.000 | 6.733 | 4.500 | 5.867 | 0.000 | 10.367 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 27.050 |
| 20. | Kadlecová Valérie | 2015 | TJ Lokomotiva Cheb | Marková | 1.600 | 8.950 | 0.000 | 10.550 | 0.300 | 4.367 | 0.000 | 4.667 | 4.500 | 6.900 | 0.000 | 11.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.617 |
| 21. | Vitingerová Julie | 2014 | SK Hradčany | Opočenská | 1.600 | 8.000 | 0.000 | 9.600 | 1.200 | 5.200 | 0.000 | 6.400 | 4.500 | 5.900 | 0.000 | 10.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.400 |
| 22. | Kotrbová Julie Anna | 2014 | SK Hradčany | Opočenská, Vejmolová | 1.600 | 8.100 | 0.000 | 9.700 | -0.200 | 5.367 | 0.000 | 5.167 | 4.300 | 6.967 | 0.000 | 11.267 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.134 |
| 23. | Čermáková Helena | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Surmová H. | 1.600 | 8.550 | 0.000 | 10.150 | 0.400 | 6.733 | 0.000 | 7.133 | 1.600 | 6.967 | 0.000 | 8.567 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.850 |
| 24. | Pilingová Julie | 2014 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Vopelka M. | 1.600 | 8.400 | 0.000 | 10.000 | 0.400 | 6.600 | 0.000 | 7.000 | 2.500 | 5.867 | 0.000 | 8.367 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.367 |
| 25. | Bendová Laura | 2014 | SK Hradčany | Opocenska | 1.600 | 6.700 | 0.000 | 8.300 | 0.200 | 5.700 | 0.000 | 5.900 | 3.500 | 5.900 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23.600 |
| 26. | Lisová Natálie | 2014 | SK Hradčany | Opočenska | 1.600 | 8.250 | 0.000 | 9.850 | 0.200 | 2.633 | 0.000 | 2.833 | 4.500 | 5.533 | 0.000 | 10.033 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.716 |
Zpět na detail závodu