Elektronické výsledky - SGM Přebor Jihomoravského kraje
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I A | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Eleftherios Perros | 2015 | T.J. Sokol Brno I | 3.100 | 8.450 | 0.00 | 11.550 | 0.600 | 9.050 | 0.00 | 9.650 | 1.300 | 8.650 | 0.00 | 9.950 | 1.200 | 8.500 | 0.00 | 9.700 | 2.000 | 9.000 | 0.00 | 11.000 | 0.300 | 9.100 | 0.00 | 9.400 | 61.250 | |
Hrozek Mikuláš | 2015 | T.J. Sokol Brno I | 2.900 | 8.100 | 0.00 | 11.000 | 0.600 | 8.750 | 0.00 | 9.350 | 1.200 | 8.100 | 0.00 | 9.300 | 1.200 | 8.800 | 0.00 | 10.000 | 1.600 | 7.700 | 0.00 | 9.300 | 0.000 | 8.150 | 0.00 | 8.150 | 57.100 | |
Jakubík Richard | 2014 | T.J. Sokol Brno I | 2.700 | 8.950 | 0.00 | 11.650 | 0.600 | 9.300 | 0.00 | 9.900 | 1.500 | 8.650 | 0.00 | 10.150 | 1.200 | 8.350 | 0.00 | 9.550 | 2.000 | 8.400 | 0.00 | 10.400 | 0.200 | 9.000 | 0.00 | 9.200 | 60.850 | |
Kovacs Adam Hubert | 2014 | KSG Znojmo | 3.000 | 7.600 | 0.00 | 10.600 | 2.700 | 8.650 | 0.00 | 11.350 | 1.600 | 8.050 | 0.00 | 9.650 | 1.200 | 8.750 | 0.00 | 9.950 | 2.000 | 9.000 | 0.00 | 11.000 | 1.300 | 9.000 | 0.00 | 10.300 | 62.850 | |
celkem | 23.200 | 21.250 | 20.100 | 19.950 | 22.000 | 19.700 | 126.200 | |||||||||||||||||||||
2 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Denysyk Illia | 2015 | T.J. Sokol Brno I | 1.800 | 8.100 | 0.00 | 9.900 | 0.600 | 8.950 | 0.00 | 9.550 | 1.000 | 8.400 | 0.00 | 9.400 | 1.200 | 8.200 | 0.00 | 9.400 | 1.400 | 7.750 | 0.00 | 9.150 | 0.200 | 8.200 | 0.00 | 8.400 | 55.800 | |
Hanhur Nazar | 2015 | T.J. Sokol Brno I | 2.400 | 6.900 | 0.00 | 9.300 | 0.600 | 8.300 | 0.00 | 8.900 | 1.200 | 8.300 | 0.00 | 9.500 | 1.200 | 8.600 | 0.00 | 9.800 | 1.500 | 8.050 | 0.00 | 9.550 | 0.000 | 8.150 | 0.00 | 8.150 | 55.200 | |
Rýznar Viliam | 2016 | T.J. Sokol Brno I | 1.600 | 8.450 | 0.00 | 10.050 | 0.600 | 9.450 | 0.00 | 10.050 | 0.800 | 7.950 | 0.00 | 8.750 | 1.200 | 8.750 | 0.00 | 9.950 | 1.000 | 9.100 | 0.00 | 10.100 | 0.000 | 7.450 | 0.00 | 7.450 | 56.350 | |
celkem | 19.950 | 19.600 | 18.900 | 19.750 | 19.650 | 16.550 | 114.400 | |||||||||||||||||||||
3 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I C | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Klinga Sebastian | 2014 | T.J. Sokol Brno I | 1.500 | 8.250 | 0.00 | 9.750 | 0.600 | 8.700 | 0.00 | 9.300 | 1.000 | 7.500 | 0.00 | 8.500 | 1.200 | 8.500 | 0.00 | 9.700 | 0.500 | 9.200 | 0.00 | 9.700 | 0.000 | 8.250 | 4.000 | 4.250 | 51.200 | |
Loudil Radek | 2014 | T.J. Sokol Brno I | 1.600 | 8.750 | 0.00 | 10.350 | 0.600 | 9.150 | 0.00 | 9.750 | 1.000 | 8.700 | 0.00 | 9.700 | 1.200 | 7.750 | 0.00 | 8.950 | 1.500 | 8.550 | 0.00 | 10.050 | 0.000 | 8.300 | 0.00 | 8.300 | 57.100 | |
Rontó Michael | 2014 | T.J. Sokol Brno I | 1.100 | 7.200 | 0.00 | 8.300 | 0.600 | 5.000 | 0.00 | 5.600 | 0.800 | 6.650 | 0.00 | 7.450 | 1.200 | 7.400 | 0.00 | 8.600 | 0.400 | 9.050 | 0.00 | 9.450 | 0.000 | 8.400 | 4.000 | 4.400 | 43.800 | |
Žižka Antonín | 2015 | T.J. Sokol Brno I | 1.100 | 7.350 | 0.00 | 8.450 | 0.600 | 8.600 | 0.00 | 9.200 | 0.700 | 7.250 | 0.00 | 7.950 | 1.200 | 7.300 | 0.00 | 8.500 | 1.400 | 7.200 | 0.00 | 8.600 | 0.000 | 8.200 | 0.00 | 8.200 | 50.900 | |
celkem | 20.100 | 19.050 | 18.200 | 18.650 | 19.750 | 16.500 | 112.250 | |||||||||||||||||||||
4 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I D | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Dobšík Ondřej | 2015 | T.J. Sokol Brno I | 1.000 | 8.400 | 0.00 | 9.400 | 0.400 | 3.750 | 3.000 | 1.150 | 0.200 | 7.950 | 0.00 | 8.150 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.500 | 8.300 | 0.00 | 8.800 | 0.000 | 8.150 | 4.000 | 4.150 | 31.650 | |
Kus Michal | 2014 | T.J. Sokol Brno I | 1.100 | 7.650 | 0.00 | 8.750 | 0.600 | 3.600 | 0.00 | 4.200 | 0.800 | 7.350 | 0.00 | 8.150 | 1.200 | 7.200 | 0.00 | 8.400 | 0.400 | 9.000 | 0.00 | 9.400 | 0.000 | 8.100 | 4.000 | 4.100 | 43.000 | |
Skála Dominik | 2015 | T.J. Sokol Brno I | 0.900 | 8.100 | 0.00 | 9.000 | 0.400 | 3.350 | 3.000 | 0.750 | 0.200 | 7.600 | 0.00 | 7.800 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.400 | 8.350 | 0.00 | 8.750 | 0.000 | 7.200 | 4.000 | 3.200 | 29.500 | |
Zrza Sebastian | 2015 | T.J. Sokol Brno I | 1.100 | 8.500 | 0.00 | 9.600 | 0.400 | 3.800 | 3.000 | 1.200 | 0.200 | 7.050 | 0.00 | 7.250 | 1.200 | 7.850 | 0.00 | 9.050 | 0.400 | 8.800 | 0.00 | 9.200 | 0.000 | 8.050 | 4.000 | 4.050 | 40.350 | |
celkem | 19.000 | 5.400 | 16.300 | 17.450 | 18.600 | 8.250 | 85.000 |
Zpět na detail závodu