Elektronické výsledky - Jarní pohár Plzeň
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Vaníček Václav Niki | 2017 | GYMPRA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
. | Dvořák Šimon | 2016 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný | 5.500 | 8.250 | 0.000 | 13.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 8.400 | 0.000 | 13.400 | 5.500 | 8.800 | 0.000 | 14.300 | 5.000 | 8.850 | 0.000 | 13.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 55.300 |
. | Folprecht Adam | 2017 | TJ Lokomotiva Cheb | Chalupný, Šverdík | 4.000 | 8.650 | 0.000 | 12.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.500 | 8.650 | 0.000 | 14.150 | 5.000 | 9.200 | 0.000 | 14.200 | 4.500 | 7.950 | 0.000 | 12.450 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 53.450 |
. | Kotrč Rudolf | 2016 | T.J. Sokol Kolín | Vogl | 4.000 | 8.450 | 0.000 | 12.450 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.500 | 7.500 | 0.000 | 14.000 | 5.000 | 7.200 | 0.000 | 12.200 | 5.000 | 8.150 | 0.000 | 13.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 51.800 |
. | Wögerbauer David | 2018 | BubbleGym | Konečná | 5.000 | 8.400 | 0.000 | 13.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.500 | 7.150 | 0.000 | 13.650 | 5.000 | 8.400 | 0.000 | 13.400 | 4.500 | 7.800 | 0.000 | 12.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 52.750 |
. | Horák Lukáš | 2016 | T.J. Sokol Kolín | Vogl | 5.500 | 8.450 | 0.000 | 13.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.500 | 7.700 | 0.000 | 14.200 | 5.500 | 8.850 | 0.000 | 14.350 | 5.000 | 7.950 | 0.000 | 12.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 55.450 |
. | Svoboda Aleš | 2016 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Janová, | 5.500 | 9.100 | 0.000 | 14.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 8.250 | 0.000 | 13.250 | 5.500 | 8.950 | 0.000 | 14.450 | 5.500 | 8.950 | 0.000 | 14.450 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 56.750 |
. | Černý Lukáš | 2018 | Merkur ČB | Bezruk | 4.000 | 7.900 | 0.000 | 11.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 7.600 | 0.000 | 12.600 | 4.500 | 7.950 | 0.000 | 12.450 | 4.000 | 7.550 | 0.000 | 11.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 48.500 |
. | Kupšík Adrian | 2018 | BubbleGym | Konečná | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
. | Anton Matěj | 2016 | T.J. Sokol Kolín | Vogl | 5.500 | 9.400 | 0.000 | 14.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.500 | 8.900 | 0.000 | 15.400 | 5.500 | 8.850 | 0.000 | 14.350 | 5.000 | 9.200 | 0.000 | 14.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 58.850 |
. | Odehnal Filip | 2016 | SGD Opava | spickova | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
. | Slupský Samuel | 2017 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný | 4.500 | 8.850 | 0.000 | 13.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.500 | 8.500 | 0.000 | 12.000 | 4.500 | 7.200 | 0.000 | 11.700 | 4.500 | 7.850 | 0.000 | 12.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 49.400 |
. | Novák Jakub | 2017 | T.J. Sokol Kolín | Vogl | 6.000 | 8.950 | 0.000 | 14.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.500 | 8.350 | 0.000 | 14.850 | 5.500 | 9.150 | 0.000 | 14.650 | 6.000 | 8.650 | 0.000 | 14.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 59.100 |
. | Kout Noam | 2016 | T.J. Sokol Kolín | Vogl | 5.000 | 7.700 | 0.000 | 12.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.500 | 7.750 | 0.000 | 13.250 | 5.500 | 8.150 | 0.000 | 13.650 | 5.000 | 7.700 | 0.000 | 12.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 52.300 |
. | Barghel Bogdan | 2016 | T.J. Sokol Kolín | Vogl | 5.500 | 8.250 | 0.000 | 13.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.500 | 9.050 | 0.000 | 15.550 | 5.500 | 9.050 | 0.000 | 14.550 | 6.000 | 8.750 | 0.000 | 14.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 58.600 |
. | Trávníček Vojtěch | 2018 | GYMPRA | Konečná, Sivoň | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
. | Kleiner Petr | 2018 | TJ Lokomotiva Cheb | Chalupný, Šverdík | 4.000 | 7.800 | 0.000 | 11.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.500 | 6.500 | 0.000 | 10.000 | 5.000 | 7.200 | 0.000 | 12.200 | 4.500 | 7.300 | 0.000 | 11.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 45.800 |
. | Samyk Davyd | 2016 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný | 4.500 | 8.600 | 0.000 | 13.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.300 | 0.000 | 12.300 | 4.500 | 7.600 | 0.000 | 12.100 | 4.000 | 7.450 | 0.000 | 11.450 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 48.950 |
. | Príkazský Matyáš | 2018 | BubbleGym | Konečná | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
. | Kopún Jan | 2017 | TJ Lokomotiva Cheb | Chalupný, Šverdík | 4.500 | 8.250 | 0.000 | 12.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 8.200 | 0.000 | 13.200 | 5.000 | 7.850 | 0.000 | 12.850 | 4.500 | 7.600 | 0.000 | 12.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50.900 |
. | Bitter Oliver | 2016 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný | 5.500 | 7.900 | 0.000 | 13.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 7.850 | 0.000 | 10.850 | 5.000 | 8.000 | 0.000 | 13.000 | 4.000 | 8.300 | 0.000 | 12.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 49.550 |
. | Bradáč Jan | 2017 | T.J. Sokol Kolín | Vogl | 5.000 | 8.100 | 0.000 | 13.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.500 | 7.100 | 0.000 | 13.600 | 5.000 | 7.750 | 0.000 | 12.750 | 5.000 | 8.350 | 0.000 | 13.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 52.800 |
. | Čutka Viktor | 2016 | Merkur ČB | Bezruk | 5.500 | 8.250 | 0.000 | 13.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.500 | 8.900 | 0.000 | 15.400 | 5.500 | 9.300 | 0.000 | 14.800 | 5.000 | 9.000 | 0.000 | 14.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 57.950 |
. | Šindelář Matěj | 2018 | Merkur ČB | Bezruk | 4.500 | 8.050 | 0.000 | 12.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 7.400 | 0.000 | 12.400 | 4.500 | 7.350 | 0.500 | 11.350 | 5.000 | 6.400 | 0.000 | 11.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 47.700 |
. | Pelka Tomáš | 2016 | SGD Opava | Špičková , | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
. | Švec Matěj | 2018 | Merkur ČB | Bezruk | 5.000 | 9.050 | 0.000 | 14.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.500 | 8.650 | 0.000 | 15.150 | 5.000 | 9.100 | 0.000 | 14.100 | 5.000 | 8.550 | 0.000 | 13.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 56.850 |
. | Nádvorník Jakub | 2016 | Gym Dobřichovice | Svobodová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Zpět na detail závodu