Elektronické výsledky - SGM Finále Přeboru ČOS
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubera Vít | 2014 | T.J. Sokol Kolín | Bega | 2.900 | 9.400 | 0.000 | 12.300 | 0.900 | 9.100 | 0.000 | 10.000 | 2.700 | 9.050 | 0.000 | 11.750 | 1.200 | 9.400 | 0.000 | 10.600 | 2.400 | 9.400 | 0.000 | 11.800 | 0.700 | 8.500 | 0.000 | 9.200 | 65.650 |
2. | Převrátil Jan Prokop | 2014 | T.J. Sokol Kolín | Bega | 2.000 | 9.050 | 0.000 | 11.050 | 0.900 | 9.150 | 0.000 | 10.050 | 1.800 | 8.750 | 0.000 | 10.550 | 1.200 | 9.200 | 0.000 | 10.400 | 2.200 | 9.250 | 0.000 | 11.450 | 0.700 | 7.800 | 0.000 | 8.500 | 62.000 |
3. | Uchytil Maxmilián | 2014 | T.J. Sokol Praha Vršovice | J.+M. Boltnar | 4.300 | 8.200 | 0.000 | 12.500 | 0.900 | 9.000 | 0.000 | 9.900 | 1.900 | 8.350 | 0.000 | 10.250 | 1.800 | 8.650 | 0.000 | 10.450 | 2.000 | 9.100 | 0.000 | 11.100 | 1.400 | 6.250 | 0.000 | 7.650 | 61.850 |
4. | Soukup Jiří | 2015 | Merkur ČB | Bezruk | 2.700 | 8.900 | 0.000 | 11.600 | 0.900 | 9.050 | 0.000 | 9.950 | 1.400 | 8.800 | 0.000 | 10.200 | 1.200 | 9.050 | 0.000 | 10.250 | 2.300 | 8.650 | 0.000 | 10.950 | 0.700 | 8.000 | 0.000 | 8.700 | 61.650 |
5. | Jakubík Richard | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný, Šácha | 2.800 | 8.950 | 0.000 | 11.750 | 0.900 | 8.700 | 0.000 | 9.600 | 1.700 | 8.850 | 0.000 | 10.550 | 1.200 | 8.900 | 0.000 | 10.100 | 1.700 | 9.000 | 0.000 | 10.700 | 0.600 | 8.100 | 0.000 | 8.700 | 61.400 |
6. | Tomeš Jakub | 2014 | Gymnastika Liberec | Slatin | 2.700 | 9.100 | 0.000 | 11.800 | 0.900 | 7.500 | 0.000 | 8.400 | 1.400 | 9.050 | 0.000 | 10.450 | 1.200 | 9.300 | 0.000 | 10.500 | 1.200 | 9.400 | 0.000 | 10.600 | 0.700 | 8.300 | 0.000 | 9.000 | 60.750 |
7. | Eleftherios Perros | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Hron, Adamus | 2.100 | 8.850 | 0.000 | 10.950 | 0.900 | 8.850 | 0.000 | 9.750 | 1.300 | 9.000 | 0.000 | 10.300 | 1.200 | 8.750 | 0.000 | 9.950 | 1.800 | 9.000 | 0.000 | 10.800 | 0.700 | 7.950 | 0.000 | 8.650 | 60.400 |
8. | Shon Vilém | 2015 | Merkur ČB | Bezruk | 2.800 | 9.100 | 0.000 | 11.900 | 0.900 | 7.250 | 0.000 | 8.150 | 1.400 | 8.900 | 0.000 | 10.300 | 1.300 | 9.300 | 0.000 | 10.600 | 2.600 | 8.650 | 0.000 | 11.250 | 0.600 | 7.150 | 0.000 | 7.750 | 59.950 |
9. | Hanhur Nazar | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Hron, Adamus | 2.800 | 8.800 | 0.000 | 11.600 | 0.900 | 7.900 | 0.000 | 8.800 | 1.300 | 8.300 | 0.000 | 9.600 | 1.200 | 9.350 | 0.000 | 10.550 | 1.500 | 9.150 | 0.000 | 10.650 | 0.400 | 7.200 | 0.000 | 7.600 | 58.800 |
10. | Hrozek Mikuláš | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Hron, Adamus | 2.700 | 8.450 | 0.000 | 11.150 | 0.900 | 8.450 | 0.000 | 9.350 | 1.500 | 7.850 | 0.000 | 9.350 | 1.300 | 9.350 | 0.000 | 10.650 | 1.500 | 8.050 | 0.000 | 9.550 | 0.400 | 7.750 | 0.000 | 8.150 | 58.200 |
11. | Denysyk Illia | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Hron, Adamus | 1.600 | 8.700 | 0.000 | 10.300 | 0.900 | 8.850 | 0.000 | 9.750 | 0.900 | 8.550 | 0.000 | 9.450 | 1.200 | 9.100 | 0.000 | 10.300 | 1.400 | 8.700 | 0.000 | 10.100 | 0.400 | 7.300 | 0.000 | 7.700 | 57.600 |
12. | Rýznar Viliam | 2016 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný, Šácha | 2.500 | 8.850 | 0.000 | 11.350 | 0.900 | 9.300 | 0.000 | 10.200 | 0.900 | 8.400 | 0.000 | 9.300 | 1.200 | 8.100 | 0.000 | 9.300 | 0.900 | 9.000 | 0.000 | 9.900 | 0.400 | 7.050 | 0.000 | 7.450 | 57.500 |
13. | Kovář Šimon | 2014 | T.J. Sokol Zlín | Pavel Daněk | 2.700 | 8.650 | 0.000 | 11.350 | 0.900 | 6.950 | 0.000 | 7.850 | 1.300 | 7.600 | 0.000 | 8.900 | 1.200 | 9.250 | 0.000 | 10.450 | 1.400 | 8.500 | 0.000 | 9.900 | 1.000 | 6.750 | 0.000 | 7.750 | 56.200 |
14. | Del Moral David | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar M. | 1.700 | 8.350 | 0.000 | 10.050 | 0.900 | 5.700 | 0.000 | 6.600 | 1.400 | 8.300 | 0.000 | 9.700 | 1.200 | 9.150 | 0.000 | 10.350 | 1.600 | 8.650 | 0.000 | 10.250 | 1.200 | 7.300 | 0.000 | 8.500 | 55.450 |
15. | Loudil Radek | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Bajer, Žitný | 1.100 | 8.750 | 0.000 | 9.850 | 0.900 | 8.350 | 0.000 | 9.250 | 1.000 | 9.000 | 0.000 | 10.000 | 1.200 | 8.150 | 0.000 | 9.350 | 1.400 | 8.350 | 0.000 | 9.750 | 0.400 | 6.800 | 0.000 | 7.200 | 55.400 |
16. | Vojta Jan | 2014 | T.J. Sokol Kolín | Bega | 1.800 | 9.000 | 0.000 | 10.800 | 0.900 | 7.300 | 0.000 | 8.200 | 1.000 | 9.250 | 3.000 | 7.250 | 1.200 | 8.900 | 0.000 | 10.100 | 1.700 | 8.800 | 0.000 | 10.500 | 0.600 | 7.700 | 0.000 | 8.300 | 55.150 |
17. | Hladký Matěj | 2014 | TJ Prostějov | Hemerka | 1.900 | 8.000 | 0.000 | 9.900 | 0.900 | 7.350 | 0.000 | 8.250 | 1.500 | 8.500 | 0.000 | 10.000 | 1.200 | 8.700 | 0.000 | 9.900 | 1.400 | 8.450 | 0.000 | 9.850 | 0.600 | 5.600 | 0.000 | 6.200 | 54.100 |
18. | Kos Matyáš | 2015 | T.J. Sokol Bučovice | Vejmola | 2.000 | 8.000 | 0.000 | 10.000 | 0.400 | 5.100 | 0.000 | 5.500 | 2.400 | 8.200 | 0.000 | 10.600 | 1.300 | 9.350 | 0.000 | 10.650 | 1.600 | 7.350 | 0.000 | 8.950 | 0.700 | 7.400 | 0.000 | 8.100 | 53.800 |
19. | Kincl Jakub | 2015 | TJ Prostějov | Hemerka | 2.000 | 7.150 | 0.000 | 9.150 | 0.900 | 6.250 | 0.000 | 7.150 | 1.500 | 9.000 | 0.000 | 10.500 | 1.200 | 8.800 | 0.000 | 10.000 | 1.300 | 8.550 | 0.000 | 9.850 | 0.600 | 6.400 | 0.000 | 7.000 | 53.650 |
20. | Černý Vít | 2014 | T.J. Sokol Zlín | Pavel Daněk | 2.500 | 8.400 | 0.000 | 10.900 | 0.900 | 7.650 | 0.000 | 8.550 | 1.000 | 8.100 | 0.000 | 9.100 | 1.200 | 9.000 | 0.000 | 10.200 | 1.400 | 8.200 | 0.000 | 9.600 | 0.400 | 4.600 | 0.000 | 5.000 | 53.350 |
21. | Klinga Sebastian | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Bajer, Žitný | 1.500 | 8.600 | 0.000 | 10.100 | 0.900 | 7.950 | 0.000 | 8.850 | 1.000 | 7.950 | 0.000 | 8.950 | 1.200 | 8.900 | 0.000 | 10.100 | 0.400 | 8.950 | 0.000 | 9.350 | 0.000 | 7.750 | 3.000 | 4.750 | 52.100 |
22. | Dostál Daniel | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 21777942 | 1.900 | 8.450 | 0.000 | 10.350 | 0.900 | 6.950 | 3.000 | 4.850 | 0.900 | 8.250 | 0.000 | 9.150 | 1.200 | 8.700 | 0.000 | 9.900 | 1.000 | 8.500 | 0.000 | 9.500 | 0.600 | 6.800 | 0.000 | 7.400 | 51.150 |
23. | Žižka Antonín | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Bajer, Žitný | 1.100 | 8.900 | 0.000 | 10.000 | 0.400 | 6.200 | 0.000 | 6.600 | 0.200 | 7.350 | 0.000 | 7.550 | 1.200 | 8.500 | 0.000 | 9.700 | 0.800 | 8.700 | 0.000 | 9.500 | 0.400 | 6.950 | 0.000 | 7.350 | 50.700 |
24. | Poledník Matěj | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar M. | 1.600 | 8.250 | 0.000 | 9.850 | 0.900 | 5.500 | 3.000 | 3.400 | 1.300 | 8.650 | 0.000 | 9.950 | 1.200 | 8.800 | 0.000 | 10.000 | 1.200 | 7.500 | 0.000 | 8.700 | 1.200 | 5.200 | 0.000 | 6.400 | 48.300 |
25. | Kott Theodor | 2015 | T.J. Sokol Kladno | kolektiv | 1.700 | 8.300 | 0.000 | 10.000 | 0.400 | 5.100 | 3.000 | 2.500 | 1.000 | 8.350 | 3.000 | 6.350 | 1.200 | 9.200 | 0.000 | 10.400 | 1.400 | 7.850 | 0.000 | 9.250 | 0.400 | 7.000 | 0.000 | 7.400 | 45.900 |
26. | Rontó Michael | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Bajer, Žitný | 1.100 | 7.500 | 0.000 | 8.600 | 0.400 | 5.100 | 0.000 | 5.500 | 0.800 | 8.050 | 0.000 | 8.850 | 1.200 | 7.800 | 0.000 | 9.000 | 0.400 | 8.450 | 0.000 | 8.850 | 0.400 | 7.250 | 3.000 | 4.650 | 45.450 |
27. | Rojka David | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný | 1.600 | 9.200 | 0.000 | 10.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 8.450 | 0.000 | 8.650 | 1.200 | 8.650 | 0.000 | 9.850 | 0.400 | 9.050 | 0.000 | 9.450 | 0.000 | 7.000 | 3.000 | 4.000 | 42.750 |
28. | Vlček Richard | 2015 | T.J. Sokol Kladno | kolektiv | 1.100 | 8.850 | 0.000 | 9.950 | 0.400 | 4.250 | 5.000 | 0.400 | 0.600 | 8.550 | 0.000 | 9.150 | 1.200 | 7.000 | 0.000 | 8.200 | 0.400 | 9.000 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 8.400 | 3.000 | 5.400 | 42.500 |
29. | Podberecký Maxim | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný | 1.200 | 9.150 | 0.000 | 10.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.800 | 8.350 | 0.000 | 9.150 | 1.200 | 8.700 | 0.000 | 9.900 | 0.400 | 8.800 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 6.850 | 3.000 | 3.850 | 42.450 |
30. | Podberecký Viktor | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný, | 1.200 | 7.900 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.300 | 8.250 | 0.000 | 9.550 | 1.200 | 8.100 | 0.000 | 9.300 | 0.400 | 8.100 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 6.750 | 3.000 | 3.750 | 40.200 |
31. | Hasnedl Matěj | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný | 1.100 | 8.500 | 0.000 | 9.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.300 | 7.750 | 3.000 | 5.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.400 | 7.500 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 5.150 | 3.000 | 2.150 | 24.700 |
Zpět na detail závodu