Elektronické výsledky - Poděbradská cvička - muži
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmiedl Alex | 2018 | Gymnastika Liberec | Stluková | 0.000 | 9.367 | 0.000 | 9.367 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 9.800 | 0.000 | 9.800 | 27.917 |
| 2. | Príkazský Matyáš | 2018 | BubbleGym | Konečná | 0.000 | 8.967 | 0.000 | 8.967 | 0.000 | 9.250 | 0.000 | 9.250 | 0.000 | 9.550 | 0.000 | 9.550 | 27.767 |
| 3. | Wögerbauer David | 2018 | BubbleGym | Konečná | 0.000 | 8.567 | 0.000 | 8.567 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 9.700 | 0.000 | 9.700 | 26.917 |
| 4. | Zmeškal Marek | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady | Vlčková | 0.000 | 8.833 | 0.000 | 8.833 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.850 | 26.783 |
| 5. | Kraus Tomáš | 2019 | T.J. Sokol Kladno | Vlčková | 0.000 | 8.667 | 0.000 | 8.667 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 9.250 | 0.000 | 9.250 | 26.767 |
| 6. | Tlučhoř Jan | 2018 | Gymnastika Liberec | Stluková | 0.000 | 8.833 | 0.000 | 8.833 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 26.433 |
| 7. | Křena Sebastián | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady | Vlčková | 0.000 | 8.633 | 0.000 | 8.633 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 26.083 |
| 8. | Merta Vít | 2019 | T.J. Sokol Kladno | Vlčková | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 26.000 |
| 9. | Kupšík Adrian | 2018 | BubbleGym | Konečná | 0.000 | 7.833 | 0.000 | 7.833 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 25.533 |
| 10. | Škripko Adam | 2018 | T.J. Sokol Kladno | kolektiv | 0.000 | 7.767 | 0.000 | 7.767 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 25.417 |
| 11. | Šindelář Matěj | 2018 | Merkur ČB | Bezruk | 0.000 | 8.433 | 0.000 | 8.433 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 25.383 |
| 12. | Gryga Tobiáš | 2018 | T.J. Sokol Kladno | kolektiv | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 25.100 |
| 13. | Bělohubý Lukáš | 2018 | TJ Doksy | Jakša | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | 24.800 |
| 14. | Švec Matěj | 2018 | Merkur ČB | Bezruk | 0.000 | 8.833 | 0.000 | 8.833 | 0.000 | 7.100 | 0.000 | 7.100 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.850 | 24.783 |
| 15. | Mágaly Dominik | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady | Vlčková | 0.000 | 8.133 | 0.000 | 8.133 | 0.000 | 8.800 | 1.000 | 7.800 | 0.000 | 7.950 | 0.000 | 7.950 | 23.883 |
| 16. | Kolář Jan | 2020 | SK Hradčany | 0.000 | 7.833 | 0.000 | 7.833 | 0.000 | 8.850 | 1.000 | 7.850 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 23.783 | |
| 17. | Karas Sebastian | 2019 | GSP Gymnastik | Bomer, Unger | 0.000 | 7.633 | 0.000 | 7.633 | 0.000 | 8.600 | 1.000 | 7.600 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 23.333 |
| 18. | Ramba Mikoláš | 2019 | GSP Gymnastik | Bomer, Unger | 0.000 | 7.367 | 0.000 | 7.367 | 0.000 | 8.550 | 1.000 | 7.550 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 8.250 | 23.167 |
| 19. | Lev Kristian | 2018 | TJ Doksy | Jakša | 0.000 | 7.600 | 0.000 | 7.600 | 0.000 | 8.000 | 1.000 | 7.000 | 0.000 | 7.600 | 0.000 | 7.600 | 22.200 |
| 20. | Šohaj Matěj Pavel | 2020 | TJ Doksy | Jakša | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 8.050 | 1.000 | 7.050 | 0.000 | 7.400 | 0.000 | 7.400 | 21.450 |
| 21. | Bomer Ferdinand | 2021 | GSP Gymnastik | Bomer | 0.000 | 6.300 | 0.000 | 6.300 | 0.000 | 7.650 | 1.000 | 6.650 | 0.000 | 7.100 | 0.000 | 7.100 | 20.050 |
Zpět na detail závodu