Elektronické výsledky - Memoriál P. Kouby
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | bradla | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štiaková Magdaléna | 2016 | SGC Ostrava | Dudová, El-Khairy | 2.600 | 9.133 | 0.000 | 11.733 | 3.000 | 8.300 | 0.000 | 11.300 | 23.033 |
| 2. | Beerová Emma | 2016 | Merkur ČB | Imbrová | 2.600 | 9.067 | 0.000 | 11.667 | 3.100 | 8.167 | 0.000 | 11.267 | 22.934 |
| 3. | Jiráková Magdalena | 2018 | SK Hradčany | Nazarenko, Gurov, Haneflová,Pavlíková,Dubová | 2.900 | 8.100 | 0.000 | 11.000 | 2.900 | 8.833 | 0.000 | 11.733 | 22.733 |
| 4. | Beníšková Sofie | 2015 | Merkur ČB | Imbrová | 2.600 | 8.733 | 0.000 | 11.333 | 3.000 | 8.100 | 0.000 | 11.100 | 22.433 |
| 5. | Janoušková Tereza | 2015 | Merkur ČB | Bago, Pučejdlová | 2.700 | 8.300 | 0.000 | 11.000 | 3.000 | 8.033 | 0.000 | 11.033 | 22.033 |
| 6. | Haneflová Zuzana | 2014 | TJ Slovan J.Hradec | Haneflová,Pavlíková Kešnarová, Dubová | 2.200 | 8.167 | 0.000 | 10.367 | 3.100 | 8.100 | 0.000 | 11.200 | 21.567 |
| 7. | Kroutilová Eliška | 2016 | SGC Ostrava | Dudová, El-Khairy | 2.000 | 8.167 | 0.000 | 10.167 | 2.800 | 8.267 | 0.000 | 11.067 | 21.234 |
| 8. | Pitálková Terezie | 2014 | TJ Spartak Trhové Sviny | Fialová,Novotný | 2.100 | 7.633 | 0.000 | 9.733 | 3.100 | 8.233 | 0.000 | 11.333 | 21.066 |
| 9. | Pípová Eliška | 2013 | Gymnastika Říčany | Dostálková, Nováková | 2.100 | 8.433 | 0.000 | 10.533 | 2.900 | 7.500 | 0.000 | 10.400 | 20.933 |
| 10. | Regásková Julie | 2013 | TJ Slovan J.Hradec | Haneflová, Kešnarová Pavlíková, Dubová | 2.800 | 7.000 | 0.000 | 9.800 | 3.200 | 7.800 | 0.000 | 11.000 | 20.800 |
| 11. | Šustková Julie | 2016 | Merkur ČB | Fialová | 2.000 | 8.067 | 0.000 | 10.067 | 2.700 | 7.733 | 0.000 | 10.433 | 20.500 |
| 12. | Matušíková Viktorie | 2013 | TJ Slovan Praha | Matušíková, Jirků | 2.100 | 8.200 | 0.000 | 10.300 | 3.000 | 7.067 | 0.000 | 10.067 | 20.367 |
| 13. | Lukešová Berta | 2014 | TJ Slovan Praha | Matušíková, Jirků | 2.100 | 7.700 | 0.000 | 9.800 | 3.000 | 7.467 | 0.000 | 10.467 | 20.267 |
| 14. | Strnadová Daniela | 2015 | Gymnastika Říčany | Dostálková, Nováková | 2.100 | 7.600 | 0.000 | 9.700 | 2.800 | 7.567 | 0.000 | 10.367 | 20.067 |
| 15. | Tatarinov Valerie | 2013 | Gymnastika Říčany | Dostálková, Nováková | 2.100 | 7.933 | 0.000 | 10.033 | 2.900 | 7.133 | 0.000 | 10.033 | 20.066 |
| 16. | Kindlová Viktorie | 2014 | TJ Slovan J.Hradec | Haneflová,Pavlíková Kešnarová, Dubová | 2.200 | 6.833 | 0.000 | 9.033 | 3.100 | 7.833 | 0.000 | 10.933 | 19.966 |
| 17. | Plevková Hana | 2015 | TJ Spartak Trhové Sviny | Fialová,Novotný | 2.000 | 7.367 | 0.000 | 9.367 | 2.800 | 7.767 | 0.000 | 10.567 | 19.934 |
| 18. | Prokopová Adriana | 2014 | Gymnastika Říčany | Dostálková, Nováková | 2.000 | 7.767 | 0.000 | 9.767 | 2.800 | 7.200 | 0.000 | 10.000 | 19.767 |
| 19. | Gregorová Nikol | 2014 | Gymnastika Říčany | Dostálková, Nováková | 2.000 | 8.167 | 0.000 | 10.167 | 2.300 | 6.933 | 0.000 | 9.233 | 19.400 |
Zpět na detail závodu