Elektronické výsledky - Memoriál P. Kouby
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | bradla | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valentová Johana | 2007 | GKM Olomouc | Čechová, Vyvlečková | 2.500 | 8.333 | 0.000 | 10.833 | 4.100 | 7.900 | 0.000 | 12.000 | 22.833 |
| 2. | Jiráková Marie | 2016 | SK Hradčany | kolektiv trenérů | 2.600 | 7.333 | 0.000 | 9.933 | 3.900 | 8.233 | 0.000 | 12.133 | 22.066 |
| 3. | Janoušková Adéla | 2013 | Merkur ČB | Bago, Pučejdlová | 2.400 | 7.967 | 0.000 | 10.367 | 3.400 | 8.067 | 0.000 | 11.467 | 21.834 |
| 4. | Bucharová Tereza | 2009 | Merkur ČB | Bago, Pučejdlová | 2.500 | 7.567 | 0.000 | 10.067 | 4.000 | 7.400 | 0.000 | 11.400 | 21.467 |
| 5. | Vaněčková Ema | 2013 | Merkur ČB | Bago, Pučejdlová | 2.600 | 7.667 | 0.000 | 10.267 | 3.300 | 7.500 | 0.000 | 10.800 | 21.067 |
| 6. | Fialová Daniela | 2013 | TJ Spartak Trhové Sviny | Fialová, kolektiv tren. | 2.500 | 7.067 | 0.000 | 9.567 | 3.200 | 7.867 | 0.000 | 11.067 | 20.634 |
| 7. | Hloušková Michaela | 2014 | Merkur ČB | Bago, Pučejdlová | 1.900 | 7.233 | 0.000 | 9.133 | 3.200 | 7.400 | 0.100 | 10.500 | 19.633 |
| 8. | Pavelková Marianna | 2011 | Gymnastika Říčany | Dostálková, Nováková | 1.700 | 7.233 | 0.000 | 8.933 | 2.700 | 7.467 | 0.000 | 10.167 | 19.100 |
| 9. | Vanišová Eliška | 2010 | Merkur ČB | Polívková, Nováková | 1.900 | 7.533 | 0.000 | 9.433 | 2.600 | 6.533 | 0.500 | 8.633 | 18.066 |
| 10. | Slobodová Gabriela | 2012 | Gymnastika Říčany | Dostálková, Nováková | 1.700 | 7.033 | 0.000 | 8.733 | 2.000 | 7.067 | 0.000 | 9.067 | 17.800 |
| 11. | Lattnerová Elizabeth | 2010 | Merkur ČB | Polívková, Nováková | 1.900 | 6.033 | 0.000 | 7.933 | 3.600 | 6.100 | 0.000 | 9.700 | 17.633 |
| 12. | Zdráhalová Hana | 2012 | KSG Moravská Slavia Brno | Rovná | 1.800 | 6.333 | 0.000 | 8.133 | 2.500 | 6.733 | 0.000 | 9.233 | 17.366 |
| 13. | Čejková Barbora | 2012 | KSG Moravská Slavia Brno | Rovná | 1.800 | 6.267 | 0.000 | 8.067 | 2.700 | 6.133 | 0.300 | 8.533 | 16.600 |
| 14. | Kotrbová Valentýna | 2013 | TJ Slovan Praha | Matušíková, Jirků | 1.900 | 7.100 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 |
| 15. | Geierová Zuzana | 2013 | TJ Slovan Praha | Matušíková, Jirků | 1.700 | 5.800 | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 |
Zpět na detail závodu