Elektronické výsledky - Říčanské hvězdičky
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | kladina | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skripniková Ela | 2016 | Gym Dobřichovice | Halounková, Kopáčová | 5.000 | 9.766 | 0.000 | 14.766 | 5.000 | 8.633 | 0.000 | 13.633 | 28.399 |
2. | Říhová Justýna Anna | 2016 | SGC Ostrava | El-Khairy, Dudová | 5.000 | 9.466 | 0.000 | 14.466 | 5.000 | 8.933 | 0.000 | 13.933 | 28.399 |
3. | Bukačová Lenka | 2016 | Gym Dobřichovice | Halounková, Kopáčová | 5.000 | 9.533 | 0.000 | 14.533 | 5.000 | 8.666 | 0.000 | 13.666 | 28.199 |
4. | Skalová Tereza | 2016 | Gymnastika Říčany | Jechová | 5.000 | 9.366 | 0.000 | 14.366 | 5.000 | 8.466 | 0.000 | 13.466 | 27.832 |
5. | Višňovská Eva | 2016 | Gymnastika Říčany | Vašutová | 5.000 | 9.266 | 0.000 | 14.266 | 5.000 | 8.533 | 0.000 | 13.533 | 27.799 |
6. | Kopička Ronja Eleonora | 2015 | Gym Dobřichovice | Doležalová, Mládková | 5.000 | 9.400 | 0.000 | 14.400 | 5.000 | 8.200 | 0.000 | 13.200 | 27.600 |
7. | Tůmová Kristýna | 2016 | Gymnastika Říčany | Jechová | 5.000 | 9.533 | 0.000 | 14.533 | 5.000 | 7.900 | 0.000 | 12.900 | 27.433 |
8. | Drahošová Natálie | 2016 | TJ Doksy | Jakšová Kamila | 5.000 | 8.800 | 0.000 | 13.800 | 5.000 | 8.600 | 0.000 | 13.600 | 27.400 |
9. | Kužílková Markéta | 2016 | KSG Most | Čejková, Kopecká | 5.000 | 8.666 | 0.000 | 13.666 | 5.000 | 8.600 | 0.000 | 13.600 | 27.266 |
10. | Grundová Ema | 2016 | Gym Dobřichovice | Halounková, Kopáčová | 5.000 | 9.500 | 0.000 | 14.500 | 5.000 | 7.700 | 0.000 | 12.700 | 27.200 |
10. | Nováková Nina | 2016 | T.J. Sokol Všetaty | Semelková | 5.000 | 8.600 | 0.000 | 13.600 | 5.000 | 8.600 | 0.000 | 13.600 | 27.200 |
12. | Brázdová Karolína | 2016 | Gymnastika Říčany | Jechová | 5.000 | 8.666 | 0.000 | 13.666 | 5.000 | 8.500 | 0.000 | 13.500 | 27.166 |
13. | Pelechová Magdalena | 2015 | Gymnastika Říčany | Vašutová | 5.000 | 8.900 | 0.000 | 13.900 | 5.000 | 8.200 | 0.000 | 13.200 | 27.100 |
13. | Máchová Kamila | 2016 | TJ Sokol Horní Počernice | Bohatová, Česneková | 5.000 | 9.000 | 0.000 | 14.000 | 5.000 | 8.100 | 0.000 | 13.100 | 27.100 |
15. | Hegnerová Liliana | 2016 | SK Hradčany | Andrea Kudlickova | 5.000 | 8.566 | 0.000 | 13.566 | 5.000 | 8.366 | 0.000 | 13.366 | 26.932 |
16. | Hricková Tina | 2016 | Gymnastika Teplice | Kindlová | 5.000 | 9.300 | 0.000 | 14.300 | 5.000 | 7.600 | 0.000 | 12.600 | 26.900 |
17. | Kuchařová Barbora | 2016 | TJ Doksy | Klimešová Linda | 5.000 | 8.266 | 0.000 | 13.266 | 5.000 | 8.533 | 0.000 | 13.533 | 26.799 |
18. | Sedláková Elena | 2016 | Gymnastika Dobříš | Holcová, Kremljov | 5.000 | 8.833 | 0.000 | 13.833 | 5.000 | 7.900 | 0.000 | 12.900 | 26.733 |
19. | Šálová Kateřina | 2016 | Gymnastika Říčany | Jechová | 5.000 | 9.000 | 0.000 | 14.000 | 5.000 | 7.633 | 0.000 | 12.633 | 26.633 |
20. | Machová Karla Elis | 2015 | Gymnastika Teplice | Kindlová | 5.000 | 8.700 | 0.000 | 13.700 | 5.000 | 7.900 | 0.000 | 12.900 | 26.600 |
21. | Švarcová Nela | 2016 | Gymnastika Říčany | Vašutová | 5.000 | 8.933 | 0.000 | 13.933 | 5.000 | 7.600 | 0.000 | 12.600 | 26.533 |
22. | Švehlová Zuzana | 2016 | TJ Doksy | Jakšová Kamila | 5.000 | 7.767 | 0.000 | 12.767 | 5.000 | 8.467 | 0.000 | 13.467 | 26.234 |
23. | Pokorná Amálie | 2016 | Gymnastika Teplice | Kindlová | 5.000 | 8.400 | 0.000 | 13.400 | 5.000 | 7.833 | 0.000 | 12.833 | 26.233 |
24. | Dünebierová Anežka | 2015 | T.J. Sokol Všetaty | Semelková | 5.000 | 9.500 | 0.000 | 14.500 | 5.000 | 6.633 | 0.000 | 11.633 | 26.133 |
25. | Bradáčová Zuzana | 2015 | SG Lysolaje | Slavíková/Bláhová/Bydžovská | 5.000 | 8.366 | 0.000 | 13.366 | 5.000 | 7.733 | 0.000 | 12.733 | 26.099 |
26. | Štrojsová Aneta | 2016 | TJ Doksy | Klimešová Linda | 5.000 | 8.466 | 0.000 | 13.466 | 5.000 | 7.500 | 0.000 | 12.500 | 25.966 |
27. | Vondráčková Anna | 2015 | Gymnastika Dobříš | Holcová | 5.000 | 8.466 | 0.000 | 13.466 | 4.000 | 8.333 | 0.000 | 12.333 | 25.799 |
28. | Baráková Viktorie | 2016 | SK Hradčany | Kudlickova | 5.000 | 8.966 | 0.000 | 13.966 | 4.000 | 7.266 | 0.000 | 11.266 | 25.232 |
29. | Čmolíková Zuzana | 2015 | SG Lysolaje | Slavíková/Bláhová/Bydžovská | 5.000 | 7.900 | 0.000 | 12.900 | 5.000 | 7.166 | 0.000 | 12.166 | 25.066 |
30. | Zdráhalová Rozálie | 2015 | SK Hradčany | Andrea Kudlickova | 5.000 | 8.466 | 0.000 | 13.466 | 4.000 | 7.533 | 0.000 | 11.533 | 24.999 |
31. | Miclíková Stela | 2015 | TJ Sokol Horní Počernice | Bohatová, Česneková | 5.000 | 8.400 | 0.000 | 13.400 | 5.000 | 6.433 | 0.000 | 11.433 | 24.833 |
32. | Kejmarová Klára | 2016 | SG Lysolaje | Slavíková/Bláhová/Bydžovská | 5.000 | 7.500 | 0.000 | 12.500 | 5.000 | 7.000 | 0.000 | 12.000 | 24.500 |
33. | Vaculová Adina Marie | 2016 | TJ Sokol Horní Počernice | Bohatová, Česneková | 5.000 | 7.800 | 0.000 | 12.800 | 5.000 | 6.400 | 0.000 | 11.400 | 24.200 |
34. | Horáčková Jasmína | 2015 | SG Lysolaje | Slavíková/Bláhová/Bydžovská | 5.000 | 8.000 | 0.000 | 13.000 | 4.000 | 6.800 | 0.000 | 10.800 | 23.800 |
35. | Voců Emma | 2015 | SG Lysolaje | Slavíková/Bláhová/Bydžovská | 5.000 | 8.233 | 0.000 | 13.233 | 3.000 | 6.800 | 0.000 | 9.800 | 23.033 |
Zpět na detail závodu