Elektronické výsledky - Přebor JMK_SGM
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Vala Robert | 2015 | KSG Znojmo | 6.600 | 8.550 | 0.00 | 15.150 | 6.000 | 8.570 | 0.00 | 14.570 | 6.000 | 8.370 | 0.00 | 14.370 | 5.100 | 9.280 | 0.00 | 14.380 | 6.500 | 8.800 | 0.00 | 15.300 | 6.000 | 8.800 | 0.00 | 14.800 | 0.00 | |
| Jakubík Richard | 2014 | T.J. Sokol Brno I | 6.500 | 8.250 | 0.00 | 14.750 | 5.500 | 8.870 | 0.00 | 14.370 | 5.500 | 8.870 | 0.00 | 14.370 | 5.000 | 8.780 | 0.00 | 13.780 | 6.000 | 8.770 | 0.00 | 14.770 | 6.000 | 8.670 | 0.00 | 14.670 | 0.00 | |
| celkem | 29.900 | 28.940 | 28.740 | 28.160 | 30.070 | 29.470 | 175.280 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I A | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Denysyk Illia | 2015 | T.J. Sokol Brno I | 6.500 | 8.000 | 0.00 | 14.500 | 5.000 | 8.630 | 0.00 | 13.630 | 5.000 | 8.000 | 0.00 | 13.000 | 5.100 | 9.030 | 0.00 | 14.130 | 5.500 | 8.830 | 0.00 | 14.330 | 5.500 | 7.770 | 0.00 | 13.270 | 0.00 | |
| Eleftherios Perros | 2015 | T.J. Sokol Brno I | 6.500 | 8.700 | 0.00 | 15.200 | 5.000 | 9.200 | 0.00 | 14.200 | 6.000 | 8.300 | 0.00 | 14.300 | 5.000 | 8.750 | 0.00 | 13.750 | 5.500 | 9.170 | 0.00 | 14.670 | 5.500 | 8.130 | 0.00 | 13.630 | 0.00 | |
| Hanhur Nazar | 2015 | T.J. Sokol Brno I | 5.500 | 7.700 | 0.00 | 13.200 | 3.500 | 8.470 | 0.00 | 11.970 | 4.500 | 7.800 | 0.00 | 12.300 | 5.100 | 8.680 | 0.00 | 13.780 | 5.500 | 8.470 | 0.00 | 13.970 | 5.000 | 7.800 | 0.00 | 12.800 | 0.00 | |
| Hrozek Mikuláš | 2015 | T.J. Sokol Brno I | 6.000 | 7.200 | 0.00 | 13.200 | 5.000 | 8.300 | 0.00 | 13.300 | 6.000 | 7.870 | 0.00 | 13.870 | 5.000 | 9.180 | 0.00 | 14.180 | 5.000 | 8.730 | 0.00 | 13.730 | 5.500 | 8.600 | 0.00 | 14.100 | 0.00 | |
| celkem | 29.700 | 27.830 | 28.170 | 28.310 | 29.000 | 27.730 | 170.740 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I C | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Klinga Sebastian | 2014 | T.J. Sokol Brno I | 5.000 | 6.880 | 0.00 | 11.880 | 5.000 | 9.300 | 0.00 | 14.300 | 5.000 | 8.200 | 0.00 | 13.200 | 5.000 | 8.350 | 0.00 | 13.350 | 5.000 | 7.930 | 0.00 | 12.930 | 4.000 | 6.300 | 0.00 | 10.300 | 0.00 | |
| Kus Michal | 2014 | T.J. Sokol Brno I | 4.500 | 6.750 | 0.00 | 11.250 | 4.000 | 9.530 | 0.00 | 13.530 | 4.000 | 7.470 | 0.00 | 11.470 | 5.000 | 7.900 | 0.00 | 12.900 | 4.500 | 8.100 | 0.00 | 12.600 | 4.550 | 7.000 | 0.00 | 11.550 | 0.00 | |
| Loudil Radek | 2014 | T.J. Sokol Brno I | 5.000 | 7.080 | 0.00 | 12.080 | 5.000 | 8.900 | 0.00 | 13.900 | 4.500 | 8.330 | 0.00 | 12.830 | 5.000 | 8.080 | 0.00 | 13.080 | 5.000 | 8.300 | 0.00 | 13.300 | 5.500 | 8.200 | 0.00 | 13.700 | 0.00 | |
| Žižka Antonín | 2015 | T.J. Sokol Brno I | 4.500 | 7.800 | 0.00 | 12.300 | 4.000 | 8.830 | 0.00 | 12.830 | 5.000 | 8.530 | 0.00 | 13.530 | 5.000 | 7.800 | 0.00 | 12.800 | 5.000 | 8.470 | 0.00 | 13.470 | 5.000 | 8.400 | 0.00 | 13.400 | 0.00 | |
| celkem | 24.380 | 28.200 | 26.730 | 26.430 | 26.770 | 27.100 | 159.610 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I D | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Rontó Michael | 2014 | T.J. Sokol Brno I | 4.500 | 6.850 | 0.00 | 11.350 | 4.000 | 8.300 | 0.00 | 12.300 | 5.000 | 7.400 | 0.00 | 12.400 | 5.000 | 7.200 | 0.00 | 12.200 | 4.500 | 8.300 | 0.00 | 12.800 | 4.500 | 7.670 | 0.00 | 12.170 | 0.00 | |
| Dobšík Ondřej | 2015 | T.J. Sokol Brno I | 3.500 | 6.730 | 0.00 | 10.230 | 4.000 | 8.000 | 0.00 | 12.000 | 4.500 | 7.500 | 0.00 | 12.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.000 | 7.800 | 0.00 | 11.800 | 4.000 | 7.170 | 0.00 | 11.170 | 0.00 | |
| Geryk Gabriel | 2015 | T.J. Sokol Brno I | 3.600 | 7.400 | 0.00 | 11.000 | 4.000 | 8.300 | 0.00 | 12.300 | 4.000 | 7.870 | 0.00 | 11.870 | 5.000 | 7.780 | 0.00 | 12.780 | 4.000 | 8.270 | 0.00 | 12.270 | 4.000 | 7.070 | 0.00 | 11.070 | 0.00 | |
| Slavíček Tomáš | 2015 | T.J. Sokol Brno I | 4.000 | 7.180 | 0.00 | 11.180 | 4.000 | 8.100 | 0.00 | 12.100 | 4.000 | 7.970 | 0.00 | 11.970 | 5.000 | 7.830 | 0.00 | 12.830 | 4.000 | 8.630 | 0.00 | 12.630 | 4.000 | 6.870 | 0.00 | 10.870 | 0.00 | |
| celkem | 22.530 | 24.600 | 24.400 | 25.610 | 25.430 | 23.340 | 145.910 | |||||||||||||||||||||
Zpět na detail závodu