Elektronické výsledky - Jarní pohár Plzeň
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petrová Julie | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Vytisková, Mastná | 2.400 | 8.000 | 0.000 | 10.400 | 1.100 | 8.333 | 0.000 | 9.433 | 2.400 | 8.166 | 0.000 | 10.566 | 2.700 | 7.050 | 0.000 | 9.750 | 30.716 |
| 2. | Dvořáková Linda | 2016 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Vytisková, Mastná | 1.600 | 8.600 | 0.000 | 10.200 | 1.100 | 6.633 | 0.000 | 7.733 | 2.400 | 7.366 | 0.000 | 9.766 | 2.500 | 7.450 | 0.000 | 9.950 | 29.919 |
| 3. | Černá Klára | 2016 | TJ Lokomotiva Cheb | Marková, Sichrovská | 1.600 | 9.200 | 0.000 | 10.800 | 1.100 | 7.733 | 0.000 | 8.833 | 1.300 | 5.500 | 0.000 | 6.800 | 2.500 | 7.450 | 0.000 | 9.950 | 29.583 |
| 4. | Fletterová Zuzana | 2017 | TJ Lokomotiva Cheb | Marková, Sichrovská | 1.600 | 8.900 | 0.000 | 10.500 | 1.200 | 4.166 | 0.000 | 5.366 | 1.800 | 7.166 | 0.000 | 8.966 | 2.300 | 7.150 | 0.000 | 9.450 | 28.916 |
| 5. | Jelínková Karolína | 2016 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Vytisková, Mastná | 1.600 | 8.500 | 0.000 | 10.100 | 1.100 | 8.000 | 0.000 | 9.100 | 1.300 | 5.533 | 0.000 | 6.833 | 1.400 | 8.200 | 0.500 | 9.100 | 28.300 |
| 6. | Fedošová Simona | 2016 | TJ Lokomotiva Cheb | Marková, Sichrovská | 1.600 | 9.050 | 0.000 | 10.650 | 1.000 | 6.433 | 4.000 | 3.433 | 1.300 | 6.200 | 0.000 | 7.500 | 2.400 | 7.300 | 0.000 | 9.700 | 27.850 |
| 7. | Fuchsová Veronika | 2016 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Vytisková, Mastná | 1.600 | 8.250 | 0.000 | 9.850 | 1.100 | 7.366 | 0.000 | 8.466 | 2.400 | 6.666 | 0.000 | 9.066 | 1.800 | 7.050 | 0.000 | 8.850 | 27.766 |
| 8. | Horníčková Eliška | 2015 | T.J. Sokol Poděbrady | Benova | 1.600 | 8.250 | 0.000 | 9.850 | 1.100 | 7.433 | 0.000 | 8.533 | 2.300 | 6.100 | 0.000 | 8.400 | 1.800 | 5.600 | 0.000 | 7.400 | 26.783 |
| 9. | Folprechtová Anna | 2015 | T.J. Sokol Poděbrady | Bénová | 1.600 | 8.200 | 0.000 | 9.800 | 1.000 | 6.366 | 4.000 | 3.366 | 2.200 | 6.566 | 0.000 | 8.766 | 1.600 | 6.350 | 0.000 | 7.950 | 26.516 |
| 10. | Strnadová Daniela | 2015 | Gymnastika Říčany | Dostálková, Nováková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.100 | 7.566 | 0.000 | 8.666 | 0.200 | 5.400 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.666 |
Zpět na detail závodu