Elektronické výsledky - Memoriál Evy Bosákové + závod pro nejmenší a vložený závod VS mini, VS0, VS1 a VS2
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | bradla | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yurina Viktoria | 2019 | TJ Bohemians Praha | Řeháková, Kokrdová | 10.000 | 9.200 | 0.000 | 19.200 | 10.000 | 9.200 | 0.000 | 19.200 | 38.400 |
| 2. | Ľuptovská Jasmína | 2019 | TJ Bohemians Praha | Řeháková, Kokrdová | 10.000 | 9.100 | 0.000 | 19.100 | 10.000 | 9.166 | 0.000 | 19.166 | 38.266 |
| 3. | Černohorská Natálie | 2019 | TJ Bohemians Praha | Řeháková, Kokrdová | 10.000 | 8.566 | 0.000 | 18.566 | 10.000 | 9.033 | 0.000 | 19.033 | 37.599 |
| 4. | Trousilová Ella | 2019 | KSG Litvínov | Hochelová R. | 10.000 | 8.633 | 0.000 | 18.633 | 10.000 | 8.866 | 0.000 | 18.866 | 37.499 |
| 5. | Exner Alma | 2018 | TJ Bohemians Praha | Řeháková, Kokrdová | 10.000 | 8.366 | 0.000 | 18.366 | 10.000 | 9.066 | 0.000 | 19.066 | 37.432 |
| 6. | Nagelová Karolina | 2018 | TJ Bohemians Praha | Řeháková, Kokrdová | 10.000 | 8.633 | 0.000 | 18.633 | 10.000 | 8.700 | 0.000 | 18.700 | 37.333 |
| 7. | Šturcová Hela | 2019 | TJ Bohemians Praha | Řeháková, Kokrdová | 10.000 | 8.166 | 0.000 | 18.166 | 10.000 | 8.766 | 0.000 | 18.766 | 36.932 |
| 8. | Veverková Eliška | 2018 | KSG Litvínov | Hochelová R | 10.000 | 7.866 | 0.000 | 17.866 | 10.000 | 8.866 | 0.000 | 18.866 | 36.732 |
| 9. | Reischlová Lada | 2019 | T.J. Sokol Kampa | Hálová D., Novotná | 10.000 | 8.166 | 0.000 | 18.166 | 10.000 | 8.000 | 0.000 | 18.000 | 36.166 |
| 10. | Farkašová Barbora | 2019 | T.J. Sokol Poděbrady | Bragina | 10.000 | 8.966 | 0.000 | 18.966 | 9.000 | 8.166 | 0.000 | 17.166 | 36.132 |
| 11. | Vasiuta Oleksandra | 2019 | T.J. Sokol Poděbrady | Bragina | 10.000 | 6.900 | 0.000 | 16.900 | 10.000 | 8.100 | 0.000 | 18.100 | 35.000 |
| 12. | Štanclová Kateřina | 2019 | KSG Znojmo | kol. | 10.000 | 7.466 | 0.000 | 17.466 | 10.000 | 7.466 | 0.000 | 17.466 | 34.932 |
| 13. | Vrbová Viktorie | 2019 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | Jarotková, Pačutová, Švrčková | 10.000 | 7.233 | 0.000 | 17.233 | 10.000 | 7.633 | 0.000 | 17.633 | 34.866 |
| 14. | Bauerová Anna | 2017 | SK Hradčany | Andrea Kudlickova | 10.000 | 7.300 | 0.000 | 17.300 | 10.000 | 7.500 | 0.000 | 17.500 | 34.800 |
| 15. | Menclíková Ester | 2017 | GT Šestajovice | Kolektiv trenérů | 10.000 | 7.066 | 0.000 | 17.066 | 10.000 | 7.300 | 0.000 | 17.300 | 34.366 |
| 16. | Hůlková Edita | 2017 | GT Šestajovice | Kolektiv trenérů | 10.000 | 6.500 | 0.000 | 16.500 | 10.000 | 7.300 | 0.000 | 17.300 | 33.800 |
| 17. | Konhefr Julie | 2019 | GT Šestajovice | Kolektiv trenérů | 10.000 | 7.333 | 0.000 | 17.333 | 10.000 | 6.466 | 0.000 | 16.466 | 33.799 |
| 18. | Misiorzová Laura | 2019 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | Hájková, Hronová | 10.000 | 7.333 | 0.000 | 17.333 | 10.000 | 6.233 | 0.000 | 16.233 | 33.566 |
| 19. | Škopková Emílie | 2019 | SK Hradčany | Shapovalova | 10.000 | 6.500 | 0.000 | 16.500 | 9.400 | 7.166 | 0.000 | 16.566 | 33.066 |
| 20. | Beňová Rebeka | 2018 | GT Šestajovice | Kolektiv trenérů | 10.000 | 7.466 | 0.000 | 17.466 | 10.000 | 5.200 | 0.000 | 15.200 | 32.666 |
| 21. | Švihlová Lucie | 2019 | GT Šestajovice | Kolektiv trenérů | 10.000 | 6.433 | 0.000 | 16.433 | 10.000 | 4.866 | 0.000 | 14.866 | 31.299 |
| 22. | Lupková Karolína | 2019 | GT Šestajovice | Kolektiv trenérů | 10.000 | 5.833 | 0.000 | 15.833 | 10.000 | 5.433 | 0.000 | 15.433 | 31.266 |
Zpět na detail závodu