Elektronické výsledky - Bučovice memoriál Petra Petržela a Antonína Součka
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vala Robert | 2015 | KSG Znojmo | kol. | 2.400 | 8.650 | 0.000 | 11.050 | 2.600 | 8.400 | 0.000 | 11.000 | 2.200 | 8.700 | 0.000 | 10.900 | 1.800 | 9.000 | 0.000 | 10.800 | 2.800 | 9.300 | 0.000 | 12.100 | 2.000 | 8.650 | 0.500 | 10.150 | 66.000 |
| 2. | Hrozek Mikuláš | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Hron | 2.100 | 9.000 | 0.000 | 11.100 | 1.200 | 9.350 | 1.500 | 9.050 | 2.200 | 9.000 | 0.000 | 11.200 | 1.200 | 9.300 | 0.000 | 10.500 | 2.000 | 9.200 | 0.000 | 11.200 | 1.800 | 8.550 | 1.000 | 9.350 | 62.400 |
| 3. | Vrublovský Matyáš | 2016 | T.J. Sokol Šternberk | Kryl Zbyněk | 2.000 | 8.750 | 0.000 | 10.750 | 1.200 | 8.850 | 1.500 | 8.550 | 2.000 | 9.400 | 0.000 | 11.400 | 1.200 | 9.300 | 0.000 | 10.500 | 2.500 | 9.300 | 0.000 | 11.800 | 0.600 | 9.500 | 2.000 | 8.100 | 61.100 |
| 4. | Rýznar Viliam | 2016 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný, Šácha | 2.300 | 8.600 | 0.000 | 10.900 | 1.200 | 8.150 | 1.500 | 7.850 | 0.800 | 9.200 | 0.000 | 10.000 | 1.200 | 9.300 | 0.000 | 10.500 | 1.500 | 9.200 | 0.000 | 10.700 | 1.800 | 7.850 | 1.000 | 8.650 | 58.600 |
| 5. | Perros Eleftherios | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Hron | 2.300 | 8.350 | 0.000 | 10.650 | 1.200 | 8.950 | 1.500 | 8.650 | 2.000 | 8.200 | 0.000 | 10.200 | 1.200 | 8.500 | 0.000 | 9.700 | 2.700 | 9.300 | 0.000 | 12.000 | 1.200 | 7.600 | 1.500 | 7.300 | 58.500 |
| 6. | Lauterbach Tobias | 2016 | T.J. Sokol Brno I | Hron | 2.300 | 8.250 | 0.000 | 10.550 | 1.200 | 9.000 | 1.500 | 8.700 | 0.400 | 8.400 | 0.000 | 8.800 | 1.200 | 9.200 | 0.000 | 10.400 | 2.500 | 9.000 | 0.000 | 11.500 | 0.600 | 9.300 | 2.000 | 7.900 | 57.850 |
| 7. | Flášar Tobiáš | 2016 | T.J. Sokol Šternberk | Kryl Zbyněk | 2.100 | 8.350 | 0.000 | 10.450 | 1.200 | 7.900 | 1.500 | 7.600 | 2.800 | 8.100 | 0.000 | 10.900 | 1.200 | 8.900 | 0.000 | 10.100 | 2.600 | 8.200 | 0.000 | 10.800 | 0.600 | 8.900 | 2.000 | 7.500 | 57.350 |
| 8. | Opletal Ondřej | 2016 | T.J. Sokol Šternberk | Kryl Zbyněk | 2.100 | 8.350 | 0.000 | 10.450 | 1.200 | 8.850 | 1.500 | 8.550 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 1.200 | 8.800 | 0.000 | 10.000 | 2.500 | 8.800 | 0.000 | 11.300 | 0.600 | 8.750 | 2.000 | 7.350 | 56.950 |
| 9. | Matoušek Filip | 2017 | KSG Rosice | Kolektiv | 2.100 | 8.600 | 0.000 | 10.700 | 1.200 | 8.750 | 1.500 | 8.450 | 2.000 | 8.700 | 0.000 | 10.700 | 1.200 | 9.200 | 0.000 | 10.400 | 1.800 | 7.800 | 0.000 | 9.600 | 0.000 | 8.850 | 2.500 | 6.350 | 56.200 |
| 10. | Hanhur Nazar | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Hron | 2.100 | 8.500 | 0.000 | 10.600 | 0.000 | 8.600 | 2.000 | 6.600 | 2.000 | 8.600 | 0.000 | 10.600 | 1.200 | 8.800 | 0.000 | 10.000 | 1.800 | 9.000 | 0.000 | 10.800 | 0.600 | 8.900 | 2.000 | 7.500 | 56.100 |
| 11. | Kos Matyáš | 2015 | T.J. Sokol Bučovice | Vejmola | 2.400 | 8.250 | 0.000 | 10.650 | 1.200 | 8.300 | 1.500 | 8.000 | 1.900 | 8.300 | 0.000 | 10.200 | 1.200 | 8.500 | 0.000 | 9.700 | 1.700 | 8.300 | 0.000 | 10.000 | 0.600 | 8.550 | 2.000 | 7.150 | 55.700 |
| 12. | Denysyk Illia | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Hron | 2.200 | 8.200 | 0.000 | 10.400 | 0.600 | 8.600 | 1.000 | 8.200 | 2.100 | 8.200 | 0.000 | 10.300 | 1.200 | 7.900 | 0.000 | 9.100 | 1.400 | 7.600 | 0.000 | 9.000 | 0.600 | 8.650 | 2.000 | 7.250 | 54.250 |
| 13. | Kincl Jakub | 2015 | TJ Prostějov | Hemerka | 2.200 | 7.650 | 0.000 | 9.850 | 1.200 | 8.500 | 1.500 | 8.200 | 0.900 | 8.100 | 0.000 | 9.000 | 1.200 | 8.100 | 0.000 | 9.300 | 1.900 | 8.800 | 0.000 | 10.700 | 0.600 | 8.550 | 2.000 | 7.150 | 54.200 |
| 14. | Bednařík Jonáš | 2016 | T.J. Sokol Zlín | Pavel Daněk | 2.400 | 7.500 | 0.000 | 9.900 | 1.200 | 8.600 | 1.500 | 8.300 | 0.800 | 8.100 | 0.000 | 8.900 | 1.200 | 9.200 | 0.000 | 10.400 | 1.200 | 7.300 | 0.000 | 8.500 | 0.600 | 9.000 | 2.000 | 7.600 | 53.600 |
| 15. | Doležal Petr | 2016 | TJ Prostějov | Hemerka | 2.100 | 8.350 | 0.000 | 10.450 | 1.200 | 7.200 | 1.500 | 6.900 | 0.300 | 8.100 | 0.000 | 8.400 | 1.200 | 8.600 | 0.000 | 9.800 | 1.900 | 8.200 | 0.000 | 10.100 | 0.600 | 7.800 | 2.000 | 6.400 | 52.050 |
| 16. | Kraus Adam | 2015 | KSG Rosice | Kolektiv | 2.100 | 8.000 | 0.000 | 10.100 | 1.200 | 7.900 | 1.500 | 7.600 | 1.800 | 7.400 | 0.000 | 9.200 | 1.200 | 8.700 | 0.000 | 9.900 | 1.800 | 7.100 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.450 | 2.500 | 5.950 | 51.650 |
| 17. | Vývoda Alex | 2016 | Gymnastika Zlín | Vyoral David | 1.500 | 8.300 | 0.000 | 9.800 | 1.200 | 8.200 | 1.500 | 7.900 | 0.800 | 8.600 | 0.000 | 9.400 | 1.200 | 7.800 | 0.000 | 9.000 | 1.200 | 6.700 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 8.550 | 3.000 | 5.550 | 49.550 |
| 18. | Chovanec Róbert | 2016 | TJ Prostějov | Hemerka | 1.400 | 7.350 | 0.500 | 8.250 | 1.200 | 5.850 | 1.500 | 5.550 | 0.300 | 8.600 | 0.000 | 8.900 | 1.200 | 8.200 | 0.000 | 9.400 | 1.800 | 7.800 | 0.000 | 9.600 | 0.600 | 7.250 | 2.000 | 5.850 | 47.550 |
| 19. | Hakl Michael | 2016 | KSG Rosice | Kolektiv | 2.100 | 7.850 | 0.000 | 9.950 | 1.200 | 8.400 | 1.500 | 8.100 | 1.500 | 6.200 | 0.000 | 7.700 | 1.200 | 8.000 | 0.000 | 9.200 | 0.600 | 6.100 | 0.000 | 6.700 | 0.000 | 8.650 | 3.000 | 5.650 | 47.300 |
| 20. | Dvořák Viktor | 2016 | T.J. Sokol Brno I | Adamus, Šácha | 2.300 | 6.700 | 0.000 | 9.000 | 1.200 | 8.300 | 1.500 | 8.000 | 0.600 | 5.500 | 0.000 | 6.100 | 1.200 | 7.700 | 0.000 | 8.900 | 1.200 | 6.500 | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 7.450 | 3.500 | 3.950 | 43.650 |
| 21. | Tichý Ondřej | 2016 | T.J. Sokol Bučovice | Vejmola | 2.200 | 7.900 | 0.000 | 10.100 | 0.000 | 7.500 | 6.000 | 1.500 | 1.200 | 6.100 | 0.000 | 7.300 | 1.200 | 8.400 | 0.000 | 9.600 | 1.300 | 7.100 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.250 | 3.000 | 5.250 | 42.150 |
| 22. | Šedivý Patrick | 2016 | T.J. Sokol Bučovice | Vejmola | 1.500 | 7.200 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 7.650 | 7.000 | 0.650 | 1.800 | 7.400 | 0.000 | 9.200 | 1.200 | 7.800 | 0.000 | 9.000 | 1.200 | 6.200 | 0.000 | 7.400 | 0.000 | 7.000 | 3.000 | 4.000 | 38.950 |
Zpět na detail závodu