Elektronické výsledky - Oblastní Přebor ČOS - ČECHY
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Bradáč Jan | 2017 | T.J. Sokol Kolín | 6.500 | 8.600 | 0.000 | 15.100 | 6.500 | 8.100 | 0.000 | 14.600 | 6.500 | 9.000 | 0.000 | 15.500 | 2.000 | 9.450 | 0.000 | 11.450 | 5.000 | 8.500 | 0.000 | 13.500 | 6.500 | 8.750 | 0.000 | 15.250 | 85.400 | |
| Novák Jakub | 2017 | T.J. Sokol Kolín | 6.500 | 9.300 | 0.000 | 15.800 | 6.500 | 8.800 | 0.000 | 15.300 | 6.500 | 9.750 | 0.000 | 16.250 | 3.000 | 9.450 | 0.000 | 12.450 | 6.500 | 9.500 | 0.000 | 16.000 | 6.500 | 9.500 | 0.000 | 16.000 | 91.800 | |
| Stárek Filip | 2017 | T.J. Sokol Kolín | 6.500 | 8.200 | 0.000 | 14.700 | 5.000 | 8.300 | 0.000 | 13.300 | 5.500 | 8.700 | 0.000 | 14.200 | 2.000 | 9.650 | 0.000 | 11.650 | 5.000 | 7.800 | 0.000 | 12.800 | 5.500 | 8.500 | 0.000 | 14.000 | 80.650 | |
| celkem | 30.900 | 29.900 | 31.750 | 24.100 | 29.500 | 31.250 | 177.400 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Kraus Roman | 2017 | T.J. Sokol Kladno | 6.500 | 8.400 | 0.000 | 14.900 | 6.500 | 8.500 | 0.000 | 15.000 | 6.500 | 9.350 | 0.000 | 15.850 | 3.000 | 9.150 | 0.000 | 12.150 | 6.500 | 8.700 | 0.000 | 15.200 | 6.500 | 8.950 | 0.000 | 15.450 | 88.550 | |
| Kreč Eliáš | 2017 | T.J. Sokol Kladno | 5.000 | 8.900 | 0.000 | 13.900 | 6.500 | 8.200 | 0.000 | 14.700 | 6.500 | 8.900 | 0.000 | 15.400 | 3.000 | 9.450 | 0.000 | 12.450 | 6.500 | 9.000 | 0.000 | 15.500 | 6.500 | 8.350 | 0.000 | 14.850 | 86.800 | |
| Mildorf Mikuláš | 2017 | T.J. Sokol Kladno | 6.500 | 8.700 | 0.000 | 15.200 | 6.500 | 7.300 | 0.000 | 13.800 | 6.500 | 8.450 | 0.000 | 14.950 | 3.000 | 9.150 | 0.000 | 12.150 | 5.000 | 9.000 | 0.000 | 14.000 | 5.500 | 7.900 | 0.000 | 13.400 | 83.500 | |
| Trejbal Eliáš | 2017 | T.J. Sokol Kladno | 5.500 | 8.500 | 0.000 | 14.000 | 5.000 | 8.200 | 0.000 | 13.200 | 5.000 | 8.200 | 0.000 | 13.200 | 2.000 | 9.700 | 0.000 | 11.700 | 5.000 | 8.200 | 0.000 | 13.200 | 4.500 | 8.250 | 0.000 | 12.750 | 78.050 | |
| celkem | 30.100 | 29.700 | 31.250 | 24.600 | 30.700 | 30.300 | 176.650 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Gryga Tobiáš | 2018 | T.J. Sokol Kladno | 5.500 | 7.800 | 0.000 | 13.300 | 5.000 | 9.200 | 0.000 | 14.200 | 6.500 | 8.700 | 0.000 | 15.200 | 1.500 | 9.250 | 0.000 | 10.750 | 5.000 | 8.400 | 0.000 | 13.400 | 5.500 | 8.000 | 0.000 | 13.500 | 80.350 | |
| Kraus Tomáš | 2019 | T.J. Sokol Kladno | 6.500 | 8.500 | 0.000 | 15.000 | 5.000 | 9.300 | 0.000 | 14.300 | 6.500 | 8.950 | 0.000 | 15.450 | 2.000 | 9.550 | 0.000 | 11.550 | 5.000 | 9.000 | 0.000 | 14.000 | 5.500 | 8.400 | 0.000 | 13.900 | 84.200 | |
| Merta Vít | 2019 | T.J. Sokol Kladno | 5.500 | 8.250 | 0.000 | 13.750 | 5.000 | 8.800 | 0.000 | 13.800 | 5.500 | 8.250 | 0.000 | 13.750 | 1.500 | 9.650 | 0.000 | 11.150 | 5.000 | 8.400 | 0.000 | 13.400 | 5.500 | 8.050 | 0.000 | 13.550 | 79.400 | |
| Vidavský David | 2018 | T.J. Sokol Kladno | 5.500 | 8.150 | 0.000 | 13.650 | 5.000 | 8.800 | 0.000 | 13.800 | 6.500 | 9.100 | 0.000 | 15.600 | 2.000 | 9.650 | 0.000 | 11.650 | 5.000 | 8.100 | 0.000 | 13.100 | 5.500 | 8.600 | 0.000 | 14.100 | 81.900 | |
| celkem | 28.750 | 28.500 | 31.050 | 23.200 | 27.400 | 28.000 | 166.900 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Křena Sebastian | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady | 6.500 | 7.500 | 0.000 | 14.000 | 5.000 | 7.700 | 0.000 | 12.700 | 5.500 | 8.900 | 0.000 | 14.400 | 2.000 | 9.300 | 0.000 | 11.300 | 5.000 | 8.000 | 0.000 | 13.000 | 6.500 | 8.600 | 0.000 | 15.100 | 80.500 | |
| Zmeškal Marek | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady | 5.500 | 8.300 | 0.000 | 13.800 | 5.000 | 7.700 | 0.000 | 12.700 | 5.500 | 8.200 | 0.000 | 13.700 | 2.000 | 9.850 | 0.000 | 11.850 | 5.000 | 8.000 | 0.000 | 13.000 | 5.000 | 8.100 | 0.000 | 13.100 | 78.150 | |
| celkem | 27.800 | 25.400 | 28.100 | 23.150 | 26.000 | 28.200 | 158.650 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Hus Christian | 2017 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 5.500 | 8.600 | 0.000 | 14.100 | 5.000 | 8.000 | 0.000 | 13.000 | 5.500 | 8.700 | 0.000 | 14.200 | 2.000 | 9.800 | 0.000 | 11.800 | 5.000 | 8.500 | 0.000 | 13.500 | 5.500 | 7.650 | 0.000 | 13.150 | 79.750 | |
| Slupský Samuel | 2017 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 5.500 | 7.500 | 0.000 | 13.000 | 5.000 | 7.600 | 0.000 | 12.600 | 5.500 | 8.900 | 0.000 | 14.400 | 1.500 | 9.600 | 0.000 | 11.100 | 5.000 | 8.300 | 0.000 | 13.300 | 5.000 | 8.600 | 0.000 | 13.600 | 78.000 | |
| celkem | 27.100 | 25.600 | 28.600 | 22.900 | 26.800 | 26.750 | 157.750 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno C | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Bumba Pavel | 2017 | T.J. Sokol Kladno | 3.500 | 8.700 | 0.000 | 12.200 | 5.500 | 7.500 | 0.000 | 13.000 | 6.000 | 7.400 | 0.000 | 13.400 | 3.000 | 9.250 | 0.000 | 12.250 | 5.000 | 8.100 | 0.500 | 12.600 | 4.500 | 7.900 | 0.000 | 12.400 | 75.850 | |
| Vlček Matyáš | 2017 | T.J. Sokol Kladno | 6.500 | 7.900 | 0.000 | 14.400 | 5.000 | 8.000 | 0.000 | 13.000 | 6.500 | 7.800 | 0.000 | 14.300 | 1.500 | 9.350 | 0.000 | 10.850 | 5.000 | 8.100 | 0.000 | 13.100 | 5.500 | 8.100 | 0.000 | 13.600 | 79.250 | |
| celkem | 26.600 | 26.000 | 27.700 | 23.100 | 25.700 | 26.000 | 155.100 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Majer Matyáš | 2017 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 5.000 | 7.100 | 0.000 | 12.100 | 5.000 | 7.600 | 0.000 | 12.600 | 4.500 | 6.350 | 0.000 | 10.850 | 1.500 | 9.400 | 0.000 | 10.900 | 5.000 | 6.800 | 0.000 | 11.800 | 4.000 | 5.400 | 0.000 | 9.400 | 67.650 | |
| Štrobl Oliver | 2017 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 5.000 | 8.700 | 0.000 | 13.700 | 4.500 | 6.800 | 0.000 | 11.300 | 5.500 | 7.950 | 0.000 | 13.450 | 3.000 | 9.100 | 0.000 | 12.100 | 6.000 | 8.400 | 0.000 | 14.400 | 5.500 | 7.750 | 0.000 | 13.250 | 78.200 | |
| Tomek Matouš Ivan | 2017 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 5.000 | 7.300 | 0.000 | 12.300 | 5.000 | 7.300 | 0.000 | 12.300 | 4.500 | 8.100 | 0.000 | 12.600 | 1.500 | 9.550 | 0.000 | 11.050 | 5.000 | 7.400 | 0.000 | 12.400 | 5.000 | 7.600 | 0.000 | 12.600 | 73.250 | |
| celkem | 26.000 | 24.900 | 26.050 | 23.150 | 26.800 | 25.850 | 152.750 | |||||||||||||||||||||
Zpět na detail závodu