Elektronické výsledky - GYMPRA Cup - bradla, akrobacie
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Bitalová Alžběta | 2017 | Gym Dobřichovice | Wagnerová, Kopáčová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 6.400 | 0.000 | 14.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 6.330 | 0.000 | 16.330 | 30.730 |
| . | Kalinová Eliška | 2017 | SGC Ostrava | Ševčíková, Dudová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.400 | 0.000 | 17.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.860 | 0.000 | 17.860 | 35.260 |
| . | Pokorná Magdaléna | 2017 | TJ Bohemians Praha | Jelínková, Fiřtová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 6.933 | 0.000 | 16.933 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 7.260 | 0.000 | 16.260 | 33.193 |
| . | Mošna Mia | 2017 | GYMPRA | Morysková B., Kočvara | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 6.600 | 0.000 | 14.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.600 | 6.860 | 0.000 | 16.460 | 31.060 |
| . | Radová Emily | 2017 | SGC Ostrava | Dudová, Ševčíková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 8.500 | 0.000 | 18.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 8.460 | 0.000 | 18.460 | 36.960 |
| . | Štoková Denisa | 2017 | T.J. Sokol Poděbrady | Pošíková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 8.533 | 0.000 | 18.533 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 8.260 | 0.000 | 18.260 | 36.793 |
| . | Vízková Elisabeth | 2017 | TJ Bohemians Praha | Jelínková, Fiřtová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.800 | 0.000 | 17.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.960 | 0.000 | 17.960 | 35.760 |
| . | Vagenknechtová Natálie | 2017 | T.J. Sokol Poděbrady | Pošíková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 6.133 | 0.000 | 16.133 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.200 | 5.630 | 0.500 | 13.330 | 29.463 |
| . | Jung Karin | 2017 | TJ Bohemians Praha | Jelínková, Fiřtová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| . | Smejkalová Teodora | 2017 | TJ Bohemians Praha | Jelínková, Fiřtová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| . | Úlehlová Tereza | 2017 | T.J. Sokol Kolín | Voglová, Úlehlová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 8.233 | 0.000 | 18.233 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 6.660 | 0.000 | 16.660 | 34.893 |
| . | Suchánková Adéla | 2017 | GYMPRA | Holasová, Měrková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.766 | 0.000 | 17.766 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.400 | 7.030 | 0.100 | 16.330 | 34.096 |
| . | Lišková Luisa | 2017 | SK Hradčany | Rogozova | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 6.100 | 0.000 | 14.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 6.500 | 0.000 | 16.500 | 30.600 |
| . | Prchlíková Tereza | 2017 | GYMPRA | Holasová, Měrková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 8.466 | 0.000 | 18.466 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.360 | 0.000 | 17.360 | 35.826 |
| . | Záhorcová Lilien | 2017 | SK Hradčany | Rogozová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.500 | 0.000 | 17.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.400 | 7.560 | 0.000 | 16.960 | 34.460 |
| . | Gazdíková Kristýna | 2017 | GYMPRA | Morysková B., Kočvara | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 8.066 | 0.000 | 18.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.230 | 0.000 | 17.230 | 35.296 |
| . | Škopková Petra | 2017 | T.J. Sokol Příbram | Trinerová Veronika | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 8.533 | 0.000 | 18.533 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 8.330 | 0.000 | 18.330 | 36.863 |
| . | Vojáková Tereza | 2017 | GYMPRA | Loumanová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 8.066 | 0.000 | 18.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.400 | 6.730 | 0.000 | 16.130 | 34.196 |
| . | Thorburn Jennifer | 2017 | TJ Bohemians Praha | Jelínková, Fiřtová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 8.533 | 0.000 | 18.533 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.400 | 7.460 | 0.000 | 16.860 | 35.393 |
| . | Rysová Barbora | 2017 | SK Hradčany | Rogozova | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 6.200 | 0.000 | 16.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 5.930 | 0.000 | 13.930 | 30.130 |
| . | Varaďová Kateřina | 2017 | T.J. Sokol Poděbrady | Pošíková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 5.800 | 0.000 | 15.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.800 | 6.730 | 0.300 | 15.230 | 31.030 |
| . | Engel Sára | 2017 | SK Hradčany | Rogozová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 6.866 | 0.000 | 16.866 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.400 | 5.800 | 0.000 | 15.200 | 32.066 |
Zpět na detail závodu