Elektronické výsledky - Přebor Plzeňského kraje - ligová soutěž družstev
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gymnastický klub Domažlice, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Kocková Vanessa | 2005 | GK Domažlice | 2.400 | 8.867 | 0.000 | 11.267 | 2.300 | 8.100 | 0.000 | 10.400 | 2.800 | 7.700 | 0.000 | 10.500 | 2.800 | 7.333 | 0.000 | 10.133 | 42.300 | |
| Strnadová Elen | 2013 | GK Domažlice | 2.400 | 8.600 | 0.000 | 11.000 | 1.800 | 7.100 | 0.000 | 8.900 | 3.200 | 5.200 | 0.000 | 8.400 | 2.700 | 7.133 | 0.000 | 9.833 | 38.133 | |
| Šlejmarová Lucie | 2014 | GK Domažlice | 2.400 | 9.233 | 0.000 | 11.633 | 1.800 | 7.100 | 0.000 | 8.900 | 2.800 | 6.333 | 0.000 | 9.133 | 3.000 | 6.900 | 0.000 | 9.900 | 39.566 | |
| Pavelková Marianna | 2011 | Gymnastika Říčany | 2.400 | 9.233 | 0.000 | 11.633 | 2.500 | 7.933 | 0.000 | 10.433 | 3.100 | 5.867 | 0.000 | 8.967 | 3.300 | 7.133 | 0.000 | 10.433 | 41.466 | |
| celkem | 34.533 | 29.733 | 28.600 | 30.466 | 123.332 | |||||||||||||||
| 2 | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Čechurová Martina | 2014 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.800 | 6.000 | 0.000 | 7.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 6.900 | 0.000 | 9.900 | 17.700 | |
| Dvořáková Linda | 2016 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 1.600 | 8.867 | 0.000 | 10.467 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 6.833 | 0.000 | 9.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.800 | |
| Fuchsová Veronika | 2016 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Petrová Julie | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 2.400 | 8.367 | 0.100 | 10.667 | 1.200 | 7.067 | 0.000 | 8.267 | 2.700 | 6.533 | 0.000 | 9.233 | 2.700 | 6.967 | 0.000 | 9.667 | 37.834 | |
| Štejrová Dominika | 2009 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 2.600 | 8.067 | 0.000 | 10.667 | 1.700 | 6.700 | 0.000 | 8.400 | 3.500 | 3.533 | 0.000 | 7.033 | 3.100 | 6.833 | 0.000 | 9.933 | 36.033 | |
| Winkelhőferová Anna | 2014 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 2.400 | 9.367 | 0.000 | 11.767 | 1.800 | 7.833 | 0.000 | 9.633 | 3.100 | 6.200 | 0.000 | 9.300 | 3.400 | 7.900 | 0.000 | 11.300 | 42.000 | |
| celkem | 33.101 | 26.300 | 27.866 | 31.133 | 118.400 | |||||||||||||||
Zpět na detail závodu