Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Přebor Plzeňského kraje - ligová soutěž družstev


zpět na detail závodu

Datum: 14.11.2026

Pořadatel: TJ Sokol Plzeň 1

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Družstvo přeskok bradla kladina prostná Celkem
1 Gymnastický klub Domažlice, z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Bokrová Anděla 2018 GK Domažlice 3.000 8.600 0.000 11.600 1.600 9.167 0.000 10.767 2.700 8.533 0.000 11.233 2.700 8.100 0.000 10.800 44.400
  Bultasová Kateřina 2017 GK Domažlice 3.000 8.833 0.000 11.833 1.600 8.767 0.000 10.367 2.700 7.833 0.000 10.533 2.700 8.567 0.000 11.267 44.000
  Fialová Tereza 2018 GK Domažlice 3.000 9.200 0.000 12.200 1.600 8.833 0.000 10.433 2.600 5.500 0.000 8.100 2.700 8.167 0.000 10.867 41.600
  Peštová Laura 2018 GK Domažlice 3.000 8.267 0.000 11.267 1.600 8.267 0.000 9.867 2.100 7.400 0.000 9.500 2.700 7.733 0.000 10.433 41.067
  celkem 35.633 31.567 31.266 32.934 131.400
2 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 C D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Bláhová Karolína 2018 T.J. Sokol Plzeň 1 0.000 0.000 0.000 0.000 1.600 8.567 0.000 10.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.167
  Hajžman Stephanie 2018 T.J. Sokol Plzeň 1 3.000 8.433 0.000 11.433 1.100 8.267 0.000 9.367 2.100 7.567 0.000 9.667 2.300 7.567 0.000 9.867 40.334
  Horoščáková Sofie 2017 T.J. Sokol Plzeň 1 3.000 8.400 0.000 11.400 1.600 9.267 0.000 10.867 2.100 8.100 0.000 10.200 2.300 8.467 0.000 10.767 43.234
  Procházková Jasmína 2019 T.J. Sokol Plzeň 1 3.000 8.433 0.000 11.433 1.300 8.900 0.000 10.200 2.100 6.967 0.000 9.067 2.300 7.533 0.000 9.833 40.533
  Strýčková Dara Anna 2019 T.J. Sokol Plzeň 1 3.000 7.967 0.000 10.967 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.967
  Vopatová Tereza 2018 T.J. Sokol Plzeň 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.100 6.867 0.000 8.967 2.200 7.467 0.000 9.667 18.634
  celkem 34.266 31.234 28.934 30.467 124.901
3 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 B D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Čulíková Jana 2019 T.J. Sokol Plzeň 1 3.000 7.833 0.000 10.833 1.600 7.900 0.000 9.500 2.100 5.000 0.000 7.100 2.700 8.033 0.000 10.733 38.166
  Čulíková Julie 2019 T.J. Sokol Plzeň 1 3.000 8.333 0.000 11.333 1.600 8.167 0.000 9.767 2.100 6.333 0.000 8.433 2.700 8.233 0.000 10.933 40.466
  Procházková Nina 2018 T.J. Sokol Plzeň 1 3.000 7.967 0.000 10.967 1.600 6.767 0.000 8.367 2.700 6.767 0.000 9.467 2.000 7.067 0.500 8.567 37.368
  celkem 33.133 27.634 25.000 30.233 116.000
4 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 A D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Bocan Adina 2019 T.J. Sokol Plzeň 1 3.000 7.567 0.000 10.567 0.000 0.000 0.000 0.000 2.100 2.700 0.000 4.800 2.200 6.533 0.000 8.733 24.100
  Poková Tereza 2020 T.J. Sokol Plzeň 1 3.000 8.333 0.000 11.333 1.100 8.167 0.000 9.267 2.800 2.533 0.000 5.333 0.000 0.000 0.000 0.000 25.933
  Balíčková Sofia 2018 T.J. Sokol Plzeň 1 3.000 7.600 0.000 10.600 1.100 7.600 0.000 8.700 2.600 4.833 0.000 7.433 2.800 6.000 0.000 8.800 35.533
  Lepičová Marie 2019 T.J. Sokol Plzeň 1 3.000 8.300 0.000 11.300 1.100 7.700 0.000 8.800 2.700 3.700 0.000 6.400 2.800 6.533 0.000 9.333 35.833
  Duchoňová Maya 2019 T.J. Sokol Plzeň 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Kratochvílová Anna 2019 T.J. Sokol Plzeň 1 0.000 0.000 0.000 0.000 1.100 7.167 0.000 8.267 0.000 0.000 0.000 0.000 2.100 6.233 0.000 8.333 16.600
  celkem 33.233 26.767 19.166 26.866 106.032

Zpět na detail závodu