Elektronické výsledky - Přebor Středočeského kraje družstev
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Varaďová Kateřina | 2017 | T.J. Sokol Poděbrady | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 12.000 | 1.700 | 7.650 | 0.000 | 9.350 | 2.900 | 8.566 | 0.000 | 11.466 | 2.800 | 8.533 | 0.000 | 11.333 | 44.149 | |
| Štoková Denisa | 2017 | T.J. Sokol Poděbrady | 3.000 | 9.575 | 0.000 | 12.575 | 1.900 | 9.025 | 0.000 | 10.925 | 2.800 | 8.666 | 0.000 | 11.466 | 2.800 | 8.233 | 0.000 | 11.033 | 45.999 | |
| Ottová Anna | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady | 3.000 | 9.225 | 0.000 | 12.225 | 1.600 | 8.525 | 0.000 | 10.125 | 2.900 | 8.200 | 0.000 | 11.100 | 2.800 | 7.833 | 0.000 | 10.633 | 44.083 | |
| Jirsíková Beáta | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady | 3.000 | 9.050 | 0.000 | 12.050 | 1.800 | 8.400 | 0.000 | 10.200 | 2.900 | 8.500 | 0.000 | 11.400 | 2.800 | 8.233 | 0.000 | 11.033 | 44.683 | |
| celkem | 36.850 | 31.250 | 34.332 | 33.399 | 135.831 | |||||||||||||||
| 2 | Gymnastika Říčany, z.s. B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Sojková Mariana | 2018 | Gymnastika Říčany | 3.000 | 9.325 | 0.000 | 12.325 | 1.600 | 8.525 | 0.000 | 10.125 | 2.800 | 8.533 | 0.000 | 11.333 | 2.700 | 8.133 | 0.000 | 10.833 | 44.616 | |
| Kotačková Sofie | 2018 | Gymnastika Říčany | 3.000 | 8.875 | 0.000 | 11.875 | 1.600 | 8.300 | 0.000 | 9.900 | 2.900 | 8.366 | 0.000 | 11.266 | 2.700 | 8.233 | 0.000 | 10.933 | 43.974 | |
| Kročková Antonie | 2018 | Gymnastika Říčany | 3.000 | 8.475 | 0.000 | 11.475 | 1.600 | 7.675 | 0.000 | 9.275 | 2.800 | 8.466 | 0.000 | 11.266 | 2.700 | 8.333 | 0.000 | 11.033 | 43.049 | |
| Penišková Laura | 2018 | Gymnastika Říčany | 3.000 | 8.850 | 0.000 | 11.850 | 1.600 | 8.075 | 0.000 | 9.675 | 2.700 | 6.933 | 0.000 | 9.633 | 2.700 | 7.633 | 0.000 | 10.333 | 41.491 | |
| celkem | 36.050 | 29.700 | 33.865 | 32.799 | 132.414 | |||||||||||||||
| 3 | Gymnastika Říčany, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Kročková Rozálie | 2017 | Gymnastika Říčany | 3.000 | 9.175 | 0.000 | 12.175 | 1.100 | 7.825 | 0.000 | 8.925 | 2.600 | 8.500 | 0.000 | 11.100 | 2.700 | 8.000 | 0.000 | 10.700 | 42.900 | |
| Kamenišťáková Dora | 2017 | Gymnastika Říčany | 3.000 | 9.225 | 0.000 | 12.225 | 1.600 | 8.800 | 0.000 | 10.400 | 2.800 | 8.466 | 0.000 | 11.266 | 2.800 | 8.166 | 0.000 | 10.966 | 44.857 | |
| Kubíčková Emma | 2017 | Gymnastika Říčany | 3.000 | 9.025 | 0.000 | 12.025 | 1.100 | 8.175 | 0.000 | 9.275 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.300 | |
| Lindt Isabella | 2017 | Gymnastika Říčany | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 7.966 | 0.000 | 10.766 | 2.700 | 7.833 | 0.000 | 10.533 | 21.299 | |
| Tesařová Lota | 2017 | Gymnastika Říčany | 3.000 | 9.425 | 0.000 | 12.425 | 1.600 | 8.125 | 0.000 | 9.725 | 2.900 | 7.800 | 0.000 | 10.700 | 2.700 | 8.300 | 0.000 | 11.000 | 43.850 | |
| celkem | 36.825 | 29.400 | 33.132 | 32.666 | 132.023 | |||||||||||||||
| 4 | Gym Dobřichovice, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Bartková Rozálie | 2018 | Gym Dobřichovice | 3.000 | 8.875 | 0.000 | 11.875 | 1.100 | 7.650 | 0.000 | 8.750 | 2.800 | 6.966 | 0.000 | 9.766 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30.391 | |
| Moussa Annalisa | 2017 | Gym Dobřichovice | 3.000 | 9.450 | 0.000 | 12.450 | 1.600 | 8.475 | 0.000 | 10.075 | 2.700 | 8.366 | 0.000 | 11.066 | 2.700 | 8.333 | 0.000 | 11.033 | 44.624 | |
| Neatonová Kateřina | 2019 | Gym Dobřichovice | 3.000 | 9.100 | 0.000 | 12.100 | 1.100 | 8.150 | 0.000 | 9.250 | 2.800 | 7.366 | 0.000 | 10.166 | 2.700 | 8.066 | 0.000 | 10.766 | 42.282 | |
| Žipajová Emma | 2018 | Gym Dobřichovice | 3.000 | 9.125 | 0.000 | 12.125 | 1.600 | 8.400 | 0.000 | 10.000 | 3.000 | 8.333 | 0.000 | 11.333 | 2.700 | 8.133 | 0.000 | 10.833 | 44.291 | |
| celkem | 36.675 | 29.325 | 32.565 | 32.632 | 131.197 | |||||||||||||||
| 5 | Tělocvičná jednota Sokol Příbram | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Hájková Vanesa | 2019 | T.J. Sokol Příbram | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 12.000 | 1.600 | 8.475 | 0.000 | 10.075 | 2.600 | 8.366 | 0.000 | 10.966 | 2.700 | 8.266 | 0.000 | 10.966 | 44.007 | |
| Pekárková Emílie Anna | 2018 | T.J. Sokol Příbram | 3.000 | 8.900 | 0.000 | 11.900 | 1.600 | 8.450 | 0.000 | 10.050 | 2.700 | 7.833 | 0.000 | 10.533 | 2.700 | 8.100 | 0.000 | 10.800 | 43.283 | |
| Škopková Kristýna | 2018 | T.J. Sokol Příbram | 3.000 | 9.100 | 0.000 | 12.100 | 1.600 | 8.575 | 0.000 | 10.175 | 2.800 | 8.133 | 0.000 | 10.933 | 2.700 | 7.900 | 0.000 | 10.600 | 43.808 | |
| celkem | 36.000 | 30.300 | 32.432 | 32.366 | 131.098 | |||||||||||||||
| 6 | Gym Dobřichovice, z.s. B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Novotná Anna | 2017 | Gym Dobřichovice | 3.000 | 9.250 | 0.000 | 12.250 | 1.600 | 8.175 | 0.000 | 9.775 | 2.700 | 7.933 | 0.000 | 10.633 | 2.800 | 7.833 | 0.000 | 10.633 | 43.291 | |
| Trejbalová Eliška | 2017 | Gym Dobřichovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.600 | 8.150 | 0.000 | 9.750 | 2.100 | 8.100 | 0.000 | 10.200 | 2.800 | 7.933 | 0.000 | 10.733 | 30.683 | |
| Svejkovská Veronika | 2017 | Gym Dobřichovice | 3.000 | 8.775 | 0.000 | 11.775 | 1.600 | 8.025 | 0.000 | 9.625 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.400 | |
| Skripniková Anna | 2018 | Gym Dobřichovice | 3.000 | 8.925 | 0.000 | 11.925 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 8.000 | 0.000 | 10.800 | 2.800 | 8.166 | 0.000 | 10.966 | 33.691 | |
| Bitalová Alžběta | 2017 | Gym Dobřichovice | 3.000 | 8.925 | 0.000 | 11.925 | 1.600 | 8.200 | 0.000 | 9.800 | 2.700 | 7.533 | 0.000 | 10.233 | 2.700 | 7.933 | 0.000 | 10.633 | 42.591 | |
| celkem | 36.100 | 29.325 | 31.666 | 32.332 | 129.423 | |||||||||||||||
| 7 | Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady C | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Agh Rozalie | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady | 3.000 | 9.175 | 0.000 | 12.175 | 1.300 | 7.800 | 0.000 | 9.100 | 2.100 | 7.566 | 0.000 | 9.666 | 2.800 | 7.966 | 0.000 | 10.766 | 41.707 | |
| Vagenknechtová Natálie | 2017 | T.J. Sokol Poděbrady | 3.000 | 8.425 | 0.000 | 11.425 | 1.600 | 7.500 | 0.000 | 9.100 | 2.700 | 8.400 | 0.000 | 11.100 | 2.800 | 7.833 | 0.000 | 10.633 | 42.258 | |
| Zdobinská Thea | 2017 | T.J. Sokol Poděbrady | 3.000 | 8.975 | 0.000 | 11.975 | 1.600 | 7.700 | 0.000 | 9.300 | 2.700 | 7.166 | 0.000 | 9.866 | 2.800 | 7.233 | 0.000 | 10.033 | 41.174 | |
| Agh Anastazie | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady | 3.000 | 9.075 | 0.000 | 12.075 | 1.100 | 8.000 | 0.000 | 9.100 | 2.900 | 8.133 | 0.000 | 11.033 | 2.800 | 7.700 | 0.000 | 10.500 | 42.708 | |
| celkem | 36.225 | 27.500 | 31.999 | 31.899 | 127.623 | |||||||||||||||
| 8 | Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Vasiuta Oleksandra | 2019 | T.J. Sokol Poděbrady | 3.000 | 8.450 | 0.000 | 11.450 | 1.100 | 7.500 | 0.000 | 8.600 | 2.700 | 6.233 | 0.000 | 8.933 | 2.700 | 6.566 | 0.000 | 9.266 | 38.249 | |
| Brtnová Stella | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady | 3.000 | 8.800 | 0.000 | 11.800 | 1.600 | 7.525 | 0.000 | 9.125 | 2.900 | 8.200 | 0.000 | 11.100 | 2.700 | 7.366 | 0.000 | 10.066 | 42.091 | |
| Slavíčková Justýna | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady | 3.000 | 8.775 | 0.000 | 11.775 | 1.600 | 8.000 | 0.000 | 9.600 | 2.800 | 7.300 | 0.000 | 10.100 | 2.700 | 7.966 | 0.000 | 10.666 | 42.141 | |
| Farkašová Barbora | 2019 | T.J. Sokol Poděbrady | 3.000 | 8.600 | 0.000 | 11.600 | 1.600 | 8.225 | 0.000 | 9.825 | 2.900 | 8.033 | 0.000 | 10.933 | 2.700 | 7.800 | 0.000 | 10.500 | 42.858 | |
| celkem | 35.175 | 28.550 | 32.133 | 31.232 | 127.090 | |||||||||||||||
| 9 | SK Mníšecko z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Bartošová Meda | 2019 | SK Mníšecko | 3.000 | 9.400 | 0.000 | 12.400 | 1.100 | 7.925 | 0.000 | 9.025 | 2.700 | 6.966 | 0.000 | 9.666 | 2.000 | 8.033 | 0.500 | 9.533 | 40.624 | |
| Lepšová Eliška | 2018 | TJ Spartak Trhové Sviny | 3.000 | 9.050 | 0.000 | 12.050 | 1.600 | 7.775 | 0.000 | 9.375 | 2.200 | 6.966 | 0.000 | 9.166 | 2.700 | 7.333 | 0.000 | 10.033 | 40.624 | |
| Popovyčová Eleonora | 2017 | SK Mníšecko | 3.000 | 8.975 | 0.000 | 11.975 | 1.100 | 7.825 | 0.000 | 8.925 | 2.700 | 6.266 | 0.000 | 8.966 | 2.800 | 6.466 | 0.000 | 9.266 | 39.132 | |
| Magera Varvara | 2019 | SK Mníšecko | 3.000 | 8.475 | 0.000 | 11.475 | 1.100 | 6.475 | 0.000 | 7.575 | 2.000 | 5.233 | 0.000 | 7.233 | 1.300 | 6.866 | 0.500 | 7.666 | 33.949 | |
| celkem | 36.425 | 27.325 | 27.798 | 28.832 | 120.380 | |||||||||||||||
| 10 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Hrubá Tereza | 2018 | T.J. Sokol Kladno | 3.000 | 8.450 | 0.000 | 11.450 | 1.600 | 7.200 | 0.000 | 8.800 | 2.600 | 7.533 | 0.000 | 10.133 | 2.800 | 6.833 | 0.000 | 9.633 | 40.016 | |
| Abed Sara | 2018 | T.J. Sokol Kladno | 3.000 | 8.800 | 0.000 | 11.800 | 1.100 | 7.350 | 0.000 | 8.450 | 2.000 | 8.133 | 0.000 | 10.133 | 2.200 | 7.033 | 0.000 | 9.233 | 39.616 | |
| Jelínková Michaela | 2019 | T.J. Sokol Kladno | 3.000 | 6.600 | 0.000 | 9.600 | 1.100 | 6.550 | 0.000 | 7.650 | 2.000 | 7.900 | 0.000 | 9.900 | 2.800 | 6.866 | 0.000 | 9.666 | 36.816 | |
| celkem | 32.850 | 24.900 | 30.166 | 28.532 | 116.448 | |||||||||||||||
| 11 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Mušálková Aneta | 2018 | T.J. Sokol Kladno | 3.000 | 6.375 | 0.000 | 9.375 | 1.100 | 5.950 | 0.000 | 7.050 | 2.000 | 6.833 | 0.000 | 8.833 | 1.400 | 5.766 | 0.500 | 6.666 | 31.924 | |
| Hrubá Dominika | 2019 | T.J. Sokol Kladno | 3.000 | 7.975 | 0.000 | 10.975 | 1.100 | 6.875 | 0.000 | 7.975 | 2.000 | 7.566 | 0.000 | 9.566 | 2.000 | 6.433 | 0.500 | 7.933 | 36.449 | |
| Formánková Rozálie | 2019 | T.J. Sokol Kladno | 3.000 | 7.775 | 0.000 | 10.775 | 1.100 | 6.050 | 0.000 | 7.150 | 1.400 | 7.000 | 2.000 | 6.400 | 2.200 | 6.100 | 0.000 | 8.300 | 32.625 | |
| Luštincová Natálie | 2019 | T.J. Sokol Kladno | 3.000 | 6.150 | 0.000 | 9.150 | 1.100 | 6.325 | 0.000 | 7.425 | 2.600 | 5.833 | 0.000 | 8.433 | 1.400 | 6.266 | 0.500 | 7.166 | 32.174 | |
| celkem | 31.125 | 22.550 | 26.832 | 23.399 | 103.906 | |||||||||||||||
Zpět na detail závodu