Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGŽ Mistrovství ČR (VS)


zpět na detail závodu

Datum: 17.6.-18.6.2017

Pořadatel: Ostrava

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Kokrdová Daniela 2003 T.J. Sokol Brno I Lužová, Kostrbík 3.500 8.700 0.000 12.200 2.800 8.250 0.000 11.050 3.900 6.850 0.000 10.750 3.500 7.400 0.000 10.900 44.900
2. Jaskovičová Lenka 2002 GK Vítkovice Grmelová 3.500 8.500 0.000 12.000 2.900 8.550 0.000 11.450 3.400 6.650 0.000 10.050 3.700 7.650 0.100 11.250 44.750
3. Štemberová Veronika 2004 TJ Sokol Kladno Lisá, Kacálková 2.000 9.750 0.000 11.750 2.600 7.450 0.000 10.050 3.400 7.300 0.000 10.700 3.200 7.600 0.000 10.800 43.300
4. Sochová Monika 2002 TJ Sokol Pardubice I Avramová,Sochová 3.700 8.850 0.000 12.550 2.700 7.750 0.000 10.450 2.900 6.800 0.000 9.700 3.300 7.150 0.000 10.450 43.150
5. Chmelová Karolína 2004 T.J. Sokol Brno I Lužová, Kostrbík 2.800 9.000 0.000 11.800 1.900 8.150 0.000 10.050 3.300 7.400 0.000 10.700 3.000 7.150 0.000 10.150 42.700
6. Zahradníčková Lucie 2003 TJ Sokol Horní Počernice Šotolová, Zahradníčková 2.800 8.300 0.000 11.100 2.600 7.250 0.000 9.850 3.700 6.600 0.000 10.300 3.500 7.300 0.000 10.800 42.050
7. Fricová Monika 2002 TJ Slovan Praha Nováková, Lagronová, Bažantová 3.500 8.900 0.000 12.400 2.100 6.650 0.000 8.750 3.900 6.150 0.000 10.050 3.900 6.800 0.200 10.500 41.700
8. Malinská Zuzana 2002 TJ Sokol Chrudim Linková 3.000 8.650 0.000 11.650 2.000 7.400 0.000 9.400 2.700 7.300 0.000 10.000 3.000 7.100 0.000 10.100 41.150
9. Matoušková Kateřina 2004 SG TJ Jičín Petra Kodešová 2.000 9.850 0.000 11.850 2.000 7.750 0.000 9.750 3.300 6.500 0.000 9.800 2.700 7.000 0.000 9.700 41.100
10. Chaloupková Viktorie 2004 SG Liberec Vrchovecká, Petráček 3.500 9.050 0.000 12.550 2.600 5.650 0.000 8.250 3.200 5.400 0.000 8.600 4.100 7.250 0.000 11.350 40.750
11. Pokorná Eva 2004 TJ Lokomotiva Pardubice Kupková H.,Kolman P. 3.000 8.800 0.000 11.800 2.000 7.600 0.000 9.600 2.600 6.450 0.000 9.050 2.600 7.250 0.000 9.850 40.300
12. Polívková Zuzana 2004 Merkur České Budějovice Bago, Imbrová 2.800 8.750 0.000 11.550 1.900 6.150 0.000 8.050 3.600 6.950 0.000 10.550 3.000 6.650 0.000 9.650 39.800
13. Němcová Nikol 2002 TJ Sokol Kopřivnice Rýparová 2.800 8.650 0.000 11.450 1.900 8.400 0.000 10.300 3.100 4.350 0.000 7.450 2.800 7.750 0.000 10.550 39.750
14. Svobodová Klára 2003 TJ Lokomotiva Pardubice Kupková H.,Kolman P. 3.700 8.750 0.000 12.450 2.100 7.400 0.000 9.500 3.000 4.650 0.000 7.650 2.800 7.150 0.000 9.950 39.550
15. Jeličová Sabina 2003 TJ Sokol Kopřivnice Rýparová 2.800 8.250 0.000 11.050 1.900 7.250 0.000 9.150 3.800 5.900 0.000 9.700 2.900 6.700 0.000 9.600 39.500
16. Jaklová Klára 2004 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 Jurčová, Kinclová 3.500 8.500 0.000 12.000 1.800 7.000 0.000 8.800 3.600 3.850 0.100 7.350 3.100 7.850 0.000 10.950 39.100
17. Jandová Eva 2004 TJ Stadion Ústí nad Labem Petráček,Šturmová 3.500 8.350 0.000 11.850 2.600 6.800 0.000 9.400 2.300 5.900 0.000 8.200 3.100 6.350 0.000 9.450 38.900
18. Kinčlová Tereza 2004 TJ Lokomotiva Pardubice Kupková H.,Kolman P. 3.000 8.750 0.000 11.750 1.900 6.800 0.000 8.700 2.800 6.300 0.000 9.100 3.100 6.200 0.100 9.200 38.750
19. Baňkowská Adéla 2003 TJ Doksy Jakšová Kamila 3.500 8.450 0.000 11.950 1.900 7.300 0.000 9.200 2.700 5.150 0.000 7.850 2.600 6.950 0.000 9.550 38.550
20. Kozlová Lucie 2004 SG TJ Jičín Petra Kodešová 2.000 9.100 0.000 11.100 1.900 7.350 0.000 9.250 2.800 5.500 0.000 8.300 2.700 6.800 0.000 9.500 38.150
21. Kolaříková Barbora 2002 T.J. Sokol Plzeň 1 Hirmerová, Zvěřinová 2.000 9.100 0.000 11.100 1.900 5.900 0.000 7.800 2.700 7.150 0.000 9.850 2.900 5.950 0.000 8.850 37.600
22. Peigerová Klára 2003 TJ Sokol Moravský Krumlov Benešová a kol. 2.800 8.600 0.000 11.400 1.900 6.400 0.000 8.300 2.800 4.900 0.000 7.700 2.900 7.150 0.000 10.050 37.450
23. Baňkowská Aneta 2003 TJ Doksy Jakšová Kamila 2.800 8.800 0.000 11.600 1.300 6.950 0.000 8.250 2.700 4.800 0.000 7.500 2.700 6.950 0.000 9.650 37.000
24. Schindlerová Petra 2003 TJ Sokol Kopřivnice Rýparová 2.800 8.050 0.000 10.850 1.900 6.500 0.000 8.400 2.700 5.200 0.000 7.900 2.900 6.500 0.000 9.400 36.550
25. Dlouhá Nela 2004 TJ Sokol Kladno Lisá, Kacálková 2.000 8.150 0.000 10.150 1.800 7.150 0.000 8.950 2.600 6.850 0.000 9.450 2.500 5.300 0.000 7.800 36.350
26. Goršanová Zuzana 2003 TJ Sokol Kopřivnice Rýparová D. 2.800 8.400 0.000 11.200 1.900 6.550 0.000 8.450 3.100 3.350 0.000 6.450 2.700 5.800 0.000 8.500 34.600
27. Pavlíčková Anna 2004 TJ Ostrožská Nová Ves Hastíková Petra 2.000 8.450 0.000 10.450 1.900 6.450 0.000 8.350 2.600 5.950 0.000 8.550 1.700 5.900 0.600 7.000 34.350
28. Petrusová Kateřina 2003 TJ Doksy Jakšová Kamila 2.000 8.950 0.000 10.950 1.800 5.950 0.000 7.750 2.000 4.250 0.000 6.250 2.600 6.300 0.000 8.900 33.850
29. Paterová Kristýna 2004 TJ Sokol Kampa Libichová, Stejskalová 3.000 8.350 0.000 11.350 1.900 7.200 0.000 9.100 2.900 3.200 0.000 6.100 2.500 4.700 0.000 7.200 33.750
30. Kocurková Johana 2003 TJ Sokol Vsetín Jana Baranová 2.400 7.650 0.000 10.050 1.800 4.450 0.000 6.250 2.200 5.900 0.000 8.100 2.700 5.950 0.000 8.650 33.050
31. Válková Tereza 2004 KSG SK Přerov Marčáková 2.000 8.200 0.000 10.200 1.800 6.600 2.000 6.400 2.300 3.400 0.000 5.700 2.700 6.450 0.000 9.150 31.450
31. Pszczolková Natálie 2004 TJ TŽ Třinec Jakešová, Orliczková 2.000 8.000 0.000 10.000 0.600 6.950 2.000 5.550 2.500 4.800 0.000 7.300 2.200 6.400 0.000 8.600 31.450
33. Procházková Kristýna 2004 Klub sportovní gymnastiky Znojmo Křístelová a kol. 2.000 8.300 0.000 10.300 1.800 4.800 2.000 4.600 3.200 5.150 0.000 8.350 2.600 5.050 0.000 7.650 30.900
34. Šenková Karolína 2004 TJ Sokol Kopřivnice Rýparová D. 2.000 7.950 0.000 9.950 1.000 5.850 1.000 5.850 2.700 4.700 0.000 7.400 1.500 5.850 0.000 7.350 30.550
35. Loumanová Lucie 2004 TJ Sokol Kolín MUDr Taftlová 2.000 8.400 0.000 10.400 1.900 5.100 0.000 7.000 2.000 3.150 0.000 5.150 2.100 5.150 0.000 7.250 29.800
36. Chalupová Petra 2004 Merkur České Budějovice Bago, Imbrová 0.000 0.000 0.000 0.000 1.900 6.700 0.000 8.600 3.000 6.550 0.000 9.550 3.800 7.000 0.000 10.800 28.950

Zpět na detail závodu