| sportovní gymnastika mužů | |
| Datum: | 24.11.2018 |
|---|---|
| Místo konání: | Gymnastika Liberec |
| Pořadatel: | Gymnastika Liberec z.s. |
| Adresa: | Jeronýmova 570/22, Liberec 7 |
| Přihlášky: | prostřednictvím GISu do 18.11.2018 |
VS 1 (2011 - 2007)
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hrobský David | 2009 | Gymnastika Liberec | Drábek |
| 2 | Řípa Jakub | 2009 | Gymnastika Liberec | Drábek |
| 3 | Řípa Petr | 2009 | Gymnastika Liberec | Drábek |
| 4 | Slad Dominik | 2009 | Gymnastika Liberec | Drábek |
| 5 | Havlík Vojtěch | 2010 | TJ Doksy | Vladimír Jakša |
| 6 | Schröder Tom | 2010 | TJ Doksy | Vladimír Jakša |
| 7 | Škorpil Jaroslav | 2010 | TJ Doksy | Vladimír Jakša |
| 8 | Grossmann Matěj | 2009 | TJ Spartak Vrchlabí | |
| 9 | Setunský Petr | 2010 | TJ Spartak Vrchlabí | |
| 10 | Brožík Adam | 2011 | TJ Spartak Vrchlabí | Seidelová |
| 11 | Gabriel Daniel | 2009 | TJ Stadion Ústí nad Labem | Janda,Gabriel |
VS 2 mladší (2011 - 2007)
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holický Vít | 2007 | Gymnastika Liberec | Kučera+Nový |
| 2 | Tichý Martin | 2007 | TJ Doksy | Vladimír Jakša |
VS 2 starší (2006 - 2005)
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jäger Adam | 2006 | Gymnastika Liberec | Kučera+Nový |
| 2 | Křelina Pavel | 2006 | Gymnastika Liberec | Kučera+Nový |
| 3 | Budělovský Michal | 2006 | TJ Stadion Ústí nad Labem | Janda,Gabriel |
| 4 | Thomayer Kryštof | 2006 | TJ Stadion Ústí nad Labem | Janda,Gabriel |
VS 3 (2011 - 2003)
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Satran Vojtěch | 2003 | TJ Stadion Ústí nad Labem | Roll |