| Ročník: | 2012 | 
|---|---|
| Město: | Olomouc | 
| Trenér: | kolektiv | 
| Oddíl: | TJ Šumperk, z.s. (SGZ) | 
| Datum | Závod | Sport | Kategorie | Umístění | 
|---|---|---|---|---|
| 7.6.2025 | Dvojboj ve sport. gymnastice prostná přeskok | SGZ | VS5C | 12. | 
| 1.6.2025 | Přebor Olomouckého kraje | SGZ | VS5C | 2. | 
| 26.4.2025 | VELIKONOČNÍ BERÁNEK | SGZ | VS5 C | 4. | 
| 12.4.2025 | Závod o zelenou žábu | SGZ | VS5B | 10. | 
| 29.3.2025 | Dvojboj ve sportovní gymnastice | SGZ | Závodnice kat. ,,C" VS5C | 5. | 
| 16.11.2024 | Přebor olomouckého kraje - družstev 2024 | SGZ | IV.liga | 2. | 
| 9.11.2024 | JESENIO CUP 2024 | SGZ | Kategorie III | 17. | 
| 26.10.-28.10.2024 | Mistrovství ČR jednotlivkyň C | SGZ | VS4C - starší žákyně | 42. | 
| 8.6.2024 | Mezinárodní závod ve SG | SGZ | VS4C | 2. | 
| 23.3.2024 | Memoriál Miloše Bortla | SGZ | V. Starší žákyně | 17. | 
| 16.3.2024 | Dvojboj KLADINA-PROSTNÁ | SGZ | VS4C | 0. | 
| 10.2.2024 | O Valašský Frgál | SGZ | 5.kategorie mladší B | 9. | 
| 17.11.2023 | Přebor olomouckého kraje - družstva 2023 | SGZ | IV.liga | 2. | 
| 27.10.-29.10.2023 | Mistrovství ČR jednotlivkyň C | SGZ | VS4C - starší žákyně | 74. | 
| 28.5.2023 | Přebor Olomouckého kraje | SGZ | VS4C | 3. | 
| 15.4.2023 | Znojmo Gym Cup 2023 | SGZ | IX. VS 4C | 15. | 
| 28.5.2022 | Přebor Olomouckého kraje VS | SGZ | VS3 C | 5. | 
| 21.11.2021 | Přebor Olomouckého kraje | SGZ | V. liga (2014 - 2012) | 0. | 
| 19.9.2021 | Přebor Olomouckého kraje jednotlivkyň | SGZ | VS0B | 1. | 
| Datum | Závod | 
|---|---|
| 1.11.2025 | JESENIO CUP 2025 | 
 
                        