Elektronické výsledky - SGŽ, SGM Dráček
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jechová Andrea | 2009 | TJ Tourist Říčany | Jechová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 9.150 | 0.000 | 13.150 | 4.000 | 9.350 | 0.000 | 13.350 | 26.500 |
| 2. | Šťastná Adéla | 2009 | TJ Doksy | Doubravová,Jakšová M. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.950 | 0.000 | 12.950 | 4.000 | 9.250 | 0.000 | 13.250 | 26.200 |
| 3. | Šantorová Martina | 2009 | Gym Dobřichovice, z.s. | Klabíková, Halounková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.650 | 0.000 | 12.650 | 4.000 | 9.300 | 0.000 | 13.300 | 25.950 |
| 4. | Šebestová Karolína | 2010 | TJ Tourist Říčany | Bernardová Barbora | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.650 | 0.000 | 12.650 | 4.000 | 9.200 | 0.000 | 13.200 | 25.850 |
| 5. | Bartásková Michaela | 2009 | KSG Most, z.s. | Čejková, Kopecká, Pokuta | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.900 | 0.000 | 12.900 | 4.000 | 8.900 | 0.000 | 12.900 | 25.800 |
| 6. | Švermová Kateřina | 2010 | TJ Doksy | Doubravová,Jakšová M. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 9.100 | 0.000 | 13.100 | 4.000 | 8.550 | 0.000 | 12.550 | 25.650 |
| 7. | Poláková Soňa | 2009 | GT Šestajovice | Sýkorová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.200 | 0.000 | 12.200 | 4.000 | 9.150 | 0.000 | 13.150 | 25.350 |
| 8. | Rampulková Anna | 2010 | TJ Tourist Říčany | Bernardová Barbora | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.350 | 0.000 | 12.350 | 4.000 | 8.750 | 0.000 | 12.750 | 25.100 |
| 9. | Davidová Natálie | 2009 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | Olšarová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.350 | 0.000 | 12.350 | 4.000 | 8.700 | 0.000 | 12.700 | 25.050 |
| 10. | Škorpilová Julie | 2010 | TJ Doksy | Doubravová,Jakšová M. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.550 | 0.000 | 12.550 | 4.000 | 8.450 | 0.000 | 12.450 | 25.000 |
| 11. | Völflová Barbora | 2009 | TJ Sokol Horní Počernice | Spitzerová, Matějček | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 7.800 | 0.000 | 11.800 | 4.000 | 9.050 | 0.000 | 13.050 | 24.850 |
| 12. | Kačerová Anita | 2009 | TJ Sokol Kolín | Kučerová, Voglová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.350 | 0.000 | 12.350 | 4.000 | 8.450 | 0.000 | 12.450 | 24.800 |
| 12. | Věříšová Laura | 2009 | GT Šestajovice | Sýkorová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.400 | 0.000 | 12.400 | 4.000 | 8.400 | 0.000 | 12.400 | 24.800 |
| 14. | Tomášková Lucie | 2010 | TJ Sokol Poděbrady | Pokorna | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 7.750 | 0.000 | 11.750 | 4.000 | 8.900 | 0.000 | 12.900 | 24.650 |
| 15. | Jochová Markéta | 2009 | GT Šestajovice | Sýkorová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.000 | 0.000 | 12.000 | 4.000 | 8.550 | 0.000 | 12.550 | 24.550 |
| 16. | Hrušková Tereza | 2009 | TJ Tourist Říčany | Jechová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 7.800 | 0.000 | 11.800 | 4.000 | 8.700 | 0.000 | 12.700 | 24.500 |
| 17. | Korbelová Adéla | 2010 | T.J. Sokol Všetaty | Zoulová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.150 | 0.000 | 12.150 | 4.000 | 8.200 | 0.000 | 12.200 | 24.350 |
| 18. | Nedomlelová Iva | 2009 | TJ Avia Čakovice | kolektiv trenérů | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.100 | 0.000 | 12.100 | 4.000 | 8.100 | 0.000 | 12.100 | 24.200 |
| 19. | Tučková Josefína | 2010 | SK Hradčany | Svobodová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 7.600 | 0.000 | 11.600 | 4.000 | 8.450 | 0.000 | 12.450 | 24.050 |
| 19. | Bezoušková Sofie | 2010 | TJ Tourist Říčany | Bernardová Barbora | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.150 | 0.000 | 12.150 | 4.000 | 7.900 | 0.000 | 11.900 | 24.050 |
| 19. | Kulifajová Lily | 2010 | TJ Sokol Kolín | Kučerová,Voglová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 7.850 | 0.000 | 11.850 | 4.000 | 8.200 | 0.000 | 12.200 | 24.050 |
| 19. | Puldová Johana | 2009 | TJ Sokol Poděbrady | Pokorná | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 7.700 | 0.000 | 11.700 | 4.000 | 8.350 | 0.000 | 12.350 | 24.050 |
| 23. | Schwarzová Adéla | 2009 | TJ Avia Čakovice | kolektiv trenérů | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 7.950 | 0.000 | 11.950 | 4.000 | 8.050 | 0.000 | 12.050 | 24.000 |
| 24. | Lukácsová Silvie | 2010 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | Dudová, El-Khairy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 7.200 | 0.000 | 11.200 | 4.000 | 8.750 | 0.000 | 12.750 | 23.950 |
| 24. | Svobodová Kristýna | 2009 | TJ Sokol Horní Počernice | Waraus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 7.800 | 0.000 | 11.800 | 4.000 | 8.150 | 0.000 | 12.150 | 23.950 |
| 26. | Pokorná Mia | 2010 | TJ Sokol Poděbrady | Pokorná | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 7.300 | 0.000 | 11.300 | 4.000 | 8.600 | 0.000 | 12.600 | 23.900 |
| 26. | Bělohubá Anabela | 2009 | TJ Doksy | Klimešová,Tichá | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 7.250 | 0.000 | 11.250 | 4.000 | 8.650 | 0.000 | 12.650 | 23.900 |
| 28. | Smolíková Kateřina | 2010 | HOP Dolní Jirčany z.s. | kolektiv trenérů | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.250 | 0.000 | 12.250 | 4.000 | 7.550 | 0.000 | 11.550 | 23.800 |
| 28. | Kejvalová Karolína | 2009 | HOP Dolní Jirčany z.s. | kolektiv trenérů | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.000 | 0.000 | 12.000 | 4.000 | 7.800 | 0.000 | 11.800 | 23.800 |
| 30. | Šťastná Sára | 2009 | HOP Dolní Jirčany z.s. | kolektiv trenérů | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 7.750 | 0.000 | 11.750 | 4.000 | 8.000 | 0.000 | 12.000 | 23.750 |
| 31. | Kundrátová Lucie | 2009 | T.J. Sokol Všetaty | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.000 | 0.000 | 12.000 | 4.000 | 7.700 | 0.000 | 11.700 | 23.700 | |
| 32. | Schenková Klára | 2010 | TJ Avia Čakovice | kolektiv trenérů | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 7.650 | 0.000 | 11.650 | 4.000 | 8.000 | 0.000 | 12.000 | 23.650 |
| 32. | Réblová Klára | 2009 | TJ Doksy | Klimešová,Tichá | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 7.300 | 0.000 | 11.300 | 4.000 | 8.350 | 0.000 | 12.350 | 23.650 |
| 34. | Kuchařová Karolína | 2009 | TJ Tourist Říčany | Vašutová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 7.500 | 0.000 | 11.500 | 4.000 | 8.050 | 0.000 | 12.050 | 23.550 |
| 35. | Marešová Karolína | 2010 | TJ Sokol Kolín | Marešová, Prokůpková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 7.200 | 0.000 | 11.200 | 4.000 | 8.250 | 0.000 | 12.250 | 23.450 |
| 35. | Čermáková Natálie | 2009 | Gym Dobřichovice, z.s. | Klabíková, Halounková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 6.750 | 0.000 | 10.750 | 4.000 | 8.700 | 0.000 | 12.700 | 23.450 |
| 37. | Semelková Denisa | 2010 | T.J. Sokol Všetaty | Zoulová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 7.700 | 0.000 | 11.700 | 4.000 | 7.700 | 0.000 | 11.700 | 23.400 |
| 38. | Albrechtová Stela | 2009 | Gym Dobřichovice, z.s. | Kudličková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 7.150 | 0.000 | 11.150 | 4.000 | 8.100 | 0.000 | 12.100 | 23.250 |
| 39. | Elkánová Adéla | 2009 | TJ Sokol Horní Počernice | Spitzerová, Matějček | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 6.750 | 0.000 | 10.750 | 4.000 | 8.400 | 0.000 | 12.400 | 23.150 |
| 40. | Jelínková Anna Valentýna | 2009 | Gym Dobřichovice, z.s. | Klabíková, Halounková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 7.200 | 0.000 | 11.200 | 4.000 | 7.900 | 0.000 | 11.900 | 23.100 |
| 41. | Řezníčková Lucie | 2009 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Zahradníčková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 7.000 | 0.000 | 11.000 | 4.000 | 8.000 | 0.000 | 12.000 | 23.000 |
| 42. | Fejková Liliana | 2009 | SK Hradčany | Svobodová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 7.400 | 0.000 | 11.400 | 4.000 | 7.500 | 0.000 | 11.500 | 22.900 |
| 43. | Lomosová Laura | 2010 | SK Hradčany | Svobodová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 6.650 | 0.000 | 10.650 | 4.000 | 8.200 | 0.000 | 12.200 | 22.850 |
| 44. | Staňková Ema | 2009 | SK Hradčany | Svobodová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 7.050 | 0.000 | 11.050 | 4.000 | 7.700 | 0.000 | 11.700 | 22.750 |
| 45. | Tesařová Nikola | 2009 | TJ Doksy | Klimešová,Tichá | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 7.500 | 0.000 | 10.500 | 4.000 | 8.200 | 0.000 | 12.200 | 22.700 |
| 46. | Čáslavová Alžběta | 2009 | TJ Sokol Kolín | Kučerová,Voglová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 7.300 | 0.000 | 11.300 | 3.000 | 8.300 | 0.000 | 11.300 | 22.600 |
| 47. | Nezavdalová Petra | 2010 | TJ Sokol Kolín | Nejtková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 7.450 | 0.000 | 11.450 | 3.000 | 8.100 | 0.000 | 11.100 | 22.550 |
| 48. | Poláková Kateřina | 2010 | Gym Dobřichovice, z.s. | Klabíková, Halounková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 6.700 | 0.000 | 10.700 | 3.000 | 8.800 | 0.000 | 11.800 | 22.500 |
| 49. | Pouchlá Kristýna | 2010 | GT Šestajovice | Brabencová, Stankovičová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.050 | 0.000 | 12.050 | 3.000 | 7.300 | 0.000 | 10.300 | 22.350 |
| 50. | Doubravská Agáta | 2009 | TJ Sokol Vysoké Mýto | Macháčková Iveta | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 7.000 | 0.000 | 11.000 | 4.000 | 7.050 | 0.000 | 11.050 | 22.050 |
| 51. | Kovářová Eliška | 2010 | SK Hradčany | Svobodová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 6.300 | 0.000 | 10.300 | 3.000 | 8.600 | 0.000 | 11.600 | 21.900 |
| 52. | Smíšková Iva | 2010 | GT Šestajovice | Polákovi, Kebrtová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 7.100 | 0.000 | 11.100 | 3.000 | 7.750 | 0.000 | 10.750 | 21.850 |
| 53. | Schmidtová Sára | 2010 | GT Šestajovice | Brabencová, Stankovičová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 7.450 | 0.000 | 11.450 | 3.000 | 7.200 | 0.000 | 10.200 | 21.650 |
| 53. | Jeništová Kristýna | 2009 | TJ Sokol Vysoké Mýto | Macháčková Iveta | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 6.600 | 0.000 | 10.600 | 4.000 | 7.050 | 0.000 | 11.050 | 21.650 |
| 55. | Suchá Barbora | 2009 | GT Šestajovice | Polákovi, Kebrtová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 6.450 | 0.000 | 10.450 | 3.000 | 8.150 | 0.000 | 11.150 | 21.600 |
| 56. | Teplá Anna | 2010 | TJ Sokol Kolín | Nejtková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 6.750 | 0.000 | 10.750 | 3.000 | 7.300 | 0.000 | 10.300 | 21.050 |
| 57. | Muchová Elena | 2010 | TJ Sokol Vysoké Mýto | Macháčková Iveta | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 6.350 | 0.000 | 10.350 | 3.000 | 7.600 | 0.000 | 10.600 | 20.950 |
| 58. | Miševa Alexandra | 2010 | GT Šestajovice | Polákovi, Kebrtová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 7.200 | 0.000 | 11.200 | 2.000 | 7.500 | 0.000 | 9.500 | 20.700 |
| 59. | Čebišová Linda | 2010 | TJ Sokol Kolín | Nejtková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 5.750 | 0.000 | 9.750 | 3.000 | 7.800 | 0.000 | 10.800 | 20.550 |
| 60. | Bělinová Nela | 2010 | GT Šestajovice | Brabencová, Stankovičová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 6.850 | 0.000 | 9.850 | 2.000 | 7.450 | 0.000 | 9.450 | 19.300 |
Zpět na detail závodu