Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGŽ Přebor hl.m. Prahy družstev


zpět na detail závodu

Datum: 11.10.2020

Pořadatel: Horní Počernice

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Družstvo přeskok bradla kladina prostná Celkem
1 Tělocvičná jednota Sokol Kampa A D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Janáková Zuzana 2012 T.J. Sokol Kampa 10.000 8.250 0.000 18.250 10.000 8.550 0.000 18.550 8.500 5.550 0.000 14.050 9.000 7.550 0.000 16.550 67.400
  Křížová Adéla 2012 T.J. Sokol Kampa 10.000 8.000 0.000 18.000 10.000 8.850 0.000 18.850 8.500 6.250 0.000 14.750 9.000 7.950 0.000 16.950 68.550
  Kratochvílová Natálie 2012 T.J. Sokol Kampa 10.000 8.250 0.000 18.250 10.000 8.850 0.000 18.850 10.000 8.200 0.000 18.200 10.000 8.450 0.000 18.450 73.750
  Štaidlová Edita 2012 T.J. Sokol Kampa 10.000 8.750 0.000 18.750 10.000 9.200 0.000 19.200 10.000 8.500 0.000 18.500 10.000 9.250 0.000 19.250 75.700
  celkem 55.250 56.900 51.450 54.650 218.250
2 Sportovní klub Hradčany, z.s. B D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Kubíková Kateřina 2012 SK Hradčany 10.000 9.200 0.000 19.200 10.000 8.800 0.000 18.800 10.000 8.700 0.000 18.700 10.000 8.350 0.000 18.350 75.050
  Laketič Barbora 2011 SK Hradčany 10.000 6.550 0.000 16.550 10.000 8.100 0.000 18.100 8.000 6.600 0.000 14.600 7.800 7.700 0.000 15.500 64.750
  Řežábková Eliška 2012 SK Hradčany 10.000 8.150 0.000 18.150 10.000 8.250 0.000 18.250 8.500 7.800 0.000 16.300 9.000 7.200 0.000 16.200 68.900
  Vraspírová Emily 2013 SK Hradčany 10.000 8.300 0.000 18.300 10.000 7.700 0.000 17.700 10.000 7.750 0.000 17.750 9.000 7.450 0.000 16.450 70.200
  celkem 55.650 55.150 52.750 51.000 214.550
3 GT Šestajovice, z.s. A D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Nechvátalová Klára 2011 GT Šestajovice 10.000 8.950 0.000 18.950 10.000 8.350 0.000 18.350 10.000 7.050 0.000 17.050 10.000 5.900 0.000 15.900 70.250
  Brabcová Veronika 2011 GT Šestajovice 10.000 8.050 0.000 18.050 10.000 8.400 0.000 18.400 8.500 7.750 0.000 16.250 10.000 7.150 0.000 17.150 69.850
  Plíšková Laura 2012 GT Šestajovice 10.000 7.300 0.000 17.300 10.000 7.750 0.000 17.750 10.000 7.150 0.000 17.150 7.800 6.750 0.000 14.550 66.750
  Štefanová Jasmina 2011 GT Šestajovice 10.000 8.650 0.000 18.650 10.000 8.150 0.000 18.150 8.500 7.600 0.000 16.100 7.800 7.600 0.000 15.400 68.300
  celkem 55.650 54.900 50.450 48.450 209.450
4 Tělocvičná jednota Sokol Kampa B D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Krejčí Lea 2012 T.J. Sokol Kampa 10.000 8.250 0.000 18.250 10.000 7.850 0.000 17.850 10.000 8.050 0.000 18.050 9.000 7.700 0.000 16.700 70.850
  Ondrušková Adéla 2012 T.J. Sokol Kampa 10.000 6.650 0.000 16.650 10.000 8.300 0.000 18.300 8.500 6.800 0.000 15.300 8.000 7.500 0.000 15.500 65.750
  Řezníková Adéla 2012 T.J. Sokol Kampa 10.000 7.850 0.000 17.850 10.000 8.850 0.000 18.850 8.500 7.950 0.000 16.450 10.000 8.150 0.000 18.150 71.300
  celkem 52.750 55.000 49.800 50.350 207.900
5 TJ Sokol Horní Počernice D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Fulemová Viktorie 2012 TJ Sokol Horní Počernice 10.000 6.950 0.000 16.950 10.000 7.800 0.000 17.800 10.000 7.450 0.000 17.450 9.000 7.650 0.000 16.650 68.850
  Grundová Zuzana 2011 TJ Sokol Horní Počernice 10.000 8.500 0.000 18.500 10.000 8.350 0.000 18.350 10.000 6.100 0.000 16.100 10.000 6.450 0.000 16.450 69.400
  Součková Viktorie 2011 TJ Sokol Horní Počernice 10.000 7.150 0.000 17.150 10.000 7.900 0.000 17.900 8.500 7.000 0.000 15.500 10.000 6.000 0.000 16.000 66.550
  celkem 52.600 54.050 49.050 49.100 204.800
6 Tělocvičná jednota Sokol Praha Dejvice I. A D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Mrázková Emma 2007 T.J. Sokol Praha Dejvice I. 10.000 8.600 0.000 18.600 10.000 7.050 0.000 17.050 10.000 6.700 0.000 16.700 7.600 6.250 0.000 13.850 66.200
  Rumlenová Anežka 2008 T.J. Sokol Praha Dejvice I. 0.000 0.000 0.000 0.000 7.000 6.100 0.000 13.100 8.500 5.850 0.000 14.350 8.000 5.600 0.000 13.600 41.050
  Sieglová Jasmína 2009 T.J. Sokol Praha Dejvice I. 10.000 7.000 0.000 17.000 10.000 7.650 0.000 17.650 8.000 5.700 0.000 13.700 9.600 7.400 0.000 17.000 65.350
  Sojková Natálie 2008 T.J. Sokol Praha Dejvice I. 10.000 8.600 0.000 18.600 10.000 7.500 0.000 17.500 10.000 6.350 0.000 16.350 9.000 7.450 0.000 16.450 68.900
  celkem 54.200 52.200 47.400 47.300 201.100
7 Sportovní klub Hradčany, z.s. A D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Čudová Žofie 2012 SK Hradčany 10.000 8.500 0.000 18.500 10.000 7.350 0.000 17.350 8.500 6.500 0.000 15.000 9.000 7.150 0.000 16.150 67.000
  Jedličková Julie 2011 SK Hradčany 10.000 8.500 0.000 18.500 7.000 6.300 0.000 13.300 8.500 6.400 0.000 14.900 8.800 6.600 0.300 15.100 61.800
  Vlacilova Laura 2013 SK Hradčany 10.000 7.800 0.000 17.800 10.000 8.400 0.000 18.400 8.500 7.050 0.000 15.550 6.800 6.600 0.000 13.400 65.150
  celkem 54.800 49.050 45.450 44.650 193.950
8 Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Kubalová Rebeka 2011 T.J. Sokol Praha Vršovice 10.000 7.100 0.000 17.100 10.000 8.050 0.000 18.050 10.000 5.800 0.000 15.800 8.000 6.900 0.000 14.900 65.850
  Macháčková Nela 2010 T.J. Sokol Praha Vršovice 10.000 7.400 0.000 17.400 10.000 7.500 0.000 17.500 8.500 5.950 0.000 14.450 9.000 6.000 0.000 15.000 64.350
  Malíková Elen 2011 T.J. Sokol Praha Vršovice 10.000 6.200 0.000 16.200 10.000 7.150 0.000 17.150 8.500 5.050 0.000 13.550 9.000 6.650 0.000 15.650 62.550
  celkem 50.700 52.700 43.800 45.550 192.750
9 Tělocvičná jednota Sokol Praha Dejvice I. B D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Baťová Marie 2009 T.J. Sokol Praha Dejvice I. 10.000 7.200 0.000 17.200 10.000 6.200 0.000 16.200 7.300 5.400 0.000 12.700 9.000 7.500 0.000 16.500 62.600
  Hlavsa Natálie 2009 T.J. Sokol Praha Dejvice I. 10.000 7.050 0.000 17.050 10.000 6.700 0.300 16.400 8.500 4.350 0.000 12.850 6.400 6.250 0.000 12.650 58.950
  Kozáková Ema 2008 T.J. Sokol Praha Dejvice I. 10.000 8.550 0.000 18.550 10.000 6.900 0.000 16.900 10.000 4.450 0.000 14.450 9.000 6.600 0.000 15.600 65.500
  Otová Šárka 2011 T.J. Sokol Praha Dejvice I. 10.000 7.100 0.000 17.100 10.000 8.100 0.000 18.100 8.500 6.050 0.000 14.550 6.200 6.150 0.000 12.350 62.100
  celkem 52.850 51.400 41.850 44.750 190.850
10 GYMPRA - Gymnastická Akademie Praha z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Dreier Nicole 2012 GYMPRA 10.000 8.350 0.000 18.350 10.000 6.300 0.000 16.300 8.500 6.450 0.000 14.950 8.000 6.000 0.000 14.000 63.600
  Eflerová Eliška 2012 GYMPRA 10.000 7.350 0.000 17.350 10.000 7.550 0.000 17.550 8.500 5.200 0.000 13.700 6.800 6.100 0.000 12.900 61.500
  Ševčíková Marika 2012 GYMPRA 10.000 7.100 0.000 17.100 10.000 6.800 0.000 16.800 8.500 5.650 0.000 14.150 6.800 5.650 0.000 12.450 60.500
  celkem 52.800 50.650 42.800 39.350 185.600
11 GT Šestajovice, z.s. B D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Zagorová Tereza 2011 GT Šestajovice 10.000 7.550 0.000 17.550 10.000 6.600 0.000 16.600 8.500 6.950 0.000 15.450 10.000 6.450 0.300 16.150 65.750
  Poláková Klára 2011 GT Šestajovice 10.000 6.750 0.000 16.750 10.000 5.400 0.000 15.400 4.000 1.650 0.000 5.650 8.800 6.700 0.000 15.500 53.300
  Kejlová Laura 2012 GT Šestajovice 10.000 7.350 0.000 17.350 10.000 7.750 0.000 17.750 10.000 5.750 0.000 15.750 7.800 6.350 0.000 14.150 65.000
  celkem 51.650 49.750 36.850 45.800 184.050

Zpět na detail závodu