Elektronické výsledky - SGM Mistrovství ČR jednotlivců a družstev
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Varna Viggo | 2010 | GYMPRA | Konečný, Kopáčková | 3.300 | 8.550 | 0.000 | 11.850 | 2.500 | 9.100 | 0.000 | 11.600 | 1.800 | 9.700 | 0.000 | 11.500 | 2.000 | 9.000 | 0.000 | 11.000 | 3.200 | 8.550 | 0.000 | 11.750 | 2.000 | 9.150 | 0.000 | 11.150 | 68.850 |
| 2. | Bulvas Štěpán | 2010 | SK Hradčany | Matvei Petrov | 3.000 | 9.200 | 0.000 | 12.200 | 2.700 | 9.050 | 0.000 | 11.750 | 2.000 | 9.200 | 0.000 | 11.200 | 1.600 | 9.450 | 0.000 | 11.050 | 2.800 | 8.250 | 0.000 | 11.050 | 2.100 | 9.150 | 0.000 | 11.250 | 68.500 |
| 3. | Pazdírek Matěj | 2010 | SK Hradčany | Matvei Petrov | 3.200 | 8.600 | 0.000 | 11.800 | 1.300 | 8.950 | 0.000 | 10.250 | 2.000 | 9.400 | 0.000 | 11.400 | 1.600 | 9.550 | 0.000 | 11.150 | 3.100 | 9.250 | 0.000 | 12.350 | 2.100 | 8.850 | 0.000 | 10.950 | 67.900 |
| 4. | Potužník Josef | 2010 | T.J. Sokol Kladno | Podpěra, Šik | 2.900 | 8.700 | 0.000 | 11.600 | 2.500 | 9.000 | 0.000 | 11.500 | 1.900 | 9.400 | 0.000 | 11.300 | 1.600 | 9.100 | 0.000 | 10.700 | 2.600 | 9.400 | 0.000 | 12.000 | 1.800 | 7.600 | 0.000 | 9.400 | 66.500 |
| 5. | Kříž Dominik | 2011 | SK Hradčany | Matvei Petrov | 3.000 | 7.450 | 0.000 | 10.450 | 1.300 | 8.750 | 0.000 | 10.050 | 2.100 | 9.450 | 0.000 | 11.550 | 1.600 | 9.450 | 0.000 | 11.050 | 2.700 | 8.850 | 0.000 | 11.550 | 2.300 | 8.300 | 0.000 | 10.600 | 65.250 |
| 6. | Šindelka David | 2010 | KSG Mor. Slavia Brno | Fried Václav | 3.400 | 7.650 | 0.000 | 11.050 | 1.500 | 8.250 | 0.000 | 9.750 | 2.100 | 9.500 | 0.000 | 11.600 | 2.000 | 9.600 | 0.000 | 11.600 | 3.300 | 7.200 | 0.000 | 10.500 | 1.800 | 8.850 | 0.000 | 10.650 | 65.150 |
| 7. | Šrámek Adam | 2010 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Syrový | 3.200 | 8.600 | 0.000 | 11.800 | 1.800 | 8.900 | 0.000 | 10.700 | 1.900 | 9.100 | 0.000 | 11.000 | 1.600 | 9.250 | 0.000 | 10.850 | 2.700 | 8.650 | 0.000 | 11.350 | 1.800 | 7.600 | 0.000 | 9.400 | 65.100 |
| 8. | Kalovský Vladimír | 2010 | KSG Rosice | Dolejš,Svěrák,Muryc | 2.900 | 8.400 | 0.000 | 11.300 | 1.300 | 8.100 | 0.000 | 9.400 | 2.000 | 9.500 | 0.000 | 11.500 | 1.600 | 9.550 | 0.000 | 11.150 | 2.600 | 8.400 | 0.000 | 11.000 | 1.200 | 8.950 | 0.000 | 10.150 | 64.500 |
| 9. | Šťastný Jonatán | 2011 | T.J. Sokol Brno I | Caska ml., Hron J. | 2.500 | 9.000 | 0.000 | 11.500 | 1.200 | 8.900 | 0.000 | 10.100 | 2.100 | 8.950 | 0.000 | 11.050 | 1.600 | 8.900 | 0.000 | 10.500 | 2.000 | 8.800 | 0.000 | 10.800 | 1.200 | 9.100 | 0.000 | 10.300 | 64.250 |
| 10. | Flek Benjamin | 2010 | GYMPRA | Konecny | 2.800 | 9.150 | 0.000 | 11.950 | 1.200 | 8.750 | 0.000 | 9.950 | 1.800 | 9.450 | 0.000 | 11.250 | 2.200 | 7.500 | 0.100 | 9.600 | 2.700 | 8.750 | 0.000 | 11.450 | 1.200 | 8.800 | 0.000 | 10.000 | 64.200 |
| 10. | Pospíšil Vítězslav | 2010 | T.J. Sokol Brno I | Caska, Veselý | 2.800 | 8.750 | 0.000 | 11.550 | 1.300 | 8.600 | 0.000 | 9.900 | 2.000 | 9.000 | 0.000 | 11.000 | 1.600 | 8.950 | 0.000 | 10.550 | 2.600 | 8.150 | 0.000 | 10.750 | 1.200 | 9.250 | 0.000 | 10.450 | 64.200 |
| 12. | Brázda Viktor | 2010 | T.J. Sokol Bučovice | 3.000 | 9.050 | 0.000 | 12.050 | 1.200 | 8.200 | 0.000 | 9.400 | 1.900 | 9.500 | 0.000 | 11.400 | 1.600 | 8.750 | 0.000 | 10.350 | 1.900 | 8.600 | 0.000 | 10.500 | 1.200 | 9.100 | 0.000 | 10.300 | 64.000 | |
| 12. | Čermák Radek | 2010 | T.J. Sokol Kolín | Bareš | 3.200 | 8.200 | 0.000 | 11.400 | 1.300 | 8.850 | 0.000 | 10.150 | 2.000 | 9.350 | 0.000 | 11.350 | 1.600 | 9.350 | 0.000 | 10.950 | 2.700 | 7.950 | 0.000 | 10.650 | 1.900 | 7.600 | 0.000 | 9.500 | 64.000 |
| 14. | Falešník Jan | 2010 | BubbleGym | Kolektiv trenérů | 2.700 | 8.850 | 0.000 | 11.550 | 1.200 | 8.100 | 0.000 | 9.300 | 1.900 | 9.200 | 0.000 | 11.100 | 2.200 | 8.450 | 0.300 | 10.350 | 2.600 | 8.650 | 0.000 | 11.250 | 1.200 | 8.800 | 0.000 | 10.000 | 63.550 |
| 15. | Zicha Matyáš | 2011 | Gymnastika Zlín | David Vyoral | 2.600 | 8.850 | 0.000 | 11.450 | 1.300 | 8.750 | 0.000 | 10.050 | 1.900 | 8.600 | 0.000 | 10.500 | 1.600 | 9.350 | 0.000 | 10.950 | 1.800 | 9.000 | 0.000 | 10.800 | 1.200 | 8.350 | 0.000 | 9.550 | 63.300 |
| 15. | Šindler Alexandr | 2010 | T.J. Sokol Kladno | Podpěra, Šik | 2.500 | 9.200 | 0.000 | 11.700 | 1.200 | 8.900 | 0.000 | 10.100 | 2.000 | 9.150 | 0.000 | 11.150 | 1.600 | 8.800 | 0.000 | 10.400 | 1.800 | 9.000 | 0.000 | 10.800 | 0.600 | 8.550 | 0.000 | 9.150 | 63.300 |
| 17. | Marek Lukáš | 2011 | SK Hradčany | Kelnar a kol. | 3.200 | 8.250 | 0.000 | 11.450 | 0.600 | 8.650 | 0.000 | 9.250 | 1.200 | 9.550 | 0.000 | 10.750 | 1.600 | 9.350 | 0.000 | 10.950 | 1.300 | 9.250 | 0.000 | 10.550 | 1.200 | 9.100 | 0.000 | 10.300 | 63.250 |
| 18. | Elzner Martin | 2010 | T.J. Sokol Brno I | Caska, Veselý | 2.600 | 8.600 | 0.000 | 11.200 | 1.200 | 8.850 | 0.000 | 10.050 | 1.300 | 9.000 | 0.000 | 10.300 | 1.600 | 8.850 | 0.000 | 10.450 | 2.000 | 8.950 | 0.000 | 10.950 | 1.200 | 8.650 | 0.000 | 9.850 | 62.800 |
| 19. | Šimr Richard | 2011 | Gymnastika Zlín | David Vyoral | 2.800 | 8.350 | 0.000 | 11.150 | 1.300 | 8.550 | 0.000 | 9.850 | 2.000 | 8.700 | 0.000 | 10.700 | 1.600 | 9.300 | 0.000 | 10.900 | 1.800 | 8.550 | 0.000 | 10.350 | 0.600 | 8.800 | 0.000 | 9.400 | 62.350 |
| 20. | Slezák David | 2010 | Gymnastika Zlín | Bezručko J. | 2.900 | 8.300 | 0.000 | 11.200 | 1.400 | 7.550 | 0.000 | 8.950 | 1.300 | 9.300 | 0.000 | 10.600 | 1.600 | 9.250 | 0.000 | 10.850 | 2.000 | 8.600 | 0.000 | 10.600 | 1.200 | 8.600 | 0.000 | 9.800 | 62.000 |
| 21. | Vykopal Matouš | 2010 | SK UP Olomouc | Jiří Buben | 2.400 | 8.650 | 0.000 | 11.050 | 1.200 | 8.400 | 0.000 | 9.600 | 1.900 | 8.750 | 0.000 | 10.650 | 1.600 | 8.550 | 0.000 | 10.150 | 1.800 | 8.600 | 0.000 | 10.400 | 0.600 | 9.200 | 0.000 | 9.800 | 61.650 |
| 22. | Bednářík Šimon | 2010 | Gymnastika Zlín | Bezručko | 2.700 | 8.200 | 0.000 | 10.900 | 1.200 | 8.150 | 0.000 | 9.350 | 1.300 | 9.000 | 0.000 | 10.300 | 1.600 | 9.200 | 0.000 | 10.800 | 1.800 | 9.050 | 0.000 | 10.850 | 1.200 | 8.200 | 0.000 | 9.400 | 61.600 |
| 23. | Valach Václav | 2010 | T.J. Sokol Brno I | Caska, Veselý | 2.400 | 7.900 | 0.000 | 10.300 | 1.300 | 8.250 | 0.000 | 9.550 | 1.900 | 8.200 | 0.000 | 10.100 | 1.600 | 8.800 | 0.000 | 10.400 | 2.600 | 8.400 | 0.000 | 11.000 | 1.200 | 8.750 | 0.000 | 9.950 | 61.300 |
| 24. | Kratochvíla Jan | 2010 | T.J. Sokol Kladno | Podpěra, Šik | 2.600 | 8.550 | 0.000 | 11.150 | 1.200 | 8.450 | 0.000 | 9.650 | 1.900 | 8.550 | 0.000 | 10.450 | 1.600 | 8.450 | 0.000 | 10.050 | 2.000 | 8.700 | 0.000 | 10.700 | 0.600 | 8.650 | 0.000 | 9.250 | 61.250 |
| 25. | Kýr Jakub | 2010 | TJ Prostějov | Hemerka | 2.500 | 8.700 | 0.000 | 11.200 | 0.600 | 9.100 | 0.000 | 9.700 | 1.300 | 8.450 | 0.000 | 9.750 | 1.600 | 9.450 | 0.000 | 11.050 | 1.200 | 8.550 | 0.000 | 9.750 | 1.200 | 8.450 | 0.000 | 9.650 | 61.100 |
| 26. | Vala Vojtěch | 2011 | TJ Prostějov | Hemerka | 1.900 | 8.750 | 0.000 | 10.650 | 0.600 | 9.200 | 0.000 | 9.800 | 1.300 | 8.950 | 0.000 | 10.250 | 1.600 | 8.750 | 0.000 | 10.350 | 1.200 | 9.000 | 0.000 | 10.200 | 1.200 | 8.300 | 0.000 | 9.500 | 60.750 |
| 27. | Glotzmann Tomáš | 2011 | KSG Mor. Slavia Brno | Fried Václav | 2.600 | 7.750 | 0.000 | 10.350 | 0.600 | 8.750 | 0.000 | 9.350 | 1.400 | 8.950 | 0.000 | 10.350 | 1.600 | 9.400 | 0.000 | 11.000 | 1.900 | 8.300 | 0.000 | 10.200 | 1.200 | 8.250 | 0.000 | 9.450 | 60.700 |
| 28. | Nykl Mikuláš | 2010 | T.J. Sokol Šternberk | Kryl Zbyněk | 2.600 | 8.750 | 0.000 | 11.350 | 0.600 | 8.650 | 0.000 | 9.250 | 1.900 | 8.700 | 0.000 | 10.600 | 1.600 | 8.750 | 0.000 | 10.350 | 2.400 | 7.400 | 0.000 | 9.800 | 0.600 | 8.650 | 0.000 | 9.250 | 60.600 |
| 29. | Fajt Tobiáš | 2011 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškal, Szabó, Smejkal | 2.600 | 8.700 | 0.000 | 11.300 | 0.600 | 8.600 | 0.000 | 9.200 | 1.300 | 8.250 | 0.000 | 9.550 | 1.600 | 9.150 | 0.000 | 10.750 | 1.200 | 8.700 | 0.000 | 9.900 | 1.200 | 8.250 | 0.000 | 9.450 | 60.150 |
| 30. | Petřík Theodor | 2011 | SK Hradčany | Matvei Petrov | 2.900 | 8.600 | 0.000 | 11.500 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 9.150 | 1.200 | 8.850 | 0.000 | 10.050 | 1.600 | 8.450 | 0.000 | 10.050 | 1.400 | 7.750 | 0.000 | 9.150 | 1.200 | 8.800 | 0.000 | 10.000 | 59.900 |
| 31. | Horák Robert | 2011 | T.J. Sokol Kolín | Bareš | 3.100 | 7.000 | 0.000 | 10.100 | 1.200 | 8.150 | 0.000 | 9.350 | 1.900 | 8.800 | 0.000 | 10.700 | 1.600 | 8.700 | 0.000 | 10.300 | 2.400 | 7.850 | 0.000 | 10.250 | 1.200 | 7.800 | 0.000 | 9.000 | 59.700 |
| 32. | Al-shammri Abbas | 2010 | T.J. Sokol Brno I | Caska, Veselý | 2.600 | 8.100 | 0.000 | 10.700 | 0.600 | 8.150 | 0.000 | 8.750 | 1.300 | 9.100 | 0.000 | 10.400 | 1.600 | 8.850 | 0.100 | 10.350 | 1.900 | 8.150 | 0.000 | 10.050 | 0.600 | 8.250 | 0.000 | 8.850 | 59.100 |
| 33. | Bedrna Jan | 2011 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškal, Szabó, Smejkal | 2.500 | 8.550 | 0.000 | 11.050 | 0.600 | 7.900 | 0.000 | 8.500 | 1.300 | 9.100 | 0.000 | 10.400 | 1.600 | 8.500 | 0.000 | 10.100 | 1.200 | 8.600 | 0.000 | 9.800 | 1.200 | 7.750 | 0.000 | 8.950 | 58.800 |
| 34. | Polák Vít | 2010 | SK UP Olomouc | Jiří Buben | 2.500 | 7.900 | 0.000 | 10.400 | 1.200 | 8.050 | 0.000 | 9.250 | 1.800 | 8.200 | 0.000 | 10.000 | 1.600 | 8.150 | 0.000 | 9.750 | 1.800 | 8.300 | 0.000 | 10.100 | 0.600 | 8.400 | 0.000 | 9.000 | 58.500 |
| 35. | Podveský Drahoslav | 2011 | T.J. Sokol Kolín | Bareš | 2.500 | 7.400 | 0.000 | 9.900 | 1.200 | 7.800 | 0.000 | 9.000 | 1.300 | 9.150 | 0.000 | 10.450 | 1.600 | 8.900 | 0.000 | 10.500 | 1.200 | 8.350 | 0.000 | 9.550 | 0.600 | 8.400 | 0.000 | 9.000 | 58.400 |
| 36. | Tiefenbach František | 2010 | T.J. Sokol Šternberk | Kryl Zbyněk | 2.500 | 8.450 | 0.000 | 10.950 | 0.600 | 8.250 | 0.000 | 8.850 | 1.300 | 8.700 | 0.000 | 10.000 | 1.600 | 7.950 | 0.000 | 9.550 | 1.800 | 7.750 | 0.000 | 9.550 | 1.200 | 8.100 | 0.000 | 9.300 | 58.200 |
| 37. | Škorpil Jaroslav | 2010 | TJ Doksy | Vladimír Jakša | 2.500 | 8.150 | 0.000 | 10.650 | 1.200 | 7.300 | 0.000 | 8.500 | 2.000 | 8.000 | 0.000 | 10.000 | 1.600 | 7.750 | 0.000 | 9.350 | 1.900 | 8.050 | 0.000 | 9.950 | 1.200 | 8.500 | 0.000 | 9.700 | 58.150 |
| 38. | Smith Richard | 2011 | T.J. Sokol Brno I | Petra Smith | 2.400 | 8.450 | 0.000 | 10.850 | 0.000 | 8.150 | 0.000 | 8.150 | 1.200 | 8.750 | 0.000 | 9.950 | 1.600 | 8.100 | 0.000 | 9.700 | 0.600 | 8.900 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 56.900 |
| 39. | Pospíšil Jan | 2011 | KSG Mor. Slavia Brno | Fried Václav | 2.000 | 7.800 | 0.000 | 9.800 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 1.200 | 8.300 | 0.000 | 9.500 | 1.600 | 8.800 | 0.000 | 10.400 | 1.800 | 8.350 | 0.000 | 10.150 | 1.200 | 7.400 | 0.000 | 8.600 | 56.850 |
| 40. | Schröder Tom | 2010 | TJ Doksy | Vladimír Jakša | 2.400 | 8.550 | 0.000 | 10.950 | 1.200 | 8.050 | 0.000 | 9.250 | 1.300 | 7.450 | 0.000 | 8.750 | 1.600 | 8.050 | 0.000 | 9.650 | 1.800 | 7.700 | 0.000 | 9.500 | 1.200 | 7.250 | 0.000 | 8.450 | 56.550 |
| 40. | Karola Adam | 2011 | Gymnastika Zlín | Bezručko J. | 1.800 | 8.500 | 0.000 | 10.300 | 1.200 | 7.800 | 0.000 | 9.000 | 1.200 | 7.500 | 0.000 | 8.700 | 1.600 | 8.800 | 0.000 | 10.400 | 1.200 | 8.450 | 0.000 | 9.650 | 0.600 | 7.900 | 0.000 | 8.500 | 56.550 |
| 42. | Hyka Kristian | 2011 | T.J. Sokol Šternberk | Kryl Zbyněk | 1.800 | 8.800 | 0.000 | 10.600 | 0.600 | 7.800 | 0.000 | 8.400 | 1.200 | 8.350 | 0.000 | 9.550 | 1.600 | 8.550 | 0.000 | 10.150 | 0.600 | 8.450 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 8.250 | 56.000 |
| 43. | Šůstek Jakub | 2011 | Gymnastika Zlín | David Vyoral | 1.800 | 8.250 | 0.000 | 10.050 | 1.200 | 7.400 | 0.000 | 8.600 | 1.300 | 9.050 | 0.000 | 10.350 | 1.600 | 8.200 | 0.000 | 9.800 | 1.200 | 7.850 | 0.000 | 9.050 | 0.600 | 7.100 | 0.000 | 7.700 | 55.550 |
| 44. | Eliášek Jakub | 2011 | KSG Mor. Slavia Brno | Fried Václav | 1.800 | 8.500 | 0.000 | 10.300 | 0.600 | 6.900 | 0.000 | 7.500 | 1.300 | 8.700 | 0.000 | 10.000 | 1.600 | 7.900 | 0.000 | 9.500 | 0.600 | 8.550 | 0.000 | 9.150 | 0.600 | 8.350 | 0.000 | 8.950 | 55.400 |
| 45. | Podaný Dominik | 2011 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný, Kopřiva | 1.800 | 8.650 | 0.000 | 10.450 | 0.000 | 8.150 | 0.000 | 8.150 | 1.300 | 8.450 | 0.000 | 9.750 | 0.600 | 8.500 | 0.000 | 9.100 | 0.600 | 8.700 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 55.200 |
| 46. | Vrtík Timur | 2010 | KSG Mor. Slavia Brno | Fried Václav | 1.800 | 8.400 | 0.000 | 10.200 | 0.600 | 7.950 | 0.000 | 8.550 | 1.200 | 8.500 | 0.000 | 9.700 | 1.600 | 8.300 | 0.000 | 9.900 | 0.600 | 8.000 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 55.050 |
| 47. | Šimek Ruben | 2011 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný, Kopřiva | 2.400 | 8.700 | 0.000 | 11.100 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | 1.200 | 8.300 | 0.000 | 9.500 | 1.600 | 8.400 | 0.000 | 10.000 | 0.600 | 8.000 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 7.600 | 0.000 | 7.600 | 55.000 |
| 48. | Nesvadba Jiří | 2011 | Gymnastika Liberec | Slatin | 2.600 | 8.250 | 0.000 | 10.850 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 0.600 | 8.100 | 0.000 | 8.700 | 1.600 | 8.150 | 0.000 | 9.750 | 0.800 | 7.750 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | 54.500 |
| 49. | Hochmann Adam | 2010 | KSG Mor. Slavia Brno | Fried Václav | 1.900 | 8.350 | 0.000 | 10.250 | 0.600 | 8.650 | 0.000 | 9.250 | 1.200 | 8.600 | 0.000 | 9.800 | 1.600 | 7.700 | 0.000 | 9.300 | 1.200 | 6.350 | 0.000 | 7.550 | 0.600 | 7.700 | 0.000 | 8.300 | 54.450 |
| 50. | Slavík Daniel | 2011 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný, Kopřiva | 1.800 | 7.900 | 0.000 | 9.700 | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 7.500 | 1.200 | 8.150 | 0.000 | 9.350 | 1.600 | 8.400 | 0.000 | 10.000 | 0.600 | 7.200 | 0.000 | 7.800 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 53.450 |
| 51. | Polášek Tomáš | 2010 | Gymnastika Zlín | Vyoral David | 1.900 | 8.450 | 0.000 | 10.350 | 1.200 | 7.100 | 0.000 | 8.300 | 0.700 | 7.450 | 0.000 | 8.150 | 1.600 | 8.200 | 0.000 | 9.800 | 0.600 | 8.050 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 7.900 | 53.150 |
| 52. | Mrázek Štěpán | 2011 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškal, Szabó, Smejkal | 2.400 | 7.850 | 0.000 | 10.250 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 1.200 | 7.600 | 0.000 | 8.800 | 1.600 | 8.100 | 0.000 | 9.700 | 0.600 | 7.700 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 7.900 | 53.050 |
| 53. | Perlík Tomáš | 2010 | GYMPRA | Konečný | 2.600 | 8.700 | 0.000 | 11.300 | 1.200 | 8.050 | 0.000 | 9.250 | 1.800 | 9.300 | 0.000 | 11.100 | 1.600 | 8.100 | 0.000 | 9.700 | 2.600 | 7.600 | 0.000 | 10.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 51.550 |
Zpět na detail závodu