Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGŽ Přebor hl.m. Prahy jednotlivkyň


zpět na detail závodu

Datum: 19.9.2021

Pořadatel: Praha

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Řezníková Kristýna 2010 T.J. Sokol Kampa Stejskalová, Bártová 2.000 8.600 0.000 10.600 2.700 7.050 0.000 9.750 3.100 7.700 0.000 10.800 3.000 7.200 0.000 10.200 41.350
2. Borovanská Emili 2010 T.J. Sokol Kampa Stejskalová, Bártová 2.000 8.500 0.000 10.500 2.100 7.600 0.000 9.700 3.300 7.950 0.000 11.250 2.500 7.700 0.500 9.700 41.150
3. Hanzalová Kateřina 2011 T.J. Sokol Kampa Libichová, Stejskalová, Bártová 2.000 8.750 0.000 10.750 2.100 7.900 0.000 10.000 3.100 7.650 0.000 10.750 2.600 7.550 0.800 9.350 40.850
3. Miláčková Eliška 2010 GT Šestajovice Sýkorová Michaela 2.800 9.000 0.000 11.800 2.100 7.700 0.000 9.800 2.500 6.250 0.000 8.750 3.000 7.500 0.000 10.500 40.850
5. Poláková Soňa 2009 GT Šestajovice Sýkorová Michaela 2.000 8.400 0.000 10.400 2.100 7.650 0.000 9.750 2.600 7.350 0.000 9.950 3.000 7.350 0.000 10.350 40.450
6. Pospíšilová Anežka 2010 TJ Sokol Horní Počernice Šotolová 2.000 9.200 0.000 11.200 2.100 7.300 0.000 9.400 2.400 7.000 0.000 9.400 3.200 6.750 0.000 9.950 39.950
7. Wandruschka Jessica 2010 TJ Sokol Horní Počernice Burešová 2.800 7.850 0.000 10.650 2.100 7.450 0.000 9.550 3.000 5.550 0.000 8.550 3.000 7.800 0.000 10.800 39.550
8. Nováková Táňa 2010 GT Šestajovice Sýkorová Michaela 2.000 8.350 0.000 10.350 2.100 7.000 0.000 9.100 2.600 6.750 0.000 9.350 3.000 7.000 0.000 10.000 38.800
9. Horáková Tereza 2010 GT Šestajovice Sýkorová Michaela 2.000 8.200 0.000 10.200 2.100 7.950 0.000 10.050 2.500 4.900 0.000 7.400 3.100 7.400 0.000 10.500 38.150
10. Šlajsna Viktorie 2009 TJ Sokol Horní Počernice Šotolová, Křížová, Waraus 2.000 8.550 0.000 10.550 2.100 5.550 0.000 7.650 2.200 5.500 0.000 7.700 2.900 6.600 0.000 9.500 35.400
11. Česneková Beáta 2010 TJ Sokol Horní Počernice Šotolová, Křížová, Waraus 2.000 8.200 0.000 10.200 2.100 5.250 0.000 7.350 2.800 5.850 0.000 8.650 3.000 6.100 0.000 9.100 35.300

Zpět na detail závodu