Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Přebor Moravskoslezského kraje


zpět na detail závodu

Datum: 17.11.2022

Pořadatel: Tělocvična T.J. Sokol Moravská Ostrava 1

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Družstvo přeskok bradla kladina prostná Celkem
1 Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava 1 D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Cívelová Kristina 2006 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 3.400 8.550 0.000 11.950 2.000 7.150 0.000 9.150 4.000 5.100 0.000 9.100 3.400 6.150 0.000 9.550 39.750
  Hronová Eliška 2008 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 3.200 8.650 0.000 11.850 2.000 7.250 0.000 9.250 3.200 3.900 0.000 7.100 0.000 0.000 0.000 0.000 28.200
  Jarotková Veronika 2006 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 0.000 0.000 0.000 0.000 1.900 7.550 0.000 9.450 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.450
  Macháčková Eliška 2007 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 7.600 0.000 10.600 10.600
  Steckerová Sabina 2010 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.400 8.350 0.000 10.750 0.000 0.000 0.000 0.000 3.600 6.800 0.000 10.400 2.700 6.850 0.000 9.550 30.700
  Žáčková Vendula 2007 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 3.400 8.900 0.000 12.300 2.100 7.200 0.000 9.300 3.200 5.100 0.000 8.300 4.100 7.100 0.000 11.200 41.100
  celkem 36.100 28.000 27.800 31.350 123.250
2 Gymnastický klub Vítkovice, z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Chudová Adéla 2011 GK Vítkovice 0.000 0.000 0.000 0.000 1.700 6.600 2.000 6.300 3.200 5.150 0.100 8.250 0.000 0.000 0.000 0.000 14.550
  Krýsová Anna 2006 GK Vítkovice 3.400 8.750 0.000 12.150 2.400 6.650 0.000 9.050 3.300 6.500 0.000 9.800 3.400 6.850 0.000 10.250 41.250
  Neničková Aneta 2010 GK Vítkovice 2.400 8.750 0.000 11.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11.150
  Nykodymová Aneta 2007 GK Vítkovice 2.600 8.700 0.000 11.300 2.500 6.950 0.000 9.450 2.500 7.300 0.000 9.800 3.400 8.100 0.000 11.500 42.050
  Papoušková Natálie 2008 GK Vítkovice 0.000 0.000 0.000 0.000 1.400 6.800 0.000 8.200 0.000 0.000 0.000 0.000 2.800 7.450 0.000 10.250 18.450
  Raková Linda 2011 GK Vítkovice 2.400 8.650 0.000 11.050 0.000 0.000 0.000 0.000 3.900 4.600 0.000 8.500 3.700 7.400 0.000 11.100 30.650
  celkem 34.600 26.700 28.100 32.850 122.250
3 Tělocvičná jednota Sokol Kopřivnice D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Kahánková Lucie 2008 T.J. Sokol Kopřivnice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.200 5.900 0.000 8.100 2.500 7.700 0.000 10.200 18.300
  Kubínová Šárka 2008 T.J. Sokol Kopřivnice 3.200 8.650 0.000 11.850 2.600 7.450 0.000 10.050 0.000 0.000 0.000 0.000 2.600 8.050 0.000 10.650 32.550
  Prusenovská Elisabeth 2003 T.J. Sokol Kopřivnice 1.600 8.550 0.000 10.150 0.000 0.000 0.000 0.000 2.800 5.250 0.000 8.050 0.000 0.000 0.000 0.000 18.200
  Schindlerová Petra 2003 T.J. Sokol Kopřivnice 0.000 0.000 0.000 0.000 1.900 5.850 0.000 7.750 3.000 5.150 0.000 8.150 2.700 7.350 0.000 10.050 25.950
  Takáčová Kateřina 2006 T.J. Sokol Kopřivnice 3.200 8.550 0.300 11.450 2.600 6.700 0.000 9.300 3.000 6.050 0.000 9.050 3.400 7.350 0.000 10.750 40.550
  Nelešovská Tereza 2007 SGD Opava 2.400 8.700 0.000 11.100 2.500 7.500 0.000 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 21.100
  celkem 34.400 29.350 25.300 31.600 120.650

Zpět na detail závodu