Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Krajský přebor Královéhradeckého kraje - II., III., IV. a V.liga


zpět na detail závodu

Datum: 19.11.2022

Pořadatel: Vrchlabí

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Družstvo přeskok bradla kladina prostná Celkem
1 TJ Jičín z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Sedláčková Gabriela 2008 SG Liberec 1.600 8.400 0.000 10.000 2.500 6.650 0.000 9.150 3.600 7.200 0.000 10.800 4.000 6.650 0.000 10.650 40.600
  Holá Kristýna 2007 TJ Jičín 1.600 9.250 0.000 10.850 2.000 7.550 0.000 9.550 3.300 7.250 0.000 10.550 2.600 8.100 0.000 10.700 41.650
  Mašátová Anna 2008 TJ Jičín 1.600 8.900 0.000 10.500 2.400 8.100 0.000 10.500 3.800 7.500 0.000 11.300 3.200 8.350 0.000 11.550 43.850
  Matoušková Kateřina 2004 TJ Jičín 1.600 8.900 0.000 10.500 2.000 7.100 0.000 9.100 2.700 7.600 0.000 10.300 2.700 7.600 0.000 10.300 40.200
  celkem 31.850 29.200 32.650 32.900 126.600
2 Tělovýchovná jednota Spartak Vrchlabí, z. s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Brožíková Barbora 2009 TJ Spartak Vrchlabí 1.600 8.500 0.000 10.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.100
  Cermanová Anna 2009 TJ Spartak Vrchlabí 0.000 0.000 0.000 0.000 1.900 7.000 0.000 8.900 2.100 6.000 0.000 8.100 2.600 7.350 0.000 9.950 6.000
  Dušánková Natálie Emilie 2010 TJ Spartak Vrchlabí 1.600 7.650 0.000 9.250 1.900 7.100 0.000 9.000 3.100 7.650 0.000 10.750 0.000 0.000 0.000 0.000 29.000
  Hartigová Anna Marie 2007 TJ Spartak Vrchlabí 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.400 4.650 0.000 7.050 2.500 6.500 0.000 9.000 16.050
  Kalenská Gabriela 2005 TJ Spartak Vrchlabí 2.400 8.550 0.000 10.950 2.000 5.150 0.000 7.150 2.700 7.150 0.000 9.850 2.600 7.450 0.000 10.050 38.000
  Prášková Elizabeth 2007 TJ Spartak Vrchlabí 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 5.550 0.000 7.550 0.000 0.000 0.000 0.000 2.600 6.300 0.000 8.900 16.450
  celkem 30.300 25.450 28.700 29.000 113.450
3 Tým SGP, z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Čapková Kateřina 2008 Tým SGP Hradec Králové 3.200 8.350 0.000 11.550 2.100 5.600 0.000 7.700 2.900 5.500 0.000 8.400 2.500 7.200 0.000 9.700 37.350
  Kudrnová Viktorie 2009 Tým SGP Hradec Králové 1.600 8.650 0.000 10.250 2.000 6.750 0.000 8.750 2.300 5.050 0.000 7.350 3.300 6.100 0.000 9.400 35.750
  Luňáková Nicole 2006 Tým SGP Hradec Králové 1.600 7.750 0.000 9.350 1.200 4.300 2.000 3.500 3.700 6.800 0.000 10.500 3.300 7.350 0.000 10.650 34.000
  Špatenková Tina 2008 Tým SGP Hradec Králové 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Špeldová Karolína 2011 SK Plhov - Náchod 2.400 8.000 0.000 10.400 1.300 4.400 0.000 5.700 2.000 6.300 0.000 8.300 2.100 6.050 0.000 8.150 32.550
  celkem 32.200 22.150 27.200 29.750 111.300

Zpět na detail závodu