Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGM Mistrovství ČR jednotlivců a družstev


zpět na detail závodu

Datum: 16.6.-17.6.2023

Pořadatel: Praha

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika mužů
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
1. Šindelka David 2010 KSG Mor. Slavia Brno Fried Václav 3.300 8.850 0.000 12.150 2.900 8.550 0.000 11.450 2.100 9.100 0.000 11.200 4.000 8.900 0.000 12.900 3.300 9.300 0.000 12.600 2.500 9.350 0.000 11.850 72.150
2. Bartošovský Jan 2009 KSG Mor. Slavia Brno 3.200 9.000 0.000 12.200 2.400 7.150 0.000 9.550 2.400 8.950 0.000 11.350 2.200 8.950 0.000 11.150 3.200 8.550 0.000 11.750 2.300 9.300 0.000 11.600 67.600
3. Marek Lukáš 2011 SK Hradčany Matvei Petrov 3.400 7.900 0.000 11.300 2.100 8.750 0.000 10.850 2.000 9.100 0.000 11.100 2.400 9.100 0.100 11.400 2.600 9.000 0.000 11.600 1.700 7.550 0.000 9.250 65.500
4. Kalovský Vladimír 2010 KSG Mor. Slavia Brno Fried Václav 2.800 8.800 0.000 11.600 2.200 8.000 0.000 10.200 1.800 8.150 0.000 9.950 1.800 9.250 0.000 11.050 2.700 8.650 0.000 11.350 1.800 8.600 0.000 10.400 64.550
5. Perlík Tomáš 2010 GYMPRA Konečný 2.800 8.850 0.000 11.650 2.200 8.000 0.000 10.200 1.700 8.800 0.000 10.500 1.600 9.350 0.000 10.950 2.600 8.350 0.000 10.950 1.500 8.400 0.500 9.400 63.650
6. Kopáček David 2009 GYMPRA Konečný, Kopáčková 3.000 8.500 0.000 11.500 2.200 6.900 0.000 9.100 1.900 7.850 0.000 9.750 2.200 8.900 0.000 11.100 2.800 8.750 0.000 11.550 2.000 8.600 0.000 10.600 63.600
7. Pospíšil Vítězslav 2010 T.J. Sokol Brno I Caska ml., Hron 3.200 8.900 0.000 12.100 2.300 7.150 0.000 9.450 2.100 8.500 0.000 10.600 2.200 8.800 0.000 11.000 2.400 6.550 0.000 8.950 2.000 8.950 0.000 10.950 63.050
8. Čermák Radek 2010 T.J. Sokol Kolín Bareš 3.200 8.600 0.000 11.800 1.500 7.750 0.300 8.950 2.000 8.550 0.000 10.550 2.200 8.850 0.100 10.950 2.300 8.750 0.000 11.050 2.000 7.200 0.000 9.200 62.500
9. Kořenek Antonín 2009 T.J. Sokol Šternberk Kryl Zbyněk 3.000 8.200 0.000 11.200 1.600 7.250 0.000 8.850 1.700 9.200 0.000 10.900 2.200 9.350 0.000 11.550 2.100 8.200 0.000 10.300 1.500 8.150 0.500 9.150 61.950
10. Brázda Viktor 2010 T.J. Sokol Bučovice Vejmola 2.900 8.800 0.000 11.700 1.600 7.550 0.000 9.150 1.800 8.400 0.000 10.200 1.600 9.150 0.000 10.750 2.300 8.350 0.000 10.650 1.600 7.750 0.000 9.350 61.800
11. Šimr Richard 2011 Gymnastika Zlín 2.500 8.500 0.000 11.000 2.000 7.750 0.000 9.750 1.700 8.650 0.000 10.350 1.600 9.200 0.000 10.800 2.300 8.300 0.000 10.600 1.700 7.450 0.000 9.150 61.650
12. Pechač Matyáš 2009 T.J. Sokol Praha Vršovice Boltnar M, Syrový 3.000 8.750 0.000 11.750 2.000 7.250 0.000 9.250 1.600 8.350 0.000 9.950 2.400 8.750 0.100 11.050 2.300 8.550 0.000 10.850 1.300 8.050 1.000 8.350 61.200
13. Lokvenc Tobiáš 2009 T.J. Sokol Kladno Podpěra 2.500 8.250 0.000 10.750 2.200 6.550 0.300 8.450 1.600 8.450 0.000 10.050 1.600 9.250 0.000 10.850 2.100 8.450 0.000 10.550 2.100 8.250 0.000 10.350 61.000
14. Trachta Kryštof 2009 T.J. Sokol Praha Vršovice Boltnar M, Syrový 2.500 8.100 0.000 10.600 2.200 7.400 0.000 9.600 1.600 8.350 0.000 9.950 1.600 9.350 0.000 10.950 2.100 8.200 0.000 10.300 1.700 7.850 0.000 9.550 60.950
15. Mach Ondřej 2009 T.J. Sokol Kolín Bareš 3.000 8.450 0.000 11.450 2.300 6.700 0.000 9.000 2.000 8.050 0.000 10.050 1.600 9.500 0.000 11.100 2.300 7.700 0.000 10.000 1.700 6.750 0.000 8.450 60.050
16. Potužník Josef 2010 T.J. Sokol Kladno Podpěra 2.700 8.300 0.000 11.000 2.100 7.200 0.000 9.300 1.600 8.950 0.000 10.550 1.600 9.450 0.000 11.050 2.200 8.500 0.000 10.700 1.600 6.550 1.000 7.150 59.750
17. Flek Benjamin 2010 GYMPRA 2.700 8.850 0.000 11.550 1.600 7.450 0.000 9.050 2.000 8.250 0.000 10.250 1.600 8.950 0.100 10.450 2.900 7.150 0.000 10.050 1.400 6.950 1.000 7.350 58.700
18. Horák Robert 2011 T.J. Sokol Kolín Bareš 3.200 7.650 0.000 10.850 1.500 5.750 0.500 6.750 1.700 8.800 0.000 10.500 1.600 9.450 0.000 11.050 2.400 8.250 0.000 10.650 1.400 8.400 1.000 8.800 58.600
19. Pavelek Rudolf 2011 SGD Opava Kolektiv 3.000 8.800 0.000 11.800 1.500 6.400 0.000 7.900 1.600 8.450 0.000 10.050 1.600 9.300 0.000 10.900 2.300 8.600 0.000 10.900 0.600 7.900 2.000 6.500 58.050
20. Slezák David 2010 Gymnastika Zlín 2.600 8.050 0.000 10.650 1.600 7.300 0.000 8.900 1.600 8.300 0.000 9.900 1.600 9.050 0.000 10.650 2.200 7.450 0.000 9.650 1.400 7.350 1.000 7.750 57.500
21. Petřík Theodor 2011 SK Hradčany Matvei Petrov 2.700 8.300 0.000 11.000 1.200 8.800 1.500 8.500 1.500 7.900 0.500 8.900 1.600 9.350 0.000 10.950 1.600 8.800 0.000 10.400 0.800 8.200 1.500 7.500 57.250
22. Šťastný Jonatán 2011 T.J. Sokol Brno I Caska ml., Hron 2.500 8.350 0.000 10.850 1.400 7.850 0.500 8.750 2.100 7.150 0.000 9.250 2.200 8.350 0.300 10.250 2.600 6.900 0.000 9.500 1.400 8.100 1.000 8.500 57.100
23. Stupak Yehor 2011 T.J. Sokol Brno I Hedbávný, Šácha 1.900 8.250 0.500 9.650 1.200 9.100 1.500 8.800 1.600 8.700 0.000 10.300 1.600 8.900 0.000 10.500 2.100 7.650 0.000 9.750 0.800 8.100 1.500 7.400 56.400
24. Neuman Jan 2010 T.J. Sokol Rokycany Potomak 2.900 7.300 0.000 10.200 1.500 5.650 0.500 6.650 1.700 8.450 0.000 10.150 1.600 9.250 0.000 10.850 2.000 8.200 0.500 9.700 1.400 8.300 1.000 8.700 56.250
25. Vykopal Matouš 2010 SK UP Olomouc Buben 2.700 7.600 0.000 10.300 1.400 7.550 0.500 8.450 1.600 7.600 0.000 9.200 1.600 8.900 0.000 10.500 2.300 7.500 0.000 9.800 0.800 8.250 1.500 7.550 55.800
26. Nesvadba Jiří 2011 Gymnastika Liberec Slatin 3.100 7.500 0.300 10.300 1.500 6.150 0.500 7.150 1.600 8.100 0.000 9.700 1.600 9.250 0.000 10.850 2.100 8.200 0.000 10.300 0.800 7.950 1.500 7.250 55.550
27. Bedrna Jan 2011 T.J. Sokol Poděbrady Zmeškal, Mihál, Szabó 2.400 8.650 0.000 11.050 1.300 6.450 1.000 6.750 1.600 8.350 0.000 9.950 1.600 8.900 0.000 10.500 2.100 7.400 0.000 9.500 0.800 8.200 1.500 7.500 55.250
28. Pospíšil Jan 2011 KSG Mor. Slavia Brno Fried Václav 2.900 7.600 0.000 10.500 1.300 6.850 1.000 7.150 1.600 8.000 0.000 9.600 1.800 8.800 0.000 10.600 2.300 7.800 0.000 10.100 0.800 7.950 1.500 7.250 55.200
29. Marek Stanislav 2010 TJ Lokomotiva Cheb Chalupný, Šverdík 2.400 8.750 0.000 11.150 0.600 5.900 2.000 4.500 1.600 8.400 0.000 10.000 1.600 9.500 0.000 11.100 2.100 8.550 0.000 10.650 0.800 8.150 1.500 7.450 54.850
30. Nykl Mikuláš 2010 T.J. Sokol Šternberk Kryl Zbyněk 2.500 8.450 0.000 10.950 1.300 6.550 1.000 6.850 1.600 8.350 0.000 9.950 1.600 9.050 0.000 10.650 2.100 6.350 0.000 8.450 0.800 8.600 1.500 7.900 54.750
31. Marcoň Tomáš 2010 Gymnastika Zlín 2.500 8.050 0.000 10.550 1.400 7.150 0.500 8.050 1.900 7.550 0.000 9.450 1.600 8.900 0.000 10.500 1.900 7.500 0.500 8.900 0.800 7.850 1.500 7.150 54.600
32. Čuport Benjamín 2010 KSG Znojmo kol. 2.300 8.250 0.000 10.550 0.600 8.800 2.000 7.400 1.500 8.600 0.500 9.600 1.600 8.950 0.000 10.550 1.900 8.100 0.500 9.500 0.600 8.050 2.000 6.650 54.250
32. Kratochvíla Jan 2010 T.J. Sokol Kladno Podpěra 2.400 8.100 0.500 10.000 1.500 6.400 0.500 7.400 2.300 8.850 0.000 11.150 1.600 9.100 0.000 10.700 2.200 8.200 0.000 10.400 0.800 5.800 2.000 4.600 54.250
34. Straka Lukáš 2011 TJ Lokomotiva Cheb Chalupný, Šverdík 2.400 8.250 0.000 10.650 0.700 7.100 1.500 6.300 1.500 8.250 0.500 9.250 1.600 9.250 0.000 10.850 2.100 8.000 0.000 10.100 0.800 7.600 1.500 6.900 54.050
35. Šuško Adrien 2011 GYMPRA Konečný 2.000 8.100 0.500 9.600 1.600 6.950 0.000 8.550 1.500 8.250 0.500 9.250 1.600 8.650 0.000 10.250 1.700 6.800 0.500 8.000 0.800 8.500 1.500 7.800 53.450
35. Glotzmann Tomáš 2011 KSG Mor. Slavia Brno Fried Václav 1.800 8.050 0.500 9.350 1.200 7.850 1.500 7.550 1.700 8.550 0.000 10.250 1.600 8.800 0.000 10.400 2.100 7.200 0.000 9.300 0.800 7.300 1.500 6.600 53.450
37. Smith Richard 2011 T.J. Sokol Brno I Hedbávný, Šácha 2.000 8.450 0.500 9.950 1.200 7.500 1.500 7.200 1.600 8.250 0.000 9.850 1.600 8.500 0.000 10.100 1.900 8.200 0.500 9.600 0.600 7.400 2.000 6.000 52.700
38. Slavík Daniel 2011 T.J. Sokol Brno I Hedbávný, Šácha 2.500 7.550 0.500 9.550 0.600 6.500 2.000 5.100 1.500 8.950 0.500 9.950 1.600 9.100 0.000 10.700 2.100 6.000 0.500 7.600 1.500 8.550 0.500 9.550 52.450
39. Kryl Jakub 2009 T.J. Sokol Šternberk Kryl Zbyněk 2.800 7.550 0.000 10.350 0.700 5.850 1.500 5.050 1.600 8.500 0.000 10.100 1.600 8.500 0.000 10.100 2.000 8.250 0.500 9.750 0.600 8.450 2.000 7.050 52.400
40. Šůstek Jakub 2011 Gymnastika Zlín 2.400 7.050 0.000 9.450 1.200 7.450 1.000 7.650 1.600 8.400 0.000 10.000 1.600 8.800 0.000 10.400 2.000 6.700 0.500 8.200 0.600 7.850 2.000 6.450 52.150
41. Janeček Tobiáš 2010 TJ TŽ Třinec 3.100 5.500 0.000 8.600 1.400 6.300 0.500 7.200 1.600 7.950 0.000 9.550 2.400 8.900 0.100 11.200 2.200 6.450 0.000 8.650 2.100 4.800 0.000 6.900 52.100
42. Tiefenbach František 2010 T.J. Sokol Šternberk Kryl Zbyněk 2.100 8.150 0.000 10.250 1.200 5.950 1.500 5.650 1.500 8.750 0.500 9.750 1.600 8.750 0.000 10.350 1.900 6.400 0.500 7.800 0.800 7.750 1.500 7.050 50.850
43. Eliášek Jakub 2011 KSG Mor. Slavia Brno Kostka a kol. 2.400 8.200 0.000 10.600 0.600 7.300 2.000 5.900 2.800 7.150 1.000 8.950 1.600 8.550 0.000 10.150 1.900 4.750 0.500 6.150 0.800 7.350 1.500 6.650 48.400
44. Vrtík Timur 2010 KSG Mor. Slavia Brno Kostka a kol. 2.400 8.100 0.000 10.500 0.600 4.900 2.000 3.500 0.900 8.550 1.000 8.450 1.600 8.800 0.000 10.400 1.900 6.200 0.500 7.600 0.800 6.700 1.500 6.000 46.450
45. Dvořák Prokop 2009 T.J. Sokol Kolín Bareš 0.000 0.000 0.000 0.000 1.700 6.450 0.000 8.150 1.900 8.400 0.000 10.300 1.600 9.150 0.000 10.750 2.100 8.050 0.000 10.150 0.600 8.300 2.000 6.900 46.250
46. Kýr Jakub 2010 TJ Prostějov Hemerka 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.600 8.600 0.000 10.200 2.200 8.850 0.100 10.950 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 21.150

Zpět na detail závodu