Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Přebor Prahy VS jednotlivců


zpět na detail závodu

Datum: 13.11.2015

Pořadatel: Praha

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika mužů
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
1. Sebastián Prokop 2007 SK Hradčany Otava 0.000 9.300 0.000 9.300 0.000 9.250 0.000 9.250 0.000 9.600 0.000 9.600 0.000 9.800 0.000 9.800 0.000 9.500 0.000 9.500 0.000 9.300 0.000 9.300 56.750
2. Kryštof Unger 2007 SK Hradčany Otava 0.000 9.300 0.000 9.300 0.000 9.350 0.000 9.350 0.000 9.500 0.000 9.500 0.000 9.400 0.000 9.400 0.000 9.400 0.000 9.400 0.000 9.350 0.000 9.350 56.300
3. Salomon Černý 2006 SK Hradčany Labonek 0.000 9.450 0.000 9.450 0.000 9.500 0.000 9.500 0.000 9.450 0.000 9.450 0.000 9.800 0.000 9.800 0.000 9.200 0.000 9.200 0.000 8.850 0.000 8.850 56.250
4. Stepan Katalnikov 2006 SK Hradčany Jiří Bomer 0.000 9.200 0.000 9.200 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 9.750 0.000 9.750 0.000 9.400 0.000 9.400 0.000 9.500 0.000 9.500 0.000 9.000 0.000 9.000 55.850
5. Jakub Kříž 2006 SK Hradčany Novák 0.000 9.350 0.000 9.350 0.000 9.550 0.000 9.550 0.000 8.750 0.000 8.750 0.000 9.400 0.000 9.400 0.000 9.550 0.000 9.550 0.000 9.050 0.000 9.050 55.650
6. Josef Lutovský 2007 SK Hradčany Otava 0.000 9.400 0.000 9.400 0.000 9.300 0.000 9.300 0.000 9.550 0.000 9.550 0.000 9.300 0.000 9.300 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 8.900 0.000 8.900 55.450
7. Maxime Sebastien Bitout 2008 SK Hradčany Labonek 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 9.100 0.000 9.100 0.000 9.900 0.000 9.900 0.000 9.150 0.000 9.150 0.000 9.050 0.000 9.050 55.200
8. Gabriel Chod 2007 SK Hradčany Novák 0.000 8.350 0.000 8.350 0.000 9.450 0.000 9.450 0.000 9.450 0.000 9.450 0.000 9.650 0.000 9.650 0.000 9.350 0.000 9.350 0.000 8.700 0.000 8.700 54.950
9. Viktor Franěk 2006 TJ Sokol Praha Vršovice Boltnar 0.000 9.100 0.000 9.100 0.000 8.950 0.000 8.950 0.000 9.150 0.000 9.150 0.000 9.650 0.000 9.650 0.000 9.100 0.000 9.100 0.000 8.700 0.000 8.700 54.650
10. Dominik Barus 2006 TJ Sokol Praha Vršovice Boltnar 0.000 8.850 0.000 8.850 0.000 8.950 0.000 8.950 0.000 9.250 0.000 9.250 0.000 9.800 0.000 9.800 0.000 8.400 0.000 8.400 0.000 9.150 0.000 9.150 54.400
11. Lukáš Janouš 2006 TJ Sokol Praha Vršovice Boltnar 0.000 8.750 0.000 8.750 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 9.400 0.000 9.400 0.000 9.600 0.000 9.600 0.000 8.800 0.000 8.800 0.000 8.650 0.000 8.650 54.200
12. Filip Mach 2007 SK Hradčany Otava 0.000 9.200 0.000 9.200 0.000 9.200 0.000 9.200 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 9.550 0.000 9.550 0.000 8.450 0.000 8.450 0.000 8.300 0.000 8.300 53.700
13. Viktor Kollert 2006 SK Hradčany Otava 0.000 8.950 0.000 8.950 0.000 9.300 0.000 9.300 0.000 9.350 0.000 9.350 0.000 9.200 0.000 9.200 0.000 8.400 0.000 8.400 0.000 8.400 0.000 8.400 53.600
14. Vojtěch Roubíček 2008 SK Hradčany Bomer 0.000 8.800 0.000 8.800 0.000 7.950 0.000 7.950 0.000 8.800 0.000 8.800 0.000 9.350 0.000 9.350 0.000 9.100 0.000 9.100 0.000 8.250 0.000 8.250 52.250
15. Tomáš Bureš 2007 GYMPRA Konečný 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 8.950 0.000 8.950 0.000 8.050 0.000 8.050 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 8.450 0.000 8.450 0.000 8.250 0.000 8.250 51.700
16. Ondřej Paur 2006 GYMPRA Konečny 0.000 8.550 0.000 8.550 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 8.300 0.000 8.300 0.000 9.350 0.000 9.350 0.000 8.400 0.000 8.400 0.000 8.300 0.000 8.300 51.400
17. Daniel Pavelka 2007 SK Hradčany Bomer 0.000 8.700 0.000 8.700 0.000 7.450 0.000 7.450 0.000 9.050 0.000 9.050 0.000 9.750 0.000 9.750 0.000 7.650 0.000 7.650 0.000 8.300 0.000 8.300 50.900
18. Eduard Kotáb 2007 SK Hradčany Novák 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 8.800 0.000 8.800 0.000 8.050 0.000 8.050 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 8.300 0.000 8.300 0.000 8.650 0.000 8.650 50.800
18. Adam Horvát 2006 TJ Sokol Praha Vršovice Boltnar 0.000 8.450 0.000 8.450 0.000 8.550 0.000 8.550 0.000 7.950 0.000 7.950 0.000 8.700 0.000 8.700 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 8.650 0.000 8.650 50.800
20. Bailey Kai Monteiro 2008 SK Hradčany Bomer 0.000 8.550 0.000 8.550 0.000 7.800 0.000 7.800 0.000 7.500 0.000 7.500 0.000 9.600 0.000 9.600 0.000 8.600 0.000 8.600 0.000 8.600 0.000 8.600 50.650
21. Filip Kyselka 2007 SK Hradčany Novák 0.000 7.900 0.000 7.900 0.000 8.900 0.000 8.900 0.000 7.950 0.000 7.950 0.000 9.300 0.000 9.300 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 8.500 0.000 8.500 50.550
22. Sava Prikhodko 2008 SK Hradčany Bomer 0.000 8.050 0.000 8.050 0.000 8.050 0.000 8.050 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 9.450 0.000 9.450 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 8.300 0.000 8.300 50.350
23. Viktor Hampl 2007 GYMPRA Konečný, Konečná 0.000 8.200 0.000 8.200 0.000 8.800 0.000 8.800 0.000 8.950 0.000 8.950 0.000 9.250 0.000 9.250 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 6.300 0.000 6.300 50.000
24. Dominik Hubálek 2006 GYMPRA Konečný 0.000 8.350 0.000 8.350 0.000 7.800 0.000 7.800 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 8.750 0.000 8.750 0.000 7.900 0.000 7.900 0.000 8.300 0.000 8.300 49.600
25. Max Mlynár 2006 SK Hradčany Urbánek 0.000 7.550 0.000 7.550 0.000 8.700 0.000 8.700 0.000 7.850 0.000 7.850 0.000 9.300 0.000 9.300 0.000 7.800 0.000 7.800 0.000 7.950 0.000 7.950 49.150
26. Maxim Kolva 2008 SK Hradčany Otava 0.000 8.250 0.000 8.250 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 8.600 0.000 8.600 0.000 8.300 0.000 8.300 0.000 7.700 0.000 7.700 0.000 7.250 0.000 7.250 48.100
27. Alex Blažek 2006 TJ Sokol Praha Vršovice Vopelka 0.000 7.850 0.000 7.850 0.000 7.300 0.000 7.300 0.000 7.850 0.000 7.850 0.000 9.050 0.000 9.050 0.000 7.800 0.000 7.800 0.000 7.800 0.000 7.800 47.650
28. Štěpán Polák 2006 TJ Sokol Praha Vršovice Vopelka 0.000 6.300 0.000 6.300 0.000 8.250 0.000 8.250 0.000 8.400 0.000 8.400 0.000 9.100 0.000 9.100 0.000 7.550 0.000 7.550 0.000 7.700 0.000 7.700 47.300
29. Daniel Roškot 2008 SK Hradčany Bomer 0.000 7.350 0.000 7.350 0.000 7.150 0.000 7.150 0.000 8.200 0.000 8.200 0.000 8.300 0.000 8.300 0.000 7.950 0.000 7.950 0.000 8.300 0.000 8.300 47.250
30. Jan Hejnal 2006 TJ Sokol Praha Vršovice Vopelka 0.000 7.100 0.000 7.100 0.000 7.100 0.000 7.100 0.000 8.900 0.000 8.900 0.000 7.400 0.000 7.400 0.000 7.450 0.000 7.450 0.000 8.500 0.000 8.500 46.450
31. Petr Voplatek 2008 SK Hradčany Bomer 0.000 7.500 0.000 7.500 0.000 7.500 0.000 7.500 0.000 7.700 0.000 7.700 0.000 8.200 0.000 8.200 0.000 7.850 0.000 7.850 0.000 6.950 0.000 6.950 45.700
32. Petr Tomica 2006 TJ Sokol Praha Vršovice Vopelka 0.000 8.300 0.000 8.300 0.000 8.100 0.000 8.100 0.000 7.350 0.000 7.350 0.000 7.400 0.000 7.400 0.000 6.750 0.000 6.750 0.000 7.450 0.000 7.450 45.350

Zpět na detail závodu