Elektronické výsledky - SGM Extraliga, I.liga, II. liga
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lindpointner Vincent | 2006 | T.J. Sokol Kolín | 4.400 | 8.830 | 0.000 | 13.230 | 4.200 | 8.630 | 0.000 | 12.830 | 4.600 | 8.870 | 0.000 | 13.470 | 4.800 | 8.900 | 0.000 | 13.700 | 3.600 | 9.000 | 0.000 | 12.600 | 3.900 | 7.100 | 0.000 | 11.000 | 76.830 | |
2. | Radovesnický Daniel | 1994 | T.J. Sokol Kolín | Taftl | 4.400 | 8.730 | 0.000 | 13.130 | 3.800 | 8.330 | 0.000 | 12.130 | 3.700 | 8.800 | 0.000 | 12.500 | 4.000 | 9.000 | 0.000 | 13.000 | 4.700 | 8.730 | 0.000 | 13.430 | 3.900 | 8.030 | 0.000 | 11.930 | 76.120 |
3. | Vachutka Jan | 2005 | T.J. Sokol Kolín | Taftl | 4.600 | 8.030 | 0.100 | 12.530 | 2.700 | 8.430 | 0.000 | 11.130 | 3.500 | 8.400 | 0.000 | 11.900 | 4.000 | 9.130 | 0.000 | 13.130 | 3.100 | 8.800 | 0.000 | 11.900 | 3.400 | 8.230 | 0.000 | 11.630 | 72.220 |
4. | David Daniel Kaplan | 2004 | SK Hradčany Praha | 4.100 | 8.570 | 0.000 | 12.670 | 3.700 | 6.900 | 0.000 | 10.600 | 3.500 | 8.500 | 0.000 | 12.000 | 4.000 | 9.100 | 0.000 | 13.100 | 3.600 | 8.500 | 0.000 | 12.100 | 3.300 | 5.270 | 0.000 | 8.570 | 69.040 | |
5. | Pecha Radek | 2007 | T.J. Sokol Kolín | Taftl | 4.600 | 8.000 | 0.100 | 12.500 | 2.800 | 5.870 | 0.000 | 8.670 | 3.200 | 8.570 | 0.000 | 11.770 | 4.000 | 8.970 | 0.000 | 12.970 | 3.200 | 8.130 | 0.000 | 11.330 | 2.600 | 7.500 | 0.000 | 10.100 | 67.340 |
6. | Kopecký Michal | 2005 | Gymnastika Zlín | 4.800 | 8.900 | 0.000 | 13.700 | 3.200 | 8.500 | 3.000 | 8.700 | 3.200 | 9.070 | 3.000 | 9.270 | 4.800 | 8.030 | 0.000 | 12.830 | 3.200 | 7.700 | 0.000 | 10.900 | 3.600 | 8.230 | 0.000 | 11.830 | 67.230 | |
7. | Turoň Jáchym | 2005 | TJ TŽ Třinec | 4.100 | 7.570 | 0.000 | 11.670 | 2.400 | 8.370 | 3.300 | 7.470 | 3.200 | 8.030 | 0.000 | 11.230 | 4.000 | 8.700 | 0.000 | 12.700 | 3.000 | 8.300 | 0.000 | 11.300 | 2.600 | 8.100 | 0.000 | 10.700 | 65.070 | |
8. | Pospíšil Martin | 2005 | T.J. Sokol Brno I | Vlk | 4.600 | 8.670 | 0.000 | 13.270 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.400 | 7.200 | 0.000 | 10.600 | 4.800 | 8.770 | 0.000 | 13.570 | 4.300 | 8.300 | 0.000 | 12.600 | 4.500 | 8.470 | 0.000 | 12.970 | 63.010 |
9. | Maršálek Matěj | 2003 | Gymnastika Zlín | 3.200 | 6.870 | 3.000 | 7.070 | 3.200 | 8.270 | 0.000 | 11.470 | 3.100 | 8.200 | 0.300 | 11.000 | 4.000 | 8.830 | 0.000 | 12.830 | 3.000 | 7.730 | 0.000 | 10.730 | 2.600 | 7.300 | 0.000 | 9.900 | 63.000 | |
10. | Kalinič Tomáš | 2007 | T.J. Sokol Brno I | Caska ml., Hron | 4.100 | 7.370 | 0.000 | 11.470 | 3.800 | 8.530 | 0.000 | 12.330 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.970 | 0.000 | 12.970 | 3.400 | 9.100 | 0.000 | 12.500 | 4.000 | 8.600 | 0.000 | 12.600 | 61.870 |
11. | Šmejkal Michal | 1995 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Chrudimský, Syrový | 3.300 | 8.370 | 0.300 | 11.370 | 2.400 | 7.800 | 0.300 | 9.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.200 | 8.830 | 0.000 | 12.030 | 3.500 | 6.870 | 0.000 | 10.370 | 3.500 | 7.400 | 0.000 | 10.900 | 54.570 |
12. | Skokan Jaroslav | 2004 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Chrudimský, Syrový | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.400 | 7.830 | 0.300 | 9.930 | 2.500 | 8.570 | 0.300 | 10.770 | 2.800 | 9.070 | 0.000 | 11.870 | 2.500 | 8.030 | 0.000 | 10.530 | 2.400 | 7.070 | 0.000 | 9.470 | 52.570 |
13. | Miggitsch Martin | 2003 | T.J. Sokol Brno I | Koudela | 4.900 | 7.230 | 0.000 | 12.130 | 3.900 | 8.830 | 0.000 | 12.730 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.800 | 8.770 | 0.000 | 13.570 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.500 | 8.400 | 0.000 | 11.900 | 50.330 |
14. | Bago Daniel | 2004 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný | 4.700 | 7.800 | 0.100 | 12.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.370 | 0.000 | 12.370 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.800 | 8.100 | 0.000 | 11.900 | 36.670 |
15. | Durák Miroslav | 2004 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.700 | 7.900 | 0.000 | 11.600 | 3.800 | 8.670 | 0.000 | 12.470 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.900 | 8.100 | 0.000 | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 36.070 |
16. | Zítko Jakub | 2002 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar M, Chrudimský | 3.200 | 8.630 | 0.300 | 11.530 | 2.400 | 6.900 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.200 | 8.830 | 0.000 | 12.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32.860 |
17. | Šmejkal Filip | 1992 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Chrudimský, Syrový | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 8.600 | 0.300 | 10.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 8.270 | 0.000 | 10.970 | 2.600 | 7.730 | 0.000 | 10.330 | 32.100 |
18. | Zander Daniel | 2000 | T.J. Sokol Brno I | Koudela | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.100 | 8.030 | 0.000 | 13.130 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.800 | 8.030 | 0.000 | 11.830 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.960 |
19. | Němeček Dan | 2003 | T.J. Sokol Brno I | Vlk | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.800 | 8.930 | 0.000 | 12.730 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 8.730 | 0.000 | 11.530 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.260 |
20. | Pluhař Ondřej | 2005 | Gymnastika Zlín | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.100 | 7.430 | 0.000 | 11.530 | 3.100 | 8.500 | 0.300 | 11.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.830 | |
21. | Barus Dominik | 2006 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar M, Syrový | 3.400 | 6.730 | 0.300 | 9.830 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.800 | 7.970 | 3.300 | 6.470 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.300 |
Zpět na detail závodu