Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Přebor města Ostravy


zpět na detail závodu

Datum: 12.11.2023

Pořadatel: Tělocvična GK Vítkovice

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Družstvo přeskok bradla kladina prostná Celkem
1. Gymnastický klub Vítkovice, z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Friedrichová Dominika 2007 GK Vítkovice 2.800 7.870 0.000 10.670 2.500 8.400 0.000 10.900 2.400 8.400 0.000 10.800 3.200 7.400 0.000 10.600 42.970
  Hlávková Nela 2010 GK Vítkovice 1.500 9.640 0.000 11.140 2.500 8.670 0.000 11.170 2.400 7.650 1.000 9.050 3.100 7.450 0.000 10.550 41.910
  Najdeková Natálie 2004 GK Vítkovice 2.800 8.740 0.000 11.540 2.600 8.840 0.000 11.440 3.200 7.350 0.000 10.550 3.200 7.900 0.000 11.100 44.630
  Orliczková Kateřina 1998 GK Vítkovice 2.800 8.140 0.000 10.940 0.800 9.170 1.000 8.970 2.200 7.750 0.000 9.950 2.900 7.250 0.000 10.150 40.010
  celkem 33.620 33.510 31.300 32.250 130.680
D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Tělovýchovná jednota VOKD Ostrava - Poruba, z.s. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Hochgesandtová Dora 2012 TJ VOKD Ostrava-Poruba 2.000 7.900 0.000 9.900 1.500 7.140 0.000 8.640 2.900 6.700 0.000 9.600 2.700 6.100 0.000 8.800 36.940
  Holbergová Nela 2009 TJ VOKD Ostrava-Poruba 2.000 8.270 0.000 10.270 1.500 7.100 0.000 8.600 1.700 5.800 0.000 7.500 2.800 6.250 0.000 9.050 35.420
  Homolová Sophie 2010 TJ VOKD Ostrava-Poruba 2.000 8.040 0.000 10.040 0.900 6.700 0.000 7.600 2.200 6.500 0.000 8.700 2.800 6.750 0.000 9.550 35.890
  Janičkovičová Julie 2011 TJ VOKD Ostrava-Poruba 2.000 8.070 0.000 10.070 0.000 0.000 0.000 0.000 2.300 5.450 0.000 7.750 0.000 0.000 0.000 0.000 17.820
  Lešová Sára Ella 2011 TJ VOKD Ostrava-Poruba 2.000 8.300 0.000 10.300 1.500 7.500 0.000 9.000 1.900 5.950 0.100 7.750 2.700 6.700 0.000 9.400 36.450
  Žurková Barbora 2011 TJ VOKD Ostrava-Poruba 2.000 8.040 0.000 10.040 1.500 7.040 0.000 8.540 1.600 7.100 0.000 8.700 2.700 6.550 0.000 9.250 36.530
  celkem 30.640 26.140 26.050 27.850 110.680
D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Borská Diana 2013 TJ TŽ Třinec 2.000 8.200 0.000 10.200 2.500 7.400 0.000 9.900 2.600 7.800 0.000 10.400 3.000 7.250 0.000 10.250 40.750
  Czempková Eliška 2011 TJ TŽ Třinec 2.000 8.070 0.000 10.070 2.500 7.840 0.000 10.340 3.000 7.800 0.000 10.800 3.100 7.150 0.000 10.250 41.460
  Wawroszová Eliška 2012 TJ TŽ Třinec 2.800 8.770 0.000 11.570 2.500 7.970 0.000 10.470 3.300 7.250 0.000 10.550 3.100 7.050 0.000 10.150 42.740
  Wawroszová Veronika 2009 TJ TŽ Třinec 2.800 8.770 0.000 11.570 2.600 8.570 0.000 11.170 3.300 5.500 0.100 8.700 3.600 7.000 0.000 10.600 42.040
  Wybranietzová Klára 2009 TJ TŽ Třinec 2.800 8.240 0.000 11.040 2.600 8.200 0.000 10.800 3.000 7.100 0.000 10.100 3.400 6.950 0.000 10.350 42.290
  celkem 34.180 32.440 31.300 31.200 129.120
D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Vítková Zuzana 2003 TJ Prostějov 2.000 9.440 0.000 11.440 2.500 8.630 0.000 11.130 3.000 7.050 0.000 10.050 3.100 8.100 0.000 11.200 43.820
  Vrtělová Eliška 2011 TJ Prostějov 2.000 9.300 0.000 11.300 2.600 8.200 0.000 10.800 2.900 7.850 0.000 10.750 2.900 7.800 0.000 10.700 43.550
  Kelišková Jana 2008 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 7.940 0.000 9.940 2.500 8.470 0.000 10.970 3.100 7.550 0.000 10.650 2.600 7.600 1.000 9.200 40.760
  Krejčí Amálie 2007 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.800 8.100 0.000 10.900 2.500 8.330 0.000 10.830 3.300 6.900 0.000 10.200 2.800 7.350 0.000 10.150 42.080
  celkem 33.640 32.930 31.600 32.050 130.220

Zpět na detail závodu