Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGM Mistrovství ČR jednotlivců a družstev


zpět na detail závodu

Datum: 8.6.-9.6.2024

Pořadatel: Praha

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika mužů
  Družstvo prostná kůň kruhy přeskok bradla hrazda Celkem
1 Sportovní klub Hradčany, z.s. D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Marek Lukáš 2011 SK Hradčany 3.500 9.100 0.000 12.600 2.100 8.300 0.000 10.400 2.100 8.950 0.000 11.050 3.200 8.750 0.000 11.950 3.200 9.000 0.000 12.200 1.900 8.500 0.000 10.400 68.600
  Dominik Kříž 2011 SK Hradčany 3.200 8.750 0.000 11.950 2.100 8.900 0.000 11.000 2.300 9.000 0.000 11.300 2.000 9.000 0.000 11.000 2.800 7.900 0.000 10.700 2.900 7.750 0.000 10.650 66.600
  Otava Andrej 2012 SK Hradčany 3.400 8.200 0.000 11.600 2.100 8.850 0.000 10.950 2.000 8.800 0.000 10.800 1.600 9.150 0.000 10.750 3.200 8.900 0.000 12.100 2.200 7.950 0.000 10.150 66.350
  Petřík Theodor 2011 SK Hradčany 2.900 8.700 0.000 11.600 1.300 7.800 1.000 8.100 1.000 9.150 0.500 9.650 1.600 9.150 0.000 10.750 1.500 9.350 0.500 10.350 0.800 8.800 1.500 8.100 58.550
  celkem 36.150 32.350 33.150 33.700 35.000 31.200 201.550
2 GYMPRA - Gymnastická Akademie Praha z.s. D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Falešník Jan 2010 GYMPRA 2.800 8.050 0.000 10.850 1.500 6.500 0.500 7.500 1.900 7.350 0.000 9.250 2.400 8.050 0.000 10.450 2.100 8.000 0.000 10.100 2.200 7.700 0.000 9.900 58.050
  Jurčík Kryštof 2012 GYMPRA 3.100 8.150 0.000 11.250 1.500 6.800 0.500 7.800 1.600 8.650 0.000 10.250 1.600 8.750 0.000 10.350 2.800 8.050 0.000 10.850 1.700 7.550 0.000 9.250 59.750
  Kliment Vojtěch 2012 GYMPRA 2.600 8.450 0.000 11.050 2.500 7.850 0.000 10.350 1.600 8.600 0.000 10.200 2.200 8.350 0.000 10.550 2.800 8.500 0.000 11.300 2.000 6.650 0.000 8.650 62.100
  Perlík Tomáš 2010 GYMPRA 2.200 7.850 0.500 9.550 2.500 6.300 0.000 8.800 1.600 8.700 0.000 10.300 1.600 8.700 0.000 10.300 2.800 8.750 0.000 11.550 1.800 5.800 0.500 7.100 57.600
  celkem 33.150 26.950 30.750 31.350 33.700 27.800 183.700
3 SKUP Olomouc, z.s. D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Kafka Štěpán 2012 SK UP Olomouc 2.800 8.650 0.000 11.450 1.600 6.500 0.000 8.100 1.600 8.750 0.000 10.350 1.600 9.300 0.000 10.900 2.300 8.900 0.000 11.200 0.800 8.750 1.500 8.050 60.050
  Polák Vít 2010 SK UP Olomouc 3.300 7.850 0.000 11.150 2.100 7.000 0.000 9.100 1.600 8.150 0.000 9.750 1.600 9.050 0.000 10.650 2.200 7.900 0.000 10.100 1.500 6.950 0.500 7.950 58.700
  Vykopal Matouš 2010 SK UP Olomouc 3.200 8.300 0.000 11.500 2.200 6.200 0.000 8.400 1.600 8.400 0.000 10.000 1.600 9.250 0.000 10.850 2.200 8.400 0.000 10.600 1.500 7.950 0.500 8.950 60.300
  Kýr Jakub 2010 TJ Prostějov 2.600 8.850 0.000 11.450 1.400 7.150 0.500 8.050 1.900 7.450 0.000 9.350 2.400 8.700 0.100 11.000 2.100 8.300 0.000 10.400 2.000 7.800 0.000 9.800 60.050
  celkem 34.400 25.600 30.100 32.750 32.200 26.800 181.850
4 Klub sportovní gymnastiky Moravská Slavia Brno, z. D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Glotzmann Tomáš 2011 KSG Mor. Slavia Brno 2.500 8.050 0.000 10.550 1.400 7.550 0.500 8.450 1.700 8.150 0.000 9.850 1.600 8.750 0.000 10.350 2.200 7.850 0.000 10.050 0.800 8.150 1.500 7.450 56.700
  Kalovský Vladimír 2010 KSG Mor. Slavia Brno 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Pazdera Jakub 2012 KSG Mor. Slavia Brno 2.800 7.850 0.000 10.650 1.500 7.300 0.000 8.800 2.100 8.350 0.000 10.450 2.200 8.850 0.000 11.050 2.400 6.600 0.000 9.000 1.400 8.300 1.000 8.700 58.650
  Brázda Viktor 2010 T.J. Sokol Bučovice 2.900 8.550 0.000 11.450 2.300 7.200 0.000 9.500 2.200 7.650 0.000 9.850 1.600 8.550 0.000 10.150 2.400 8.400 0.000 10.800 1.600 8.400 0.000 10.000 61.750
  celkem 32.650 26.750 30.150 31.550 29.850 26.150 177.100
5 Gymnastika Zlín, z.s. D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Marcoň Tomáš 2010 Gymnastika Zlín 2.500 8.500 0.000 11.000 1.400 6.200 0.500 7.100 1.600 7.400 0.000 9.000 1.600 9.300 0.000 10.900 2.000 7.250 0.000 9.250 0.800 8.000 1.500 7.300 54.550
  Slezák David 2010 Gymnastika Zlín 2.500 8.150 0.000 10.650 1.600 7.150 0.000 8.750 1.600 8.550 0.000 10.150 1.600 9.250 0.000 10.850 2.200 7.900 0.000 10.100 1.400 8.300 1.000 8.700 59.200
  Šústek Jakub 2011 Gymnastika Zlín 2.800 8.100 0.100 10.800 1.500 6.700 0.000 8.200 1.700 8.700 0.000 10.400 1.600 9.200 0.000 10.800 2.300 7.950 0.000 10.250 0.800 8.300 1.500 7.600 58.050
  Lovas Matouš 2012 T.J. Sokol Zlín 2.200 7.750 0.000 9.950 1.300 7.000 1.000 7.300 1.600 8.600 0.000 10.200 1.600 9.050 0.000 10.650 2.000 8.200 0.500 9.700 0.600 8.500 2.000 7.100 54.900
  celkem 32.450 24.250 30.750 32.550 30.050 23.600 173.650
6 Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Fajt Tobiáš 2011 T.J. Sokol Poděbrady 2.800 8.450 0.000 11.250 1.400 5.850 0.500 6.750 1.600 6.850 0.000 8.450 1.600 9.000 0.000 10.600 2.100 7.550 0.000 9.650 1.400 8.150 1.000 8.550 55.250
  Kovář Jan 2012 T.J. Sokol Poděbrady 2.500 8.500 0.000 11.000 1.500 6.000 0.000 7.500 1.700 8.050 0.000 9.750 1.600 8.950 0.000 10.550 1.900 8.700 0.500 10.100 0.800 8.650 1.500 7.950 56.850
  Mrázek Štěpán 2011 T.J. Sokol Poděbrady 2.600 8.850 0.000 11.450 1.400 5.500 0.500 6.400 1.700 8.350 0.000 10.050 1.600 9.300 0.100 10.800 2.000 8.300 0.000 10.300 1.600 6.600 0.000 8.200 57.200
  Pošík Radek 2012 T.J. Sokol Poděbrady 2.700 8.550 0.000 11.250 1.500 5.750 0.000 7.250 1.700 8.250 0.000 9.950 1.600 9.400 0.000 11.000 2.400 7.500 0.000 9.900 0.800 8.400 1.500 7.700 57.050
  celkem 33.950 21.500 29.750 32.400 30.300 24.700 172.600
7 Tělocvičná jednota Sokol Rokycany D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Zahálka Tomáš 2010 T.J. Sokol Plzeň 1 2.500 7.500 0.000 10.000 1.600 6.800 0.000 8.400 1.600 8.350 0.000 9.950 1.600 9.150 0.000 10.750 2.100 8.850 0.000 10.950 0.800 8.250 1.500 7.550 57.600
  Neuman Jan 2010 T.J. Sokol Rokycany 2.400 8.800 0.000 11.200 1.600 6.000 0.000 7.600 1.700 8.700 0.000 10.400 1.600 9.200 0.000 10.800 2.200 7.850 0.000 10.050 2.100 8.000 0.500 9.600 59.650
  Svoboda Eduard 2010 T.J. Sokol Rokycany 2.400 8.000 0.000 10.400 1.200 7.900 1.500 7.600 1.600 8.250 0.000 9.850 1.600 7.950 0.000 9.550 2.000 7.600 0.000 9.600 0.800 7.850 1.500 7.150 54.150
  celkem 31.600 23.600 30.200 31.100 30.600 24.300 171.400
8 Tělovýchovná jednota Lokomotiva Cheb z.s. D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Chalupný Jakub 2012 TJ Lokomotiva Cheb 2.200 7.550 0.000 9.750 1.500 6.650 0.000 8.150 1.700 8.200 0.000 9.900 1.600 8.850 0.000 10.450 1.900 7.300 0.500 8.700 0.800 6.100 1.500 5.400 52.350
  Marek Stanislav 2010 TJ Lokomotiva Cheb 2.400 8.700 0.000 11.100 1.500 6.850 0.000 8.350 1.600 8.650 0.000 10.250 1.600 9.300 0.000 10.900 2.100 8.100 0.000 10.200 0.800 8.100 1.500 7.400 58.200
  Straka Lukáš 2011 TJ Lokomotiva Cheb 2.600 8.450 0.000 11.050 1.500 7.250 0.000 8.750 1.600 8.900 0.000 10.500 1.600 9.500 0.000 11.100 2.200 8.350 0.000 10.550 1.500 7.700 0.500 8.700 60.650
  celkem 31.900 25.250 30.650 32.450 29.450 21.500 171.200

Zpět na detail závodu