Elektronické výsledky - SGŽ Oblastní Přebor Prahy jednotlivkyň a Přebor Prahy družstev III. LIGA
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportovní klub Hradčany, z.s. B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Florian Luisa | 2014 | SK Hradčany | 2.000 | 9.133 | 0.000 | 11.133 | 2.600 | 8.166 | 0.000 | 10.766 | 3.000 | 7.800 | 0.100 | 10.700 | 2.800 | 7.875 | 0.000 | 10.675 | 43.274 | |
| Eddé Christine | 2012 | SK Hradčany | 2.000 | 8.900 | 0.000 | 10.900 | 2.600 | 7.733 | 0.000 | 10.333 | 2.800 | 7.066 | 0.000 | 9.866 | 3.000 | 7.975 | 0.000 | 10.975 | 42.074 | |
| Fejková Lilian | 2009 | SK Hradčany | 2.000 | 8.766 | 0.000 | 10.766 | 2.600 | 8.300 | 0.000 | 10.900 | 2.800 | 8.300 | 0.000 | 11.100 | 3.100 | 8.350 | 0.000 | 11.450 | 44.216 | |
| Šlajchrtová Viktorie | 2008 | SK Hradčany | 3.000 | 7.500 | 0.000 | 10.500 | 2.600 | 7.700 | 0.000 | 10.300 | 2.900 | 7.433 | 0.000 | 10.333 | 3.200 | 7.850 | 0.000 | 11.050 | 42.183 | |
| celkem | 32.799 | 31.999 | 32.133 | 33.475 | 130.406 | |||||||||||||||
| 2 | Sportovní klub Hradčany, z.s. A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Čudová Žofie | 2012 | SK Hradčany | 2.000 | 8.866 | 0.000 | 10.866 | 2.500 | 8.266 | 0.000 | 10.766 | 3.100 | 7.566 | 0.100 | 10.566 | 2.900 | 7.200 | 0.000 | 10.100 | 42.298 | |
| Skudrziková Nela | 2012 | SK Hradčany | 2.800 | 8.900 | 0.000 | 11.700 | 2.500 | 7.266 | 0.000 | 9.766 | 2.800 | 6.900 | 0.000 | 9.700 | 2.900 | 7.275 | 0.000 | 10.175 | 41.341 | |
| Švaříčková Linda | 2011 | SK Hradčany | 2.800 | 8.900 | 0.000 | 11.700 | 2.500 | 6.733 | 0.000 | 9.233 | 3.000 | 5.366 | 0.000 | 8.366 | 2.500 | 7.250 | 0.000 | 9.750 | 39.049 | |
| Tučková Dora | 2012 | SK Hradčany | 2.000 | 8.966 | 0.000 | 10.966 | 2.500 | 7.966 | 0.000 | 10.466 | 2.800 | 7.866 | 0.000 | 10.666 | 2.900 | 7.550 | 0.000 | 10.450 | 42.548 | |
| celkem | 34.366 | 30.998 | 30.932 | 30.725 | 127.021 | |||||||||||||||
| 3 | TJ Sokol Horní Počernice A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Holbíková Eliška | 2012 | TJ Sokol Horní Počernice | 2.000 | 8.600 | 0.000 | 10.600 | 2.500 | 8.333 | 0.000 | 10.833 | 2.700 | 6.766 | 0.000 | 9.466 | 2.800 | 7.650 | 0.000 | 10.450 | 41.349 | |
| Honzíčková Anežka | 2012 | TJ Sokol Horní Počernice | 2.000 | 9.300 | 0.000 | 11.300 | 2.600 | 8.500 | 0.000 | 11.100 | 2.900 | 7.000 | 0.000 | 9.900 | 2.900 | 7.850 | 0.000 | 10.750 | 43.050 | |
| Fulemová Natálie | 2006 | TJ Sokol Horní Počernice | 2.000 | 8.033 | 0.000 | 10.033 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 7.566 | 0.000 | 10.066 | 2.900 | 7.350 | 0.000 | 10.250 | 30.349 | |
| Šlajsna Viktorie | 2009 | TJ Sokol Horní Počernice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 6.600 | 0.000 | 9.100 | 2.800 | 7.433 | 0.000 | 10.233 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.333 | |
| Durčanová Anna | 2008 | TJ Sokol Horní Počernice | 2.000 | 8.900 | 0.000 | 10.900 | 2.500 | 6.100 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 7.175 | 0.000 | 10.175 | 29.675 | |
| celkem | 32.800 | 31.033 | 30.199 | 31.450 | 125.482 | |||||||||||||||
| 4 | Sportovní klub Hradčany, z.s. E | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Hummelová Nikola | 2010 | SK Hradčany | 2.800 | 8.533 | 0.000 | 11.333 | 2.000 | 6.700 | 0.000 | 8.700 | 2.900 | 4.066 | 0.000 | 6.966 | 2.900 | 6.925 | 0.000 | 9.825 | 36.824 | |
| Otová Šárka | 2011 | T.J. Sokol Praha Dejvice I. | 2.800 | 8.933 | 0.000 | 11.733 | 2.600 | 7.566 | 0.000 | 10.166 | 2.800 | 6.700 | 0.000 | 9.500 | 2.900 | 6.950 | 0.000 | 9.850 | 41.249 | |
| Laketić Barbora | 2011 | SK Hradčany | 2.800 | 8.833 | 0.000 | 11.633 | 2.500 | 6.900 | 0.000 | 9.400 | 2.800 | 7.400 | 0.000 | 10.200 | 2.900 | 7.350 | 0.000 | 10.250 | 41.483 | |
| Vítová Aneta | 2010 | SK Hradčany | 2.800 | 8.266 | 0.000 | 11.066 | 2.500 | 6.166 | 0.000 | 8.666 | 2.800 | 7.300 | 0.000 | 10.100 | 2.800 | 7.225 | 0.000 | 10.025 | 39.857 | |
| celkem | 34.699 | 28.266 | 29.800 | 30.125 | 122.890 | |||||||||||||||
| 5 | TJ Sokol Praha Dejvice I. A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Kratochvílová Anna | 2009 | T.J. Sokol Praha Dejvice I. | 2.000 | 8.500 | 0.000 | 10.500 | 2.500 | 8.000 | 0.000 | 10.500 | 2.900 | 6.733 | 0.000 | 9.633 | 3.000 | 7.250 | 0.000 | 10.250 | 40.883 | |
| Peťovská Dora | 2015 | T.J. Sokol Praha Dejvice I. | 2.000 | 9.366 | 0.000 | 11.366 | 2.500 | 6.200 | 0.000 | 8.700 | 2.800 | 6.833 | 0.000 | 9.633 | 2.700 | 6.850 | 0.000 | 9.550 | 39.249 | |
| Pekárková Kateřina | 2011 | T.J. Sokol Praha Dejvice I. | 2.000 | 8.866 | 0.000 | 10.866 | 2.500 | 7.700 | 0.000 | 10.200 | 2.800 | 6.266 | 0.000 | 9.066 | 3.000 | 6.775 | 0.000 | 9.775 | 39.907 | |
| Malíková Elen | 2011 | T.J. Sokol Praha Dejvice I. | 2.000 | 8.733 | 0.000 | 10.733 | 2.700 | 7.366 | 0.000 | 10.066 | 3.000 | 7.033 | 0.000 | 10.033 | 3.000 | 6.675 | 0.000 | 9.675 | 40.507 | |
| celkem | 32.965 | 30.766 | 29.299 | 29.700 | 122.730 | |||||||||||||||
| 6 | Sportovní klub Hradčany, z.s. F | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Zrzavecká Kristýna | 2015 | SK Hradčany | 2.000 | 8.400 | 0.000 | 10.400 | 2.600 | 6.533 | 0.000 | 9.133 | 2.300 | 5.733 | 0.000 | 8.033 | 2.800 | 7.025 | 0.000 | 9.825 | 37.391 | |
| Kalousová Edita | 2014 | SK Hradčany | 2.000 | 9.000 | 0.000 | 11.000 | 2.000 | 7.133 | 0.000 | 9.133 | 2.800 | 8.533 | 0.000 | 11.333 | 2.900 | 8.175 | 0.000 | 11.075 | 42.541 | |
| Briaská Eleonora | 2014 | SK Hradčany | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 6.366 | 0.000 | 9.066 | 2.900 | 6.600 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.566 | |
| Hubičková Nela | 2014 | SK Hradčany | 2.000 | 8.266 | 0.000 | 10.266 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 6.550 | 0.300 | 9.050 | 19.316 | |
| Vejmolová Viktorie | 2007 | GYMPRA | 2.000 | 9.100 | 0.000 | 11.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 6.133 | 0.000 | 9.033 | 2.900 | 7.750 | 0.000 | 10.650 | 30.783 | |
| Hayden Nicole | 2012 | SK Hradčany | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 7.900 | 0.000 | 10.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.400 | |
| celkem | 32.500 | 28.666 | 29.866 | 31.550 | 122.582 | |||||||||||||||
| 7 | Sportovní klub Hradčany, z.s. C | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Jeníčková Klára | 2014 | SK Hradčany | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Knapová Jana | 2014 | SK Hradčany | 2.000 | 7.900 | 0.000 | 9.900 | 1.500 | 6.333 | 0.000 | 7.833 | 2.900 | 6.000 | 0.000 | 8.900 | 2.600 | 7.050 | 0.000 | 9.650 | 36.283 | |
| Kramulová Kristina | 2014 | SK Hradčany | 2.000 | 8.600 | 0.000 | 10.600 | 2.000 | 7.233 | 0.000 | 9.233 | 2.900 | 5.533 | 0.000 | 8.433 | 2.900 | 5.650 | 0.000 | 8.550 | 36.816 | |
| Lišková Emma | 2015 | SK Hradčany | 2.800 | 7.833 | 1.000 | 9.633 | 2.500 | 7.100 | 0.000 | 9.600 | 2.800 | 7.166 | 0.000 | 9.966 | 2.800 | 7.050 | 0.000 | 9.850 | 39.049 | |
| Rysová Magdalena | 2015 | SK Hradčany | 2.000 | 8.000 | 0.000 | 10.000 | 2.500 | 7.566 | 0.000 | 10.066 | 3.000 | 7.366 | 0.000 | 10.366 | 2.800 | 7.400 | 0.000 | 10.200 | 40.632 | |
| celkem | 30.500 | 28.899 | 29.232 | 29.700 | 118.331 | |||||||||||||||
| 8 | SG Lysolaje A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Vajnlich Amara | 2014 | SG Lysolaje | 2.000 | 8.200 | 0.000 | 10.200 | 1.400 | 7.000 | 0.000 | 8.400 | 2.100 | 6.433 | 0.000 | 8.533 | 2.800 | 6.550 | 0.000 | 9.350 | 36.483 | |
| Košková Barbora | 2015 | SG Lysolaje | 2.000 | 7.600 | 0.000 | 9.600 | 1.400 | 7.566 | 0.000 | 8.966 | 1.600 | 6.966 | 0.000 | 8.566 | 2.700 | 7.025 | 0.000 | 9.725 | 36.857 | |
| Plešnerová Valerie | 2013 | SG Lysolaje | 2.000 | 8.966 | 0.000 | 10.966 | 2.100 | 6.300 | 0.000 | 8.400 | 2.600 | 7.666 | 0.000 | 10.266 | 2.800 | 7.075 | 0.000 | 9.875 | 39.507 | |
| Tománková Karolína | 2012 | SG Lysolaje | 2.800 | 8.066 | 0.000 | 10.866 | 2.600 | 7.700 | 0.000 | 10.300 | 2.900 | 6.466 | 0.000 | 9.366 | 2.900 | 7.325 | 0.000 | 10.225 | 40.757 | |
| celkem | 32.032 | 27.666 | 28.198 | 29.825 | 117.721 | |||||||||||||||
| 9 | TJ Sokol Horní Počernice B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Miron Ana | 2012 | TJ Sokol Horní Počernice | 2.000 | 7.200 | 1.000 | 8.200 | 1.400 | 7.033 | 0.000 | 8.433 | 1.500 | 2.800 | 2.000 | 2.300 | 2.700 | 5.300 | 0.000 | 8.000 | 26.933 | |
| Ryčlová Vanesa | 2012 | TJ Sokol Horní Počernice | 2.000 | 8.266 | 0.000 | 10.266 | 2.500 | 7.300 | 0.000 | 9.800 | 2.600 | 6.000 | 0.000 | 8.600 | 2.700 | 7.000 | 0.000 | 9.700 | 38.366 | |
| Nechvátalová Klára | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | 2.000 | 9.266 | 0.000 | 11.266 | 2.500 | 8.033 | 0.000 | 10.533 | 2.500 | 5.800 | 2.000 | 6.300 | 2.900 | 7.400 | 0.000 | 10.300 | 38.399 | |
| Dubovych Tetiana | 2013 | TJ Sokol Horní Počernice | 2.000 | 7.600 | 0.000 | 9.600 | 2.000 | 6.400 | 0.000 | 8.400 | 2.900 | 5.966 | 0.000 | 8.866 | 2.800 | 6.725 | 0.000 | 9.525 | 36.391 | |
| celkem | 31.132 | 28.766 | 23.766 | 29.525 | 113.189 | |||||||||||||||
| 10 | TJ Sokol Praha Dejvice I. B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Mrázková Karolína Anna | 2011 | T.J. Sokol Praha Dejvice I. | 2.000 | 8.433 | 0.000 | 10.433 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 5.166 | 0.000 | 8.066 | 2.600 | 6.000 | 0.000 | 8.600 | 27.099 | |
| Mušková Kristýna | 2013 | T.J. Sokol Praha Dejvice I. | 2.000 | 8.300 | 0.000 | 10.300 | 2.500 | 7.666 | 0.000 | 10.166 | 2.200 | 6.600 | 0.000 | 8.800 | 3.000 | 5.825 | 0.000 | 8.825 | 38.091 | |
| Horová Dorota | 2013 | T.J. Sokol Praha Dejvice I. | 2.000 | 8.166 | 0.000 | 10.166 | 1.500 | 6.766 | 0.000 | 8.266 | 1.500 | 4.566 | 2.000 | 4.066 | 2.500 | 5.800 | 0.000 | 8.300 | 30.798 | |
| Kočišová Sára | 2013 | T.J. Sokol Praha Dejvice I. | 2.000 | 8.766 | 0.000 | 10.766 | 2.500 | 7.100 | 0.000 | 9.600 | 2.900 | 6.600 | 0.000 | 9.500 | 2.900 | 6.650 | 0.000 | 9.550 | 39.416 | |
| celkem | 31.499 | 28.032 | 26.366 | 26.975 | 112.872 | |||||||||||||||
| 11 | Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Bubelová Anna | 2013 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 2.000 | 7.566 | 0.000 | 9.566 | 1.400 | 6.833 | 0.000 | 8.233 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 4.825 | 0.000 | 7.625 | 25.424 | |
| Rezková Tereza | 2014 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 2.000 | 8.266 | 0.000 | 10.266 | 1.400 | 7.733 | 0.000 | 9.133 | 2.100 | 4.600 | 0.100 | 6.600 | 2.700 | 6.450 | 0.000 | 9.150 | 35.149 | |
| Hájek Amélia | 2013 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 2.000 | 7.300 | 0.000 | 9.300 | 1.500 | 6.700 | 0.000 | 8.200 | 2.000 | 5.533 | 0.000 | 7.533 | 2.200 | 6.200 | 0.000 | 8.400 | 33.433 | |
| Pilingová Julie | 2014 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 2.000 | 8.066 | 0.000 | 10.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.600 | 7.466 | 0.000 | 10.066 | 2.800 | 6.450 | 0.000 | 9.250 | 29.382 | |
| Cumarava Dominika | 2014 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 6.800 | 0.000 | 8.200 | 2.900 | 6.700 | 0.000 | 9.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.800 | |
| celkem | 29.898 | 25.566 | 27.199 | 26.800 | 109.463 | |||||||||||||||
| 12 | Sportovní klub Hradčany, z.s. G | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Sotáková Ella | 2015 | SK Hradčany | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 5.666 | 0.000 | 8.166 | 2.400 | 6.100 | 0.100 | 8.400 | 2.900 | 5.550 | 0.000 | 8.450 | 25.016 | |
| Mazzoleni Naomi | 2014 | SK Hradčany | 2.000 | 8.233 | 0.000 | 10.233 | 2.600 | 3.700 | 1.000 | 5.300 | 2.700 | 4.933 | 0.100 | 7.533 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23.066 | |
| Esserová Ruth | 2014 | SK Hradčany | 2.000 | 8.900 | 0.000 | 10.900 | 2.500 | 6.333 | 0.000 | 8.833 | 2.800 | 5.766 | 0.000 | 8.566 | 2.800 | 6.125 | 0.000 | 8.925 | 37.224 | |
| Bokor Maria | 2012 | SK Hradčany | 2.800 | 8.266 | 0.000 | 11.066 | 1.500 | 6.266 | 0.000 | 7.766 | 2.200 | 5.400 | 0.100 | 7.500 | 2.800 | 6.425 | 0.000 | 9.225 | 35.557 | |
| Bartová Olívie | 2014 | SK Hradčany | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 6.500 | 0.000 | 9.300 | 9.300 | |
| Holečko Mia | 2013 | SK Hradčany | 2.000 | 8.133 | 0.000 | 10.133 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.133 | |
| celkem | 32.199 | 24.765 | 24.499 | 27.450 | 108.913 | |||||||||||||||
| 13 | SG Lysolaje B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Tatarová Josefína | 2014 | SG Lysolaje | 2.000 | 8.500 | 0.000 | 10.500 | 1.500 | 6.666 | 0.000 | 8.166 | 2.700 | 6.700 | 0.000 | 9.400 | 2.800 | 6.550 | 0.000 | 9.350 | 37.416 | |
| Bauerová Eliška | 2012 | SG Lysolaje | 2.000 | 7.433 | 0.000 | 9.433 | 2.500 | 5.733 | 0.000 | 8.233 | 2.100 | 5.466 | 0.000 | 7.566 | 2.800 | 6.125 | 0.000 | 8.925 | 34.157 | |
| Drahotínská Kateřina | 2014 | SG Lysolaje | 2.000 | 8.600 | 0.000 | 10.600 | 0.800 | 7.500 | 1.000 | 7.300 | 2.200 | 5.400 | 0.000 | 7.600 | 2.900 | 5.825 | 0.000 | 8.725 | 34.225 | |
| Tomišková Anna | 2011 | SG Lysolaje | 2.000 | 7.100 | 0.000 | 9.100 | 2.500 | 6.666 | 0.000 | 9.166 | 3.000 | 5.766 | 0.000 | 8.766 | 2.600 | 5.575 | 0.000 | 8.175 | 35.207 | |
| celkem | 30.533 | 25.565 | 25.766 | 27.000 | 108.864 | |||||||||||||||
| 14 | Sportovní klub Hradčany, z.s. D | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Šimková Veronika | 2006 | SK Hradčany | 2.000 | 8.066 | 0.000 | 10.066 | 2.500 | 5.700 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.266 | |
| Vitingerová Julie | 2014 | SK Hradčany | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 6.400 | 2.000 | 5.900 | 2.700 | 5.450 | 0.000 | 8.150 | 14.050 | |
| Lessenko Évelyne | 2014 | SK Hradčany | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 6.700 | 0.000 | 8.700 | 2.900 | 4.166 | 0.000 | 7.066 | 2.800 | 6.400 | 0.000 | 9.200 | 24.966 | |
| Kotrbová Julie Anna | 2014 | SK Hradčany | 2.000 | 8.266 | 0.000 | 10.266 | 1.500 | 6.466 | 0.000 | 7.966 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 6.250 | 0.000 | 9.050 | 27.282 | |
| Bolfová Nikolet | 2015 | SK Hradčany | 2.000 | 8.333 | 0.000 | 10.333 | 1.500 | 5.033 | 0.000 | 6.533 | 2.200 | 7.333 | 0.000 | 9.533 | 2.600 | 6.000 | 0.000 | 8.600 | 34.999 | |
| Jurášková Julie | 2013 | SK Hradčany | 2.800 | 7.966 | 0.000 | 10.766 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 5.066 | 0.000 | 7.166 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.932 | |
| celkem | 31.365 | 24.866 | 23.765 | 26.850 | 106.846 | |||||||||||||||
| 15 | Tělocvičná jednota Sokol Žižkov II. A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Úlehlová Veronika | 2012 | T.J. Sokol Žižkov II. | 0.800 | 7.833 | 0.000 | 8.633 | 1.400 | 6.800 | 0.000 | 8.200 | 2.500 | 3.700 | 0.000 | 6.200 | 2.200 | 5.900 | 0.000 | 8.100 | 31.133 | |
| Gutmanová Sára | 2004 | T.J. Sokol Žižkov II. | 2.000 | 8.466 | 0.000 | 10.466 | 2.600 | 6.400 | 0.000 | 9.000 | 2.000 | 7.300 | 0.000 | 9.300 | 3.100 | 6.625 | 0.000 | 9.725 | 38.491 | |
| Kotková Zuzana | 2012 | T.J. Sokol Žižkov II. | 2.000 | 7.500 | 0.000 | 9.500 | 2.600 | 5.533 | 0.000 | 8.133 | 1.800 | 5.300 | 0.000 | 7.100 | 2.800 | 6.000 | 0.000 | 8.800 | 33.533 | |
| Novotná Ema | 2010 | T.J. Sokol Žižkov II. | 2.000 | 7.533 | 0.000 | 9.533 | 1.400 | 6.400 | 0.000 | 7.800 | 1.600 | 4.933 | 0.000 | 6.533 | 2.300 | 5.925 | 0.000 | 8.225 | 32.091 | |
| celkem | 29.499 | 25.333 | 22.933 | 26.750 | 104.515 | |||||||||||||||
| 16 | SG Lysolaje C | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Bednářová Zuzana | 2012 | SG Lysolaje | 2.000 | 7.700 | 0.000 | 9.700 | 0.800 | 7.666 | 1.000 | 7.466 | 2.600 | 5.600 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.366 | |
| Hlinková Aneta | 2013 | SG Lysolaje | 2.000 | 8.133 | 0.000 | 10.133 | 0.800 | 7.633 | 1.000 | 7.433 | 2.100 | 4.733 | 0.000 | 6.833 | 2.500 | 5.875 | 0.000 | 8.375 | 32.774 | |
| Kašíková Zita | 2013 | SG Lysolaje | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 6.600 | 0.000 | 8.600 | 2.100 | 5.466 | 0.000 | 7.566 | 3.000 | 6.100 | 0.000 | 9.100 | 25.266 | |
| Lenkerová Kateřina | 2016 | SG Lysolaje | 2.000 | 7.233 | 0.000 | 9.233 | 0.800 | 7.933 | 1.000 | 7.733 | 2.800 | 5.833 | 0.000 | 8.633 | 2.900 | 4.900 | 0.000 | 7.800 | 33.399 | |
| celkem | 29.066 | 23.799 | 24.399 | 25.275 | 102.539 | |||||||||||||||
| 17 | GT Šestajovice, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Chvalovská Ellie | 2015 | GT Šestajovice | 2.000 | 7.466 | 0.000 | 9.466 | 1.500 | 6.200 | 0.000 | 7.700 | 2.600 | 4.200 | 0.100 | 6.700 | 2.700 | 6.175 | 0.000 | 8.875 | 32.741 | |
| Hurtíková Kristýna | 2016 | GT Šestajovice | 2.000 | 7.033 | 0.000 | 9.033 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 5.300 | 0.100 | 7.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.333 | |
| Micková Antonie | 2017 | GT Šestajovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 5.925 | 0.000 | 7.925 | 7.925 | |
| Steinbachová Karolína | 2016 | GT Šestajovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.800 | 7.500 | 1.000 | 7.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.300 | |
| Pokorná Marie | 2010 | GT Šestajovice | 2.000 | 9.000 | 0.000 | 11.000 | 1.500 | 5.933 | 0.000 | 7.433 | 3.000 | 5.066 | 0.000 | 8.066 | 2.900 | 6.425 | 0.000 | 9.325 | 35.824 | |
| Tas Lilian | 2016 | GT Šestajovice | 2.000 | 6.266 | 0.000 | 8.266 | 1.500 | 6.000 | 0.000 | 7.500 | 2.800 | 4.633 | 0.100 | 7.333 | 2.200 | 6.850 | 0.000 | 9.050 | 32.149 | |
| celkem | 29.499 | 22.633 | 22.699 | 27.250 | 102.081 | |||||||||||||||
| 18 | TJ Sokol Praha Dejvice I. C | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Schwarzová Martina | 2015 | T.J. Sokol Praha Dejvice I. | 2.000 | 7.766 | 0.000 | 9.766 | 1.500 | 6.266 | 0.000 | 7.766 | 2.100 | 5.066 | 0.000 | 7.166 | 2.200 | 3.750 | 0.000 | 5.950 | 30.648 | |
| Zíková Natálie | 2012 | T.J. Sokol Praha Dejvice I. | 2.000 | 8.100 | 0.000 | 10.100 | 1.400 | 6.766 | 0.000 | 8.166 | 2.000 | 2.633 | 0.000 | 4.633 | 2.300 | 4.300 | 0.000 | 6.600 | 29.499 | |
| Kalhousová Iris | 2016 | T.J. Sokol Praha Dejvice I. | 2.000 | 7.966 | 0.000 | 9.966 | 1.500 | 6.800 | 0.000 | 8.300 | 2.200 | 5.366 | 0.000 | 7.566 | 2.800 | 4.550 | 0.000 | 7.350 | 33.182 | |
| Hořejší Berenika | 2015 | T.J. Sokol Praha Dejvice I. | 2.000 | 7.466 | 0.000 | 9.466 | 1.400 | 5.866 | 0.000 | 7.266 | 2.800 | 3.600 | 0.000 | 6.400 | 2.800 | 5.550 | 0.000 | 8.350 | 31.482 | |
| celkem | 29.832 | 24.232 | 21.132 | 22.300 | 97.496 | |||||||||||||||
| 19 | TJ Sokol Horní Počernice C | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Chumlenová Veronika | 2012 | TJ Sokol Horní Počernice | 2.000 | 7.166 | 0.000 | 9.166 | 1.400 | 6.400 | 0.000 | 7.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 6.050 | 0.000 | 8.850 | 25.816 | |
| Hyšková Anna | 2012 | TJ Sokol Horní Počernice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 6.100 | 0.000 | 7.600 | 1.500 | 6.800 | 2.000 | 6.300 | 2.100 | 6.050 | 0.000 | 8.150 | 22.050 | |
| Klementová Ester Nella | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | 2.000 | 7.400 | 1.000 | 8.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 4.633 | 0.000 | 7.333 | 2.300 | 6.075 | 0.000 | 8.375 | 24.108 | |
| Marešová Jasmína | 2012 | TJ Sokol Horní Počernice | 1.300 | 8.266 | 0.000 | 9.566 | 1.400 | 7.000 | 0.000 | 8.400 | 2.600 | 3.833 | 0.100 | 6.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.299 | |
| celkem | 27.132 | 23.800 | 19.966 | 25.375 | 96.273 | |||||||||||||||
| 20 | Tělocvičná jednota Sokol Žižkov II. B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
