Elektronické výsledky - MISTROVSTVÍ ČR MT
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lakomý Adam Frank | 2006 | T.J. Sokol Kolín | 5.100 | 8.450 | 0.000 | 13.550 | 3.700 | 8.800 | 0.000 | 12.500 | 3.600 | 8.550 | 0.000 | 12.150 | 4.400 | 8.933 | 0.000 | 13.333 | 4.500 | 8.650 | 0.000 | 13.150 | 4.400 | 8.400 | 0.000 | 12.800 | 77.483 | |
| 2. | Kalinič Tomáš | 2007 | T.J. Sokol Brno I | Caska ml., Hron | 4.800 | 8.400 | 0.100 | 13.100 | 4.200 | 8.700 | 0.000 | 12.900 | 3.700 | 8.700 | 0.000 | 12.400 | 4.400 | 9.333 | 0.000 | 13.733 | 4.000 | 7.600 | 0.000 | 11.600 | 4.900 | 8.500 | 0.000 | 13.400 | 77.133 |
| 3. | Gagamov Jack Alexandr | 2005 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný | 4.600 | 8.800 | 0.000 | 13.500 | 4.200 | 7.250 | 0.000 | 11.450 | 3.200 | 8.150 | 0.000 | 11.450 | 3.600 | 9.366 | 0.000 | 12.966 | 3.900 | 9.100 | 0.000 | 13.000 | 4.600 | 7.400 | 0.000 | 12.000 | 74.366 |
| 4. | Daněk Jonáš | 2006 | T.J. Sokol Kolín | Labonek | 5.100 | 6.900 | 0.000 | 12.000 | 4.100 | 8.700 | 0.000 | 12.800 | 3.100 | 8.650 | 0.000 | 11.750 | 4.800 | 8.900 | 0.200 | 13.500 | 3.200 | 9.050 | 0.000 | 12.250 | 3.400 | 7.750 | 0.000 | 11.150 | 73.450 |
| 5. | Radovesnický Daniel | 1994 | T.J. Sokol Kolín | Taftl | 4.000 | 8.650 | 0.000 | 12.650 | 3.400 | 7.800 | 0.000 | 11.200 | 3.100 | 8.550 | 0.000 | 11.750 | 3.600 | 9.300 | 0.000 | 13.000 | 3.600 | 8.450 | 0.000 | 12.050 | 3.400 | 8.700 | 0.000 | 12.100 | 72.750 |
| 6. | Turoň Jáchym | 2005 | TJ TŽ Třinec | Janeczko Ondřej | 3.700 | 8.300 | 0.300 | 11.700 | 2.000 | 8.450 | 0.000 | 10.450 | 3.800 | 7.850 | 0.000 | 11.650 | 3.600 | 9.166 | 0.000 | 12.766 | 2.600 | 7.400 | 0.000 | 10.000 | 2.500 | 7.550 | 0.000 | 10.050 | 66.616 |
| 7. | Pospíšil Martin | 2005 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný | 4.600 | 7.900 | 0.000 | 12.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.500 | 7.600 | 0.000 | 11.100 | 4.400 | 8.800 | 0.000 | 13.200 | 4.300 | 8.450 | 0.000 | 12.750 | 4.800 | 8.600 | 0.000 | 13.400 | 62.950 |
| 8. | Daňko Vojtěch | 2007 | T.J. Sokol Kolín | Taftl | 2.900 | 7.750 | 0.600 | 10.050 | 2.000 | 7.100 | 0.000 | 9.100 | 2.500 | 6.750 | 0.300 | 8.950 | 3.600 | 8.700 | 0.000 | 12.300 | 2.600 | 7.400 | 0.000 | 10.000 | 2.600 | 7.950 | 0.000 | 10.550 | 60.950 |
| 9. | Ceplecha Petr | 2007 | T.J. Sokol Rokycany | Potomak | 2.000 | 8.100 | 0.600 | 9.500 | 1.800 | 6.200 | 0.000 | 8.000 | 1.700 | 7.550 | 0.300 | 8.950 | 1.800 | 8.733 | 0.000 | 10.533 | 1.900 | 7.500 | 0.000 | 9.400 | 1.800 | 6.950 | 0.000 | 8.750 | 55.133 |
| 10. | Pecha Radek | 2007 | T.J. Sokol Kolín | Taftl | 3.600 | 7.900 | 0.700 | 10.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 8.650 | 0.300 | 10.450 | 3.600 | 8.966 | 0.000 | 12.566 | 2.000 | 9.000 | 0.000 | 11.000 | 1.500 | 8.650 | 0.000 | 10.150 | 54.966 |
| 11. | Vachutka Jan | 2005 | T.J. Sokol Kolín | Taftl | 3.300 | 8.050 | 0.400 | 10.950 | 1.900 | 8.600 | 0.000 | 10.500 | 2.000 | 8.900 | 0.300 | 10.600 | 3.600 | 8.733 | 0.300 | 12.033 | 2.000 | 8.850 | 0.000 | 10.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 54.933 |
| 12. | Skokan Jaroslav | 2004 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Chrudimský, Syrový | 2.900 | 6.450 | 0.300 | 9.050 | 2.500 | 5.200 | 0.000 | 7.700 | 2.200 | 7.400 | 0.300 | 9.300 | 2.400 | 8.133 | 0.000 | 10.533 | 2.300 | 7.000 | 0.000 | 9.300 | 2.000 | 6.800 | 0.000 | 8.800 | 54.683 |
| 13. | Krakeš Kryštof | 2008 | KSG Moravská Slavia Brno | Kostka a kol. | 2.300 | 6.950 | 0.600 | 8.650 | 1.800 | 5.750 | 0.000 | 7.550 | 1.900 | 6.650 | 0.300 | 8.250 | 1.200 | 8.366 | 0.000 | 9.566 | 1.900 | 7.750 | 0.000 | 9.650 | 1.600 | 7.850 | 0.000 | 9.450 | 53.116 |
| 14. | Beneš Adam | 2005 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar J, Boltnar M. | 2.800 | 7.200 | 0.300 | 9.700 | 2.400 | 5.700 | 0.000 | 8.100 | 1.700 | 5.850 | 0.300 | 7.250 | 2.000 | 8.733 | 0.000 | 10.733 | 1.500 | 6.350 | 0.000 | 7.850 | 1.600 | 6.300 | 0.000 | 7.900 | 51.533 |
| 15. | Pluhař Ondřej | 2005 | Gymnastika Zlín | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 6.850 | 0.000 | 9.850 | 2.800 | 6.400 | 0.300 | 8.900 | 2.800 | 8.833 | 0.000 | 11.633 | 2.600 | 8.250 | 0.000 | 10.850 | 2.400 | 6.650 | 0.000 | 9.050 | 50.283 | |
| 16. | Kaplan Daniel David | 2004 | SK Hradčany | Alon Hasa | 3.800 | 7.250 | 0.400 | 10.650 | 3.700 | 8.050 | 0.000 | 11.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.600 | 8.666 | 0.000 | 12.266 | 3.200 | 8.350 | 0.000 | 11.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 46.216 |
| 17. | Durák Miroslav | 2004 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.400 | 8.500 | 0.000 | 11.900 | 3.100 | 7.050 | 0.000 | 10.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.700 | 7.600 | 0.000 | 11.300 | 2.800 | 7.000 | 0.000 | 9.800 | 43.150 |
| 18. | Bago Daniel | 2004 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný | 4.900 | 8.150 | 0.100 | 12.950 | 4.100 | 8.250 | 0.000 | 12.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.500 | 6.900 | 0.000 | 11.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 36.700 |
| 19. | Kalný Ondřej | 2001 | T.J. Sokol Kolín | Labonek | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.600 | 8.000 | 0.000 | 11.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.200 | 7.766 | 0.000 | 12.966 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.566 |
| 20. | Lukeš Jan | 2006 | T.J. Sokol Kolín | Taftl | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.700 | 8.000 | 0.000 | 11.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 9.450 | 0.000 | 11.450 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23.150 |
| 21. | Leikep Jan | 2006 | GK Vítkovice | Kopec | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.300 | 7.750 | 0.000 | 11.050 | 2.300 | 7.550 | 0.300 | 9.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.600 |
| 22. | Sliž Radomír | 1999 | TJ TŽ Třinec | Szlauer Erich | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.900 | 8.950 | 0.000 | 13.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.850 |
| 23. | Schubert Jan | 1994 | SK Hradčany | Alon Hasa | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.600 | 7.350 | 0.000 | 10.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.950 |
| 24. | Uherka Adam | 2004 | T.J. Sokol Brno I | Šácha | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.700 | 7.800 | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.500 |
Zpět na detail závodu