Elektronické výsledky - Poděbradská cvička - muži
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kučera Hynek | 2019 | GYMPRA | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.066 | 0.000 | 9.066 | 0.000 | 9.450 | 0.000 | 9.450 | 27.816 | |
| 2. | Merta Vít | 2019 | T.J. Sokol Kladno | Karpíšková, Vlčková | 0.000 | 9.100 | 0.500 | 8.600 | 0.000 | 8.933 | 0.000 | 8.933 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 26.733 |
| 3. | Hejna Ondřej | 2019 | T.J. Sokol Poděbrady | Vlčková, Vláčilová | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 8.966 | 0.000 | 8.966 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 26.616 |
| 4. | Dzura Matouš | 2020 | Gymnastika Liberec | Stluková | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 26.400 |
| 5. | Kubík Benjamín Krasoň | 2019 | Gym Dobřichovice | Svobodová | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 26.100 |
| 6. | Kolář Jan | 2020 | SK Hradčany | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 26.000 | |
| 7. | Kalina Štěpán | 2019 | SGC Ostrava | Faltýnková | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 25.800 |
| 8. | Vláčil Vojtěch | 2019 | T.J. Sokol Poděbrady | Vlčková, Vláčilová | 0.000 | 8.600 | 0.500 | 8.100 | 0.000 | 8.066 | 0.000 | 8.066 | 0.000 | 9.450 | 0.000 | 9.450 | 25.616 |
| 9. | Lampír Patrik | 2020 | SK Hradčany | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.733 | 0.000 | 8.733 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.350 | 25.533 | |
| 10. | Strnad Samuel | 2019 | GYMPRA | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 25.500 | |
| 11. | Starosta Eduard | 2019 | SGC Ostrava | Faltýnková | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 7.966 | 0.000 | 7.966 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 25.466 |
| 12. | Novák Bartoloměj | 2019 | T.J. Sokol Poděbrady | Vlčková, Vláčilová | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 7.733 | 0.000 | 7.733 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 25.383 |
| 13. | Moussa Leonardo | 2019 | Gym Dobřichovice | Svobodová | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 8.666 | 0.000 | 8.666 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 25.016 |
| 14. | Hynek Lukáš | 2019 | GYMPRA | Konečná | 0.000 | 8.150 | 0.000 | 8.150 | 0.000 | 7.933 | 0.000 | 7.933 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 24.883 |
| 15. | Bomer Ferdinand | 2021 | GSP Gymnastik | Bomer | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 7.600 | 0.000 | 7.600 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.850 | 24.650 |
| 16. | Šohaj Matěj Pavel | 2020 | TJ Doksy | Jakša | 0.000 | 8.600 | 0.500 | 8.100 | 0.000 | 8.733 | 0.000 | 8.733 | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 7.500 | 24.333 |
| 17. | Fliedr František | 2020 | T.J. Sokol Poděbrady | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 7.866 | 0.000 | 7.866 | 0.000 | 7.750 | 0.000 | 7.750 | 23.866 | |
| 18. | Hlavsa Jiří | 2019 | T.J. Sokol Kladno | Karpíšková, Vlčková | 0.000 | 8.750 | 1.000 | 7.750 | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 7.700 | 22.950 |
| 19. | Kašpar Jan | 2019 | SK Hradčany | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 7.466 | 0.000 | 7.466 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 22.866 | |
| 20. | Wija Alexander | 2019 | SK Hradčany | 0.000 | 6.450 | 0.000 | 6.450 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 7.800 | 0.000 | 7.800 | 22.750 | |
| 21. | Křena Samuel | 2021 | T.J. Sokol Poděbrady | Křena | 0.000 | 6.850 | 0.000 | 6.850 | 0.000 | 7.066 | 0.000 | 7.066 | 0.000 | 7.600 | 0.000 | 7.600 | 21.516 |
| 22. | Solomatin Kristian | 2019 | TJ Doksy | 0.000 | 6.650 | 0.500 | 6.150 | 0.000 | 7.300 | 0.000 | 7.300 | 0.000 | 6.400 | 0.000 | 6.400 | 19.850 |
Zpět na detail závodu