Elektronické výsledky - Memoriál Jana Gajdoše
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merkur České Budějovice, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Beerová Anna | 2013 | Merkur ČB | 3.600 | 9.100 | 0.000 | 12.700 | 2.700 | 5.050 | 0.000 | 7.750 | 4.300 | 8.300 | 0.000 | 12.600 | 4.100 | 7.850 | 0.000 | 11.950 | 45.000 | |
| Hosnedlová Adriana | 2013 | Merkur ČB | 3.400 | 7.900 | 0.000 | 11.300 | 2.400 | 7.400 | 0.000 | 9.800 | 4.400 | 7.000 | 0.000 | 11.400 | 3.900 | 7.400 | 0.000 | 11.300 | 43.800 | |
| Světelová Gabriela | 2015 | Merkur ČB | 3.400 | 8.200 | 0.300 | 11.300 | 2.500 | 8.050 | 0.000 | 10.550 | 3.900 | 7.000 | 0.000 | 10.900 | 3.300 | 5.100 | 0.000 | 8.400 | 41.150 | |
| Jankotová Klára | 2013 | Merkur ČB | 3.400 | 8.200 | 0.000 | 11.600 | 2.400 | 7.150 | 0.000 | 9.550 | 3.700 | 7.650 | 0.000 | 11.350 | 3.200 | 7.750 | 0.000 | 10.950 | 43.450 | |
| celkem | 35.600 | 29.900 | 35.350 | 34.200 | 135.050 | |||||||||||||||
| 2 | T.J. Sokol Brno I | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Rychtecká Klaudie | 2013 | T.J. Sokol Brno I | 2.600 | 8.850 | 0.000 | 11.450 | 2.100 | 7.550 | 0.000 | 9.650 | 3.200 | 7.150 | 0.000 | 10.350 | 3.300 | 6.850 | 0.000 | 10.150 | 41.600 | |
| Lauterbachová Eliška | 2014 | T.J. Sokol Brno I | 3.200 | 8.950 | 0.000 | 12.150 | 2.400 | 7.750 | 0.000 | 10.150 | 2.900 | 7.300 | 0.000 | 10.200 | 3.200 | 6.450 | 0.000 | 9.650 | 42.150 | |
| Hrozková Aneta | 2013 | T.J. Sokol Brno I | 3.400 | 9.350 | 0.000 | 12.750 | 2.400 | 7.350 | 0.000 | 9.750 | 3.400 | 6.600 | 0.000 | 10.000 | 3.400 | 6.900 | 0.100 | 10.200 | 42.700 | |
| Mladá Marianne Rose | 2014 | T.J. Sokol Brno I | 3.200 | 9.250 | 0.000 | 12.450 | 1.800 | 7.800 | 0.000 | 9.600 | 3.600 | 7.450 | 0.000 | 11.050 | 3.200 | 7.650 | 0.000 | 10.850 | 43.950 | |
| celkem | 37.350 | 29.550 | 31.600 | 31.200 | 129.700 | |||||||||||||||
| 3 | T.J. Sokol Kampa | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Hanzalová Eliška | 2013 | T.J. Sokol Kampa | 3.200 | 8.450 | 0.000 | 11.650 | 1.200 | 7.600 | 0.000 | 8.800 | 2.800 | 5.600 | 0.000 | 8.400 | 3.200 | 7.800 | 0.000 | 11.000 | 39.850 | |
| Fialová Daniela | 2013 | T.J. Sokol Kampa | 3.400 | 7.500 | 0.100 | 10.800 | 1.000 | 7.750 | 0.000 | 8.750 | 4.000 | 7.800 | 0.000 | 11.800 | 3.300 | 7.600 | 0.000 | 10.900 | 42.250 | |
| Kejmarová Eliška | 2014 | T.J. Sokol Kampa | 3.400 | 7.600 | 0.300 | 10.700 | 1.200 | 6.350 | 0.000 | 7.550 | 3.400 | 8.200 | 0.000 | 11.600 | 3.100 | 6.200 | 0.000 | 9.300 | 39.150 | |
| Hanzalová Lucie | 2015 | T.J. Sokol Kampa | 2.000 | 8.950 | 0.000 | 10.950 | 0.900 | 7.350 | 0.000 | 8.250 | 3.500 | 6.950 | 0.000 | 10.450 | 2.900 | 6.250 | 0.000 | 9.150 | 38.800 | |
| celkem | 33.400 | 25.800 | 33.850 | 31.200 | 124.250 | |||||||||||||||
| 4 | TJ Bohemians Praha | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Vaculíková Amálie | 2013 | TJ Bohemians Praha | 2.400 | 8.900 | 0.000 | 11.300 | 1.300 | 7.700 | 0.000 | 9.000 | 3.100 | 6.900 | 0.000 | 10.000 | 2.900 | 7.600 | 0.000 | 10.500 | 40.800 | |
| Stráníková Lucie | 2014 | TJ Bohemians Praha | 2.400 | 8.750 | 0.000 | 11.150 | 0.900 | 7.500 | 0.000 | 8.400 | 4.100 | 5.600 | 0.000 | 9.700 | 2.900 | 7.050 | 0.000 | 9.950 | 39.200 | |
| Krábková Amálie | 2015 | TJ Bohemians Praha | 2.400 | 9.000 | 0.000 | 11.400 | 0.900 | 7.200 | 0.000 | 8.100 | 3.700 | 6.450 | 0.100 | 10.050 | 2.100 | 8.100 | 0.000 | 10.200 | 39.750 | |
| Faitová Ester | 2014 | TJ Bohemians Praha | 3.400 | 8.650 | 0.300 | 11.750 | 0.800 | 6.850 | 0.000 | 7.650 | 4.300 | 7.800 | 0.000 | 12.100 | 3.100 | 8.300 | 0.000 | 11.400 | 42.900 | |
| celkem | 34.450 | 25.500 | 32.150 | 32.100 | 124.200 | |||||||||||||||
| 5 | Turnsport Wien | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Kis Johanna | 2018 | Turnsport Wien | 1.600 | 8.700 | 0.000 | 10.300 | 1.000 | 7.500 | 0.000 | 8.500 | 3.800 | 5.450 | 0.000 | 9.250 | 3.000 | 6.100 | 0.000 | 9.100 | 37.150 | |
| Holecek Leona | 2013 | Turnsport Wien | 3.200 | 8.300 | 0.000 | 11.500 | 3.200 | 6.650 | 0.000 | 9.850 | 4.800 | 5.000 | 0.100 | 9.700 | 4.500 | 6.000 | 0.000 | 10.500 | 41.550 | |
| Kis Eliza | 2013 | Turnsport Wien | 3.600 | 9.000 | 0.000 | 12.600 | 3.100 | 3.750 | 0.000 | 6.850 | 4.400 | 5.900 | 0.000 | 10.300 | 4.300 | 5.050 | 0.000 | 9.350 | 39.100 | |
| Hofstädter Pia-Maria | 2014 | Turnsport Wien | 3.400 | 8.650 | 0.000 | 12.050 | 2.100 | 7.350 | 0.000 | 9.450 | 3.400 | 5.950 | 0.000 | 9.350 | 3.100 | 7.500 | 0.000 | 10.600 | 41.450 | |
| celkem | 36.150 | 27.800 | 29.350 | 30.450 | 123.750 | |||||||||||||||
| 6 | ČOS | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Solilová Marie | 2015 | ČOS | 2.400 | 9.250 | 0.000 | 11.650 | 1.700 | 6.350 | 0.000 | 8.050 | 3.300 | 7.900 | 0.000 | 11.200 | 3.200 | 6.450 | 0.000 | 9.650 | 40.550 | |
| Martinková Vesna | 2014 | ČOS | 2.400 | 8.800 | 0.000 | 11.200 | 1.200 | 6.400 | 0.000 | 7.600 | 2.800 | 7.850 | 0.000 | 10.650 | 2.300 | 7.250 | 0.000 | 9.550 | 39.000 | |
| Houdková Jolana | 2014 | ČOS | 2.400 | 8.900 | 0.000 | 11.300 | 0.900 | 7.800 | 0.000 | 8.700 | 3.100 | 7.850 | 0.000 | 10.950 | 2.400 | 6.750 | 0.000 | 9.150 | 40.100 | |
| Nováková Tereza | 2014 | ČOS | 2.400 | 8.500 | 0.000 | 10.900 | 1.300 | 6.450 | 0.000 | 7.750 | 2.700 | 7.800 | 0.000 | 10.500 | 2.800 | 7.400 | 0.000 | 10.200 | 39.350 | |
| celkem | 34.150 | 24.500 | 32.800 | 29.400 | 120.850 | |||||||||||||||
| 7 | ASVÖ Wien | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Trissnig Margarita | 2016 | ASVÖ Wien | 3.400 | 7.300 | 0.000 | 10.700 | 1.100 | 7.100 | 0.000 | 8.200 | 3.500 | 7.100 | 0.100 | 10.500 | 3.000 | 7.200 | 0.000 | 10.200 | 39.600 | |
| Strugari Lois | 2016 | ASVÖ Wien | 3.400 | 8.850 | 0.000 | 12.250 | 0.900 | 6.350 | 0.000 | 7.250 | 3.000 | 5.850 | 0.100 | 8.750 | 3.000 | 7.000 | 0.000 | 10.000 | 38.250 | |
| Chen Emma | 2013 | ASVÖ Wien | 3.400 | 8.600 | 0.000 | 12.000 | 2.900 | 6.250 | 0.000 | 9.150 | 4.000 | 5.200 | 0.000 | 9.200 | 4.400 | 6.100 | 0.100 | 10.400 | 40.750 | |
| Huemer Luise | 2016 | ASVÖ Wien | 3.400 | 8.450 | 0.000 | 11.850 | 1.000 | 5.350 | 0.000 | 6.350 | 3.400 | 6.050 | 0.000 | 9.450 | 3.000 | 7.000 | 0.000 | 10.000 | 37.650 | |
| celkem | 36.100 | 24.600 | 29.150 | 30.600 | 120.450 | |||||||||||||||
| 8 | GYMPRA | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Pokorná Barbora | 2013 | GYMPRA | 3.200 | 8.350 | 0.100 | 11.450 | 1.600 | 7.600 | 0.000 | 9.200 | 2.800 | 6.900 | 0.000 | 9.700 | 3.200 | 7.200 | 0.000 | 10.400 | 40.750 | |
| Procházková Lilien | 2014 | GYMPRA | 1.600 | 8.800 | 0.000 | 10.400 | 1.200 | 6.800 | 0.000 | 8.000 | 3.000 | 5.850 | 0.000 | 8.850 | 2.800 | 6.600 | 0.000 | 9.400 | 36.650 | |
| Lučanská Anežka | 2014 | GYMPRA | 3.200 | 7.200 | 0.100 | 10.300 | 1.200 | 7.200 | 0.000 | 8.400 | 4.100 | 4.900 | 0.000 | 9.000 | 2.900 | 6.700 | 0.000 | 9.600 | 37.300 | |
| Marková Sarah | 2013 | GYMPRA | 3.400 | 7.950 | 0.000 | 11.350 | 1.300 | 5.850 | 0.000 | 7.150 | 3.100 | 6.600 | 0.000 | 9.700 | 3.000 | 6.750 | 0.000 | 9.750 | 37.950 | |
| celkem | 33.200 | 25.600 | 28.400 | 29.750 | 116.950 | |||||||||||||||
| 9 | SK Hradčany | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Vraspírová Emily | 2013 | SK Hradčany | 3.200 | 7.800 | 0.000 | 11.000 | 2.900 | 6.350 | 0.000 | 9.250 | 3.400 | 5.600 | 0.000 | 9.000 | 3.500 | 6.350 | 0.100 | 9.750 | 39.000 | |
| Trubačová Laura | 2017 | SK Hradčany | 1.600 | 9.150 | 0.000 | 10.750 | 1.000 | 6.900 | 0.000 | 7.900 | 3.200 | 6.700 | 0.000 | 9.900 | 2.400 | 7.050 | 0.000 | 9.450 | 38.000 | |
| Jedličková Vainqueur | 2016 | SK Hradčany | 3.400 | 8.250 | 0.000 | 11.650 | 0.800 | 6.450 | 0.000 | 7.250 | 2.600 | 6.450 | 0.000 | 9.050 | 2.900 | 6.850 | 0.100 | 9.650 | 37.600 | |
| Jedličková Mona | 2015 | SK Hradčany | 3.400 | 8.950 | 0.100 | 12.250 | 0.800 | 5.750 | 4.000 | 2.550 | 3.600 | 4.600 | 0.000 | 8.200 | 3.100 | 5.450 | 0.000 | 8.550 | 31.550 | |
| celkem | 34.900 | 24.400 | 27.950 | 28.850 | 116.100 | |||||||||||||||
| 10 | Gymnastický klub Vítkovice, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Prouzová Tereza | 2016 | GK Vítkovice | 2.400 | 8.550 | 0.000 | 10.950 | 0.700 | 5.300 | 0.000 | 6.000 | 2.800 | 6.650 | 0.000 | 9.450 | 2.100 | 7.400 | 0.000 | 9.500 | 35.900 | |
| Suchá Liliana | 2015 | GK Vítkovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.200 | 7.550 | 0.000 | 8.750 | 2.300 | 6.600 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.650 | |
| Prutkayová Frederika | 2013 | GK Vítkovice | 3.200 | 8.850 | 0.100 | 11.950 | 0.900 | 7.700 | 0.000 | 8.600 | 2.700 | 6.950 | 0.000 | 9.650 | 3.100 | 7.350 | 0.000 | 10.450 | 40.650 | |
| Štojdlová Stella | 2013 | GK Vítkovice | 3.400 | 7.200 | 0.300 | 10.300 | 1.600 | 5.800 | 0.000 | 7.400 | 0.100 | 8.850 | 8.000 | 0.950 | 3.300 | 6.650 | 0.000 | 9.950 | 28.600 | |
| celkem | 33.200 | 24.750 | 28.000 | 29.900 | 115.850 | |||||||||||||||
| 11 | Turnsport Vorarlberg | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Mittersteiner Emma | 2014 | Turnsport Vorarlberg | 1.600 | 8.850 | 0.000 | 10.450 | 0.800 | 7.000 | 0.000 | 7.800 | 2.900 | 6.500 | 0.000 | 9.400 | 2.900 | 5.900 | 0.000 | 8.800 | 36.450 | |
| Egele Elaine | 2014 | Turnsport Vorarlberg | 1.600 | 9.000 | 0.000 | 10.600 | 0.800 | 7.100 | 0.000 | 7.900 | 3.000 | 6.400 | 0.000 | 9.400 | 3.100 | 5.100 | 0.000 | 8.200 | 36.100 | |
| Wolf Lou | 2014 | Turnsport Vorarlberg | 1.600 | 9.400 | 0.100 | 10.900 | 1.100 | 7.000 | 0.000 | 8.100 | 3.800 | 7.750 | 0.000 | 11.550 | 3.000 | 6.200 | 0.000 | 9.200 | 39.750 | |
| Gritzer Mia | 2013 | Turnsport Vorarlberg | 1.600 | 8.950 | 0.000 | 10.550 | 1.200 | 7.600 | 0.000 | 8.800 | 2.500 | 5.750 | 0.000 | 8.250 | 3.300 | 6.750 | 0.000 | 10.050 | 37.650 | |
| celkem | 32.050 | 24.800 | 30.350 | 28.050 | 115.250 | |||||||||||||||
| 12 | ŠD Studenci | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Reisman Lora | 2014 | ŠD Studenci | 2.400 | 8.550 | 0.000 | 10.950 | 1.300 | 7.000 | 0.000 | 8.300 | 3.100 | 7.000 | 0.000 | 10.100 | 2.900 | 6.300 | 0.000 | 9.200 | 38.550 | |
| Bordon Vivien Hope | 2013 | ŠD Studenci | 2.600 | 8.700 | 0.000 | 11.300 | 1.300 | 6.300 | 0.000 | 7.600 | 2.000 | 4.650 | 0.000 | 6.650 | 3.100 | 6.250 | 0.300 | 9.050 | 34.600 | |
| Mastnak Zala | 2014 | ŠD Studenci | 3.400 | 9.150 | 0.000 | 12.550 | 1.200 | 7.100 | 0.000 | 8.300 | 3.600 | 5.900 | 0.000 | 9.500 | 3.100 | 6.800 | 0.100 | 9.800 | 40.150 | |
| celkem | 34.800 | 24.200 | 26.250 | 28.050 | 113.300 | |||||||||||||||
| 13 | Sportunion Jöö's Gymnastic | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Cramer Isabella | 2016 | Sportunion Jöö's Gymnastic | 3.200 | 7.250 | 0.300 | 10.150 | 1.200 | 6.850 | 0.000 | 8.050 | 3.800 | 5.100 | 0.000 | 8.900 | 2.900 | 5.500 | 0.000 | 8.400 | 35.500 | |
| Wenisch Theresa | 2015 | Sportunion Jöö's Gymnastic | 3.200 | 7.550 | 0.000 | 10.750 | 0.900 | 5.650 | 0.000 | 6.550 | 3.300 | 7.200 | 0.000 | 10.500 | 3.100 | 5.950 | 0.000 | 9.050 | 36.850 | |
| Wenisch Helene | 2014 | Sportunion Jöö's Gymnastic | 2.400 | 8.850 | 0.000 | 11.250 | 1.100 | 6.800 | 0.000 | 7.900 | 4.000 | 4.850 | 0.000 | 8.850 | 3.000 | 6.100 | 0.000 | 9.100 | 37.100 | |
| Nitsch-Fitz Sofia | 2015 | Sportunion Jöö's Gymnastic | 3.200 | 8.100 | 0.000 | 11.300 | 0.900 | 7.050 | 0.000 | 7.950 | 3.100 | 5.650 | 0.000 | 8.750 | 3.100 | 6.350 | 0.000 | 9.450 | 37.450 | |
| celkem | 33.300 | 23.900 | 28.250 | 27.600 | 113.050 | |||||||||||||||
| 14 | Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava 1 | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Ulehlová Anna | 2014 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 2.400 | 8.600 | 0.000 | 11.000 | 1.000 | 7.250 | 0.000 | 8.250 | 3.300 | 5.950 | 0.100 | 9.150 | 2.800 | 6.750 | 0.000 | 9.550 | 37.950 | |
| Kovařčíková Mia | 2014 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 2.400 | 8.350 | 0.000 | 10.750 | 0.600 | 6.300 | 0.000 | 6.900 | 1.800 | 6.050 | 0.000 | 7.850 | 2.000 | 6.800 | 0.000 | 8.800 | 34.300 | |
| Cigánková Sofie | 2013 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 2.400 | 8.250 | 0.000 | 10.650 | 0.700 | 7.050 | 0.000 | 7.750 | 2.100 | 7.000 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 27.500 | |
| Cigánková Inna | 2013 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 2.400 | 9.000 | 0.000 | 11.400 | 0.700 | 7.000 | 0.000 | 7.700 | 2.900 | 6.600 | 0.000 | 9.500 | 2.700 | 6.850 | 0.000 | 9.550 | 38.150 | |
| celkem | 33.150 | 23.700 | 27.750 | 27.900 | 112.500 | |||||||||||||||
Zpět na detail závodu