Elektronické výsledky - Brněnské kolo 2026
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vrublovský Matyáš | 2016 | T.J. Sokol Šternberk | Kryl Zbyněk | 2.000 | 8.800 | 0.000 | 10.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.600 | 9.450 | 0.000 | 11.050 | 1.200 | 9.400 | 0.000 | 10.600 | 2.500 | 9.300 | 0.000 | 11.800 | 0.600 | 8.800 | 2.000 | 7.400 | 51.650 |
| 2. | Perros Eleftherios | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Hron | 2.300 | 8.900 | 0.000 | 11.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.600 | 9.150 | 0.000 | 10.750 | 1.200 | 8.300 | 0.000 | 9.500 | 2.600 | 8.700 | 0.000 | 11.300 | 1.200 | 7.400 | 1.500 | 7.100 | 49.850 |
| 3. | Flášar Tobiáš | 2016 | T.J. Sokol Šternberk | Kryl Zbyněk | 2.000 | 8.700 | 0.000 | 10.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.600 | 9.100 | 0.000 | 10.700 | 1.200 | 8.900 | 0.000 | 10.100 | 2.400 | 8.650 | 0.500 | 10.550 | 0.600 | 8.200 | 2.000 | 6.800 | 48.850 |
| 4. | Hrozek Mikuláš | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Hron | 1.500 | 9.000 | 0.000 | 10.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 8.800 | 0.500 | 9.800 | 1.200 | 9.300 | 0.000 | 10.500 | 1.900 | 8.400 | 0.500 | 9.800 | 1.800 | 7.000 | 1.000 | 7.800 | 48.400 |
| 5. | Opletal Ondřej | 2016 | T.J. Sokol Šternberk | Kryl Zbyněk | 2.100 | 8.700 | 0.000 | 10.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 9.350 | 1.000 | 9.850 | 1.200 | 9.200 | 0.000 | 10.400 | 2.400 | 8.850 | 0.500 | 10.750 | 0.600 | 7.800 | 2.000 | 6.400 | 48.200 |
| 6. | Kos Matyáš | 2015 | T.J. Sokol Bučovice | Vejmola | 2.400 | 7.900 | 0.000 | 10.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 8.800 | 0.500 | 9.800 | 1.200 | 8.900 | 0.000 | 10.100 | 2.100 | 8.400 | 0.000 | 10.500 | 0.600 | 8.000 | 2.000 | 6.600 | 47.300 |
| 7. | Horáček Filip | 2016 | Gymnastika Liberec | Stluková | 2.300 | 8.800 | 0.000 | 11.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.900 | 9.350 | 1.000 | 9.250 | 1.200 | 9.500 | 0.000 | 10.700 | 1.500 | 7.900 | 0.500 | 8.900 | 0.600 | 7.800 | 2.000 | 6.400 | 46.350 |
| 8. | Slavík Ondřej | 2016 | Gymnastika Liberec | Stluková | 2.400 | 8.200 | 0.000 | 10.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 9.400 | 0.500 | 10.400 | 1.200 | 8.500 | 0.000 | 9.700 | 2.000 | 9.250 | 0.500 | 10.750 | 0.000 | 7.200 | 2.500 | 4.700 | 46.150 |
| 9. | Hanhur Nazar | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Hron | 1.500 | 8.600 | 0.000 | 10.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.600 | 8.850 | 0.000 | 10.450 | 1.200 | 8.800 | 0.000 | 10.000 | 1.900 | 8.450 | 0.500 | 9.850 | 0.000 | 8.000 | 2.500 | 5.500 | 45.900 |
| 10. | Denysyk Illia | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Hron | 2.200 | 8.200 | 0.000 | 10.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.900 | 9.050 | 1.000 | 8.950 | 1.200 | 8.400 | 0.000 | 9.600 | 2.100 | 8.000 | 0.000 | 10.100 | 0.600 | 8.200 | 2.000 | 6.800 | 45.850 |
| 11. | Bosák Maxim | 2016 | T.J. Sokol Šternberk | Kryl Zbyněk | 0.900 | 8.200 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 8.750 | 1.000 | 9.150 | 1.200 | 8.400 | 0.000 | 9.600 | 1.800 | 8.450 | 1.000 | 9.250 | 0.000 | 7.200 | 2.500 | 4.700 | 41.800 |
| 12. | Tichý Ondřej | 2016 | T.J. Sokol Bučovice | Vejmola | 2.300 | 8.200 | 0.000 | 10.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 8.400 | 1.000 | 8.800 | 1.200 | 8.400 | 0.000 | 9.600 | 1.200 | 8.000 | 1.500 | 7.700 | 0.000 | 7.000 | 2.500 | 4.500 | 41.100 |
| 13. | Kraus Adam | 2015 | KSG Rosice | Kolektiv | 0.300 | 8.900 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 8.650 | 1.000 | 9.050 | 1.200 | 8.600 | 0.000 | 9.800 | 1.800 | 8.000 | 1.000 | 8.800 | 0.000 | 6.600 | 2.500 | 4.100 | 40.950 |
| 14. | Lauterbach Tobias | 2016 | T.J. Sokol Brno I | Hron | 2.300 | 7.600 | 0.000 | 9.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.900 | 8.200 | 1.000 | 8.100 | 1.200 | 9.100 | 0.000 | 10.300 | 1.800 | 7.100 | 1.000 | 7.900 | 0.000 | 6.800 | 2.500 | 4.300 | 40.500 |
| 15. | Florinskij Nikolaj | 2016 | SK UP Olomouc | Buben | 2.000 | 7.900 | 0.000 | 9.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 9.300 | 2.000 | 7.500 | 1.200 | 7.800 | 0.000 | 9.000 | 1.200 | 8.700 | 1.500 | 8.400 | 0.000 | 8.500 | 3.000 | 5.500 | 40.300 |
| 16. | Čech Vladimír | 2016 | Gymnastika Liberec | Stluková | 2.100 | 7.200 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.900 | 8.650 | 1.000 | 8.550 | 1.200 | 8.000 | 0.000 | 9.200 | 1.200 | 8.650 | 2.000 | 7.850 | 0.000 | 7.600 | 2.500 | 5.100 | 40.000 |
| 17. | Císař Šimon Jan | 2016 | Gymnastika Liberec | Stluková | 2.300 | 6.500 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.900 | 7.650 | 1.000 | 7.550 | 1.200 | 8.200 | 0.000 | 9.400 | 1.200 | 8.700 | 2.000 | 7.900 | 0.000 | 8.200 | 2.500 | 5.700 | 39.350 |
| 18. | Halfar Tobiáš | 2016 | KSG Moravská Slavia Brno | Toman | 0.900 | 7.800 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.800 | 7.850 | 1.500 | 7.150 | 1.200 | 8.500 | 0.000 | 9.700 | 1.200 | 9.050 | 2.500 | 7.750 | 0.000 | 7.300 | 3.000 | 4.300 | 37.600 |
| 19. | Dvořák Viktor | 2016 | T.J. Sokol Brno I | Adamus, Šácha | 2.100 | 8.000 | 0.000 | 10.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.950 | 2.500 | 5.450 | 1.200 | 8.500 | 0.000 | 9.700 | 1.400 | 6.550 | 1.000 | 6.950 | 0.000 | 7.200 | 3.500 | 3.700 | 35.900 |
| 20. | Vyhnálek Josef | 2016 | SK UP Olomouc | Buben | 0.300 | 7.900 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 8.700 | 2.000 | 6.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | 7.300 | 2.500 | 5.400 | 0.000 | 7.800 | 3.000 | 4.800 | 25.300 |
Zpět na detail závodu