Elektronické výsledky - GYMPRA Cup - bradla, akrobacie
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Burianová Agáta | 2016 | SK Hradčany | Rogozova | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 6.200 | 0.000 | 16.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.800 | 6.030 | 0.000 | 14.830 | 31.030 |
| . | Purmová Ráchel | 2016 | GYMPRA | Loumanová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 5.700 | 0.000 | 15.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 4.600 | 0.000 | 13.600 | 29.300 |
| . | Tseber Iveta | 2016 | TJ Bohemians Praha | Jelínková, Fiřtová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 8.333 | 0.000 | 18.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.766 | 0.000 | 17.766 | 36.099 |
| . | Bukačová Lenka | 2016 | Gym Dobřichovice | Wagnerová, Kopáčová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 8.533 | 0.000 | 18.533 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.600 | 6.600 | 0.000 | 15.200 | 33.733 |
| . | Rous Beata | 2016 | GYMPRA | Morysková B., Kočvara | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.533 | 0.000 | 17.533 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.700 | 6.233 | 0.000 | 14.933 | 32.466 |
| . | Valentová Tereza | 2016 | GYMPRA | Holasová, Měrková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 6.266 | 0.000 | 16.266 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.300 | 5.966 | 0.000 | 14.266 | 30.532 |
| . | Grundová Ema | 2016 | Gym Dobřichovice | Wagnerová, Kopáčová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 8.833 | 0.000 | 18.833 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 6.700 | 0.000 | 16.700 | 35.533 |
| . | Lipertová Meda | 2016 | SK Hradčany | Rogozova | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 6.766 | 0.000 | 16.766 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 5.933 | 0.000 | 14.933 | 31.699 |
| . | Vyležichová Johana | 2016 | GYMPRA | Loumanová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 6.500 | 0.000 | 16.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.600 | 6.500 | 0.000 | 15.100 | 31.600 |
| . | Koblásová Bára | 2016 | TJ Lokomotiva Veselí n. L. | Urbanová Eva, Polodnová, Urbanová M. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.333 | 0.000 | 17.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 6.966 | 0.000 | 16.966 | 34.299 |
| . | Joranová Ema | 2016 | TJ Bohemians Praha | Jelínková, Fiřtová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 6.333 | 0.000 | 16.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.400 | 6.700 | 0.000 | 16.100 | 32.433 |
| . | Zejdová Sára | 2016 | GYMPRA | Loumanová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 8.133 | 0.000 | 18.133 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.300 | 7.600 | 0.000 | 16.900 | 35.033 |
| . | Průšová Sára | 2016 | GYMPRA | Jelínková, Bezstarosti, Fiřtová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.266 | 0.000 | 17.266 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.400 | 6.300 | 0.000 | 15.700 | 32.966 |
| . | Červená Marie | 2016 | GYMPRA | Holasová, Měrková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 8.100 | 0.000 | 18.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.600 | 6.330 | 0.000 | 15.930 | 34.030 |
| . | Masnicová Ester | 2016 | TJ Bohemians Praha | Jelínková, Fiřtová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 6.700 | 0.000 | 16.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.300 | 5.866 | 0.000 | 14.166 | 30.866 |
| . | Nováková Julie | 2016 | TJ Bohemians Praha | Jelínková, Fiřtová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.666 | 0.000 | 17.666 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.200 | 6.733 | 0.000 | 15.933 | 33.599 |
| . | Bendová Meda | 2016 | SK Hradčany | Rogozová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 3.566 | 0.000 | 13.566 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.700 | 3.800 | 0.000 | 12.500 | 26.066 |
| . | Šeberlová Sára | 2016 | TJ Bohemians Praha | Jelínková, Fiřtová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 8.100 | 0.000 | 18.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.300 | 6.300 | 0.000 | 14.600 | 32.700 |
| . | Danielová Amina | 2016 | GYMPRA | Morysková B., Kočvara | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 6.400 | 0.000 | 16.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 5.133 | 0.000 | 15.133 | 31.533 |
| . | Fernandes Sofía | 2016 | GYMPRA | Morysková B., Kočvara | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 6.700 | 0.000 | 16.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.200 | 5.900 | 0.000 | 14.100 | 30.800 |
| . | Skripniková Ela | 2016 | Gym Dobřichovice | Wagnerová, Kopáčová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 8.566 | 0.000 | 18.566 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.266 | 0.000 | 17.266 | 35.832 |
| . | Mudrová Alena | 2016 | TJ Bohemians Praha | Jelínková, Fiřtová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.166 | 0.000 | 17.166 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.400 | 6.466 | 0.000 | 15.866 | 33.032 |
| . | Valentová Eliška | 2016 | GYMPRA | Holasová, Měrková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 5.466 | 0.000 | 13.466 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 3.900 | 0.000 | 11.900 | 25.366 |
| . | Šálová Kateřina | 2016 | GYMPRA | Morysková B., Kočvara | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 5.633 | 0.000 | 15.633 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.400 | 4.900 | 0.000 | 14.300 | 29.933 |
| . | Richterová Sofie | 2016 | TJ Bohemians Praha | Jelínková, Fiřtová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.566 | 0.000 | 17.566 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.300 | 6.566 | 0.000 | 14.866 | 32.432 |
| . | Dominová Klára | 2016 | SK Hradčany | Rogozova | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 6.766 | 0.000 | 16.766 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.800 | 6.133 | 0.000 | 15.933 | 32.699 |
Zpět na detail závodu