Elektronické výsledky - Přebor Moravskoslezského kraje
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gymnastický klub Vítkovice, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Mlynářová Liliana | 2012 | GK Vítkovice | 3.200 | 8.000 | 0.000 | 11.200 | 2.300 | 7.500 | 0.000 | 9.800 | 3.000 | 7.000 | 0.000 | 10.000 | 3.700 | 7.500 | 0.000 | 11.200 | 42.200 | |
| Papežová Klára | 2011 | GK Vítkovice | 2.400 | 8.600 | 0.000 | 11.000 | 1.700 | 8.450 | 0.000 | 10.150 | 3.100 | 6.500 | 0.000 | 9.600 | 2.600 | 7.100 | 0.000 | 9.700 | 40.450 | |
| Prutkayová Frederika | 2013 | GK Vítkovice | 3.200 | 8.300 | 0.000 | 11.500 | 2.400 | 7.750 | 0.000 | 10.150 | 2.900 | 7.100 | 0.000 | 10.000 | 3.800 | 7.750 | 0.000 | 11.550 | 43.200 | |
| Suchá Liliana | 2015 | GK Vítkovice | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 7.450 | 0.000 | 9.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.550 | |
| Vavrošová Michaela | 2011 | GK Vítkovice | 3.400 | 8.300 | 0.000 | 11.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 7.450 | 0.000 | 10.450 | 3.700 | 8.150 | 0.000 | 11.850 | 34.000 | |
| celkem | 34.400 | 30.100 | 30.450 | 34.600 | 129.550 | |||||||||||||||
| 2. | Sportovní gymnastické centrum Ostrava, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Valentová Johana | 2007 | GKM Olomouc | 3.400 | 8.950 | 0.000 | 12.350 | 2.600 | 7.450 | 0.000 | 10.050 | 4.000 | 6.250 | 0.000 | 10.250 | 4.000 | 7.550 | 0.000 | 11.550 | 44.200 | |
| Kalinová Eliška | 2017 | SGC Ostrava | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.200 | 7.050 | 0.000 | 10.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.250 | |
| Martináková Eva | 2012 | SGC Ostrava | 2.400 | 9.150 | 0.000 | 11.550 | 1.700 | 8.400 | 0.000 | 10.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.200 | 7.350 | 0.000 | 10.550 | 32.200 | |
| Pchálková Maja | 2012 | SGC Ostrava | 3.400 | 8.200 | 0.000 | 11.600 | 1.700 | 7.550 | 0.000 | 9.250 | 3.000 | 5.950 | 0.000 | 8.950 | 2.700 | 7.800 | 0.000 | 10.500 | 40.300 | |
| Pospíšilová Natálie | 2010 | SGC Ostrava | 2.400 | 8.100 | 0.000 | 10.500 | 1.700 | 6.350 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.800 | 5.600 | 0.000 | 7.400 | 25.950 | |
| Radová Emily | 2017 | SGC Ostrava | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.200 | 7.650 | 0.000 | 10.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.850 | |
| celkem | 35.500 | 29.400 | 31.350 | 32.600 | 128.850 | |||||||||||||||
| 3. | Tělocvičná jednota Sokol Kopřivnice | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Kahánková Bára | 2010 | T.J. Sokol Kopřivnice | 3.200 | 8.250 | 0.000 | 11.450 | 2.300 | 7.850 | 0.000 | 10.150 | 4.300 | 5.550 | 0.000 | 9.850 | 2.800 | 7.950 | 0.000 | 10.750 | 42.200 | |
| Koptíková Lucie | 2012 | T.J. Sokol Kopřivnice | 3.200 | 8.400 | 0.000 | 11.600 | 1.900 | 7.900 | 0.000 | 9.800 | 2.600 | 6.050 | 0.000 | 8.650 | 2.500 | 7.400 | 0.000 | 9.900 | 39.950 | |
| Ondruchová Vanesa | 2013 | T.J. Sokol Kopřivnice | 2.400 | 7.800 | 0.000 | 10.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.600 | 6.500 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.300 | |
| Vu Linda | 2014 | T.J. Sokol Kopřivnice | 2.400 | 8.600 | 0.000 | 11.000 | 1.700 | 7.050 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.400 | 7.200 | 0.000 | 9.600 | 29.350 | |
| Miczková Vanesa | 2010 | SGD Opava | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.700 | 6.300 | 0.000 | 8.000 | 3.100 | 7.450 | 0.000 | 10.550 | 3.200 | 7.300 | 0.000 | 10.500 | 29.050 | |
| celkem | 34.050 | 28.700 | 29.050 | 31.150 | 122.950 | |||||||||||||||
| 4. | Sportovní gymnastika Frenštát, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Bell Madelaine | 2009 | SG Frenštát | 3.400 | 8.150 | 0.000 | 11.550 | 1.800 | 7.700 | 0.000 | 9.500 | 3.200 | 6.650 | 0.000 | 9.850 | 3.300 | 7.650 | 0.000 | 10.950 | 41.850 | |
| Hilšerová Lily | 2012 | SG Frenštát | 2.400 | 8.850 | 0.000 | 11.250 | 1.800 | 7.750 | 0.000 | 9.550 | 2.600 | 7.400 | 0.000 | 10.000 | 2.400 | 7.650 | 0.000 | 10.050 | 40.850 | |
| Láníčková Natálie | 2010 | SG Frenštát | 2.400 | 7.900 | 0.000 | 10.300 | 1.800 | 6.600 | 0.000 | 8.400 | 2.400 | 6.900 | 0.000 | 9.300 | 1.300 | 6.800 | 0.000 | 8.100 | 36.100 | |
| Schindlerová Rozálie Pavlína | 2011 | SG Frenštát | 2.400 | 7.600 | 0.000 | 10.000 | 1.800 | 7.250 | 0.000 | 9.050 | 3.100 | 6.400 | 0.000 | 9.500 | 2.600 | 7.650 | 0.000 | 10.250 | 38.800 | |
| celkem | 33.100 | 28.100 | 29.350 | 31.250 | 121.800 | |||||||||||||||
| 5. | Gymnastický klub Vítkovice, z.s. B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Kartusová Eliška | 2011 | GK Vítkovice | 2.600 | 8.150 | 0.000 | 10.750 | 1.700 | 7.150 | 0.000 | 8.850 | 3.700 | 6.000 | 0.000 | 9.700 | 3.700 | 7.700 | 0.000 | 11.400 | 40.700 | |
| Křižoščaková Sára | 2013 | GK Vítkovice | 2.400 | 8.500 | 0.000 | 10.900 | 2.500 | 6.300 | 0.000 | 8.800 | 2.600 | 7.450 | 0.000 | 10.050 | 2.700 | 7.200 | 0.000 | 9.900 | 39.650 | |
| Prouzová Tereza | 2016 | GK Vítkovice | 2.400 | 8.250 | 0.000 | 10.650 | 1.800 | 6.600 | 0.000 | 8.400 | 2.300 | 7.700 | 0.000 | 10.000 | 2.600 | 7.450 | 0.000 | 10.050 | 39.100 | |
| Ághová Zara | 2015 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 2.400 | 8.400 | 0.000 | 10.800 | 0.900 | 4.650 | 4.000 | 1.550 | 2.600 | 4.750 | 0.000 | 7.350 | 2.500 | 7.500 | 0.000 | 10.000 | 29.700 | |
| celkem | 32.450 | 26.050 | 29.750 | 31.450 | 119.700 | |||||||||||||||
| 6. | Gymnastický klub Vítkovice, z.s. C | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Čížová Jolana | 2017 | GK Vítkovice | 1.600 | 8.700 | 0.000 | 10.300 | 1.800 | 7.450 | 0.000 | 9.250 | 2.600 | 4.900 | 0.000 | 7.500 | 2.500 | 6.250 | 0.000 | 8.750 | 35.800 | |
| Havlíčková Viktorie | 2017 | GK Vítkovice | 1.600 | 8.400 | 0.000 | 10.000 | 1.100 | 7.450 | 0.000 | 8.550 | 2.700 | 3.050 | 0.000 | 5.750 | 2.700 | 7.200 | 0.000 | 9.900 | 34.200 | |
| Kráčalíková Barbora | 2016 | GK Vítkovice | 1.600 | 8.850 | 0.000 | 10.450 | 1.000 | 4.900 | 4.000 | 1.900 | 2.600 | 4.850 | 0.000 | 7.450 | 2.400 | 7.300 | 0.000 | 9.700 | 29.500 | |
| Šulová Agáta | 2017 | GK Vítkovice | 1.600 | 8.150 | 0.000 | 9.750 | 1.100 | 6.400 | 0.000 | 7.500 | 3.300 | 6.500 | 0.500 | 9.300 | 2.600 | 7.250 | 0.000 | 9.850 | 36.400 | |
| celkem | 30.750 | 25.300 | 24.250 | 29.450 | 109.750 | |||||||||||||||
Zpět na detail závodu