Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice žen (kategorie C)


zpět na detail závodu

Datum: 22.10.2016

Pořadatel: Vysoké Mýto

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Sochová Monika 2002 TJ Sokol Pardubice I Avramová 2.400 9.150 0.000 11.550 2.700 8.000 0.000 10.700 4.000 7.500 0.000 11.500 4.300 8.350 0.000 12.650 46.400
2. Kešnarová Barbora 2001 TJ Slovan Jindřichův Hradec Kešnarová, Haneflová 3.400 8.050 0.100 11.350 2.600 7.900 0.000 10.500 3.900 7.950 0.000 11.850 4.400 7.700 0.000 12.100 45.800
3. Said Diana 2003 Spartak Děčín GSK Nehasil 2.400 7.600 0.000 10.000 2.600 7.650 0.000 10.250 3.800 9.000 0.000 12.800 4.000 8.700 0.000 12.700 45.750
4. Lukovicsová Tereza 2002 SK GK Špičková Opava Špičková 2.400 8.300 0.000 10.700 2.500 7.600 0.000 10.100 3.800 9.150 0.000 12.950 4.000 7.950 0.000 11.950 45.700
4. Lešková Kateřina 2002 TJ Sokol Plzeň I Hirmerová, Zvěřinová 2.400 8.350 0.000 10.750 2.500 7.300 0.000 9.800 3.900 8.850 0.000 12.750 4.200 8.200 0.000 12.400 45.700
6. Chotovinská Barbora 2001 TJ Sokol Žižkov II Prát, Seňková 2.400 7.950 0.000 10.350 2.400 8.200 0.000 10.600 3.700 8.650 0.000 12.350 3.900 8.250 0.000 12.150 45.450
7. Havrlantová Eliška 2003 SK GK Špičková Opava Špičková 2.400 8.400 0.000 10.800 2.500 7.750 0.000 10.250 4.000 8.350 0.000 12.350 4.100 7.900 0.000 12.000 45.400
8. Měchurová Alena 2003 TJ Lokomotiva Česká Lípa Kučerová 2.400 8.550 0.000 10.950 2.500 7.000 0.000 9.500 4.100 8.100 0.000 12.200 3.900 8.400 0.000 12.300 44.950
9. Hobzová Vanesa 2002 TJ Šumperk Pukyšová Anežka 2.400 8.750 0.000 11.150 2.600 7.350 0.000 9.950 4.000 7.650 0.000 11.650 4.000 8.050 0.000 12.050 44.800
10. Kolaříková Barbora 2002 TJ Sokol Plzeň I Hirmerová, Zvěřinová 2.400 8.400 0.000 10.800 2.500 6.850 0.000 9.350 4.000 8.200 0.000 12.200 4.000 8.350 0.000 12.350 44.700
11. Janovská Jana 2003 Spartak Děčín GSK Nehasil 2.400 8.450 0.000 10.850 2.600 7.450 0.000 10.050 3.800 7.800 0.000 11.600 3.900 7.600 0.000 11.500 44.000
12. Štýsová Eliška 2002 Klub sportovní gymnastiky Most Kopecká, Čejková 2.400 8.350 0.000 10.750 2.600 6.450 0.000 9.050 3.700 7.350 0.000 11.050 4.000 7.550 0.000 11.550 42.400
13. Spitzerová Karolína 2001 TJ Sokol Horní Počernice Šotolová 2.400 8.200 0.000 10.600 2.500 6.650 0.000 9.150 3.900 7.450 0.000 11.350 3.100 8.050 0.000 11.150 42.250
14. Pospíšilová Ema 2003 TJ Sokol Pardubice I Avramová, Sochová 2.400 8.150 0.000 10.550 2.500 7.250 0.000 9.750 4.100 7.700 0.000 11.800 3.000 6.900 0.000 9.900 42.000
15. Marková Tereza 2002 TJ Sokol Žižkov II Prát 2.400 7.300 0.000 9.700 1.300 8.200 0.500 9.000 3.600 7.800 0.000 11.400 3.800 7.850 0.000 11.650 41.750
16. Špinarová Veronika 2002 SG TJ Jičín Petra Kodešová 2.400 8.100 0.000 10.500 2.500 6.250 0.000 8.750 3.500 8.000 1.000 10.500 4.000 7.950 0.000 11.950 41.700
17. Katolická Nikola 2001 Klub sportovní gymnastiky Znojmo Ivana Křístelová 2.400 8.200 0.000 10.600 2.600 6.050 0.000 8.650 3.800 5.950 0.000 9.750 3.800 8.500 0.000 12.300 41.300
18. Fárková Kateřina 2003 TJ Stadion Ústí nad Labem Hoskovská, Petráček 3.000 8.200 0.000 11.200 2.600 6.200 0.000 8.800 3.900 5.350 0.000 9.250 3.900 8.100 0.000 12.000 41.250
19. Kuchařová Aneta 2003 TJ Sokol Horní Počernice Šotolová 2.400 7.400 0.000 9.800 2.500 7.150 0.000 9.650 3.900 6.300 0.000 10.200 3.000 7.400 0.000 10.400 40.050

Zpět na detail závodu