Elektronické výsledky - Dráček
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrušková Tereza | 2009 | TJ Tourist Říčany | Jechová | 3.000 | 9.200 | 0.000 | 12.200 | 3.000 | 9.500 | 0.000 | 12.500 | 24.700 |
| 2. | Burešová Eliška | 2010 | TJ Doksy | Doubravová,Jakšová M. | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 12.000 | 3.000 | 9.300 | 0.000 | 12.300 | 24.300 |
| 3. | Pokorná Karolína | 2009 | TJ Doksy | Klimešová,Tichá | 3.000 | 8.900 | 0.000 | 11.900 | 3.000 | 9.200 | 0.000 | 12.200 | 24.100 |
| 3. | Šulcová Karolína | 2009 | Sportovní gymnastika Všet | Semelková, Zoulová | 3.000 | 9.150 | 0.000 | 12.150 | 3.000 | 8.950 | 0.000 | 11.950 | 24.100 |
| 5. | Hlůžková Anna | 2010 | TJ Doksy | Doubravová,Jakšová M. | 3.000 | 9.150 | 0.000 | 12.150 | 3.000 | 8.850 | 0.000 | 11.850 | 24.000 |
| 6. | Semelková Denisa | 2010 | Sportovní gymnastika Všet | Semelková, Zoulová | 3.000 | 9.050 | 0.000 | 12.050 | 3.000 | 8.850 | 0.000 | 11.850 | 23.900 |
| 7. | Komárková Linda | 2009 | SK Hradčany | Svobodová, Hlaváčková | 3.000 | 9.150 | 0.000 | 12.150 | 3.000 | 8.700 | 0.000 | 11.700 | 23.850 |
| 8. | Pospíšilová Anež | 2010 | GT Šestajovice | Chroustová,Kollingerová | 3.000 | 8.850 | 0.000 | 11.850 | 3.000 | 8.800 | 0.000 | 11.800 | 23.650 |
| 9. | Švermová Kateřina | 2010 | TJ Doksy | Doubravová,Jakšová M. | 3.000 | 8.750 | 0.000 | 11.750 | 3.000 | 8.800 | 0.000 | 11.800 | 23.550 |
| 10. | Korbelová Adéla | 2010 | Sportovní gymnastika Všet | Semelková, Zoulová | 3.000 | 8.450 | 0.000 | 11.450 | 3.000 | 9.050 | 0.000 | 12.050 | 23.500 |
| 10. | Šťastná Adéla | 2009 | TJ Doksy | Doubravová,Jakšová M. | 3.000 | 8.700 | 0.000 | 11.700 | 3.000 | 8.800 | 0.000 | 11.800 | 23.500 |
| 12. | Bělohubá Anabela | 2009 | TJ Doksy | Klimešová,Tichá | 3.000 | 7.900 | 0.000 | 10.900 | 3.000 | 9.400 | 0.000 | 12.400 | 23.300 |
| 12. | Völflová Barbora | 2009 | TJ Sokol Horní Počernice | Spitzerová, Reljičová | 3.000 | 8.400 | 0.000 | 11.400 | 3.000 | 8.900 | 0.000 | 11.900 | 23.300 |
| 14. | Kundrátová Lucie | 2009 | Sportovní gymnastika Všet | Semelková, Zoulová | 3.000 | 8.850 | 0.000 | 11.850 | 3.000 | 8.400 | 0.000 | 11.400 | 23.250 |
| 15. | Klimentová Anna | 2010 | Gym Dobřichovice | Halounková | 3.000 | 8.950 | 0.000 | 11.950 | 3.000 | 8.050 | 0.000 | 11.050 | 23.000 |
| 15. | Šantorová Martina | 2009 | Gym Dobřichovice | Halounková | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 11.500 | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 11.500 | 23.000 |
| 17. | Šejvlová Kateřina | 2010 | Gym Dobřichovice | Kudličková, Mrázová | 3.000 | 8.000 | 0.000 | 11.000 | 3.000 | 8.950 | 0.000 | 11.950 | 22.950 |
| 17. | Schmidtová Sára | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | Spitzerová, Reljičová | 3.000 | 8.700 | 0.000 | 11.700 | 3.000 | 8.250 | 0.000 | 11.250 | 22.950 |
| 19. | Rakušan Elisa Sophi | 2009 | SK Hradčany | Svobodová, Hlaváčková | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 12.000 | 3.000 | 7.650 | 0.000 | 10.650 | 22.650 |
| 20. | Frydrichová Anna | 2009 | Gym Dobřichovice | Halounková | 3.000 | 8.350 | 0.000 | 11.350 | 3.000 | 8.250 | 0.000 | 11.250 | 22.600 |
| 21. | Semelková Nikola | 2010 | Sportovní gymnastika Všet | Semelková, Zoulová | 3.000 | 8.650 | 0.000 | 11.650 | 3.000 | 7.900 | 0.000 | 10.900 | 22.550 |
| 21. | Větrovská Ema | 2010 | TJ Sokol Poděbrady | Pokorná | 3.000 | 8.800 | 0.000 | 11.800 | 3.000 | 7.750 | 0.000 | 10.750 | 22.550 |
| 23. | Králová Anežka | 2010 | Sportovní gymnastika Všet | Semelková, Zoulová | 3.000 | 8.100 | 0.000 | 11.100 | 3.000 | 8.350 | 0.000 | 11.350 | 22.450 |
| 23. | Čermáková Natáli | 2009 | Gym Dobřichovice | Halounková | 3.000 | 8.450 | 0.000 | 11.450 | 3.000 | 8.000 | 0.000 | 11.000 | 22.450 |
| 23. | Horáková Šárka | 2009 | GT Šestajovice | Chroustová,Kollingerová | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 11.500 | 3.000 | 7.950 | 0.000 | 10.950 | 22.450 |
| 26. | Hobstová Tina | 2010 | Gym Dobřichovice | Kudličková, Mrázová | 3.000 | 8.150 | 0.000 | 11.150 | 3.000 | 8.250 | 0.000 | 11.250 | 22.400 |
| 27. | Staňková Ema | 2009 | SK Hradčany | Svobodová, Hlaváčková | 3.000 | 8.550 | 0.000 | 11.550 | 3.000 | 7.700 | 0.000 | 10.700 | 22.250 |
| 28. | Kolářová Eliška | 2010 | SK Hradčany | Svobodová, Hlaváčková | 3.000 | 8.100 | 0.000 | 11.100 | 3.000 | 8.050 | 0.000 | 11.050 | 22.150 |
| 28. | Šlajsna Viktorie | 2009 | GT Šestajovice | Chroustová,Kollingerová | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 11.200 | 3.000 | 7.950 | 0.000 | 10.950 | 22.150 |
| 30. | Ludwigová Elen | 2009 | GK Vítkovice | Kaczorová | 3.000 | 9.050 | 0.000 | 12.050 | 3.000 | 7.050 | 0.000 | 10.050 | 22.100 |
| 31. | Škorpilová Julie | 2010 | TJ Doksy | Doubravová,Jakšová M. | 3.000 | 7.950 | 0.000 | 10.950 | 3.000 | 8.050 | 0.000 | 11.050 | 22.000 |
| 32. | Dagan Sophie | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | Spitzerová, Reljičová | 3.000 | 7.700 | 0.000 | 10.700 | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 11.200 | 21.900 |
| 33. | Suchá Barbora | 2009 | GT Šestajovice | Chroustová,Kollingerová | 3.000 | 7.750 | 0.000 | 10.750 | 3.000 | 7.900 | 0.000 | 10.900 | 21.650 |
| 34. | Věříšová Laura | 2009 | GT Šestajovice | Chroustová,Kollingerová | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 11.200 | 2.000 | 8.400 | 0.000 | 10.400 | 21.600 |
| 35. | Pawlicová Anna | 2009 | Gym Dobřichovice | Halounková | 3.000 | 8.800 | 0.000 | 11.800 | 2.000 | 7.500 | 0.000 | 9.500 | 21.300 |
| 35. | Shetelia Kristina | 2009 | TJ Sokol Poděbrady | Pokorná | 3.000 | 8.050 | 0.000 | 11.050 | 3.000 | 7.250 | 0.000 | 10.250 | 21.300 |
| 37. | Jelínková Anna | 2009 | Gym Dobřichovice | Halounková | 3.000 | 8.000 | 0.000 | 11.000 | 3.000 | 7.200 | 0.000 | 10.200 | 21.200 |
| 37. | Pokorná Mia | 2010 | TJ Sokol Poděbrady | V.Zmeškalová | 3.000 | 8.550 | 0.000 | 11.550 | 2.000 | 7.650 | 0.000 | 9.650 | 21.200 |
| 39. | Kubátová Kristýna | 2009 | Gym Dobřichovice | Halounková | 3.000 | 7.450 | 0.000 | 10.450 | 3.000 | 7.450 | 0.000 | 10.450 | 20.900 |
| 40. | Jedličková Lucie | 2010 | Sokol Vyšehrad | Dvořáková | 3.000 | 8.300 | 0.000 | 11.300 | 3.000 | 6.450 | 0.000 | 9.450 | 20.750 |
| 40. | Bénová Emma | 2010 | TJ Sokol Poděbrady | V.Zmeškalová | 3.000 | 7.650 | 0.000 | 10.650 | 3.000 | 7.100 | 0.000 | 10.100 | 20.750 |
| 42. | Zoulová Aneta | 2010 | Sportovní gymnastika Všet | Semelková, Zoulová | 3.000 | 7.600 | 0.000 | 10.600 | 3.000 | 6.900 | 0.000 | 9.900 | 20.500 |
| 43. | Hildebrandt Laura | 2009 | Gym Dobřichovice | Kudličková, Mrázová | 3.000 | 7.200 | 0.000 | 10.200 | 2.000 | 7.900 | 0.000 | 9.900 | 20.100 |
| 44. | Blažková Anna | 2009 | TJ Sokol Poděbrady | Pokorná | 3.000 | 7.200 | 0.000 | 10.200 | 1.000 | 8.100 | 0.000 | 9.100 | 19.300 |
Zpět na detail závodu