Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SG Vánoční závod


zpět na detail závodu

Datum: 16.12.2017

Pořadatel: Praha Vršovice

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen přeskok D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Šebestová Karolína 2010 TJ Tourist Říčany Bernardová 3.000 9.200 0.000 12.200 3.000 9.700 0.000 12.700 3.000 9.600 0.000 12.600 37.500
2. Nováková Táňa 2010 GT Šestajovice Sýkorová 3.500 8.700 0.000 12.200 3.000 9.450 0.000 12.450 3.000 9.600 0.000 12.600 37.250
3. Kurfürstová Eliška 2010 TJ Sokol Horní Počernice Kolektiv trenérů 3.500 8.750 0.000 12.250 3.000 9.650 0.000 12.650 3.000 9.300 0.000 12.300 37.200
4. Žvejkalová Amélie 2010 TJ Tourist Říčany Bernardová 3.500 8.850 0.000 12.350 3.000 9.800 0.000 12.800 3.000 9.000 0.000 12.000 37.150
5. Burešová Eliška 2010 TJ Doksy Doubravová,Jakšová M. 3.500 8.850 0.000 12.350 3.000 9.500 0.000 12.500 3.000 9.150 0.000 12.150 37.000
6. Šedinová Eliška 2010 AC Sparta Praha Kopáčová 2.800 9.400 0.000 12.200 3.000 9.600 0.000 12.600 3.000 9.150 0.000 12.150 36.950
7. Švermová Kateřina 2010 TJ Doksy Doubravová,Jakšová M. 3.500 8.350 0.000 11.850 3.000 9.550 0.000 12.550 3.000 9.400 0.000 12.400 36.800
8. Rampulková Anna 2010 TJ Tourist Říčany Bernardová Barbora 3.000 8.450 0.000 11.450 3.000 9.650 0.000 12.650 3.000 9.650 0.000 12.650 36.750
9. Šrůtková Ela 2010 TJ Sokol Horní Počernice Kolektiv trenérů 3.500 8.400 0.000 11.900 3.000 9.400 0.000 12.400 3.000 9.400 0.000 12.400 36.700
10. Hlůžková Anna 2010 TJ Doksy Doubravová,Jakšová M. 3.500 8.950 0.000 12.450 3.000 9.400 0.000 12.400 3.000 8.500 0.000 11.500 36.350
10. Wandruschka Jessica 2010 TJ Sokol Horní Počernice Kolektiv trenérů 3.500 8.150 0.000 11.650 3.000 9.450 0.000 12.450 3.000 9.250 0.000 12.250 36.350
12. Patrovská Ema 2010 TJ Sokol Horní Počernice Šotolová, Zahradníčková 3.500 8.000 0.000 11.500 3.000 9.600 0.000 12.600 3.000 9.100 0.000 12.100 36.200
13. Dagan Sophie Anna 2010 GT Šestajovice Brabencová, Stankovičová 3.500 8.500 0.000 12.000 3.000 8.900 0.000 11.900 3.000 9.000 0.000 12.000 35.900
14. Schenková Klára 2010 TJ Avia Čakovice kolektiv 3.000 8.600 0.000 11.600 3.000 9.350 0.000 12.350 3.000 8.850 0.000 11.850 35.800
15. Schmidtová Sára 2010 GT Šestajovice Brabencová, Stankovičová 3.000 8.500 0.000 11.500 3.000 9.050 0.000 12.050 3.000 8.950 0.000 11.950 35.500
16. Vítová Aneta 2010 SK Hradčany Opočenská 2.800 8.500 0.000 11.300 3.000 9.550 0.000 12.550 2.000 9.550 0.000 11.550 35.400
17. Škorpilová Julie 2010 TJ Doksy Doubravová 2.800 8.150 0.000 10.950 3.000 9.250 0.000 12.250 3.000 9.050 0.000 12.050 35.250
17. Škarohlídová Vanesa 2010 TJ Avia Čakovice kolektiv 3.000 8.500 0.000 11.500 3.000 9.300 0.000 12.300 3.000 8.450 0.000 11.450 35.250
19. Dušičková Nela 2010 BG Praha Novotná I., Konečný M. 3.000 8.600 0.000 11.600 3.000 9.000 0.000 12.000 3.000 8.500 0.000 11.500 35.100
20. Klimentová Anna 2010 Gym Dobřichovice 3.500 8.300 0.000 11.800 3.000 8.800 0.000 11.800 3.000 8.450 0.000 11.450 35.050
21. Blažková Mia 2010 BG Praha Novotná I., Konečný M. 3.000 8.250 0.000 11.250 3.000 9.250 0.000 12.250 3.000 8.500 0.000 11.500 35.000
22. Kubíková Sofie 2010 TJ Avia Čakovice kolektiv 3.000 8.600 0.000 11.600 3.000 9.150 0.000 12.150 3.000 8.200 0.000 11.200 34.950
23. Gawlasová Nina Marianna 2010 AC Sparta Praha Kopáčová 2.800 9.100 0.000 11.900 3.000 9.050 1.000 11.050 3.000 8.950 0.000 11.950 34.900
24. Ženíšková Janika 2010 T.J. Sokol Žižkov II Petráková 3.500 8.100 0.000 11.600 3.000 8.550 0.000 11.550 3.000 8.200 0.000 11.200 34.350
25. Kovářová Klára 2010 TJ Sokol Horní Počernice Kolektiv trenérů 3.500 7.200 0.000 10.700 3.000 9.200 0.000 12.200 3.000 8.350 0.000 11.350 34.250
26. Motlíčková Anna 2010 GymGym1 3.000 8.250 0.000 11.250 3.000 8.600 0.000 11.600 3.000 8.350 0.000 11.350 34.200
26. Nejedlá Veronika 2010 Gym Dobřichovice 3.000 8.850 0.000 11.850 3.000 8.500 0.000 11.500 3.000 7.850 0.000 10.850 34.200
28. Poláková Kateřina 2010 K-sport-gym Černošice Kudličková 3.500 8.600 0.000 12.100 3.000 8.750 0.000 11.750 2.000 8.050 0.000 10.050 33.900
29. Hlaváčková Sofie 2010 TJ Sokol Praha Vršovice Vojáčková Z. 3.000 8.200 0.000 11.200 3.000 8.250 0.000 11.250 3.000 8.100 0.000 11.100 33.550
30. Nováková Sandra 2010 SK Hradčany Opočenská 2.800 8.750 0.000 11.550 3.000 9.350 1.000 11.350 2.000 8.600 0.000 10.600 33.500
31. Macháčková Nela 2010 TJ Sokol Praha Vršovice Vojáčková Z. 2.800 5.000 0.000 7.800 3.000 7.100 0.000 10.100 3.000 7.750 0.000 10.750 28.650

Zpět na detail závodu