| Ročník: | 2017 | 
|---|---|
| Město: | |
| Trenér: | Kacálková, Karpíšková | 
| Oddíl: | Tělocvičná jednota Sokol Kladno (SGM) | 
| Datum | Závod | Sport | Kategorie | Umístění | 
|---|---|---|---|---|
| 7.6.-8.6.2025 | SGM Mistrovství ČR jednotlivců a družstev | SGM | U9 - Nejmladší žáci - 2017 | 12. | 
| 7.6.-8.6.2025 | SGM Mistrovství ČR jednotlivců a družstev | SGM | U9 - Nejmladší žáci - družstva | 13. | 
| 17.5.2025 | Májový pohár | SGM | U9 | 12. | 
| 3.5.2025 | SGM Finále Přeboru ČOS | SGM | U9 - Nejmladší žáci - 2017 | 6. | 
| 26.4.2025 | Oblastní přebor ČOS - Čechy | SGM | U9 2017 | 5. | 
| 26.4.2025 | Oblastní přebor ČOS - Čechy | SGM | U9 | 4. | 
| 26.4.2025 | Přebor Středočeského kraje | SGM | U9 | 4. | 
| 26.4.2025 | Přebor Středočeského kraje | SGM | U9 2017 | 5. | 
| 29.3.2025 | O zlatou placku | SGM | U8 | 1. | 
| 16.3.2025 | Poděbradská cvička - muži | SGM | II. kategorie - U9 | 16. | 
| 24.11.2024 | SGM - Liberecký podzimní závod | SGM | Nejmladší žáci | 20. | 
| 2.11.2024 | Přebor Středočeského kraje | SGM | Vložený čtyřboj pro nejmladší žáky Středočeského kraje | 4. | 
| 8.6.-9.6.2024 | SLETOVÁ SOUTĚŽ 2024 v SG a Mistrovství ČR jednotlivců a družstev | SGM | Nejmladší žáci - Sletová soutěž | 43. | 
| 8.6.-9.6.2024 | SLETOVÁ SOUTĚŽ 2024 v SG a Mistrovství ČR jednotlivců a družstev | SGM | Nejmladší žáci - družstva | 13. | 
| 8.6.-9.6.2024 | SLETOVÁ SOUTĚŽ 2024 v SG a Mistrovství ČR jednotlivců a družstev | SGM | Nejmladší žáci - jednotlivci | 43. | 
| 11.5.2024 | SGM Finále Přeboru ČOS | SGM | nejmladší žáci | 11. | 
| 11.5.2024 | SGM Finále Přeboru ČOS | SGM | nejmladší žáci | 30. | 
| 4.5.2024 | Májový pohár | SGM | Nejmladší žáci | 12. | 
| 27.4.2024 | Přebor Středočeského kraje | SGM | nejmladší žáci | 2. | 
| 27.4.2024 | Oblastní přebor ČOS - Čechy | SGM | nejmladší žáci | 13. | 
| 27.4.2024 | Oblastní přebor ČOS - Čechy | SGM | nejmladší žáci | 6. | 
| 27.4.2024 | Přebor Středočeského kraje | SGM | nejmladší žáci | 8. | 
| 17.3.2024 | Poděbradská cvička - muži | SGM | I. kategorie | 3. | 
| Datum | Závod | 
|---|---|
| 1.11.2025 | Memoriál Karla Hartiga | 
| 2.11.2025 | Přebor Středočeského kraje | 
 
                        