Elektronické výsledky - SGM Mistrovství ČR jednotlivců a družstev
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportovní klub Hradčany, z.s. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Artamonov Pavel | 2017 | SK Hradčany | 6.500 | 9.200 | 0.000 | 15.700 | 6.500 | 9.900 | 0.000 | 16.400 | 6.500 | 9.233 | 0.000 | 15.733 | 4.000 | 9.100 | 0.000 | 13.100 | 6.500 | 9.267 | 0.000 | 15.767 | 5.500 | 8.033 | 0.000 | 13.533 | 90.233 | |
| Bijok Antonín | 2016 | SK Hradčany | 6.500 | 8.533 | 0.000 | 15.033 | 6.500 | 9.333 | 0.000 | 15.833 | 6.500 | 9.367 | 0.000 | 15.867 | 6.500 | 8.333 | 0.000 | 14.833 | 6.500 | 8.700 | 0.000 | 15.200 | 5.500 | 8.267 | 0.000 | 13.767 | 90.533 | |
| Deyl Jakub | 2017 | SK Hradčany | 6.500 | 9.467 | 0.000 | 15.967 | 6.500 | 9.533 | 0.000 | 16.033 | 6.500 | 9.533 | 0.000 | 16.033 | 6.500 | 9.367 | 0.000 | 15.867 | 6.500 | 9.500 | 0.000 | 16.000 | 6.500 | 9.067 | 0.000 | 15.567 | 95.467 | |
| Muzyčko Daniel | 2018 | SK Hradčany | 6.500 | 9.100 | 0.000 | 15.600 | 6.500 | 9.200 | 0.000 | 15.700 | 6.500 | 9.100 | 0.000 | 15.600 | 6.500 | 8.467 | 0.000 | 14.967 | 6.500 | 9.333 | 0.000 | 15.833 | 5.500 | 8.167 | 0.000 | 13.667 | 91.367 | |
| celkem | 31.667 | 32.433 | 31.900 | 30.834 | 31.833 | 29.334 | 188.001 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín A | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Barghel Bogdan | 2016 | T.J. Sokol Kolín | 6.500 | 9.167 | 0.000 | 15.667 | 6.500 | 9.133 | 0.000 | 15.633 | 6.500 | 9.300 | 0.000 | 15.800 | 5.000 | 7.333 | 0.000 | 12.333 | 6.000 | 9.300 | 0.000 | 15.300 | 6.500 | 9.000 | 0.000 | 15.500 | 90.233 | |
| Kout Noam | 2016 | T.J. Sokol Kolín | 6.500 | 8.367 | 0.000 | 14.867 | 5.500 | 8.933 | 0.000 | 14.433 | 6.500 | 8.700 | 0.000 | 15.200 | 5.500 | 7.500 | 0.000 | 13.000 | 5.000 | 8.533 | 0.000 | 13.533 | 5.500 | 7.800 | 0.000 | 13.300 | 84.333 | |
| Novák Jakub | 2017 | T.J. Sokol Kolín | 6.500 | 8.467 | 0.000 | 14.967 | 6.500 | 8.367 | 0.000 | 14.867 | 6.500 | 9.033 | 0.000 | 15.533 | 6.500 | 8.467 | 0.000 | 14.967 | 6.000 | 9.300 | 0.000 | 15.300 | 5.500 | 8.333 | 0.000 | 13.833 | 89.467 | |
| Anton Matěj | 2016 | T.J. Sokol Kolín | 6.500 | 8.900 | 0.000 | 15.400 | 5.500 | 9.267 | 0.000 | 14.767 | 6.500 | 9.133 | 0.000 | 15.633 | 5.500 | 8.533 | 0.000 | 14.033 | 5.000 | 9.133 | 0.000 | 14.133 | 5.500 | 8.500 | 0.000 | 14.000 | 87.966 | |
| celkem | 31.067 | 30.500 | 31.433 | 29.000 | 30.600 | 29.500 | 182.100 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Koldínský Adam | 2016 | T.J. Sokol Kladno | 6.500 | 8.433 | 0.000 | 14.933 | 6.500 | 8.933 | 0.000 | 15.433 | 6.500 | 9.400 | 0.000 | 15.900 | 5.500 | 8.667 | 0.000 | 14.167 | 6.500 | 9.000 | 0.000 | 15.500 | 6.500 | 8.700 | 0.000 | 15.200 | 91.133 | |
| Kacálek Martin | 2016 | T.J. Sokol Kladno | 6.500 | 8.767 | 0.000 | 15.267 | 6.500 | 7.733 | 0.000 | 14.233 | 6.500 | 8.733 | 0.000 | 15.233 | 5.500 | 8.667 | 0.000 | 14.167 | 6.500 | 8.667 | 0.000 | 15.167 | 5.500 | 7.900 | 0.000 | 13.400 | 87.467 | |
| Kreč Eliáš | 2017 | T.J. Sokol Kladno | 5.500 | 8.800 | 0.000 | 14.300 | 5.000 | 7.833 | 0.000 | 12.833 | 5.500 | 8.833 | 0.000 | 14.333 | 6.500 | 8.200 | 0.000 | 14.700 | 6.000 | 8.700 | 0.000 | 14.700 | 5.000 | 8.233 | 0.000 | 13.233 | 84.099 | |
| Kott Benjamin | 2016 | T.J. Sokol Kladno | 6.500 | 8.867 | 0.000 | 15.367 | 6.500 | 9.053 | 0.000 | 15.553 | 6.500 | 9.167 | 0.000 | 15.667 | 6.500 | 7.700 | 0.000 | 14.200 | 6.500 | 8.667 | 0.000 | 15.167 | 5.000 | 8.400 | 0.000 | 13.400 | 89.354 | |
| celkem | 30.634 | 30.986 | 31.567 | 28.900 | 30.667 | 28.600 | 181.354 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Merkur České Budějovice, z.s. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Čutka Viktor | 2016 | Merkur ČB | 6.500 | 9.133 | 0.000 | 15.633 | 6.500 | 9.000 | 0.000 | 15.500 | 6.500 | 9.300 | 0.000 | 15.800 | 6.500 | 8.233 | 0.000 | 14.733 | 6.000 | 8.933 | 0.000 | 14.933 | 5.500 | 8.433 | 0.000 | 13.933 | 90.532 | |
| Plevka Vojtěch | 2017 | Merkur ČB | 5.500 | 8.900 | 0.000 | 14.400 | 6.500 | 8.600 | 0.000 | 15.100 | 5.500 | 9.033 | 0.000 | 14.533 | 5.500 | 7.967 | 0.000 | 13.467 | 6.000 | 8.567 | 0.000 | 14.567 | 5.500 | 8.400 | 0.000 | 13.900 | 85.967 | |
| Šedivý Kristián | 2016 | Merkur ČB | 6.500 | 8.767 | 0.000 | 15.267 | 6.500 | 8.900 | 0.000 | 15.400 | 6.500 | 9.500 | 0.000 | 16.000 | 6.500 | 7.600 | 0.000 | 14.100 | 6.500 | 8.600 | 0.000 | 15.100 | 5.500 | 7.967 | 0.000 | 13.467 | 89.334 | |
| Švec Matěj | 2018 | Merkur ČB | 5.500 | 8.667 | 0.000 | 14.167 | 5.500 | 8.700 | 0.000 | 14.200 | 5.500 | 8.833 | 0.000 | 14.333 | 5.500 | 7.467 | 0.000 | 12.967 | 5.000 | 8.133 | 0.000 | 13.133 | 5.500 | 8.633 | 0.000 | 14.133 | 82.933 | |
| celkem | 30.900 | 30.900 | 31.800 | 28.833 | 30.033 | 28.066 | 180.532 | |||||||||||||||||||||
| 5 | GYMPRA - Gymnastická Akademie Praha z.s. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Hanzlík Herbert | 2017 | GYMPRA | 6.500 | 9.067 | 0.000 | 15.567 | 6.500 | 9.200 | 0.000 | 15.700 | 6.500 | 9.167 | 0.000 | 15.667 | 6.500 | 8.167 | 0.000 | 14.667 | 6.500 | 8.867 | 0.000 | 15.367 | 5.500 | 7.633 | 0.000 | 13.133 | 90.101 | |
| Philipp Matěj | 2017 | GYMPRA | 6.500 | 8.800 | 0.000 | 15.300 | 5.500 | 9.100 | 0.000 | 14.600 | 5.500 | 8.233 | 0.000 | 13.733 | 5.500 | 7.867 | 0.000 | 13.367 | 5.000 | 8.167 | 0.000 | 13.167 | 5.500 | 7.767 | 0.000 | 13.267 | 83.434 | |
| Kubíček Tomáš | 2016 | GYMPRA | 6.500 | 9.000 | 0.000 | 15.500 | 6.500 | 8.167 | 0.000 | 14.667 | 6.500 | 8.667 | 0.000 | 15.167 | 5.000 | 6.733 | 0.000 | 11.733 | 6.000 | 8.300 | 0.000 | 14.300 | 5.500 | 8.233 | 0.000 | 13.733 | 85.100 | |
| celkem | 31.067 | 30.367 | 30.834 | 28.034 | 29.667 | 27.000 | 176.969 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Klub sportovní gymnastiky Rosice | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Hakl Michael | 2016 | KSG Rosice | 6.500 | 8.133 | 0.000 | 14.633 | 6.500 | 8.000 | 0.000 | 14.500 | 6.500 | 8.833 | 0.000 | 15.333 | 5.500 | 7.533 | 0.000 | 13.033 | 5.000 | 8.400 | 0.000 | 13.400 | 6.500 | 8.267 | 0.000 | 14.767 | 85.666 | |
| Matoušek Filip | 2017 | KSG Rosice | 6.500 | 8.667 | 0.000 | 15.167 | 6.500 | 8.533 | 0.000 | 15.033 | 6.500 | 9.133 | 0.000 | 15.633 | 6.500 | 7.600 | 0.000 | 14.100 | 5.500 | 8.867 | 0.000 | 14.367 | 6.500 | 8.400 | 0.000 | 14.900 | 89.200 | |
| Anisimov Klim | 2016 | KSG Rosice | 5.000 | 7.967 | 0.000 | 12.967 | 5.500 | 8.267 | 0.000 | 13.767 | 5.000 | 9.500 | 0.000 | 14.500 | 4.500 | 6.567 | 0.000 | 11.067 | 5.000 | 8.333 | 0.000 | 13.333 | 5.000 | 7.267 | 0.000 | 12.267 | 77.901 | |
| celkem | 29.800 | 29.533 | 30.966 | 27.133 | 27.767 | 29.667 | 174.866 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Gymnastika Liberec z.s. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Císař Šimon Jan | 2016 | Gymnastika Liberec | 6.500 | 8.633 | 0.000 | 15.133 | 6.500 | 9.200 | 0.000 | 15.700 | 5.500 | 8.633 | 0.000 | 14.133 | 5.500 | 8.167 | 0.000 | 13.667 | 6.000 | 8.467 | 0.000 | 14.467 | 5.000 | 7.167 | 0.000 | 12.167 | 85.267 | |
| Slavík Ondřej | 2016 | Gymnastika Liberec | 6.500 | 8.833 | 0.000 | 15.333 | 6.500 | 8.900 | 0.000 | 15.400 | 6.500 | 9.067 | 0.000 | 15.567 | 5.500 | 7.700 | 0.000 | 13.200 | 6.000 | 8.933 | 0.000 | 14.933 | 5.500 | 7.633 | 0.000 | 13.133 | 87.566 | |
| Schmiedl Alex | 2018 | Gymnastika Liberec | 6.500 | 8.900 | 0.000 | 15.400 | 5.000 | 7.600 | 0.000 | 12.600 | 5.500 | 8.767 | 0.000 | 14.267 | 5.000 | 7.033 | 0.000 | 12.033 | 5.000 | 8.433 | 0.000 | 13.433 | 5.500 | 7.433 | 0.000 | 12.933 | 80.666 | |
| Horáček Filip | 2016 | Gymnastika Liberec | 6.500 | 8.700 | 0.000 | 15.200 | 2.500 | 7.167 | 0.000 | 9.667 | 5.500 | 8.500 | 0.000 | 14.000 | 5.500 | 7.600 | 0.000 | 13.100 | 5.000 | 8.200 | 0.000 | 13.200 | 5.500 | 7.933 | 0.000 | 13.433 | 78.600 | |
| celkem | 30.733 | 31.100 | 29.834 | 26.867 | 29.400 | 26.566 | 174.500 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Sportovní klub Hradčany, z.s. B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Drapalík Jakub | 2016 | SK Hradčany | 5.500 | 8.833 | 0.000 | 14.333 | 5.500 | 8.633 | 0.000 | 14.133 | 6.500 | 8.300 | 0.000 | 14.800 | 5.500 | 8.500 | 0.000 | 14.000 | 5.000 | 8.400 | 0.000 | 13.400 | 5.000 | 7.400 | 0.000 | 12.400 | 83.066 | |
| Kozák Otakar | 2018 | SK Hradčany | 6.500 | 8.467 | 0.000 | 14.967 | 5.500 | 8.200 | 0.000 | 13.700 | 5.500 | 8.600 | 0.000 | 14.100 | 5.000 | 6.867 | 0.000 | 11.867 | 4.500 | 8.167 | 0.000 | 12.667 | 5.500 | 7.333 | 0.000 | 12.833 | 80.134 | |
| Nekvasil Vít | 2016 | SK Hradčany | 6.500 | 8.333 | 0.000 | 14.833 | 6.500 | 8.033 | 0.000 | 14.533 | 5.500 | 8.600 | 0.000 | 14.100 | 5.500 | 7.200 | 0.000 | 12.700 | 6.000 | 8.333 | 0.000 | 14.333 | 5.000 | 6.833 | 0.000 | 11.833 | 82.332 | |
| Kolář Robin | 2017 | SK Hradčany | 6.500 | 8.767 | 1.000 | 14.267 | 6.500 | 8.900 | 0.000 | 15.400 | 6.500 | 8.733 | 0.000 | 15.233 | 5.500 | 7.400 | 0.000 | 12.900 | 6.000 | 8.267 | 0.000 | 14.267 | 5.500 | 7.767 | 0.000 | 13.267 | 85.334 | |
| celkem | 29.800 | 29.933 | 30.033 | 26.900 | 28.600 | 26.100 | 171.366 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Lauterbach Tobias | 2016 | T.J. Sokol Brno I | 5.500 | 7.900 | 0.000 | 13.400 | 5.500 | 6.900 | 0.000 | 12.400 | 5.500 | 9.000 | 0.000 | 14.500 | 5.500 | 8.500 | 0.000 | 14.000 | 5.000 | 8.067 | 0.000 | 13.067 | 5.500 | 7.867 | 0.000 | 13.367 | 80.734 | |
| Henry Oliver | 2017 | T.J. Sokol Brno I | 5.500 | 8.533 | 0.000 | 14.033 | 5.500 | 8.000 | 0.000 | 13.500 | 5.500 | 8.667 | 0.000 | 14.167 | 5.000 | 6.333 | 0.000 | 11.333 | 5.000 | 7.433 | 0.000 | 12.433 | 5.000 | 7.467 | 0.000 | 12.467 | 77.933 | |
| Kvaček Tomáš | 2017 | T.J. Sokol Brno I | 5.500 | 8.200 | 0.000 | 13.700 | 6.500 | 9.400 | 0.000 | 15.900 | 6.500 | 8.667 | 0.000 | 15.167 | 5.500 | 8.400 | 0.000 | 13.900 | 5.000 | 9.067 | 0.000 | 14.067 | 5.000 | 7.700 | 0.000 | 12.700 | 85.434 | |
| celkem | 27.733 | 29.400 | 29.667 | 27.900 | 27.134 | 26.067 | 167.901 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Dvořák Šimon | 2016 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 5.500 | 8.867 | 0.000 | 14.367 | 5.500 | 8.800 | 0.000 | 14.300 | 5.500 | 9.000 | 0.000 | 14.500 | 5.500 | 7.867 | 0.000 | 13.367 | 5.000 | 8.667 | 0.000 | 13.667 | 5.500 | 7.933 | 0.000 | 13.433 | 83.634 | |
| Svoboda Aleš | 2016 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 5.500 | 8.833 | 0.000 | 14.333 | 5.500 | 9.567 | 0.000 | 15.067 | 5.500 | 8.667 | 0.000 | 14.167 | 5.500 | 8.467 | 0.000 | 13.967 | 4.500 | 8.533 | 0.000 | 13.033 | 5.000 | 8.633 | 0.000 | 13.633 | 84.200 | |
| Samyk Davyd | 2016 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| celkem | 28.700 | 29.367 | 28.667 | 27.334 | 26.700 | 27.066 | 167.834 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Tělocvičná jednota Sokol Šternberk | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Flášar Tobiáš | 2016 | T.J. Sokol Šternberk | 5.500 | 8.367 | 0.000 | 13.867 | 6.500 | 8.067 | 0.000 | 14.567 | 6.500 | 9.067 | 0.000 | 15.567 | 5.500 | 7.933 | 0.000 | 13.433 | 5.000 | 8.267 | 0.000 | 13.267 | 5.500 | 7.700 | 0.000 | 13.200 | 83.901 | |
| Bosák Maxim | 2016 | T.J. Sokol Šternberk | 5.000 | 8.033 | 0.000 | 13.033 | 5.000 | 8.100 | 0.000 | 13.100 | 6.500 | 8.800 | 0.000 | 15.300 | 5.500 | 7.400 | 0.000 | 12.900 | 5.000 | 8.300 | 0.000 | 13.300 | 5.500 | 6.833 | 0.000 | 12.333 | 79.966 | |
| Peřina Jan | 2017 | T.J. Sokol Šternberk | 5.000 | 7.800 | 0.000 | 12.800 | 4.500 | 7.033 | 0.000 | 11.533 | 5.500 | 8.367 | 0.000 | 13.867 | 5.000 | 7.367 | 0.000 | 12.367 | 5.000 | 8.367 | 0.000 | 13.367 | 5.000 | 6.200 | 0.000 | 11.200 | 75.134 | |
| Opletal Ondřej | 2016 | T.J. Sokol Šternberk | 5.000 | 8.767 | 0.000 | 13.767 | 4.500 | 7.833 | 0.000 | 12.333 | 6.500 | 8.967 | 0.000 | 15.467 | 5.500 | 8.033 | 0.000 | 13.533 | 5.000 | 8.300 | 0.000 | 13.300 | 5.500 | 7.167 | 0.000 | 12.667 | 81.067 | |
| celkem | 27.634 | 27.667 | 31.034 | 26.966 | 26.667 | 25.867 | 165.835 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Merkur České Budějovice, z.s. B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Kadlec Josef | 2017 | Merkur ČB | 6.500 | 8.600 | 0.000 | 15.100 | 5.500 | 8.500 | 0.000 | 14.000 | 6.500 | 9.033 | 0.000 | 15.533 | 5.500 | 7.733 | 0.000 | 13.233 | 6.000 | 8.033 | 0.000 | 14.033 | 5.500 | 8.333 | 0.000 | 13.833 | 85.732 | |
| Procházka Petr | 2016 | Merkur ČB | 5.500 | 8.767 | 0.000 | 14.267 | 3.500 | 8.200 | 0.000 | 11.700 | 6.500 | 8.733 | 0.000 | 15.233 | 5.000 | 7.300 | 0.000 | 12.300 | 5.000 | 7.133 | 0.000 | 12.133 | 5.500 | 8.667 | 0.000 | 14.167 | 79.800 | |
| celkem | 29.367 | 25.700 | 30.766 | 25.533 | 26.166 | 28.000 | 165.532 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Vlček Matyáš | 2017 | T.J. Sokol Kladno | 5.000 | 8.533 | 0.000 | 13.533 | 5.500 | 7.767 | 0.000 | 13.267 | 6.500 | 7.700 | 0.000 | 14.200 | 5.000 | 7.433 | 0.000 | 12.433 | 5.000 | 7.900 | 0.000 | 12.900 | 5.000 | 6.833 | 0.000 | 11.833 | 78.166 | |
| Rais Jakub | 2017 | T.J. Sokol Kladno | 5.500 | 8.867 | 0.000 | 14.367 | 5.500 | 7.900 | 0.000 | 13.400 | 5.000 | 8.800 | 0.000 | 13.800 | 5.500 | 8.000 | 0.000 | 13.500 | 4.500 | 8.267 | 0.000 | 12.767 | 5.500 | 8.333 | 0.000 | 13.833 | 81.667 | |
| Lukeš Jakub | 2016 | T.J. Sokol Kladno | 5.000 | 8.633 | 0.000 | 13.633 | 5.500 | 8.200 | 0.000 | 13.700 | 6.500 | 8.233 | 0.000 | 14.733 | 5.500 | 7.433 | 0.000 | 12.933 | 5.000 | 7.800 | 0.000 | 12.800 | 5.500 | 8.033 | 0.000 | 13.533 | 81.332 | |
| Trejbal Eliáš | 2017 | T.J. Sokol Kladno | 5.500 | 8.533 | 0.000 | 14.033 | 4.500 | 7.633 | 0.000 | 12.133 | 5.500 | 8.200 | 0.000 | 13.700 | 5.000 | 6.667 | 0.000 | 11.667 | 5.000 | 8.167 | 0.000 | 13.167 | 5.500 | 7.833 | 0.000 | 13.333 | 78.033 | |
| celkem | 28.400 | 27.100 | 28.933 | 26.433 | 26.067 | 27.366 | 164.299 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Gymnastika Liberec z.s. B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Tlučhoř Jan | 2018 | Gymnastika Liberec | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Sabáček František | 2017 | Gymnastika Liberec | 6.500 | 8.433 | 0.000 | 14.933 | 5.500 | 8.833 | 0.000 | 14.333 | 5.500 | 8.367 | 0.000 | 13.867 | 5.000 | 6.633 | 0.000 | 11.633 | 5.000 | 8.533 | 0.000 | 13.533 | 5.500 | 7.433 | 0.000 | 12.933 | 81.232 | |
| Čech Vladimír | 2016 | Gymnastika Liberec | 5.000 | 9.000 | 0.000 | 14.000 | 3.500 | 8.533 | 0.000 | 12.033 | 5.500 | 8.667 | 0.000 | 14.167 | 5.500 | 6.967 | 0.000 | 12.467 | 5.000 | 7.967 | 0.000 | 12.967 | 5.500 | 6.867 | 0.000 | 12.367 | 78.001 | |
| Tučani Michal | 2017 | Gymnastika Liberec | 6.500 | 8.267 | 0.000 | 14.767 | 5.500 | 7.733 | 0.000 | 13.233 | 5.500 | 8.000 | 0.000 | 13.500 | 5.000 | 7.033 | 0.000 | 12.033 | 5.000 | 8.067 | 0.000 | 13.067 | 5.500 | 8.300 | 0.000 | 13.800 | 80.400 | |
| celkem | 29.700 | 27.566 | 28.034 | 24.500 | 26.600 | 26.733 | 163.133 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Sportovní gymnastika T. Havířov o.s. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Martínek Tadeáš | 2016 | Sportovní gymnastika T. Havířov o.s. | 5.500 | 8.767 | 0.000 | 14.267 | 5.500 | 8.900 | 0.000 | 14.400 | 5.500 | 8.600 | 0.000 | 14.100 | 5.000 | 7.767 | 0.000 | 12.767 | 4.500 | 8.600 | 0.000 | 13.100 | 4.500 | 8.100 | 0.000 | 12.600 | 81.234 | |
| Holubec Oskar | 2018 | Sportovní gymnastika T. Havířov o.s. | 5.500 | 9.000 | 0.000 | 14.500 | 5.500 | 8.533 | 0.000 | 14.033 | 5.000 | 9.100 | 0.000 | 14.100 | 4.500 | 7.600 | 0.000 | 12.100 | 4.500 | 8.133 | 0.000 | 12.633 | 4.500 | 8.833 | 0.000 | 13.333 | 80.699 | |
| celkem | 28.767 | 28.433 | 28.200 | 24.867 | 25.733 | 25.933 | 161.933 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Gymnastika Zlín, z.s. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Vývoda Alex | 2016 | Gymnastika Zlín | 5.500 | 8.300 | 0.000 | 13.800 | 5.000 | 8.333 | 0.000 | 13.333 | 6.000 | 7.767 | 0.000 | 13.767 | 5.500 | 7.700 | 0.000 | 13.200 | 5.000 | 8.567 | 0.000 | 13.567 | 5.500 | 6.167 | 0.000 | 11.667 | 79.334 | |
| Vychopeň Tomáš | 2017 | Gymnastika Zlín | 5.000 | 8.533 | 0.000 | 13.533 | 5.500 | 9.100 | 0.000 | 14.600 | 6.000 | 7.733 | 0.000 | 13.733 | 5.000 | 6.967 | 0.000 | 11.967 | 5.000 | 8.733 | 0.000 | 13.733 | 4.500 | 5.900 | 0.000 | 10.400 | 77.966 | |
| Lutonský Lukáš | 2017 | Gymnastika Zlín | 5.000 | 8.633 | 0.000 | 13.633 | 5.500 | 8.700 | 0.000 | 14.200 | 5.500 | 7.300 | 0.000 | 12.800 | 5.000 | 6.800 | 0.000 | 11.800 | 5.000 | 8.000 | 0.000 | 13.000 | 4.500 | 5.267 | 0.000 | 9.767 | 75.200 | |
| Löffler Július | 2017 | Gymnastika Zlín | 5.500 | 8.633 | 0.000 | 14.133 | 5.500 | 9.000 | 0.000 | 14.500 | 5.000 | 6.767 | 0.000 | 11.767 | 5.500 | 7.367 | 0.000 | 12.867 | 5.000 | 7.800 | 0.000 | 12.800 | 4.500 | 7.300 | 0.000 | 11.800 | 77.867 | |
| celkem | 27.933 | 29.100 | 27.500 | 26.067 | 27.300 | 23.467 | 161.367 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Bradáč Jan | 2017 | T.J. Sokol Kolín | 5.500 | 8.700 | 0.000 | 14.200 | 5.500 | 8.333 | 0.000 | 13.833 | 6.500 | 8.300 | 0.000 | 14.800 | 5.000 | 6.267 | 0.000 | 11.267 | 5.000 | 8.200 | 0.000 | 13.200 | 5.500 | 7.667 | 0.000 | 13.167 | 80.467 | |
| Horák Lukáš | 2016 | T.J. Sokol Kolín | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Kotrč Rudolf | 2016 | T.J. Sokol Kolín | 5.500 | 8.067 | 0.000 | 13.567 | 5.500 | 8.133 | 0.000 | 13.633 | 5.500 | 8.200 | 0.000 | 13.700 | 5.500 | 7.367 | 0.000 | 12.867 | 5.000 | 8.033 | 0.000 | 13.033 | 5.000 | 7.000 | 0.000 | 12.000 | 78.800 | |
| celkem | 27.767 | 27.466 | 28.500 | 24.134 | 26.233 | 25.167 | 159.267 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Vinterlík Matyas | 2016 | T.J. Sokol Brno I | 5.500 | 8.333 | 0.000 | 13.833 | 5.500 | 8.033 | 0.000 | 13.533 | 5.000 | 9.367 | 0.000 | 14.367 | 4.500 | 7.100 | 0.000 | 11.600 | 5.000 | 7.233 | 0.000 | 12.233 | 5.000 | 6.633 | 0.000 | 11.633 | 77.199 | |
| Šťastný Sansón | 2017 | T.J. Sokol Brno I | 5.000 | 8.600 | 0.000 | 13.600 | 5.000 | 7.067 | 0.000 | 12.067 | 5.500 | 8.467 | 0.000 | 13.967 | 5.000 | 6.800 | 0.000 | 11.800 | 5.000 | 7.433 | 0.000 | 12.433 | 5.500 | 7.967 | 0.000 | 13.467 | 77.334 | |
