Elektronické výsledky - MČR povinné sestavy U9-U13
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deyl Jakub | 2017 | SK Hradčany | Matvei Petrov | 6.500 | 9.700 | 0.000 | 16.200 | 6.500 | 9.900 | 0.000 | 16.400 | 6.500 | 9.700 | 0.000 | 16.200 | 6.500 | 9.430 | 0.000 | 15.930 | 6.500 | 9.300 | 0.000 | 15.800 | 6.500 | 9.400 | 0.000 | 15.900 | 96.430 |
| 2. | Muzyčko Daniel | 2018 | SK Hradčany | Matvei Petrov | 6.500 | 9.530 | 0.000 | 16.030 | 6.500 | 9.900 | 0.000 | 16.400 | 6.500 | 9.900 | 0.000 | 16.400 | 6.500 | 9.000 | 0.000 | 15.500 | 6.500 | 9.500 | 0.000 | 16.000 | 6.500 | 9.330 | 0.000 | 15.830 | 96.160 |
| 3. | Artamonov Pavel | 2017 | SK Hradčany | Matvei Petrov | 6.500 | 9.500 | 0.000 | 16.000 | 6.500 | 9.630 | 0.000 | 16.130 | 6.500 | 9.670 | 0.000 | 16.170 | 6.500 | 8.900 | 0.000 | 15.400 | 6.500 | 9.300 | 0.000 | 15.800 | 6.500 | 9.000 | 0.000 | 15.500 | 95.000 |
| 4. | Bijok Antonín | 2016 | SK Hradčany | Matvei Petrov | 6.500 | 9.230 | 0.000 | 15.730 | 6.500 | 9.900 | 0.000 | 16.400 | 6.500 | 9.800 | 0.000 | 16.300 | 6.500 | 8.670 | 0.000 | 15.170 | 6.500 | 8.770 | 0.000 | 15.270 | 6.500 | 8.730 | 0.000 | 15.230 | 94.100 |
| 5. | Barghel Bogdan | 2016 | T.J. Sokol Kolín | Vogl | 6.500 | 9.370 | 0.000 | 15.870 | 6.500 | 9.500 | 0.000 | 16.000 | 6.500 | 9.630 | 0.000 | 16.130 | 6.500 | 8.130 | 0.000 | 14.630 | 6.500 | 9.100 | 0.000 | 15.600 | 6.500 | 9.270 | 0.000 | 15.770 | 94.000 |
| 6. | Novák Jakub | 2017 | T.J. Sokol Kolín | Vogl | 6.500 | 9.330 | 0.000 | 15.830 | 6.500 | 9.100 | 0.000 | 15.600 | 6.500 | 9.730 | 0.000 | 16.230 | 6.500 | 8.670 | 0.000 | 15.170 | 6.500 | 9.200 | 0.000 | 15.700 | 6.500 | 8.800 | 0.000 | 15.300 | 93.830 |
| 7. | Kacálek Martin | 2016 | T.J. Sokol Kladno | Kacálková, Karpíšková | 6.500 | 9.370 | 0.000 | 15.870 | 6.500 | 9.130 | 0.000 | 15.630 | 6.500 | 9.630 | 0.000 | 16.130 | 5.500 | 9.230 | 0.000 | 14.730 | 6.500 | 9.100 | 0.000 | 15.600 | 6.500 | 9.070 | 0.000 | 15.570 | 93.530 |
| 8. | Hanzlík Herbert | 2017 | GYMPRA | Matejzík | 6.500 | 8.970 | 0.000 | 15.470 | 6.500 | 9.500 | 0.000 | 16.000 | 6.500 | 9.400 | 0.000 | 15.900 | 6.500 | 8.830 | 0.000 | 15.330 | 6.500 | 8.770 | 0.000 | 15.270 | 6.500 | 8.230 | 0.000 | 14.730 | 92.700 |
| 9. | Kolář Robin | 2017 | SK Hradčany | Urbánek, Bezruk | 6.500 | 8.970 | 0.000 | 15.470 | 6.500 | 9.300 | 0.000 | 15.800 | 6.500 | 9.500 | 0.000 | 16.000 | 6.500 | 8.500 | 0.000 | 15.000 | 6.500 | 8.630 | 0.000 | 15.130 | 6.500 | 8.300 | 0.000 | 14.800 | 92.200 |
| 10. | Koldínský Adam | 2016 | T.J. Sokol Kladno | Kacálková, Karpíšková | 6.500 | 9.030 | 0.000 | 15.530 | 6.500 | 9.070 | 0.000 | 15.570 | 6.500 | 9.500 | 0.000 | 16.000 | 5.500 | 8.670 | 0.000 | 14.170 | 6.500 | 9.200 | 0.000 | 15.700 | 6.500 | 8.670 | 0.000 | 15.170 | 92.140 |
| 11. | Čutka Viktor | 2016 | Merkur ČB | Tomaschko, Erhart | 6.500 | 9.130 | 0.000 | 15.630 | 6.500 | 8.970 | 0.000 | 15.470 | 6.500 | 9.500 | 0.000 | 16.000 | 6.500 | 8.700 | 0.000 | 15.200 | 6.500 | 8.770 | 0.000 | 15.270 | 6.500 | 8.030 | 0.000 | 14.530 | 92.100 |
| 12. | Lauterbach Tobias | 2016 | T.J. Sokol Brno I | Hron | 6.500 | 8.700 | 0.000 | 15.200 | 6.500 | 9.000 | 0.000 | 15.500 | 6.500 | 9.370 | 0.000 | 15.870 | 6.500 | 8.530 | 0.000 | 15.030 | 6.500 | 8.870 | 0.000 | 15.370 | 6.500 | 8.600 | 0.000 | 15.100 | 92.070 |
| 12. | Anton Matěj | 2016 | T.J. Sokol Kolín | Vogl | 6.500 | 9.470 | 0.000 | 15.970 | 6.500 | 9.400 | 0.000 | 15.900 | 6.500 | 9.300 | 0.000 | 15.800 | 6.500 | 8.170 | 0.000 | 14.670 | 5.000 | 9.130 | 0.000 | 14.130 | 6.500 | 9.100 | 0.000 | 15.600 | 92.070 |
| 14. | Matoušek Filip | 2017 | KSG Rosice | Kolektiv | 6.500 | 9.000 | 0.000 | 15.500 | 6.500 | 9.100 | 0.000 | 15.600 | 6.500 | 9.730 | 0.000 | 16.230 | 5.500 | 8.900 | 0.000 | 14.400 | 6.500 | 8.830 | 0.000 | 15.330 | 6.500 | 8.200 | 0.000 | 14.700 | 91.760 |
| 15. | Horák Lukáš | 2016 | T.J. Sokol Kolín | Vogl | 6.500 | 8.930 | 0.000 | 15.430 | 6.500 | 9.200 | 0.000 | 15.700 | 6.500 | 9.670 | 0.000 | 16.170 | 5.500 | 9.000 | 0.000 | 14.500 | 6.000 | 8.570 | 0.000 | 14.570 | 6.500 | 8.830 | 0.000 | 15.330 | 91.700 |
| 16. | Slavík Ondřej | 2016 | Gymnastika Liberec | Stluková | 6.500 | 9.100 | 0.000 | 15.600 | 6.500 | 9.370 | 0.000 | 15.870 | 6.500 | 9.170 | 0.000 | 15.670 | 5.500 | 8.830 | 0.000 | 14.330 | 6.000 | 9.000 | 0.000 | 15.000 | 6.500 | 8.530 | 0.000 | 15.030 | 91.500 |
| 17. | Šedivý Kristián | 2016 | Merkur ČB | Tomaschko | 6.500 | 8.900 | 0.000 | 15.400 | 6.500 | 9.130 | 0.000 | 15.630 | 6.500 | 9.430 | 0.000 | 15.930 | 6.500 | 8.330 | 0.000 | 14.830 | 6.500 | 8.800 | 0.000 | 15.300 | 5.500 | 8.230 | 0.000 | 13.730 | 90.820 |
| 18. | Horáček Filip | 2016 | Gymnastika Liberec | Stluková | 6.500 | 8.930 | 0.000 | 15.430 | 6.500 | 9.270 | 0.000 | 15.770 | 6.500 | 8.530 | 0.000 | 15.030 | 6.500 | 8.730 | 0.000 | 15.230 | 6.000 | 8.400 | 0.000 | 14.400 | 5.500 | 8.500 | 0.000 | 14.000 | 89.860 |
| 19. | Kvaček Tomáš | 2017 | T.J. Sokol Brno I | Hron | 6.500 | 8.400 | 0.000 | 14.900 | 6.500 | 9.300 | 0.000 | 15.800 | 6.500 | 9.400 | 0.000 | 15.900 | 5.500 | 8.770 | 0.000 | 14.270 | 6.500 | 8.870 | 0.000 | 15.370 | 5.000 | 7.730 | 0.000 | 12.730 | 88.970 |
| 20. | Kubíček Tomáš | 2016 | GYMPRA | Matejzík | 6.500 | 9.100 | 0.000 | 15.600 | 6.500 | 9.330 | 0.000 | 15.830 | 6.500 | 8.500 | 0.000 | 15.000 | 5.500 | 8.070 | 0.000 | 13.570 | 6.500 | 8.870 | 0.000 | 15.370 | 5.500 | 7.970 | 0.000 | 13.470 | 88.840 |
| 21. | Sabáček František | 2017 | Gymnastika Liberec | Stluková | 6.500 | 9.130 | 0.000 | 15.630 | 5.500 | 9.370 | 0.000 | 14.870 | 6.500 | 9.000 | 0.000 | 15.500 | 5.500 | 8.430 | 0.000 | 13.930 | 5.000 | 8.670 | 0.000 | 13.670 | 5.500 | 9.270 | 0.000 | 14.770 | 88.370 |
| 22. | Plevka Vojtěch | 2017 | Merkur ČB | Tomaschko | 6.500 | 8.630 | 0.000 | 15.130 | 6.500 | 8.830 | 0.000 | 15.330 | 6.500 | 8.900 | 0.000 | 15.400 | 5.500 | 8.430 | 0.000 | 13.930 | 6.000 | 8.870 | 0.000 | 14.870 | 5.500 | 7.970 | 0.000 | 13.470 | 88.130 |
| 23. | Philipp Matěj | 2017 | GYMPRA | Matejzík, Konečná | 6.500 | 9.070 | 0.000 | 15.570 | 5.500 | 9.000 | 0.000 | 14.500 | 6.500 | 8.430 | 0.000 | 14.930 | 6.500 | 8.630 | 0.000 | 15.130 | 5.000 | 8.830 | 0.000 | 13.830 | 6.500 | 7.570 | 0.000 | 14.070 | 88.030 |
| 24. | Kreč Eliáš | 2017 | T.J. Sokol Kladno | Kacálková, Karpíšková | 5.500 | 8.900 | 0.000 | 14.400 | 6.500 | 7.070 | 0.000 | 13.570 | 6.500 | 8.730 | 0.000 | 15.230 | 6.500 | 8.800 | 0.000 | 15.300 | 6.500 | 8.230 | 0.000 | 14.730 | 6.000 | 8.400 | 0.000 | 14.400 | 87.630 |
| 25. | Kraus Roman | 2017 | T.J. Sokol Kladno | Kacálková, Karpíšková | 6.500 | 8.730 | 0.000 | 15.230 | 6.500 | 8.830 | 0.000 | 15.330 | 6.500 | 8.930 | 0.000 | 15.430 | 5.500 | 9.100 | 0.000 | 14.600 | 5.000 | 7.830 | 0.000 | 12.830 | 5.500 | 8.470 | 0.000 | 13.970 | 87.390 |
| 26. | Kadlec Josef | 2017 | Merkur ČB | Tomaschko | 6.500 | 8.800 | 0.000 | 15.300 | 6.500 | 8.170 | 0.000 | 14.670 | 6.500 | 8.130 | 0.000 | 14.630 | 5.500 | 8.600 | 0.000 | 14.100 | 6.000 | 8.770 | 0.000 | 14.770 | 5.500 | 8.230 | 0.000 | 13.730 | 87.200 |
| 27. | Kozák Otakar | 2018 | SK Hradčany | Urbánek | 6.500 | 9.130 | 0.000 | 15.630 | 6.500 | 8.400 | 0.000 | 14.900 | 6.500 | 9.130 | 0.000 | 15.630 | 5.500 | 8.770 | 0.000 | 14.270 | 5.000 | 8.530 | 0.000 | 13.530 | 5.500 | 7.700 | 0.000 | 13.200 | 87.160 |
| 28. | Opletal Ondřej | 2016 | T.J. Sokol Šternberk | Kryl Zbyněk | 5.000 | 8.400 | 0.000 | 13.400 | 6.500 | 9.000 | 0.000 | 15.500 | 6.500 | 9.570 | 0.000 | 16.070 | 5.500 | 8.530 | 0.000 | 14.030 | 5.000 | 9.230 | 0.000 | 14.230 | 6.000 | 7.800 | 0.000 | 13.800 | 87.030 |
| 29. | Jurášek Florián | 2016 | SGC Ostrava | Faltýnková | 5.500 | 9.170 | 0.000 | 14.670 | 5.500 | 9.230 | 0.000 | 14.730 | 5.500 | 9.030 | 0.000 | 14.530 | 5.500 | 9.270 | 0.000 | 14.770 | 6.000 | 8.370 | 0.000 | 14.370 | 5.500 | 8.300 | 0.000 | 13.800 | 86.870 |
| 30. | Martinec Karel | 2016 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškal, Mihál, Křena | 5.500 | 7.500 | 0.000 | 13.000 | 5.500 | 9.400 | 0.000 | 14.900 | 6.500 | 8.530 | 0.000 | 15.030 | 6.500 | 8.400 | 0.000 | 14.900 | 6.000 | 8.130 | 0.000 | 14.130 | 6.500 | 8.070 | 0.000 | 14.570 | 86.530 |
| 31. | Sládeček Vladimír | 2016 | KSG SK Přerov | manželé Dohnalíkovi | 5.500 | 8.870 | 0.000 | 14.370 | 5.500 | 9.170 | 0.000 | 14.670 | 6.000 | 9.600 | 0.000 | 15.600 | 5.500 | 8.130 | 0.000 | 13.630 | 5.000 | 9.000 | 0.000 | 14.000 | 6.500 | 7.670 | 0.000 | 14.170 | 86.440 |
| 32. | Kotrč Rudolf | 2016 | T.J. Sokol Kolín | Vogl | 6.500 | 8.100 | 0.000 | 14.600 | 6.500 | 9.100 | 0.000 | 15.600 | 6.500 | 8.870 | 0.000 | 15.370 | 5.500 | 8.300 | 0.000 | 13.800 | 5.000 | 8.500 | 0.000 | 13.500 | 5.500 | 7.670 | 0.000 | 13.170 | 86.040 |
| 33. | Hakl Michael | 2016 | KSG Rosice | Kolektiv | 6.500 | 8.500 | 0.000 | 15.000 | 6.500 | 8.700 | 0.000 | 15.200 | 6.500 | 9.100 | 0.000 | 15.600 | 5.000 | 7.470 | 0.000 | 12.470 | 5.000 | 8.870 | 0.000 | 13.870 | 6.500 | 7.230 | 0.000 | 13.730 | 85.870 |
| 34. | Florinskij Nikolaj | 2016 | SK UP Olomouc | Zapletal Zapletalová | 5.500 | 8.300 | 0.000 | 13.800 | 5.500 | 9.130 | 0.000 | 14.630 | 6.500 | 9.030 | 0.000 | 15.530 | 5.500 | 8.600 | 0.000 | 14.100 | 5.500 | 8.430 | 0.000 | 13.930 | 5.500 | 8.300 | 0.000 | 13.800 | 85.790 |
| 35. | Nekvasil Vít | 2016 | SK Hradčany | Oldřich Otava | 6.500 | 8.500 | 0.000 | 15.000 | 6.500 | 8.570 | 0.000 | 15.070 | 6.500 | 8.670 | 0.000 | 15.170 | 6.500 | 8.300 | 0.000 | 14.800 | 5.000 | 7.970 | 0.000 | 12.970 | 5.500 | 7.230 | 0.000 | 12.730 | 85.740 |
| 36. | Dusílek Jakub | 2016 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškal, Mihál, Křena | 5.500 | 8.170 | 0.000 | 13.670 | 5.500 | 8.830 | 0.000 | 14.330 | 6.500 | 9.100 | 0.000 | 15.600 | 5.500 | 8.600 | 0.000 | 14.100 | 6.000 | 8.700 | 0.000 | 14.700 | 5.500 | 7.800 | 0.000 | 13.300 | 85.700 |
| 37. | Flášar Tobiáš | 2016 | T.J. Sokol Šternberk | Kryl Zbyněk | 5.500 | 8.830 | 0.500 | 13.830 | 6.500 | 8.300 | 0.000 | 14.800 | 6.500 | 9.100 | 0.000 | 15.600 | 5.500 | 8.500 | 0.000 | 14.000 | 5.000 | 8.270 | 0.000 | 13.270 | 6.500 | 7.670 | 0.000 | 14.170 | 85.670 |
| 38. | Schmiedl Alex | 2018 | Gymnastika Liberec | Stluková | 6.500 | 8.870 | 0.000 | 15.370 | 5.500 | 8.170 | 0.000 | 13.670 | 6.500 | 8.470 | 0.000 | 14.970 | 5.500 | 8.230 | 0.000 | 13.730 | 5.000 | 8.530 | 0.000 | 13.530 | 5.500 | 8.870 | 0.000 | 14.370 | 85.640 |
| 39. | Mildorf Mikuláš | 2017 | T.J. Sokol Kladno | Kacálková, Karpíšková | 6.500 | 8.500 | 0.000 | 15.000 | 5.500 | 8.730 | 0.000 | 14.230 | 6.500 | 8.400 | 0.000 | 14.900 | 5.500 | 8.530 | 0.000 | 14.030 | 5.000 | 8.830 | 0.000 | 13.830 | 5.500 | 8.130 | 0.000 | 13.630 | 85.620 |
| 40. | Kout Noam | 2016 | T.J. Sokol Kolín | Vogl | 6.500 | 9.170 | 0.000 | 15.670 | 6.500 | 8.170 | 0.000 | 14.670 | 6.500 | 8.870 | 0.000 | 15.370 | 5.500 | 8.300 | 0.000 | 13.800 | 5.000 | 8.230 | 0.000 | 13.230 | 5.500 | 7.370 | 0.000 | 12.870 | 85.610 |
| 41. | Švec Matěj | 2018 | Merkur ČB | Tomaschko, Erhart | 6.000 | 8.830 | 0.000 | 14.830 | 6.500 | 7.000 | 0.000 | 13.500 | 6.500 | 8.700 | 0.000 | 15.200 | 5.500 | 8.500 | 0.000 | 14.000 | 5.000 | 8.770 | 0.000 | 13.770 | 5.500 | 8.800 | 0.000 | 14.300 | 85.600 |
| 42. | Vývoda Alex | 2016 | Gymnastika Zlín | Vyoral David | 5.500 | 8.370 | 0.000 | 13.870 | 5.500 | 9.230 | 0.000 | 14.730 | 6.000 | 9.200 | 0.000 | 15.200 | 5.500 | 8.400 | 0.000 | 13.900 | 5.000 | 9.100 | 0.000 | 14.100 | 5.500 | 8.270 | 0.000 | 13.770 | 85.570 |
| 43. | Vlček Matyáš | 2017 | T.J. Sokol Kladno | Kacálková, Karpíšková | 6.500 | 8.230 | 0.000 | 14.730 | 5.500 | 8.730 | 0.000 | 14.230 | 6.500 | 9.030 | 0.000 | 15.530 | 5.000 | 8.770 | 0.000 | 13.770 | 5.000 | 8.430 | 0.000 | 13.430 | 5.500 | 8.300 | 0.000 | 13.800 | 85.490 |
| 44. | Zelík Mathias | 2018 | Gymnastika Zlín | Vyoral David | 5.000 | 8.630 | 0.000 | 13.630 | 5.500 | 8.970 | 0.000 | 14.470 | 6.000 | 9.270 | 0.000 | 15.270 | 5.500 | 8.430 | 0.000 | 13.930 | 5.000 | 8.800 | 0.000 | 13.800 | 5.500 | 8.400 | 0.000 | 13.900 | 85.000 |
| 45. | Linhárek Jan | 2018 | T.J. Sokol Brno I | Adamus, Šácha | 6.500 | 8.670 | 0.000 | 15.170 | 5.500 | 8.570 | 0.000 | 14.070 | 6.500 | 8.370 | 0.000 | 14.870 | 5.500 | 9.070 | 0.000 | 14.570 | 4.500 | 8.700 | 0.000 | 13.200 | 5.500 | 7.200 | 0.000 | 12.700 | 84.580 |
| 46. | Císař Šimon Jan | 2016 | Gymnastika Liberec | Stluková | 5.500 | 9.030 | 0.000 | 14.530 | 6.500 | 7.530 | 0.000 | 14.030 | 5.500 | 9.170 | 0.000 | 14.670 | 5.500 | 8.870 | 0.000 | 14.370 | 6.000 | 8.230 | 0.000 | 14.230 | 5.000 | 7.730 | 0.000 | 12.730 | 84.560 |
| 47. | Šedo Ignác | 2017 | T.J. Sokol Brno I | Adamus, Šácha | 6.500 | 9.000 | 0.000 | 15.500 | 5.500 | 8.870 | 0.000 | 14.370 | 6.500 | 8.270 | 0.000 | 14.770 | 5.500 | 8.600 | 0.000 | 14.100 | 5.000 | 8.230 | 0.000 | 13.230 | 5.500 | 6.970 | 0.000 | 12.470 | 84.440 |
| 48. | Prchal Bartoloměj | 2016 | KSG SK Přerov | manželé Dohnalíkovi | 5.000 | 8.800 | 0.000 | 13.800 | 5.500 | 8.370 | 0.000 | 13.870 | 6.000 | 9.370 | 0.000 | 15.370 | 5.500 | 8.430 | 0.000 | 13.930 | 5.000 | 8.430 | 0.000 | 13.430 | 6.500 | 7.500 | 0.000 | 14.000 | 84.400 |
| 49. | Svoboda Aleš | 2016 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Janová, | 5.500 | 8.870 | 0.000 | 14.370 | 5.500 | 9.300 | 0.000 | 14.800 | 5.500 | 8.600 | 0.000 | 14.100 | 5.500 | 8.830 | 0.000 | 14.330 | 5.000 | 8.470 | 0.000 | 13.470 | 5.000 | 8.330 | 0.000 | 13.330 | 84.400 |
| 50. | Dvořák Viktor | 2016 | T.J. Sokol Brno I | Adamus, Šácha | 5.000 | 8.200 | 0.000 | 13.200 | 6.500 | 8.400 | 0.000 | 14.900 | 6.500 | 8.400 | 0.000 | 14.900 | 6.500 | 8.400 | 0.000 | 14.900 | 5.000 | 8.270 | 0.000 | 13.270 | 5.500 | 7.630 | 0.000 | 13.130 | 84.300 |
| 51. | Bradáč Jan | 2017 | T.J. Sokol Kolín | Vogl | 5.500 | 8.530 | 0.000 | 14.030 | 5.500 | 8.900 | 0.000 | 14.400 | 6.500 | 9.130 | 0.000 | 15.630 | 5.500 | 7.830 | 0.000 | 13.330 | 4.500 | 8.830 | 0.000 | 13.330 | 5.500 | 7.730 | 0.000 | 13.230 | 83.950 |
| 52. | Vychopeň Tomáš | 2017 | Gymnastika Zlín | Vyoral David | 5.000 | 8.700 | 0.000 | 13.700 | 5.500 | 9.070 | 0.000 | 14.570 | 5.500 | 9.270 | 0.000 | 14.770 | 5.500 | 8.330 | 0.000 | 13.830 | 5.000 | 9.200 | 0.000 | 14.200 | 5.000 | 7.830 | 0.000 | 12.830 | 83.900 |
| 53. | Holubec Oskar | 2018 | Sportovní gymnastika T. Havířov o.s. | Jiří Tabák | 5.500 | 9.130 | 0.000 | 14.630 | 5.500 | 9.170 | 0.000 | 14.670 | 5.000 | 9.370 | 0.000 | 14.370 | 5.000 | 8.400 | 0.000 | 13.400 | 4.000 | 8.600 | 0.000 | 12.600 | 5.500 | 8.600 | 0.000 | 14.100 | 83.770 |
| 54. | Príkazský Matyáš | 2018 | BubbleGym | Konečná | 6.500 | 8.870 | 0.000 | 15.370 | 5.500 | 8.430 | 0.000 | 13.930 | 6.500 | 8.930 | 0.000 | 15.430 | 5.000 | 7.230 | 0.000 | 12.230 | 5.000 | 8.500 | 0.000 | 13.500 | 5.500 | 7.800 | 0.000 | 13.300 | 83.760 |
| 55. | Henry Oliver | 2017 | T.J. Sokol Brno I | Adamus, Šácha | 5.500 | 8.600 | 0.000 | 14.100 | 5.500 | 9.300 | 0.000 | 14.800 | 6.500 | 8.370 | 0.000 | 14.870 | 5.500 | 8.270 | 0.000 | 13.770 | 4.500 | 8.670 | 0.000 | 13.170 | 5.500 | 7.530 | 0.000 | 13.030 | 83.740 |
| 56. | Lukeš Jakub | 2016 | T.J. Sokol Kladno | Kacálková, Karpíšková | 5.000 | 8.570 | 0.000 | 13.570 | 6.500 | 8.370 | 0.000 | 14.870 | 6.500 | 8.800 | 0.000 | 15.300 | 5.500 | 7.670 | 0.000 | 13.170 | 5.000 | 8.300 | 0.000 | 13.300 | 5.500 | 8.000 | 0.000 | 13.500 | 83.710 |
| 57. | Martínek Tadeáš | 2016 | Sportovní gymnastika T. Havířov o.s. | Jiří Tabák | 5.500 | 9.130 | 0.000 | 14.630 | 5.500 | 9.430 | 0.000 | 14.930 | 5.500 | 8.700 | 0.000 | 14.200 | 5.500 | 8.170 | 0.000 | 13.670 | 5.000 | 8.200 | 0.000 | 13.200 | 5.000 | 7.930 | 0.000 | 12.930 | 83.560 |
| 58. | Solodov Saveliy | 2017 | SK Hradčany | Mario Mihal | 5.500 | 8.130 | 0.000 | 13.630 | 5.500 | 8.430 | 0.000 | 13.930 | 6.500 | 9.030 | 0.000 | 15.530 | 5.500 | 8.400 | 0.000 | 13.900 | 5.000 | 8.300 | 0.000 | 13.300 | 5.500 | 7.430 | 0.000 | 12.930 | 83.220 |
| 59. | Bosák Maxim | 2016 | T.J. Sokol Šternberk | Kryl Zbyněk | 5.000 | 7.670 | 0.000 | 12.670 | 6.500 | 8.000 | 0.000 | 14.500 | 6.500 | 9.170 | 0.000 | 15.670 | 5.500 | 7.770 | 0.000 | 13.270 | 5.000 | 8.470 | 0.000 | 13.470 | 6.000 | 7.630 | 0.000 | 13.630 | 83.210 |
| 60. | Tučani Michal | 2017 | Gymnastika Liberec | Stluková | 5.500 | 8.470 | 0.000 | 13.970 | 5.500 | 9.070 | 0.000 | 14.570 | 5.500 | 8.770 | 0.000 | 14.270 | 5.000 | 8.200 | 0.000 | 13.200 | 4.500 | 8.870 | 0.000 | 13.370 | 5.500 | 8.270 | 0.000 | 13.770 | 83.150 |
| 61. | Hajtmar Antonín | 2017 | GK Šumperk | Smékal Radek | 6.500 | 8.030 | 0.000 | 14.530 | 5.500 | 8.630 | 0.000 | 14.130 | 6.500 | 8.170 | 0.000 | 14.670 | 5.500 | 7.930 | 0.000 | 13.430 | 5.000 | 8.230 | 0.000 | 13.230 | 5.000 | 8.130 | 0.000 | 13.130 | 83.120 |
| 62. | Picka Matyáš | 2018 | SK Hradčany | Urbánek | 6.500 | 8.830 | 0.000 | 15.330 | 5.500 | 8.170 | 0.000 | 13.670 | 6.500 | 8.630 | 0.000 | 15.130 | 5.500 | 8.330 | 0.000 | 13.830 | 5.000 | 7.970 | 0.000 | 12.970 | 5.500 | 6.600 | 0.000 | 12.100 | 83.030 |
| 63. | Dvořák Šimon | 2016 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Janová,Pokorný | 5.500 | 8.270 | 0.000 | 13.770 | 5.500 | 9.200 | 0.000 | 14.700 | 5.000 | 8.670 | 0.000 | 13.670 | 5.500 | 8.770 | 0.000 | 14.270 | 5.000 | 8.330 | 0.000 | 13.330 | 5.000 | 8.200 | 0.000 | 13.200 | 82.940 |
| 64. | Podhajský Martin | 2017 | T.J. Sokol Zlín | Pavel Daněk | 5.500 | 8.600 | 0.000 | 14.100 | 5.500 | 9.030 | 0.000 | 14.530 | 5.000 | 9.330 | 0.000 | 14.330 | 5.000 | 8.530 | 0.000 | 13.530 | 5.000 | 8.370 | 0.000 | 13.370 | 5.000 | 8.030 | 0.000 | 13.030 | 82.890 |
| 65. | Lutonský Lukáš | 2017 | Gymnastika Zlín | Vyoral David | 5.000 | 8.430 | 0.000 | 13.430 | 5.500 | 9.330 | 0.000 | 14.830 | 5.500 | 8.630 | 0.000 | 14.130 | 5.500 | 8.130 | 0.000 | 13.630 | 5.000 | 8.670 | 0.000 | 13.670 | 5.000 | 8.170 | 0.000 | 13.170 | 82.860 |
| 66. | Otáhal Jáchym | 2018 | T.J. Sokol Zlín | Pavel Daněk | 5.500 | 8.330 | 0.000 | 13.830 | 5.500 | 9.100 | 0.000 | 14.600 | 5.000 | 9.330 | 0.000 | 14.330 | 5.000 | 8.030 | 0.000 | 13.030 | 5.000 | 8.330 | 0.000 | 13.330 | 5.500 | 7.870 | 0.000 | 13.370 | 82.490 |
| 67. | Trejbal Eliáš | 2017 | T.J. Sokol Kladno | Kacálková, Karpíšková | 6.500 | 8.100 | 0.000 | 14.600 | 5.500 | 8.700 | 0.000 | 14.200 | 5.000 | 8.070 | 0.000 | 13.070 | 5.550 | 8.300 | 0.000 | 13.850 | 5.000 | 8.470 | 0.000 | 13.470 | 5.500 | 7.670 | 0.000 | 13.170 | 82.360 |
| 68. | Streit Filip | 2017 | T.J. Sokol Brno I | Adamus, Šácha | 5.000 | 9.070 | 0.000 | 14.070 | 5.500 | 9.000 | 0.000 | 14.500 | 6.500 | 8.400 | 0.000 | 14.900 | 5.000 | 7.370 | 0.000 | 12.370 | 4.500 | 8.800 | 0.000 | 13.300 | 5.500 | 7.670 | 0.000 | 13.170 | 82.310 |
| 69. | Šťastný Sansón | 2017 | T.J. Sokol Brno I | Adamus, Šácha | 6.500 | 8.270 | 0.000 | 14.770 | 5.500 | 8.400 | 0.000 | 13.900 | 6.500 | 8.400 | 0.000 | 14.900 | 5.500 | 7.870 | 0.000 | 13.370 | 4.000 | 8.470 | 0.000 | 12.470 | 5.500 | 7.400 | 0.000 | 12.900 | 82.310 |
| 70. | Rais Jakub | 2017 | T.J. Sokol Kladno | Kacálková, Karpíšková | 5.500 | 8.470 | 0.000 | 13.970 | 5.500 | 8.670 | 0.000 | 14.170 | 5.000 | 8.470 | 0.000 | 13.470 | 5.500 | 8.330 | 0.000 | 13.830 | 4.500 | 8.700 | 0.000 | 13.200 | 5.000 | 8.670 | 0.000 | 13.670 | 82.310 |
| 71. | Šedivý Patrick | 2016 | T.J. Sokol Bučovice | Vejmola | 6.500 | 7.200 | 0.000 | 13.700 | 5.500 | 8.400 | 0.000 | 13.900 | 6.000 | 8.470 | 0.000 | 14.470 | 5.500 | 7.500 | 0.000 | 13.000 | 5.000 | 8.430 | 0.000 | 13.430 | 5.500 | 8.070 | 0.000 | 13.570 | 82.070 |
| 72. | Wögerbauer David | 2018 | BubbleGym | Konečná | 6.500 | 8.500 | 0.000 | 15.000 | 5.500 | 8.230 | 0.000 | 13.730 | 6.500 | 7.570 | 0.000 | 14.070 | 5.000 | 7.030 | 0.000 | 12.030 | 5.000 | 8.000 | 0.000 | 13.000 | 6.500 | 7.430 | 0.000 | 13.930 | 81.760 |
